Météo à 3 jours pour La Chapelle-en-Valgaudémar (05800)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Jeu. 23 Oct. | 18h | 6°C (0) | 13 | 46 | ![]() | 70% | 0.7 mm | 1007 hPa | |
| 19h | 5°C (-1) | 13 | 39 | ![]() | 81% | 1.3 mm | 1007 hPa | ||
| 20h | 4°C (-2) | 13 | 34 | ![]() | 85% | 1.5 mm | 1008 hPa | ||
| 21h | 4°C (-1) | 13 | 31 | ![]() | 83% | 0.6 mm | 1009 hPa | ||
| 22h | 4°C (-1) | 12 | 29 | ![]() | 75% | 0.2 mm | 1010 hPa | ||
| 23h | 3°C (-3) | 13 | 29 | ![]() | 81% | 0.2 mm | 1011 hPa | ||
| Ven. 24 Oct. | 00h | 4°C (-1) | 12 | 29 | ![]() | 75% | 0.6 mm | 1012 hPa | |
| 01h | 3°C (-3) | 12 | 31 | ![]() | 72% | -- | 1012 hPa | ||
| 02h | 3°C (-2) | 13 | 26 | ![]() | 74% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | 2°C (-4) | 13 | 33 | ![]() | 77% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | 1°C (-5) | 13 | 32 | ![]() | 76% | -- | 1014 hPa | ||
| 05h | 1°C (-5) | 13 | 31 | ![]() | 81% | -- | 1014 hPa | ||
| 06h | 1°C (-5) | 12 | 32 | ![]() | 77% | -- | 1014 hPa | ||
| 07h | 2°C (-4) | 11 | 30 | ![]() | 76% | -- | 1015 hPa | ||
| 08h | 1°C (-5) | 10 | 29 | ![]() | 85% | 0.3 mm | 1015 hPa | ||
| 09h | 2°C (-4) | 8 | 27 | ![]() | 84% | 0.5 mm | 1015 hPa | ||
| 10h | 3°C (-2) | 10 | 25 | ![]() | 82% | 0.5 mm | 1016 hPa | ||
| 11h | 4°C (-1) | 10 | 26 | ![]() | 81% | 0.4 mm | 1016 hPa | ||
| 12h | 4°C (-1) | 9 | 25 | ![]() | 81% | 0.3 mm | 1017 hPa | ||
| 13h | 5°C (1) | 8 | 24 | ![]() | 81% | 0.3 mm | 1017 hPa | ||
| 14h | 6°C (2) | 8 | 24 | ![]() | 76% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| 15h | 6°C (2) | 8 | 26 | ![]() | 75% | -- | 1017 hPa | ||
| 16h | 5°C (1) | 8 | 22 | ![]() | 76% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| 17h | 5°C (1) | 9 | 21 | ![]() | 77% | -- | 1015 hPa | ||
| 18h | 5°C (1) | 8 | 23 | ![]() | 76% | -- | 1016 hPa | ||
| 19h | 5°C (1) | 7 | 20 | ![]() | 75% | -- | 1017 hPa | ||
| 20h | 4°C (-0) | 7 | 20 | ![]() | 79% | -- | 1017 hPa | ||
| 21h | 4°C (-0) | 7 | 21 | ![]() | 78% | -- | 1017 hPa | ||
| 22h | 4°C (-0) | 5 | 20 | ![]() | 79% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| 23h | 4°C (0) | 5 | 17 | ![]() | 85% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| Sam. 25 Oct. | 00h | 4°C (0) | 5 | 18 | ![]() | 88% | 0.6 mm | 1016 hPa | |
| 01h | 4°C (-0) | 6 | 20 | ![]() | 89% | 0.7 mm | 1016 hPa | ||
| 02h | 3°C (-2) | 7 | 21 | ![]() | 93% | 0.9 mm | 1016 hPa | ||
| 03h | 3°C (-2) | 6 | 21 | ![]() | 92% | 0.4 mm | 1016 hPa | ||
| 04h | 4°C (0) | 5 | 18 | ![]() | 87% | 0.3 mm | 1015 hPa | ||
| 05h | 4°C (-0) | 8 | 19 | ![]() | 82% | 0.2 mm | 1015 hPa | ||
| 06h | 4°C (-0) | 8 | 21 | ![]() | 80% | -- | 1015 hPa | ||
| 07h | 4°C (-0) | 8 | 19 | ![]() | 80% | 0.2 mm | 1014 hPa | ||
| 08h | 3°C (-1) | 6 | 19 | ![]() | 87% | 0.9 mm | 1014 hPa | ||
| 09h | 3°C (-1) | 7 | 15 | ![]() | 88% | 1.2 mm | 1015 hPa | ||
| 10h | 4°C (0) | 5 | 16 | ![]() | 87% | 1 mm | 1015 hPa | ||
| 11h | 4°C (0) | 7 | 17 | ![]() | 88% | 1 mm | 1015 hPa | ||
| 12h | 5°C (1) | 8 | 22 | ![]() | 88% | 1.1 mm | 1015 hPa | ||
| 13h | 5°C (0) | 8 | 26 | ![]() | 89% | 1 mm | 1015 hPa | ||
| 14h | 5°C (1) | 8 | 24 | ![]() | 88% | 1.8 mm | 1014 hPa | ||
| 15h | 5°C (0) | 8 | 29 | ![]() | 90% | 2.1 mm | 1012 hPa | ||
| 16h | 5°C (0) | 7 | 28 | ![]() | 87% | 2.3 mm | 1011 hPa | ||
| 17h | 6°C (1) | 5 | 33 | ![]() | 84% | 1.4 mm | 1012 hPa | ||
| 18h | -0°C (-6) | 5 | 23 | ![]() | 100% | 1.1 mm | 1011 hPa | ||
| 19h | -1°C (-7) | 6 | 25 | ![]() | 99% | 0.9 mm | 1012 hPa | ||
| 20h | -1°C (-7) | 6 | 22 | ![]() | 98% | 0.4 mm | 1013 hPa | ||
| 21h | -1°C (-7) | 6 | 23 | ![]() | 100% | 0.5 mm | 1012 hPa | ||
| 22h | -1°C (-7) | 7 | 23 | ![]() | 94% | 0.4 mm | 1013 hPa | ||
| 23h | -2°C (-8) | 6 | 20 | ![]() | 96% | 0.5 mm | 1013 hPa | ||
| Dim. 26 Oct. | 00h | -4°C (-11) | 6 | 21 | ![]() | 93% | -- | 1013 hPa | |
| 01h | -4°C (-10) | 6 | 20 | ![]() | 89% | -- | 1013 hPa | ||
| 02h | -3°C (-9) | 7 | 18 | ![]() | 91% | 0.8 mm | 1013 hPa | ||
| 03h | -5°C (-12) | 8 | 20 | ![]() | 87% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | -4°C (-10) | 8 | 20 | ![]() | 90% | -- | 1012 hPa | ||
| 05h | -6°C (-13) | 7 | 23 | ![]() | 84% | -- | 1013 hPa | ||
| 06h | -6°C (-13) | 8 | 22 | ![]() | 87% | -- | 1013 hPa | ||
| 07h | -6°C (-13) | 8 | 20 | ![]() | 88% | -- | 1013 hPa | ||
| 08h | -7°C (-14) | 7 | 21 | ![]() | 84% | -- | 1014 hPa | ||
| 09h | -5°C (-12) | 8 | 22 | ![]() | 93% | -- | 1014 hPa | ||
| 10h | -3°C (-9) | 9 | 22 | ![]() | 93% | -- | 1013 hPa | ||
| 11h | -3°C (-10) | 9 | 26 | ![]() | 88% | -- | 1014 hPa | ||
| 12h | -2°C (-9) | 10 | 28 | ![]() | 82% | -- | 1014 hPa | ||
| 13h | -2°C (-9) | 11 | 26 | ![]() | 84% | -- | 1013 hPa | ||
| 14h | -3°C (-11) | 11 | 32 | ![]() | 77% | -- | 1013 hPa | ||
| 15h | -3°C (-11) | 10 | 31 | ![]() | 75% | -- | 1013 hPa | ||
| 16h | -3°C (-10) | 11 | 30 | ![]() | 76% | -- | 1013 hPa | ||
| 17h | -4°C (-12) | 10 | 32 | ![]() | 76% | -- | 1014 hPa | ||
| 18h | -5°C (-13) | 10 | 30 | ![]() | 72% | -- | 1015 hPa | ||
| 19h | -7°C (-15) | 10 | 28 | ![]() | 83% | -- | 1016 hPa | ||
| 20h | -10°C (-21) | 3 | 43 | ![]() | 88% | -- | 1016 hPa | ||
| 21h | -10°C (-20) | 3 | 35 | ![]() | 86% | -- | 1016 hPa | ||
| 22h | -8°C (-17) | 10 | 28 | ![]() | 80% | -- | 1017 hPa | ||
| 23h | -10°C (-22) | 11 | 52 | ![]() | 77% | -- | 1016 hPa | ||
| Lun. 27 Oct. | 00h | -10°C (-22) | 9 | 52 | ![]() | 72% | -- | 1015 hPa | |
| 01h | -7°C (-15) | 8 | 24 | ![]() | 77% | -- | 1016 hPa | ||
| 02h | -8°C (-19) | 8 | 47 | ![]() | 71% | -- | 1015 hPa | ||
| 03h | -8°C (-19) | 9 | 44 | ![]() | 79% | -- | 1015 hPa | ||
| 04h | -6°C (-13) | 10 | 23 | ![]() | 81% | -- | 1016 hPa | ||
| 05h | -7°C (-18) | 10 | 48 | ![]() | 89% | -- | 1014 hPa | ||
| 06h | -6°C (-16) | 11 | 49 | ![]() | 89% | -- | 1014 hPa | ||
| 07h | -5°C (-13) | 9 | 26 | ![]() | 79% | -- | 1015 hPa | ||
| 08h | -5°C (-15) | 12 | 55 | ![]() | 92% | -- | 1014 hPa | ||
| 09h | -3°C (-13) | 12 | 56 | ![]() | 90% | -- | 1015 hPa | ||
| 10h | 0°C (-6) | 8 | 26 | ![]() | 86% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| 11h | 1°C (-7) | 9 | 54 | ![]() | 82% | -- | 1016 hPa | ||
| 12h | 2°C (-5) | 9 | 49 | ![]() | 83% | -- | 1016 hPa | ||
| 13h | 2°C (-3) | 7 | 22 | ![]() | 93% | 1.4 mm | 1015 hPa | ||
| 14h | 2°C (-5) | 9 | 48 | ![]() | 84% | -- | 1015 hPa | ||
| 15h | 2°C (-5) | 9 | 47 | ![]() | 86% | -- | 1015 hPa | ||
| 16h | 1°C (-5) | 7 | 24 | ![]() | 95% | 2.5 mm | 1015 hPa | ||
| 17h | 1°C (-7) | 12 | 52 | ![]() | 91% | -- | 1015 hPa | ||
| 18h | -1°C (-10) | 11 | 53 | ![]() | 93% | -- | 1015 hPa | ||
| 19h | -2°C (-9) | 11 | 30 | ![]() | 96% | 1.9 mm | 1015 hPa | ||
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 18:00
Fil d'actualités
Il y a 17 minutesVoir plus
Météo France met fin à la vigilance orange pour Vent fort sur la région. On reste tout de même en jaune pour la nuit ! :)
Il y a 1 heureVoir plus
🌬 La mer est bien agîtée près de La Panne, à proximité de la frontière Belge ! C'est là que les rafales sont les plus fortes actuellement. Merci à Jeremy B. pour la vidéo 📸
Il y a 2 heuresVoir plus
Les plus grosses rafales sont normalement passées, et même si ça souffle encore bien c'est globalement à la baisse. Pas de panique, Benjamin est sur le départ 😁 Il est encore un peu trop tôt pour dresser le bilan, mais globalement les rafales ont été supérieures à la prévision dans les terres, inférieures sur les littoraux.
Il y a 4 heuresVoir plus
[ 🌬 Suivi Tempête Benjamin ] Comme prévu, c'est maintenant sur le nord de la région que les plus fortes bourrasques sont relevées, avec 110km/h à Dunkerque relevés vers 12h40. Bonne nouvelle au moins, ces rafales sont légèrement inférieures aux prévisions. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens là ! La baisse se sentira surtout entre 18h et 20h, bien que nous garderons toujours des rafales de l'ordre de 60-80km/h sur les littoraux, 50-60km/h dans les terres: ce ne sera pas non plus le calme plat. ;)
Il y a 5 heuresVoir plus
Pas très loin de chez nous, une rafale de 161km/h à été relevée à Fécamp (Seine-Maritime) ce matin ! 😅 C'est toujours 110km/h au maximum dans la région (pour l'instant), à Boulogne-sur-Mer.



