Météo à 3 jours pour San Andrés
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour San Andrés (Lempira Department, Honduras), en heure locale (UTC−6). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 18Z).
Autres villes : San Andrés (San Andres y Providencia, Colombie), San Andrés (Petén, Guatemala), San Andres (Calabarzon, Philippines), San Andres (Calabarzon, Philippines), San Andres (Central Luzon, Philippines), San Andrés (Antioquia, Colombie)
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Mer. 11 Nov. | 17h | 18°C (18) | 1 | 2 | ![]() | 100% | 0.3 mm | 1012 hPa | |
| 18h | 17°C (17) | 4 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1012 hPa | ||
| 19h | 16°C (16) | 7 | 7 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 20h | 16°C (16) | 8 | 10 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 21h | 15°C (15) | 8 | 11 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 22h | 15°C (14) | 9 | 13 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 23h | 14°C (13) | 10 | 15 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| Jeu. 12 Nov. UV 11 | 00h | 14°C (13) | 10 | 16 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | |
| 01h | 14°C (13) | 10 | 16 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 02h | 14°C (13) | 9 | 15 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | 13°C (12) | 10 | 16 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | 13°C (12) | 10 | 16 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 05h | 13°C (11) | 10 | 17 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 06h | 13°C (11) | 10 | 18 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 07h | 15°C (14) | 9 | 16 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 08h | 17°C (17) | 7 | 11 | ![]() | 99% | -- | 1014 hPa | ||
| 09h | 20°C (25) | 4 | 7 | ![]() | 82% | -- | 1014 hPa | ||
| 10h | 22°C (27) | 2 | 5 | ![]() | 72% | -- | 1014 hPa | ||
| 11h | 23°C (28) | 3 | 4 | ![]() | 66% | -- | 1012 hPa | ||
| 12h | 24°C (29) | 7 | 6 | ![]() | 64% | -- | 1011 hPa | ||
| 13h | 23°C (28) | 10 | 8 | ![]() | 67% | -- | 1010 hPa | ||
| 14h | 23°C (29) | 10 | 8 | ![]() | 74% | -- | 1009 hPa | ||
| 15h | 21°C (27) | 8 | 7 | ![]() | 84% | 0.3 mm | 1009 hPa | ||
| 16h | 20°C (27) | 6 | 9 | ![]() | 99% | 0.5 mm | 1010 hPa | ||
| 17h | 17°C (17) | 3 | 4 | ![]() | 100% | 0.7 mm | 1011 hPa | ||
| 18h | 15°C (15) | 2 | 2 | ![]() | 100% | 0.5 mm | 1012 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 5 | 5 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1013 hPa | ||
| 20h | 15°C (15) | 6 | 5 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 21h | 14°C (14) | 7 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 7 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 23h | 14°C (14) | 7 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 10 | 00h | 14°C (14) | 7 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | |
| 01h | 14°C (14) | 7 | 8 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 02h | 13°C (13) | 7 | 8 | ![]() | 100% | -- | 1012 hPa | ||
| 03h | 13°C (12) | 8 | 9 | ![]() | 100% | -- | 1012 hPa | ||
| 04h | 13°C (12) | 8 | 9 | ![]() | 100% | -- | 1012 hPa | ||
| 05h | 13°C (13) | 7 | 8 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 06h | 13°C (12) | 8 | 9 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 07h | 15°C (15) | 6 | 10 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 08h | 17°C (17) | 4 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 09h | 20°C (25) | 1 | 2 | ![]() | 85% | -- | 1014 hPa | ||
| 10h | 22°C (27) | 4 | 4 | ![]() | 73% | -- | 1014 hPa | ||
| 11h | 23°C (28) | 8 | 7 | ![]() | 68% | -- | 1013 hPa | ||
| 12h | 23°C (28) | 11 | 9 | ![]() | 67% | -- | 1012 hPa | ||
| 13h | 23°C (28) | 11 | 10 | ![]() | 68% | -- | 1011 hPa | ||
| 14h | 22°C (27) | 10 | 9 | ![]() | 69% | -- | 1010 hPa | ||
| 15h | 22°C (27) | 9 | 8 | ![]() | 73% | -- | 1009 hPa | ||
| 16h | 21°C (27) | 7 | 8 | ![]() | 84% | -- | 1010 hPa | ||
| 17h | 17°C (17) | 5 | 5 | ![]() | 100% | -- | 1011 hPa | ||
| 18h | 16°C (16) | 1 | 2 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1012 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 4 | 4 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1013 hPa | ||
| 20h | 15°C (15) | 5 | 5 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 21h | 14°C (14) | 6 | 5 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 6 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 23h | 14°C (14) | 7 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 10 | 00h | 13°C (13) | 7 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | |
| 01h | 13°C (13) | 7 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 02h | 13°C (13) | 7 | 8 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | 13°C (13) | 7 | 8 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | 13°C (13) | 7 | 8 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 05h | 13°C (13) | 7 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 06h | 13°C (13) | 7 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 07h | 15°C (15) | 5 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 08h | 17°C (17) | 1 | 2 | ![]() | 98% | -- | 1015 hPa | ||
| 09h | 20°C (26) | 5 | 5 | ![]() | 86% | -- | 1015 hPa | ||
| 10h | 21°C (26) | 8 | 7 | ![]() | 79% | -- | 1015 hPa | ||
| 11h | 22°C (27) | 9 | 9 | ![]() | 74% | -- | 1014 hPa | ||
| 12h | 22°C (27) | 10 | 9 | ![]() | 71% | -- | 1013 hPa | ||
| 13h | 22°C (27) | 10 | 9 | ![]() | 69% | -- | 1012 hPa | ||
| 14h | 22°C (27) | 9 | 8 | ![]() | 69% | -- | 1011 hPa | ||
| 15h | 22°C (27) | 9 | 8 | ![]() | 71% | -- | 1011 hPa | ||
| 16h | 21°C (26) | 7 | 7 | ![]() | 80% | -- | 1012 hPa | ||
| 17h | 18°C (18) | 5 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 18h | 15°C (15) | 2 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 3 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 20h | 15°C (15) | 4 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 21h | 14°C (14) | 5 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 5 | 5 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 23h | 14°C (14) | 5 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 10 | 00h | 14°C (14) | 4 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | |
| 01h | 14°C (14) | 4 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 02h | 14°C (14) | 4 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 03h | 14°C (14) | 3 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 04h | 14°C (14) | 2 | 2 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 05h | 14°C (14) | 2 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 06h | 14°C (14) | 3 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 07h | 15°C (15) | 2 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 08h | 18°C (18) | 2 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | ||
| 09h | 20°C (26) | 6 | 5 | ![]() | 89% | -- | 1016 hPa | ||
| 10h | 21°C (26) | 8 | 7 | ![]() | 80% | -- | 1016 hPa | ||
| 11h | 22°C (27) | 9 | 7 | ![]() | 74% | -- | 1015 hPa | ||
| 12h | 23°C (28) | 9 | 7 | ![]() | 70% | -- | 1014 hPa | ||
| 13h | 23°C (28) | 10 | 7 | ![]() | 68% | -- | 1013 hPa | ||
| 14h | 23°C (28) | 10 | 7 | ![]() | 69% | -- | 1013 hPa | ||
| 15h | 22°C (27) | 9 | 7 | ![]() | 72% | -- | 1012 hPa | ||
| 16h | 21°C (27) | 8 | 8 | ![]() | 82% | -- | 1013 hPa | ||
| 17h | 18°C (18) | 6 | 9 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1013 hPa | ||
| 18h | 16°C (16) | 1 | 2 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1014 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 4 | 4 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1015 hPa | ||
| 20h | 15°C (15) | 5 | 4 | ![]() | 100% | 0.5 mm | 1016 hPa | ||
| 21h | 14°C (14) | 6 | 5 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 6 | 6 | ![]() | 100% | 0.6 mm | 1017 hPa | ||
| 23h | 14°C (14) | 7 | 6 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | 14°C (14) | 8 | 9 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | |
| 01h | 13°C (12) | 8 | 9 | ![]() | 100% | 0.4 mm | 1016 hPa | ||
| 02h | 13°C (12) | 8 | 9 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 03h | 13°C (12) | 8 | 9 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 04h | 13°C (12) | 9 | 12 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 05h | 13°C (12) | 8 | 13 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 06h | 13°C (12) | 9 | 16 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | ||
| 07h | 15°C (14) | 8 | 14 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | ||
| 08h | 17°C (17) | 6 | 11 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | ||
| 09h | 20°C (25) | 5 | 8 | ![]() | 83% | -- | 1016 hPa | ||
| 10h | 22°C (27) | 3 | 8 | ![]() | 71% | -- | 1016 hPa | ||
| 11h | 23°C (28) | 2 | 8 | ![]() | 65% | -- | 1015 hPa | ||
| 12h | 22°C (28) | 1 | 7 | ![]() | 76% | 0.6 mm | 1014 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 14.22°N, longitude -88.55°E, altitude 1750.4 m









