Météo à 3 jours pour Gruson (59152)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | |||||||
Mar. 16 Sep. UV 4 | 20h | 14°C (12) | 19 | 31 | ![]() | 70% | -- | 1018 hPa | |
21h | 14°C (12) | 17 | 24 | ![]() | 78% | -- | 1019 hPa | ||
22h | 13°C (11) | 16 | 24 | ![]() | 85% | -- | 1019 hPa | ||
23h | 13°C (10) | 15 | 23 | ![]() | 87% | -- | 1019 hPa | ||
Mer. 17 Sep. UV 4 | 00h | 13°C (10) | 15 | 24 | ![]() | 87% | -- | 1019 hPa | |
01h | 13°C (11) | 15 | 23 | ![]() | 86% | -- | 1019 hPa | ||
02h | 12°C (10) | 14 | 23 | ![]() | 86% | -- | 1019 hPa | ||
03h | 12°C (10) | 13 | 21 | ![]() | 89% | -- | 1019 hPa | ||
04h | 12°C (10) | 15 | 22 | ![]() | 87% | -- | 1019 hPa | ||
05h | 13°C (11) | 15 | 22 | ![]() | 85% | -- | 1019 hPa | ||
06h | 13°C (11) | 14 | 21 | ![]() | 86% | -- | 1019 hPa | ||
07h | 13°C (11) | 15 | 22 | ![]() | 87% | -- | 1019 hPa | ||
08h | 13°C (11) | 15 | 25 | ![]() | 86% | -- | 1019 hPa | ||
09h | 14°C (12) | 16 | 26 | ![]() | 82% | -- | 1020 hPa | ||
10h | 14°C (12) | 16 | 27 | ![]() | 79% | -- | 1020 hPa | ||
11h | 15°C (13) | 19 | 31 | ![]() | 74% | -- | 1020 hPa | ||
12h | 16°C (15) | 22 | 38 | ![]() | 71% | -- | 1019 hPa | ||
13h | 17°C (16) | 23 | 41 | ![]() | 68% | -- | 1019 hPa | ||
14h | 19°C (18) | 25 | 41 | ![]() | 61% | -- | 1018 hPa | ||
15h | 20°C (19) | 27 | 45 | ![]() | 59% | -- | 1018 hPa | ||
16h | 20°C (19) | 26 | 44 | ![]() | 59% | -- | 1018 hPa | ||
17h | 20°C (22) | 25 | 41 | ![]() | 60% | -- | 1018 hPa | ||
18h | 20°C (19) | 24 | 39 | ![]() | 61% | -- | 1018 hPa | ||
19h | 20°C (19) | 22 | 37 | ![]() | 64% | -- | 1018 hPa | ||
20h | 19°C (18) | 18 | 34 | ![]() | 68% | -- | 1018 hPa | ||
21h | 18°C (17) | 14 | 28 | ![]() | 75% | -- | 1019 hPa | ||
22h | 16°C (16) | 14 | 19 | ![]() | 81% | -- | 1019 hPa | ||
23h | 16°C (15) | 14 | 20 | ![]() | 85% | -- | 1019 hPa | ||
Jeu. 18 Sep. UV 5 | 00h | 15°C (14) | 12 | 19 | ![]() | 85% | -- | 1019 hPa | |
01h | 15°C (13) | 13 | 17 | ![]() | 85% | -- | 1019 hPa | ||
02h | 14°C (13) | 14 | 18 | ![]() | 85% | -- | 1019 hPa | ||
03h | 14°C (13) | 14 | 20 | ![]() | 86% | -- | 1019 hPa | ||
04h | 14°C (12) | 13 | 19 | ![]() | 87% | -- | 1019 hPa | ||
05h | 13°C (12) | 14 | 18 | ![]() | 88% | -- | 1019 hPa | ||
06h | 13°C (12) | 14 | 20 | ![]() | 88% | -- | 1020 hPa | ||
07h | 15°C (14) | 12 | 20 | ![]() | 79% | -- | 1022 hPa | ||
08h | 15°C (13) | 13 | 19 | ![]() | 81% | -- | 1022 hPa | ||
09h | 15°C (14) | 14 | 21 | ![]() | 77% | -- | 1022 hPa | ||
10h | 17°C (16) | 14 | 23 | ![]() | 71% | -- | 1023 hPa | ||
11h | 19°C (18) | 13 | 23 | ![]() | 67% | -- | 1023 hPa | ||
12h | 21°C (24) | 13 | 25 | ![]() | 64% | -- | 1023 hPa | ||
13h | 22°C (25) | 15 | 28 | ![]() | 60% | -- | 1023 hPa | ||
14h | 23°C (26) | 16 | 30 | ![]() | 54% | -- | 1023 hPa | ||
15h | 24°C (26) | 17 | 31 | ![]() | 49% | -- | 1022 hPa | ||
16h | 24°C (26) | 16 | 31 | ![]() | 44% | -- | 1022 hPa | ||
17h | 24°C (26) | 15 | 29 | ![]() | 44% | -- | 1022 hPa | ||
18h | 24°C (26) | 14 | 28 | ![]() | 46% | -- | 1022 hPa | ||
19h | 23°C (25) | 12 | 24 | ![]() | 50% | -- | 1022 hPa | ||
20h | 21°C (23) | 9 | 19 | ![]() | 55% | -- | 1022 hPa | ||
21h | 20°C (20) | 5 | 12 | ![]() | 60% | -- | 1023 hPa | ||
22h | 18°C (18) | 9 | 12 | ![]() | 79% | -- | 1023 hPa | ||
23h | 17°C (17) | 5 | 12 | ![]() | 90% | -- | 1023 hPa | ||
Ven. 19 Sep. UV 5 | 00h | 16°C (16) | 1 | 5 | ![]() | 95% | -- | 1023 hPa | |
01h | 15°C (15) | 3 | 3 | ![]() | 96% | -- | 1023 hPa | ||
02h | 15°C (15) | 4 | 5 | ![]() | 97% | -- | 1023 hPa | ||
03h | 14°C (14) | 5 | 6 | ![]() | 98% | -- | 1023 hPa | ||
04h | 14°C (14) | 5 | 6 | ![]() | 97% | -- | 1022 hPa | ||
05h | 14°C (13) | 12 | 19 | ![]() | 82% | -- | 1022 hPa | ||
06h | 14°C (13) | 12 | 17 | ![]() | 75% | -- | 1021 hPa | ||
07h | 14°C (13) | 12 | 18 | ![]() | 74% | -- | 1022 hPa | ||
08h | 14°C (12) | 13 | 18 | ![]() | 76% | -- | 1022 hPa | ||
09h | 15°C (13) | 13 | 20 | ![]() | 77% | -- | 1022 hPa | ||
10h | 16°C (15) | 13 | 21 | ![]() | 73% | -- | 1022 hPa | ||
11h | 19°C (19) | 13 | 22 | ![]() | 64% | -- | 1022 hPa | ||
12h | 22°C (24) | 14 | 23 | ![]() | 55% | -- | 1021 hPa | ||
13h | 24°C (27) | 14 | 26 | ![]() | 48% | -- | 1021 hPa | ||
14h | 26°C (28) | 17 | 30 | ![]() | 40% | -- | 1020 hPa | ||
15h | 28°C (29) | 17 | 30 | ![]() | 33% | -- | 1019 hPa | ||
16h | 28°C (29) | 17 | 29 | ![]() | 30% | -- | 1018 hPa | ||
17h | 28°C (29) | 18 | 30 | ![]() | 31% | -- | 1018 hPa | ||
18h | 28°C (30) | 18 | 30 | ![]() | 34% | -- | 1017 hPa | ||
19h | 27°C (29) | 13 | 29 | ![]() | 39% | -- | 1017 hPa | ||
20h | 24°C (26) | 12 | 19 | ![]() | 45% | -- | 1017 hPa | ||
21h | 22°C (24) | 12 | 17 | ![]() | 53% | -- | 1017 hPa | ||
22h | 22°C (23) | 15 | 21 | ![]() | 47% | -- | 1017 hPa | ||
23h | 20°C (21) | 14 | 20 | ![]() | 48% | -- | 1018 hPa | ||
Sam. 20 Sep. UV 5 | 00h | 20°C (22) | 15 | 21 | ![]() | 58% | -- | 1017 hPa | |
01h | 20°C (20) | 15 | 24 | ![]() | 68% | -- | 1017 hPa | ||
02h | 20°C (20) | 14 | 28 | ![]() | 67% | -- | 1017 hPa | ||
03h | 20°C (23) | 15 | 22 | ![]() | 66% | -- | 1016 hPa | ||
04h | 20°C (20) | 14 | 22 | ![]() | 72% | -- | 1016 hPa | ||
05h | 20°C (20) | 14 | 21 | ![]() | 79% | -- | 1016 hPa | ||
06h | 19°C (19) | 11 | 23 | ![]() | 81% | -- | 1015 hPa | ||
07h | 19°C (19) | 11 | 25 | ![]() | 82% | -- | 1015 hPa | ||
08h | 19°C (19) | 12 | 26 | ![]() | 81% | -- | 1015 hPa | ||
09h | 20°C (19) | 14 | 26 | ![]() | 78% | -- | 1015 hPa | ||
10h | 21°C (25) | 13 | 22 | ![]() | 73% | -- | 1015 hPa | ||
11h | 22°C (26) | 16 | 29 | ![]() | 67% | -- | 1015 hPa | ||
12h | 24°C (28) | 17 | 30 | ![]() | 58% | -- | 1015 hPa | ||
13h | 26°C (29) | 15 | 28 | ![]() | 51% | -- | 1015 hPa | ||
14h | 27°C (31) | 13 | 26 | ![]() | 49% | -- | 1014 hPa | ||
15h | 27°C (31) | 15 | 27 | ![]() | 48% | -- | 1014 hPa | ||
16h | 28°C (32) | 17 | 30 | ![]() | 47% | -- | 1014 hPa | ||
17h | 28°C (32) | 19 | 32 | ![]() | 48% | -- | 1014 hPa | ||
18h | 27°C (31) | 23 | 39 | ![]() | 52% | -- | 1015 hPa | ||
19h | 23°C (29) | 16 | 40 | ![]() | 78% | 0.4 mm | 1015 hPa |
Vigilance
Dernière mise à jour Mardi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 17 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Édith 🌤. "Bel automne vient plus souvent que beau printemps." Bon Mardi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Roland 🌤. "L'hirondelle en septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne." Bon Lundi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
⚠️🟡 Avec le renforcement du vent prévu cette nuit, l'ensemble de la région est placée en vigilance jaune Vent violent à partir de 00h ce soir, et jusqu'à mardi 00h.
Il y a 2 joursVoir plus
🔥 Possible hausse des températures en fin de semaine qui pourront atteindre 25/28°C notamment entre vendredi et dimanche (à confirmer, encore pas mal d'incertitudes). Baisse rapide des températures à prévoir après ce pic de chaleur temporaire ☀️
Il y a 2 joursVoir plus
⚠️ Le vent va fortement se renforcer à partir de cette nuit et tout au long de la journée de demain: les rafales pourront atteindre 90km/h sur les littoraux (loc. 100km/h), et jusqu'à 60-80km/h dans les terres. Prudence !