Météo à 3 jours pour San Fernando
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour San Fernando (Andalusia, Espagne), en heure locale (UTC+1). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
Autres villes : San Fernando (Central Luzon, Philippines), San Fernando (Ilocos, Philippines), San Fernando (Ucayali, Pérou), San Fernando (Trinité-et-Tobago), San Fernando (Tamaulipas, Mexique), San Fernando (California, États-Unis)
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Mer. 11 Nov. | 21h | 21°C (27) | 44 | 60 | ![]() | 86% | 0.2 mm | 998 hPa | |
| 22h | 20°C (26) | 38 | 55 | ![]() | 86% | -- | 1000 hPa | ||
| 23h | 19°C (18) | 36 | 55 | ![]() | 86% | -- | 1001 hPa | ||
| Jeu. 12 Nov. UV 3 | 00h | 19°C (18) | 37 | 56 | ![]() | 87% | -- | 1003 hPa | |
| 01h | 19°C (18) | 33 | 51 | ![]() | 87% | -- | 1004 hPa | ||
| 02h | 19°C (18) | 30 | 47 | ![]() | 89% | -- | 1004 hPa | ||
| 03h | 19°C (18) | 32 | 44 | ![]() | 86% | -- | 1005 hPa | ||
| 04h | 19°C (18) | 27 | 40 | ![]() | 84% | -- | 1006 hPa | ||
| 05h | 18°C (17) | 28 | 41 | ![]() | 84% | 0.3 mm | 1006 hPa | ||
| 06h | 19°C (18) | 31 | 45 | ![]() | 83% | 0.4 mm | 1006 hPa | ||
| 07h | 19°C (18) | 30 | 45 | ![]() | 83% | 0.7 mm | 1007 hPa | ||
| 08h | 19°C (18) | 29 | 44 | ![]() | 83% | 0.5 mm | 1007 hPa | ||
| 09h | 19°C (18) | 27 | 40 | ![]() | 82% | 0.5 mm | 1008 hPa | ||
| 10h | 19°C (18) | 26 | 39 | ![]() | 81% | 0.4 mm | 1009 hPa | ||
| 11h | 20°C (25) | 25 | 37 | ![]() | 78% | 0.3 mm | 1009 hPa | ||
| 12h | 20°C (24) | 26 | 36 | ![]() | 77% | 0.3 mm | 1010 hPa | ||
| 13h | 20°C (25) | 27 | 36 | ![]() | 79% | 0.2 mm | 1010 hPa | ||
| 14h | 20°C (25) | 27 | 37 | ![]() | 79% | -- | 1009 hPa | ||
| 15h | 20°C (24) | 30 | 40 | ![]() | 75% | -- | 1009 hPa | ||
| 16h | 20°C (24) | 29 | 39 | ![]() | 74% | -- | 1010 hPa | ||
| 17h | 20°C (25) | 27 | 39 | ![]() | 78% | -- | 1010 hPa | ||
| 18h | 19°C (18) | 25 | 38 | ![]() | 81% | -- | 1010 hPa | ||
| 19h | 19°C (18) | 24 | 37 | ![]() | 82% | -- | 1011 hPa | ||
| 20h | 19°C (18) | 24 | 37 | ![]() | 83% | -- | 1012 hPa | ||
| 21h | 19°C (18) | 25 | 38 | ![]() | 83% | 0.2 mm | 1012 hPa | ||
| 22h | 19°C (18) | 25 | 37 | ![]() | 83% | 0.3 mm | 1013 hPa | ||
| 23h | 19°C (18) | 24 | 37 | ![]() | 84% | 0.5 mm | 1013 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 3 | 00h | 19°C (18) | 24 | 36 | ![]() | 84% | 0.4 mm | 1013 hPa | |
| 01h | 19°C (18) | 22 | 34 | ![]() | 84% | -- | 1013 hPa | ||
| 02h | 19°C (18) | 20 | 32 | ![]() | 84% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | 18°C (17) | 18 | 29 | ![]() | 84% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | 18°C (17) | 19 | 29 | ![]() | 85% | 0.2 mm | 1013 hPa | ||
| 05h | 18°C (17) | 18 | 27 | ![]() | 87% | 0.4 mm | 1013 hPa | ||
| 06h | 18°C (17) | 16 | 25 | ![]() | 86% | 0.3 mm | 1013 hPa | ||
| 07h | 18°C (17) | 15 | 23 | ![]() | 86% | -- | 1013 hPa | ||
| 08h | 18°C (17) | 13 | 21 | ![]() | 86% | 0.2 mm | 1014 hPa | ||
| 09h | 18°C (18) | 12 | 20 | ![]() | 87% | 0.4 mm | 1014 hPa | ||
| 10h | 19°C (19) | 14 | 21 | ![]() | 82% | 0.4 mm | 1015 hPa | ||
| 11h | 20°C (25) | 16 | 22 | ![]() | 78% | 0.4 mm | 1015 hPa | ||
| 12h | 20°C (24) | 18 | 23 | ![]() | 76% | 0.4 mm | 1015 hPa | ||
| 13h | 20°C (24) | 18 | 23 | ![]() | 76% | 0.3 mm | 1015 hPa | ||
| 14h | 20°C (24) | 18 | 23 | ![]() | 75% | 0.2 mm | 1015 hPa | ||
| 15h | 20°C (24) | 17 | 22 | ![]() | 75% | 0.2 mm | 1014 hPa | ||
| 16h | 20°C (24) | 17 | 22 | ![]() | 75% | -- | 1014 hPa | ||
| 17h | 20°C (25) | 16 | 22 | ![]() | 78% | 0.2 mm | 1015 hPa | ||
| 18h | 19°C (19) | 13 | 20 | ![]() | 83% | 0.2 mm | 1015 hPa | ||
| 19h | 19°C (19) | 13 | 20 | ![]() | 86% | -- | 1016 hPa | ||
| 20h | 18°C (17) | 14 | 22 | ![]() | 87% | 0.3 mm | 1016 hPa | ||
| 21h | 18°C (17) | 14 | 22 | ![]() | 88% | 0.3 mm | 1017 hPa | ||
| 22h | 18°C (17) | 13 | 21 | ![]() | 88% | 0.3 mm | 1017 hPa | ||
| 23h | 18°C (18) | 12 | 18 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 1017 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 3 | 00h | 18°C (18) | 11 | 17 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 1017 hPa | |
| 01h | 18°C (18) | 14 | 20 | ![]() | 89% | 1.1 mm | 1017 hPa | ||
| 02h | 18°C (18) | 12 | 19 | ![]() | 89% | 0.6 mm | 1017 hPa | ||
| 03h | 18°C (18) | 14 | 19 | ![]() | 90% | 1.2 mm | 1017 hPa | ||
| 04h | 18°C (17) | 14 | 21 | ![]() | 89% | 1.3 mm | 1017 hPa | ||
| 05h | 18°C (17) | 15 | 23 | ![]() | 88% | 1.4 mm | 1016 hPa | ||
| 06h | 18°C (17) | 15 | 24 | ![]() | 88% | 1.2 mm | 1017 hPa | ||
| 07h | 18°C (17) | 17 | 26 | ![]() | 89% | 1.2 mm | 1017 hPa | ||
| 08h | 18°C (17) | 18 | 27 | ![]() | 88% | 1.1 mm | 1017 hPa | ||
| 09h | 18°C (17) | 18 | 30 | ![]() | 87% | 1 mm | 1018 hPa | ||
| 10h | 19°C (18) | 20 | 30 | ![]() | 84% | 0.7 mm | 1018 hPa | ||
| 11h | 19°C (18) | 23 | 32 | ![]() | 80% | 1.2 mm | 1018 hPa | ||
| 12h | 20°C (25) | 24 | 32 | ![]() | 79% | 0.9 mm | 1019 hPa | ||
| 13h | 20°C (25) | 24 | 29 | ![]() | 79% | 0.9 mm | 1018 hPa | ||
| 14h | 20°C (25) | 24 | 30 | ![]() | 80% | 0.8 mm | 1018 hPa | ||
| 15h | 20°C (25) | 24 | 30 | ![]() | 81% | 0.7 mm | 1018 hPa | ||
| 16h | 19°C (18) | 22 | 29 | ![]() | 81% | 0.5 mm | 1018 hPa | ||
| 17h | 19°C (18) | 23 | 32 | ![]() | 83% | 0.5 mm | 1019 hPa | ||
| 18h | 19°C (18) | 21 | 32 | ![]() | 82% | -- | 1019 hPa | ||
| 19h | 18°C (17) | 22 | 34 | ![]() | 83% | -- | 1020 hPa | ||
| 20h | 18°C (17) | 20 | 31 | ![]() | 83% | -- | 1021 hPa | ||
| 21h | 18°C (17) | 20 | 30 | ![]() | 83% | -- | 1021 hPa | ||
| 22h | 18°C (17) | 17 | 26 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 23h | 18°C (17) | 15 | 21 | ![]() | 84% | -- | 1022 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | 18°C (18) | 14 | 20 | ![]() | 84% | -- | 1022 hPa | |
| 01h | 18°C (18) | 13 | 18 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 02h | 17°C (16) | 12 | 17 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 03h | 17°C (16) | 12 | 17 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 04h | 17°C (17) | 11 | 15 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 05h | 17°C (17) | 11 | 14 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 06h | 17°C (17) | 10 | 13 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 07h | 17°C (17) | 9 | 12 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 08h | 17°C (17) | 6 | 10 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 09h | 18°C (18) | 6 | 10 | ![]() | 82% | -- | 1023 hPa | ||
| 10h | 18°C (18) | 5 | 10 | ![]() | 79% | -- | 1023 hPa | ||
| 11h | 19°C (19) | 6 | 10 | ![]() | 76% | -- | 1023 hPa | ||
| 12h | 19°C (19) | 9 | 12 | ![]() | 73% | -- | 1023 hPa | ||
| 13h | 20°C (24) | 11 | 12 | ![]() | 71% | -- | 1023 hPa | ||
| 14h | 20°C (24) | 13 | 15 | ![]() | 72% | -- | 1022 hPa | ||
| 15h | 20°C (24) | 11 | 13 | ![]() | 72% | -- | 1021 hPa | ||
| 16h | 19°C (19) | 12 | 14 | ![]() | 73% | -- | 1021 hPa | ||
| 17h | 19°C (19) | 12 | 15 | ![]() | 75% | -- | 1021 hPa | ||
| 18h | 18°C (18) | 9 | 13 | ![]() | 80% | -- | 1021 hPa | ||
| 19h | 18°C (18) | 9 | 12 | ![]() | 81% | -- | 1022 hPa | ||
| 20h | 18°C (18) | 9 | 11 | ![]() | 82% | -- | 1021 hPa | ||
| 21h | 18°C (18) | 10 | 14 | ![]() | 82% | -- | 1022 hPa | ||
| 22h | 18°C (18) | 9 | 12 | ![]() | 82% | -- | 1021 hPa | ||
| 23h | 18°C (18) | 9 | 12 | ![]() | 83% | -- | 1021 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | 18°C (18) | 11 | 15 | ![]() | 83% | -- | 1020 hPa | |
| 01h | 18°C (18) | 13 | 18 | ![]() | 83% | -- | 1020 hPa | ||
| 02h | 18°C (17) | 15 | 21 | ![]() | 83% | -- | 1020 hPa | ||
| 03h | 18°C (17) | 16 | 23 | ![]() | 82% | -- | 1019 hPa | ||
| 04h | 18°C (17) | 17 | 26 | ![]() | 80% | -- | 1019 hPa | ||
| 05h | 18°C (17) | 19 | 29 | ![]() | 81% | -- | 1018 hPa | ||
| 06h | 18°C (17) | 22 | 33 | ![]() | 80% | -- | 1018 hPa | ||
| 07h | 19°C (18) | 25 | 37 | ![]() | 81% | -- | 1018 hPa | ||
| 08h | 19°C (18) | 27 | 39 | ![]() | 82% | -- | 1018 hPa | ||
| 09h | 19°C (18) | 30 | 43 | ![]() | 81% | 0.2 mm | 1019 hPa | ||
| 10h | 19°C (18) | 30 | 43 | ![]() | 82% | 0.2 mm | 1019 hPa | ||
| 11h | 19°C (18) | 31 | 45 | ![]() | 83% | 0.3 mm | 1019 hPa | ||
| 12h | 19°C (18) | 31 | 44 | ![]() | 84% | 0.4 mm | 1019 hPa | ||
| 13h | 19°C (18) | 31 | 44 | ![]() | 83% | 0.2 mm | 1019 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 36.48°N, longitude -6.2°E, altitude 8.8 m



