Météo à 3 jours pour Bailén
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour Bailén (Andalusia, Espagne), en heure locale (UTC+1). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Mer. 11 Nov. | 22h | 18°C (17) | 6 | 24 | ![]() | 83% | 1.2 mm | 995 hPa | |
| 23h | 18°C (17) | 14 | 41 | ![]() | 79% | -- | 995 hPa | ||
| Jeu. 12 Nov. UV 2 | 00h | 20°C (24) | 39 | 65 | ![]() | 71% | -- | 996 hPa | |
| 01h | 18°C (16) | 43 | 65 | ![]() | 80% | -- | 998 hPa | ||
| 02h | 17°C (15) | 38 | 59 | ![]() | 82% | -- | 999 hPa | ||
| 03h | 16°C (14) | 35 | 53 | ![]() | 85% | 0.2 mm | 1001 hPa | ||
| 04h | 16°C (14) | 31 | 49 | ![]() | 84% | -- | 1002 hPa | ||
| 05h | 15°C (12) | 27 | 46 | ![]() | 85% | -- | 1003 hPa | ||
| 06h | 15°C (12) | 28 | 46 | ![]() | 85% | 0.2 mm | 1004 hPa | ||
| 07h | 15°C (12) | 27 | 46 | ![]() | 87% | 0.2 mm | 1004 hPa | ||
| 08h | 14°C (11) | 26 | 45 | ![]() | 85% | -- | 1005 hPa | ||
| 09h | 15°C (13) | 24 | 44 | ![]() | 85% | -- | 1006 hPa | ||
| 10h | 15°C (13) | 22 | 41 | ![]() | 81% | -- | 1007 hPa | ||
| 11h | 16°C (14) | 24 | 44 | ![]() | 77% | -- | 1007 hPa | ||
| 12h | 18°C (17) | 31 | 46 | ![]() | 66% | 0.2 mm | 1008 hPa | ||
| 13h | 19°C (18) | 33 | 46 | ![]() | 58% | -- | 1007 hPa | ||
| 14h | 19°C (18) | 33 | 49 | ![]() | 62% | -- | 1007 hPa | ||
| 15h | 19°C (18) | 33 | 48 | ![]() | 63% | 0.2 mm | 1007 hPa | ||
| 16h | 18°C (17) | 28 | 45 | ![]() | 62% | 0.2 mm | 1007 hPa | ||
| 17h | 18°C (17) | 27 | 44 | ![]() | 64% | 0.2 mm | 1007 hPa | ||
| 18h | 17°C (15) | 26 | 44 | ![]() | 68% | 0.3 mm | 1008 hPa | ||
| 19h | 16°C (14) | 27 | 46 | ![]() | 74% | 0.2 mm | 1009 hPa | ||
| 20h | 15°C (12) | 24 | 46 | ![]() | 82% | 0.4 mm | 1010 hPa | ||
| 21h | 15°C (13) | 20 | 44 | ![]() | 87% | 0.4 mm | 1011 hPa | ||
| 22h | 14°C (11) | 18 | 41 | ![]() | 88% | 0.4 mm | 1011 hPa | ||
| 23h | 15°C (13) | 19 | 39 | ![]() | 88% | 0.4 mm | 1012 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 3 | 00h | 15°C (13) | 21 | 39 | ![]() | 85% | 0.4 mm | 1011 hPa | |
| 01h | 15°C (13) | 21 | 37 | ![]() | 85% | 0.2 mm | 1012 hPa | ||
| 02h | 15°C (13) | 20 | 35 | ![]() | 85% | 0.2 mm | 1012 hPa | ||
| 03h | 15°C (13) | 18 | 33 | ![]() | 86% | -- | 1012 hPa | ||
| 04h | 14°C (12) | 17 | 34 | ![]() | 87% | 0.2 mm | 1012 hPa | ||
| 05h | 13°C (11) | 13 | 26 | ![]() | 92% | 0.2 mm | 1012 hPa | ||
| 06h | 13°C (11) | 12 | 25 | ![]() | 93% | 0.2 mm | 1012 hPa | ||
| 07h | 14°C (12) | 14 | 30 | ![]() | 90% | 0.2 mm | 1013 hPa | ||
| 08h | 14°C (12) | 14 | 30 | ![]() | 90% | 0.2 mm | 1013 hPa | ||
| 09h | 14°C (12) | 14 | 28 | ![]() | 87% | -- | 1014 hPa | ||
| 10h | 15°C (13) | 15 | 27 | ![]() | 83% | -- | 1015 hPa | ||
| 11h | 15°C (13) | 15 | 27 | ![]() | 80% | -- | 1015 hPa | ||
| 12h | 16°C (15) | 15 | 28 | ![]() | 77% | -- | 1015 hPa | ||
| 13h | 17°C (16) | 17 | 28 | ![]() | 72% | -- | 1014 hPa | ||
| 14h | 17°C (16) | 18 | 29 | ![]() | 70% | -- | 1014 hPa | ||
| 15h | 18°C (17) | 20 | 28 | ![]() | 67% | -- | 1014 hPa | ||
| 16h | 17°C (16) | 17 | 27 | ![]() | 68% | 0.2 mm | 1014 hPa | ||
| 17h | 17°C (16) | 10 | 22 | ![]() | 72% | -- | 1014 hPa | ||
| 18h | 16°C (16) | 6 | 8 | ![]() | 79% | -- | 1015 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 3 | 4 | ![]() | 83% | 0.4 mm | 1015 hPa | ||
| 20h | 15°C (15) | 3 | 4 | ![]() | 85% | 0.4 mm | 1016 hPa | ||
| 21h | 15°C (15) | 6 | 8 | ![]() | 87% | 0.5 mm | 1017 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 6 | 7 | ![]() | 92% | 0.4 mm | 1017 hPa | ||
| 23h | 13°C (13) | 5 | 6 | ![]() | 94% | 0.2 mm | 1017 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 2 | 00h | 13°C (13) | 3 | 5 | ![]() | 94% | -- | 1017 hPa | |
| 01h | 13°C (13) | 3 | 5 | ![]() | 94% | -- | 1017 hPa | ||
| 02h | 13°C (13) | 1 | 8 | ![]() | 94% | -- | 1017 hPa | ||
| 03h | 13°C (12) | 2 | 10 | ![]() | 94% | -- | 1017 hPa | ||
| 04h | 13°C (12) | 2 | 10 | ![]() | 95% | -- | 1017 hPa | ||
| 05h | 13°C (13) | 2 | 7 | ![]() | 95% | -- | 1017 hPa | ||
| 06h | 13°C (13) | 2 | 6 | ![]() | 96% | -- | 1017 hPa | ||
| 07h | 13°C (13) | 3 | 6 | ![]() | 96% | -- | 1017 hPa | ||
| 08h | 13°C (13) | 3 | 7 | ![]() | 94% | 0.2 mm | 1017 hPa | ||
| 09h | 14°C (14) | 1 | 6 | ![]() | 93% | 0.2 mm | 1018 hPa | ||
| 10h | 14°C (14) | 3 | 7 | ![]() | 93% | 0.5 mm | 1018 hPa | ||
| 11h | 14°C (13) | 5 | 13 | ![]() | 91% | 0.5 mm | 1018 hPa | ||
| 12h | 15°C (14) | 8 | 18 | ![]() | 83% | 0.4 mm | 1018 hPa | ||
| 13h | 17°C (16) | 14 | 29 | ![]() | 74% | 0.3 mm | 1017 hPa | ||
| 14h | 18°C (17) | 20 | 31 | ![]() | 67% | 0.5 mm | 1016 hPa | ||
| 15h | 18°C (17) | 22 | 34 | ![]() | 70% | 0.6 mm | 1016 hPa | ||
| 16h | 18°C (17) | 24 | 37 | ![]() | 70% | 0.5 mm | 1016 hPa | ||
| 17h | 17°C (15) | 23 | 37 | ![]() | 73% | 0.6 mm | 1016 hPa | ||
| 18h | 16°C (14) | 21 | 40 | ![]() | 78% | 1.3 mm | 1017 hPa | ||
| 19h | 14°C (12) | 15 | 37 | ![]() | 85% | 0.9 mm | 1018 hPa | ||
| 20h | 13°C (11) | 11 | 25 | ![]() | 91% | 1 mm | 1019 hPa | ||
| 21h | 13°C (11) | 12 | 27 | ![]() | 92% | 0.8 mm | 1020 hPa | ||
| 22h | 13°C (11) | 11 | 25 | ![]() | 91% | 0.4 mm | 1021 hPa | ||
| 23h | 13°C (12) | 8 | 16 | ![]() | 91% | -- | 1021 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | 12°C (11) | 7 | 12 | ![]() | 93% | -- | 1021 hPa | |
| 01h | 12°C (10) | 7 | 18 | ![]() | 93% | -- | 1022 hPa | ||
| 02h | 12°C (12) | 5 | 5 | ![]() | 94% | -- | 1021 hPa | ||
| 03h | 12°C (12) | 5 | 6 | ![]() | 95% | -- | 1021 hPa | ||
| 04h | 12°C (11) | 6 | 10 | ![]() | 95% | -- | 1021 hPa | ||
| 05h | 12°C (10) | 6 | 19 | ![]() | 95% | -- | 1021 hPa | ||
| 06h | 13°C (11) | 8 | 19 | ![]() | 95% | -- | 1021 hPa | ||
| 07h | 13°C (11) | 9 | 24 | ![]() | 94% | -- | 1022 hPa | ||
| 08h | 13°C (11) | 12 | 25 | ![]() | 92% | -- | 1023 hPa | ||
| 09h | 13°C (11) | 10 | 21 | ![]() | 91% | -- | 1023 hPa | ||
| 10h | 14°C (12) | 12 | 22 | ![]() | 85% | -- | 1023 hPa | ||
| 11h | 15°C (14) | 14 | 21 | ![]() | 80% | -- | 1023 hPa | ||
| 12h | 16°C (15) | 15 | 21 | ![]() | 76% | -- | 1023 hPa | ||
| 13h | 17°C (16) | 15 | 19 | ![]() | 70% | -- | 1022 hPa | ||
| 14h | 17°C (16) | 19 | 24 | ![]() | 67% | -- | 1022 hPa | ||
| 15h | 17°C (16) | 17 | 21 | ![]() | 68% | -- | 1021 hPa | ||
| 16h | 17°C (16) | 15 | 19 | ![]() | 66% | -- | 1021 hPa | ||
| 17h | 16°C (15) | 11 | 18 | ![]() | 70% | -- | 1021 hPa | ||
| 18h | 15°C (15) | 6 | 10 | ![]() | 76% | -- | 1021 hPa | ||
| 19h | 14°C (14) | 3 | 5 | ![]() | 78% | -- | 1022 hPa | ||
| 20h | 14°C (14) | 2 | 3 | ![]() | 79% | -- | 1021 hPa | ||
| 21h | 14°C (14) | 3 | 3 | ![]() | 79% | -- | 1021 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 3 | 4 | ![]() | 78% | -- | 1021 hPa | ||
| 23h | 14°C (14) | 4 | 4 | ![]() | 78% | -- | 1021 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | 14°C (14) | 5 | 5 | ![]() | 79% | -- | 1020 hPa | |
| 01h | 14°C (14) | 3 | 5 | ![]() | 79% | -- | 1019 hPa | ||
| 02h | 13°C (12) | 5 | 10 | ![]() | 81% | -- | 1019 hPa | ||
| 03h | 13°C (11) | 9 | 18 | ![]() | 89% | -- | 1019 hPa | ||
| 04h | 13°C (11) | 8 | 21 | ![]() | 92% | -- | 1018 hPa | ||
| 05h | 13°C (12) | 6 | 16 | ![]() | 93% | -- | 1017 hPa | ||
| 06h | 13°C (11) | 6 | 23 | ![]() | 89% | -- | 1017 hPa | ||
| 07h | 14°C (12) | 6 | 23 | ![]() | 86% | -- | 1017 hPa | ||
| 08h | 14°C (12) | 11 | 31 | ![]() | 82% | -- | 1017 hPa | ||
| 09h | 14°C (12) | 13 | 36 | ![]() | 80% | -- | 1017 hPa | ||
| 10h | 15°C (13) | 14 | 37 | ![]() | 77% | -- | 1017 hPa | ||
| 11h | 15°C (13) | 16 | 39 | ![]() | 77% | -- | 1018 hPa | ||
| 12h | 15°C (13) | 18 | 43 | ![]() | 77% | 0.2 mm | 1018 hPa | ||
| 13h | 15°C (12) | 21 | 47 | ![]() | 81% | 0.3 mm | 1017 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 38.1°N, longitude -3.78°E, altitude 350 m






