Météo à 3 jours pour Xinxing
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour Xinxing (Heilongjiang, Chine), en heure locale (UTC+8). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
Autres villes : Xinxing (Gansu, Chine), Xinxing (Shandong, Chine), Xinxing (Heilongjiang, Chine), Xinxing (Tianjin, Chine), Xinxing (Liaoning, Chine), Xinxing (Heilongjiang, Chine)
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Jeu. 12 Nov. UV 1 | 05h | -4°C (-7) | 7 | 8 | ![]() | 81% | -- | 1017 hPa | |
| 06h | -4°C (-8) | 7 | 9 | ![]() | 83% | -- | 1017 hPa | ||
| 07h | -3°C (-7) | 7 | 9 | ![]() | 80% | -- | 1017 hPa | ||
| 08h | 1°C (-4) | 7 | 21 | ![]() | 70% | -- | 1017 hPa | ||
| 09h | 4°C (-1) | 8 | 24 | ![]() | 64% | -- | 1016 hPa | ||
| 10h | 6°C (2) | 11 | 24 | ![]() | 59% | -- | 1016 hPa | ||
| 11h | 8°C (5) | 13 | 24 | ![]() | 56% | -- | 1015 hPa | ||
| 12h | 9°C (6) | 13 | 24 | ![]() | 53% | -- | 1014 hPa | ||
| 13h | 9°C (6) | 11 | 25 | ![]() | 55% | -- | 1014 hPa | ||
| 14h | 8°C (5) | 7 | 17 | ![]() | 62% | -- | 1014 hPa | ||
| 15h | 5°C (4) | 4 | 6 | ![]() | 71% | -- | 1014 hPa | ||
| 16h | 3°C (0) | 6 | 10 | ![]() | 76% | -- | 1015 hPa | ||
| 17h | 3°C (-0) | 6 | 13 | ![]() | 77% | -- | 1016 hPa | ||
| 18h | 2°C (-1) | 8 | 11 | ![]() | 78% | -- | 1016 hPa | ||
| 19h | 2°C (-0) | 8 | 8 | ![]() | 79% | -- | 1016 hPa | ||
| 20h | 2°C (-0) | 8 | 7 | ![]() | 79% | -- | 1016 hPa | ||
| 21h | 2°C (-0) | 7 | 7 | ![]() | 80% | -- | 1017 hPa | ||
| 22h | 1°C (-1) | 6 | 6 | ![]() | 81% | -- | 1017 hPa | ||
| 23h | 1°C (-1) | 5 | 5 | ![]() | 82% | -- | 1018 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 1 | 00h | 0°C (-2) | 5 | 5 | ![]() | 83% | -- | 1018 hPa | |
| 01h | -0°C (-2) | 5 | 5 | ![]() | 85% | -- | 1019 hPa | ||
| 02h | -1°C (-3) | 5 | 5 | ![]() | 87% | -- | 1019 hPa | ||
| 03h | -1°C (-3) | 5 | 5 | ![]() | 88% | -- | 1019 hPa | ||
| 04h | -2°C (-3) | 3 | 4 | ![]() | 89% | -- | 1020 hPa | ||
| 05h | -2°C (-3) | 4 | 4 | ![]() | 90% | -- | 1020 hPa | ||
| 06h | -2°C (-3) | 4 | 4 | ![]() | 90% | -- | 1021 hPa | ||
| 07h | -2°C (-3) | 4 | 4 | ![]() | 89% | -- | 1021 hPa | ||
| 08h | 1°C (-2) | 4 | 8 | ![]() | 80% | -- | 1021 hPa | ||
| 09h | 2°C (-2) | 6 | 16 | ![]() | 72% | -- | 1021 hPa | ||
| 10h | 4°C (1) | 6 | 12 | ![]() | 66% | -- | 1021 hPa | ||
| 11h | 4°C (1) | 6 | 11 | ![]() | 64% | -- | 1020 hPa | ||
| 12h | 5°C (2) | 7 | 14 | ![]() | 64% | -- | 1020 hPa | ||
| 13h | 5°C (1) | 8 | 18 | ![]() | 65% | -- | 1019 hPa | ||
| 14h | 5°C (1) | 8 | 22 | ![]() | 66% | -- | 1019 hPa | ||
| 15h | 4°C (0) | 9 | 18 | ![]() | 69% | -- | 1020 hPa | ||
| 16h | 2°C (-4) | 11 | 26 | ![]() | 72% | -- | 1021 hPa | ||
| 17h | 2°C (-5) | 13 | 37 | ![]() | 66% | -- | 1022 hPa | ||
| 18h | 1°C (-5) | 12 | 32 | ![]() | 64% | -- | 1022 hPa | ||
| 19h | 0°C (-6) | 11 | 28 | ![]() | 67% | -- | 1023 hPa | ||
| 20h | -1°C (-7) | 11 | 27 | ![]() | 69% | -- | 1023 hPa | ||
| 21h | -1°C (-7) | 10 | 26 | ![]() | 71% | -- | 1024 hPa | ||
| 22h | -1°C (-7) | 9 | 23 | ![]() | 73% | -- | 1024 hPa | ||
| 23h | -2°C (-7) | 7 | 14 | ![]() | 76% | -- | 1024 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 1 | 00h | -3°C (-7) | 6 | 12 | ![]() | 78% | -- | 1025 hPa | |
| 01h | -3°C (-7) | 5 | 11 | ![]() | 79% | -- | 1025 hPa | ||
| 02h | -3°C (-7) | 5 | 10 | ![]() | 81% | -- | 1025 hPa | ||
| 03h | -4°C (-7) | 5 | 7 | ![]() | 83% | -- | 1025 hPa | ||
| 04h | -4°C (-7) | 4 | 6 | ![]() | 85% | -- | 1026 hPa | ||
| 05h | -4°C (-6) | 4 | 5 | ![]() | 86% | -- | 1026 hPa | ||
| 06h | -4°C (-6) | 4 | 4 | ![]() | 86% | -- | 1027 hPa | ||
| 07h | -3°C (-4) | 4 | 4 | ![]() | 84% | -- | 1027 hPa | ||
| 08h | -2°C (-5) | 5 | 8 | ![]() | 75% | -- | 1027 hPa | ||
| 09h | -0°C (-3) | 6 | 9 | ![]() | 68% | -- | 1027 hPa | ||
| 10h | 1°C (-2) | 6 | 9 | ![]() | 61% | -- | 1027 hPa | ||
| 11h | 2°C (-1) | 7 | 9 | ![]() | 57% | -- | 1026 hPa | ||
| 12h | 2°C (-0) | 7 | 8 | ![]() | 53% | -- | 1026 hPa | ||
| 13h | 2°C (0) | 5 | 6 | ![]() | 51% | -- | 1026 hPa | ||
| 14h | 2°C (1) | 3 | 4 | ![]() | 52% | -- | 1025 hPa | ||
| 15h | 1°C (1) | 3 | 3 | ![]() | 60% | -- | 1025 hPa | ||
| 16h | -0°C (-0) | 3 | 3 | ![]() | 65% | -- | 1025 hPa | ||
| 17h | -1°C (-2) | 3 | 3 | ![]() | 66% | -- | 1025 hPa | ||
| 18h | -1°C (-2) | 3 | 4 | ![]() | 67% | -- | 1025 hPa | ||
| 19h | -1°C (-2) | 4 | 4 | ![]() | 69% | -- | 1025 hPa | ||
| 20h | -2°C (-4) | 4 | 5 | ![]() | 69% | -- | 1025 hPa | ||
| 21h | -2°C (-4) | 5 | 6 | ![]() | 69% | -- | 1025 hPa | ||
| 22h | -2°C (-4) | 4 | 5 | ![]() | 70% | -- | 1024 hPa | ||
| 23h | -2°C (-4) | 5 | 5 | ![]() | 71% | -- | 1024 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | -2°C (-4) | 4 | 5 | ![]() | 71% | -- | 1024 hPa | |
| 01h | -3°C (-4) | 4 | 4 | ![]() | 73% | -- | 1023 hPa | ||
| 02h | -3°C (-4) | 3 | 3 | ![]() | 75% | -- | 1023 hPa | ||
| 03h | -3°C (-4) | 3 | 3 | ![]() | 75% | -- | 1023 hPa | ||
| 04h | -3°C (-4) | 3 | 3 | ![]() | 75% | -- | 1022 hPa | ||
| 05h | -3°C (-4) | 2 | 3 | ![]() | 74% | -- | 1022 hPa | ||
| 06h | -3°C (-3) | 2 | 2 | ![]() | 75% | -- | 1022 hPa | ||
| 07h | -3°C (-3) | 2 | 2 | ![]() | 70% | -- | 1023 hPa | ||
| 08h | -1°C (-2) | 3 | 3 | ![]() | 63% | -- | 1023 hPa | ||
| 09h | -1°C (-3) | 4 | 5 | ![]() | 57% | -- | 1023 hPa | ||
| 10h | 0°C (-3) | 6 | 8 | ![]() | 51% | -- | 1023 hPa | ||
| 11h | 1°C (-3) | 9 | 12 | ![]() | 47% | -- | 1022 hPa | ||
| 12h | 2°C (-2) | 11 | 14 | ![]() | 43% | -- | 1022 hPa | ||
| 13h | 2°C (-2) | 13 | 17 | ![]() | 40% | -- | 1021 hPa | ||
| 14h | 2°C (-3) | 14 | 20 | ![]() | 41% | -- | 1021 hPa | ||
| 15h | 1°C (-4) | 11 | 22 | ![]() | 48% | -- | 1022 hPa | ||
| 16h | -2°C (-7) | 9 | 15 | ![]() | 58% | -- | 1023 hPa | ||
| 17h | -2°C (-5) | 7 | 9 | ![]() | 62% | -- | 1023 hPa | ||
| 18h | -3°C (-6) | 5 | 6 | ![]() | 64% | -- | 1023 hPa | ||
| 19h | -3°C (-7) | 7 | 10 | ![]() | 65% | -- | 1024 hPa | ||
| 20h | -3°C (-9) | 9 | 18 | ![]() | 65% | -- | 1024 hPa | ||
| 21h | -3°C (-10) | 12 | 27 | ![]() | 67% | -- | 1024 hPa | ||
| 22h | -3°C (-10) | 10 | 25 | ![]() | 70% | -- | 1025 hPa | ||
| 23h | -4°C (-11) | 11 | 28 | ![]() | 70% | -- | 1025 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | -3°C (-11) | 14 | 35 | ![]() | 68% | -- | 1026 hPa | |
| 01h | -3°C (-11) | 18 | 35 | ![]() | 76% | -- | 1027 hPa | ||
| 02h | -4°C (-12) | 17 | 34 | ![]() | 77% | -- | 1027 hPa | ||
| 03h | -4°C (-13) | 18 | 37 | ![]() | 74% | -- | 1028 hPa | ||
| 04h | -5°C (-14) | 18 | 39 | ![]() | 74% | -- | 1029 hPa | ||
| 05h | -6°C (-15) | 17 | 38 | ![]() | 73% | -- | 1029 hPa | ||
| 06h | -6°C (-15) | 15 | 35 | ![]() | 74% | -- | 1030 hPa | ||
| 07h | -6°C (-15) | 14 | 32 | ![]() | 71% | -- | 1031 hPa | ||
| 08h | -5°C (-13) | 18 | 32 | ![]() | 59% | -- | 1032 hPa | ||
| 09h | -4°C (-12) | 20 | 31 | ![]() | 48% | -- | 1032 hPa | ||
| 10h | -3°C (-10) | 20 | 29 | ![]() | 40% | -- | 1032 hPa | ||
| 11h | -2°C (-9) | 19 | 26 | ![]() | 36% | -- | 1032 hPa | ||
| 12h | -2°C (-9) | 19 | 25 | ![]() | 35% | -- | 1031 hPa | ||
| 13h | -1°C (-7) | 18 | 24 | ![]() | 35% | -- | 1031 hPa | ||
| 14h | -1°C (-7) | 16 | 22 | ![]() | 35% | -- | 1031 hPa | ||
| 15h | -2°C (-8) | 11 | 20 | ![]() | 39% | -- | 1031 hPa | ||
| 16h | -4°C (-8) | 6 | 10 | ![]() | 46% | -- | 1031 hPa | ||
| 17h | -5°C (-7) | 2 | 4 | ![]() | 47% | -- | 1032 hPa | ||
| 18h | -5°C (-6) | 1 | 3 | ![]() | 48% | -- | 1031 hPa | ||
| 19h | -6°C (-7) | 3 | 3 | ![]() | 49% | -- | 1031 hPa | ||
| 20h | -6°C (-8) | 5 | 5 | ![]() | 50% | -- | 1031 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 45.81°N, longitude 130.92°E, altitude 175.1 m









