Météo à 3 jours pour Kribi
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour Kribi (South, Cameroun), en heure locale (UTC+1). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Mer. 11 Nov. | 20h | 26°C (37) | 11 | 16 | ![]() | 87% | -- | 1015 hPa | |
| 21h | 26°C (37) | 11 | 16 | ![]() | 88% | -- | 1016 hPa | ||
| 22h | 26°C (37) | 12 | 17 | ![]() | 88% | -- | 1016 hPa | ||
| 23h | 26°C (37) | 14 | 20 | ![]() | 89% | -- | 1016 hPa | ||
| Jeu. 12 Nov. UV 9 | 00h | 26°C (37) | 14 | 21 | ![]() | 90% | -- | 1015 hPa | |
| 01h | 26°C (37) | 13 | 20 | ![]() | 90% | 0.2 mm | 1015 hPa | ||
| 02h | 26°C (37) | 13 | 19 | ![]() | 90% | 0.6 mm | 1014 hPa | ||
| 03h | 26°C (37) | 12 | 17 | ![]() | 90% | 0.8 mm | 1013 hPa | ||
| 04h | 25°C (35) | 10 | 17 | ![]() | 90% | 1.9 mm | 1013 hPa | ||
| 05h | 25°C (35) | 10 | 16 | ![]() | 89% | 2.3 mm | 1014 hPa | ||
| 06h | 26°C (37) | 11 | 17 | ![]() | 88% | 1.5 mm | 1014 hPa | ||
| 07h | 26°C (37) | 11 | 17 | ![]() | 88% | 1.3 mm | 1015 hPa | ||
| 08h | 26°C (36) | 13 | 18 | ![]() | 85% | 0.5 mm | 1016 hPa | ||
| 09h | 27°C (38) | 15 | 19 | ![]() | 84% | 0.3 mm | 1016 hPa | ||
| 10h | 27°C (37) | 16 | 18 | ![]() | 81% | -- | 1016 hPa | ||
| 11h | 27°C (37) | 16 | 17 | ![]() | 79% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| 12h | 28°C (39) | 16 | 17 | ![]() | 79% | 0.3 mm | 1015 hPa | ||
| 13h | 28°C (39) | 16 | 17 | ![]() | 77% | 0.2 mm | 1014 hPa | ||
| 14h | 27°C (37) | 16 | 18 | ![]() | 79% | 0.3 mm | 1013 hPa | ||
| 15h | 27°C (37) | 17 | 20 | ![]() | 80% | 0.4 mm | 1013 hPa | ||
| 16h | 27°C (37) | 17 | 20 | ![]() | 81% | 0.5 mm | 1013 hPa | ||
| 17h | 26°C (36) | 15 | 20 | ![]() | 84% | 0.8 mm | 1014 hPa | ||
| 18h | 26°C (37) | 15 | 23 | ![]() | 87% | 0.9 mm | 1015 hPa | ||
| 19h | 26°C (37) | 15 | 23 | ![]() | 87% | 0.2 mm | 1015 hPa | ||
| 20h | 26°C (36) | 14 | 21 | ![]() | 86% | -- | 1016 hPa | ||
| 21h | 26°C (36) | 12 | 16 | ![]() | 86% | -- | 1017 hPa | ||
| 22h | 26°C (37) | 11 | 15 | ![]() | 87% | -- | 1017 hPa | ||
| 23h | 25°C (35) | 11 | 14 | ![]() | 87% | 0.2 mm | 1017 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 10 | 00h | 25°C (35) | 11 | 15 | ![]() | 88% | -- | 1016 hPa | |
| 01h | 25°C (35) | 11 | 16 | ![]() | 88% | -- | 1015 hPa | ||
| 02h | 25°C (35) | 10 | 14 | ![]() | 89% | -- | 1015 hPa | ||
| 03h | 25°C (35) | 10 | 13 | ![]() | 90% | -- | 1014 hPa | ||
| 04h | 25°C (35) | 9 | 12 | ![]() | 90% | 0.2 mm | 1014 hPa | ||
| 05h | 25°C (35) | 8 | 10 | ![]() | 90% | -- | 1015 hPa | ||
| 06h | 25°C (35) | 8 | 10 | ![]() | 90% | 0.3 mm | 1015 hPa | ||
| 07h | 25°C (35) | 7 | 9 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| 08h | 26°C (37) | 7 | 9 | ![]() | 87% | -- | 1016 hPa | ||
| 09h | 26°C (36) | 7 | 8 | ![]() | 83% | -- | 1017 hPa | ||
| 10h | 27°C (37) | 7 | 9 | ![]() | 77% | -- | 1017 hPa | ||
| 11h | 28°C (38) | 8 | 9 | ![]() | 75% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| 12h | 28°C (38) | 11 | 11 | ![]() | 75% | 0.2 mm | 1015 hPa | ||
| 13h | 28°C (38) | 12 | 12 | ![]() | 74% | -- | 1014 hPa | ||
| 14h | 28°C (38) | 13 | 14 | ![]() | 75% | -- | 1013 hPa | ||
| 15h | 28°C (38) | 12 | 14 | ![]() | 76% | -- | 1013 hPa | ||
| 16h | 28°C (38) | 12 | 13 | ![]() | 75% | -- | 1013 hPa | ||
| 17h | 27°C (37) | 11 | 14 | ![]() | 77% | -- | 1013 hPa | ||
| 18h | 26°C (35) | 10 | 14 | ![]() | 81% | -- | 1014 hPa | ||
| 19h | 26°C (36) | 9 | 11 | ![]() | 83% | -- | 1015 hPa | ||
| 20h | 26°C (36) | 9 | 10 | ![]() | 83% | -- | 1015 hPa | ||
| 21h | 26°C (36) | 7 | 9 | ![]() | 84% | -- | 1016 hPa | ||
| 22h | 26°C (36) | 7 | 9 | ![]() | 85% | -- | 1017 hPa | ||
| 23h | 26°C (36) | 7 | 8 | ![]() | 85% | -- | 1016 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 8 | 00h | 25°C (34) | 7 | 9 | ![]() | 86% | -- | 1016 hPa | |
| 01h | 25°C (35) | 7 | 8 | ![]() | 87% | -- | 1015 hPa | ||
| 02h | 25°C (35) | 6 | 8 | ![]() | 88% | -- | 1015 hPa | ||
| 03h | 25°C (35) | 7 | 8 | ![]() | 89% | -- | 1014 hPa | ||
| 04h | 25°C (35) | 6 | 8 | ![]() | 89% | -- | 1014 hPa | ||
| 05h | 25°C (35) | 6 | 8 | ![]() | 90% | -- | 1015 hPa | ||
| 06h | 25°C (35) | 7 | 9 | ![]() | 91% | -- | 1015 hPa | ||
| 07h | 25°C (35) | 7 | 9 | ![]() | 89% | -- | 1016 hPa | ||
| 08h | 26°C (36) | 8 | 8 | ![]() | 85% | -- | 1017 hPa | ||
| 09h | 27°C (37) | 7 | 6 | ![]() | 79% | -- | 1017 hPa | ||
| 10h | 28°C (38) | 3 | 5 | ![]() | 73% | -- | 1017 hPa | ||
| 11h | 29°C (39) | 3 | 3 | ![]() | 71% | -- | 1016 hPa | ||
| 12h | 29°C (39) | 8 | 6 | ![]() | 71% | -- | 1015 hPa | ||
| 13h | 28°C (38) | 12 | 9 | ![]() | 74% | 0.2 mm | 1014 hPa | ||
| 14h | 27°C (37) | 14 | 14 | ![]() | 78% | -- | 1013 hPa | ||
| 15h | 28°C (38) | 14 | 14 | ![]() | 76% | -- | 1012 hPa | ||
| 16h | 28°C (38) | 14 | 14 | ![]() | 75% | -- | 1012 hPa | ||
| 17h | 27°C (37) | 13 | 14 | ![]() | 77% | -- | 1012 hPa | ||
| 18h | 27°C (37) | 12 | 15 | ![]() | 81% | -- | 1013 hPa | ||
| 19h | 26°C (36) | 11 | 14 | ![]() | 83% | -- | 1013 hPa | ||
| 20h | 26°C (36) | 11 | 14 | ![]() | 84% | -- | 1014 hPa | ||
| 21h | 26°C (36) | 11 | 14 | ![]() | 84% | -- | 1015 hPa | ||
| 22h | 26°C (36) | 11 | 14 | ![]() | 85% | -- | 1015 hPa | ||
| 23h | 26°C (36) | 11 | 13 | ![]() | 85% | -- | 1015 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 10 | 00h | 26°C (36) | 11 | 14 | ![]() | 86% | -- | 1014 hPa | |
| 01h | 26°C (36) | 9 | 11 | ![]() | 86% | -- | 1014 hPa | ||
| 02h | 26°C (37) | 9 | 11 | ![]() | 87% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | 25°C (35) | 9 | 11 | ![]() | 88% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | 25°C (35) | 8 | 10 | ![]() | 88% | -- | 1013 hPa | ||
| 05h | 25°C (35) | 8 | 10 | ![]() | 88% | -- | 1013 hPa | ||
| 06h | 25°C (35) | 8 | 10 | ![]() | 89% | -- | 1014 hPa | ||
| 07h | 25°C (35) | 7 | 10 | ![]() | 88% | 0.6 mm | 1015 hPa | ||
| 08h | 26°C (36) | 7 | 9 | ![]() | 83% | 0.3 mm | 1016 hPa | ||
| 09h | 27°C (37) | 7 | 9 | ![]() | 78% | -- | 1016 hPa | ||
| 10h | 28°C (38) | 6 | 8 | ![]() | 73% | -- | 1016 hPa | ||
| 11h | 29°C (39) | 8 | 8 | ![]() | 72% | -- | 1015 hPa | ||
| 12h | 28°C (38) | 12 | 10 | ![]() | 74% | -- | 1014 hPa | ||
| 13h | 27°C (37) | 13 | 14 | ![]() | 79% | 0.3 mm | 1013 hPa | ||
| 14h | 28°C (38) | 11 | 11 | ![]() | 76% | -- | 1012 hPa | ||
| 15h | 28°C (38) | 10 | 9 | ![]() | 74% | -- | 1011 hPa | ||
| 16h | 28°C (38) | 10 | 9 | ![]() | 75% | -- | 1011 hPa | ||
| 17h | 27°C (37) | 11 | 13 | ![]() | 79% | -- | 1011 hPa | ||
| 18h | 27°C (38) | 13 | 17 | ![]() | 82% | -- | 1011 hPa | ||
| 19h | 26°C (36) | 11 | 14 | ![]() | 84% | -- | 1012 hPa | ||
| 20h | 26°C (36) | 9 | 11 | ![]() | 85% | 0.2 mm | 1013 hPa | ||
| 21h | 26°C (36) | 11 | 14 | ![]() | 86% | 0.2 mm | 1014 hPa | ||
| 22h | 26°C (37) | 12 | 18 | ![]() | 87% | -- | 1014 hPa | ||
| 23h | 26°C (37) | 13 | 18 | ![]() | 87% | -- | 1013 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | 26°C (37) | 12 | 16 | ![]() | 87% | -- | 1013 hPa | |
| 01h | 26°C (37) | 9 | 11 | ![]() | 87% | -- | 1012 hPa | ||
| 02h | 26°C (37) | 8 | 11 | ![]() | 87% | -- | 1012 hPa | ||
| 03h | 26°C (37) | 9 | 12 | ![]() | 88% | -- | 1011 hPa | ||
| 04h | 26°C (37) | 8 | 10 | ![]() | 87% | -- | 1012 hPa | ||
| 05h | 26°C (37) | 6 | 8 | ![]() | 87% | 0.2 mm | 1012 hPa | ||
| 06h | 26°C (37) | 4 | 6 | ![]() | 88% | 0.5 mm | 1013 hPa | ||
| 07h | 26°C (36) | 2 | 4 | ![]() | 86% | 0.3 mm | 1013 hPa | ||
| 08h | 27°C (38) | 3 | 4 | ![]() | 82% | 0.3 mm | 1014 hPa | ||
| 09h | 28°C (39) | 6 | 7 | ![]() | 78% | -- | 1014 hPa | ||
| 10h | 28°C (38) | 8 | 8 | ![]() | 74% | -- | 1014 hPa | ||
| 11h | 28°C (38) | 11 | 11 | ![]() | 73% | -- | 1013 hPa | ||
| 12h | 28°C (38) | 13 | 13 | ![]() | 73% | -- | 1012 hPa | ||
| 13h | 28°C (38) | 13 | 14 | ![]() | 73% | -- | 1011 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 2.94°N, longitude 9.91°E, altitude 10.3 m






