Météo à 3 jours pour Biefvillers-lès-Bapaume (62450)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Ven. 02 Jan. | 23h | -1°C (-7) | 13 | 23 | ![]() | 80% | -- | 1009 hPa | |
| Sam. 03 Jan. UV 1 | 00h | -1°C (-7) | 14 | 20 | ![]() | 81% | -- | 1009 hPa | |
| 01h | -2°C (-8) | 14 | 21 | ![]() | 83% | -- | 1009 hPa | ||
| 02h | -2°C (-8) | 16 | 24 | ![]() | 83% | -- | 1009 hPa | ||
| 03h | -1°C (-7) | 16 | 23 | ![]() | 84% | -- | 1008 hPa | ||
| 04h | -1°C (-7) | 18 | 27 | ![]() | 85% | -- | 1008 hPa | ||
| 05h | -2°C (-9) | 18 | 28 | ![]() | 88% | -- | 1007 hPa | ||
| 06h | -1°C (-8) | 19 | 28 | ![]() | 87% | -- | 1007 hPa | ||
| 07h | -0°C (-7) | 19 | 30 | ![]() | 85% | -- | 1006 hPa | ||
| 08h | -0°C (-7) | 21 | 32 | ![]() | 86% | -- | 1007 hPa | ||
| 09h | -1°C (-8) | 18 | 32 | ![]() | 84% | -- | 1007 hPa | ||
| 10h | -0°C (-6) | 17 | 28 | ![]() | 82% | -- | 1008 hPa | ||
| 11h | 0°C (-6) | 19 | 29 | ![]() | 74% | -- | 1008 hPa | ||
| 12h | 1°C (-6) | 23 | 36 | ![]() | 68% | -- | 1008 hPa | ||
| 13h | 1°C (-6) | 25 | 38 | ![]() | 64% | -- | 1008 hPa | ||
| 14h | 1°C (-6) | 24 | 38 | ![]() | 65% | -- | 1008 hPa | ||
| 15h | 1°C (-6) | 21 | 37 | ![]() | 67% | -- | 1008 hPa | ||
| 16h | 1°C (-5) | 19 | 32 | ![]() | 70% | -- | 1009 hPa | ||
| 17h | 0°C (-6) | 16 | 29 | ![]() | 75% | -- | 1009 hPa | ||
| 18h | -0°C (-6) | 14 | 23 | ![]() | 79% | -- | 1010 hPa | ||
| 19h | -1°C (-7) | 16 | 25 | ![]() | 79% | -- | 1010 hPa | ||
| 20h | -1°C (-7) | 17 | 26 | ![]() | 80% | -- | 1010 hPa | ||
| 21h | -1°C (-8) | 18 | 28 | ![]() | 81% | -- | 1011 hPa | ||
| 22h | -1°C (-8) | 17 | 28 | ![]() | 82% | -- | 1011 hPa | ||
| 23h | -1°C (-7) | 17 | 27 | ![]() | 84% | -- | 1012 hPa | ||
| Dim. 04 Jan. UV 1 | 00h | -1°C (-7) | 18 | 26 | ![]() | 84% | -- | 1012 hPa | |
| 01h | -1°C (-8) | 18 | 29 | ![]() | 82% | -- | 1012 hPa | ||
| 02h | -1°C (-8) | 19 | 30 | ![]() | 80% | -- | 1012 hPa | ||
| 03h | -2°C (-9) | 16 | 29 | ![]() | 82% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | -2°C (-8) | 15 | 24 | ![]() | 83% | -- | 1013 hPa | ||
| 05h | -3°C (-9) | 14 | 21 | ![]() | 86% | -- | 1012 hPa | ||
| 06h | -3°C (-9) | 13 | 21 | ![]() | 86% | -- | 1013 hPa | ||
| 07h | -3°C (-9) | 13 | 20 | ![]() | 85% | -- | 1013 hPa | ||
| 08h | -3°C (-9) | 13 | 20 | ![]() | 88% | -- | 1013 hPa | ||
| 09h | -3°C (-9) | 14 | 22 | ![]() | 86% | -- | 1013 hPa | ||
| 10h | -3°C (-9) | 12 | 22 | ![]() | 86% | -- | 1014 hPa | ||
| 11h | -2°C (-8) | 13 | 20 | ![]() | 84% | -- | 1014 hPa | ||
| 12h | -0°C (-6) | 14 | 22 | ![]() | 80% | -- | 1014 hPa | ||
| 13h | 1°C (-4) | 14 | 23 | ![]() | 75% | -- | 1014 hPa | ||
| 14h | 1°C (-4) | 15 | 23 | ![]() | 76% | -- | 1013 hPa | ||
| 15h | 1°C (-4) | 15 | 23 | ![]() | 75% | -- | 1013 hPa | ||
| 16h | 1°C (-4) | 14 | 23 | ![]() | 75% | -- | 1013 hPa | ||
| 17h | -0°C (-6) | 12 | 22 | ![]() | 79% | -- | 1013 hPa | ||
| 18h | -1°C (-6) | 10 | 17 | ![]() | 83% | -- | 1013 hPa | ||
| 19h | -2°C (-7) | 10 | 15 | ![]() | 82% | -- | 1014 hPa | ||
| 20h | -3°C (-8) | 10 | 14 | ![]() | 86% | -- | 1013 hPa | ||
| 21h | -3°C (-8) | 11 | 14 | ![]() | 86% | -- | 1013 hPa | ||
| 22h | -3°C (-7) | 10 | 12 | ![]() | 83% | -- | 1014 hPa | ||
| 23h | -4°C (-9) | 12 | 15 | ![]() | 89% | -- | 1013 hPa | ||
| Lun. 05 Jan. | 00h | -4°C (-10) | 13 | 16 | ![]() | 89% | -- | 1013 hPa | |
| 01h | -4°C (-9) | 11 | 13 | ![]() | 82% | -- | 1013 hPa | ||
| 02h | -4°C (-10) | 13 | 17 | ![]() | 87% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | -3°C (-9) | 14 | 18 | ![]() | 86% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | -4°C (-10) | 12 | 18 | ![]() | 82% | -- | 1013 hPa | ||
| 05h | -3°C (-9) | 15 | 19 | ![]() | 87% | -- | 1012 hPa | ||
| 06h | -3°C (-9) | 13 | 19 | ![]() | 88% | -- | 1012 hPa | ||
| 07h | -3°C (-10) | 13 | 27 | ![]() | 81% | -- | 1013 hPa | ||
| 08h | -3°C (-8) | 9 | 15 | ![]() | 88% | -- | 1012 hPa | ||
| 09h | -4°C (-9) | 6 | 12 | ![]() | 87% | -- | 1013 hPa | ||
| 10h | -3°C (-9) | 10 | 17 | ![]() | 90% | -- | 1013 hPa | ||
| 11h | -3°C (-6) | 6 | 7 | ![]() | 87% | -- | 1014 hPa | ||
| 12h | -1°C (-4) | 7 | 8 | ![]() | 87% | -- | 1013 hPa | ||
| 13h | 0°C (-4) | 9 | 13 | ![]() | 84% | -- | 1013 hPa | ||
| 14h | 1°C (-4) | 13 | 20 | ![]() | 78% | -- | 1013 hPa | ||
| 15h | 1°C (-4) | 13 | 21 | ![]() | 77% | -- | 1013 hPa | ||
| 16h | 0°C (-4) | 8 | 12 | ![]() | 83% | -- | 1013 hPa | ||
| 17h | -1°C (-6) | 10 | 16 | ![]() | 87% | -- | 1014 hPa | ||
| 18h | -2°C (-6) | 8 | 12 | ![]() | 91% | -- | 1014 hPa | ||
| 19h | -2°C (-6) | 9 | 12 | ![]() | 93% | -- | 1014 hPa | ||
| 20h | -2°C (-7) | 11 | 15 | ![]() | 93% | -- | 1015 hPa | ||
| 21h | -2°C (-7) | 12 | 16 | ![]() | 91% | -- | 1015 hPa | ||
| 22h | -2°C (-7) | 10 | 13 | ![]() | 86% | -- | 1015 hPa | ||
| 23h | -2°C (-7) | 10 | 15 | ![]() | 92% | -- | 1016 hPa | ||
| Mar. 06 Jan. UV 1 | 00h | -2°C (-6) | 9 | 12 | ![]() | 92% | -- | 1016 hPa | |
| 01h | -3°C (-9) | 9 | 17 | ![]() | 91% | -- | 1016 hPa | ||
| 02h | -3°C (-7) | 9 | 11 | ![]() | 98% | -- | 1017 hPa | ||
| 03h | -4°C (-9) | 9 | 12 | ![]() | 98% | -- | 1017 hPa | ||
| 04h | -3°C (-9) | 10 | 17 | ![]() | 93% | -- | 1016 hPa | ||
| 05h | -4°C (-9) | 10 | 13 | ![]() | 98% | -- | 1017 hPa | ||
| 06h | -4°C (-9) | 9 | 13 | ![]() | 98% | -- | 1017 hPa | ||
| 07h | -4°C (-10) | 10 | 19 | ![]() | 93% | -- | 1017 hPa | ||
| 08h | -4°C (-8) | 4 | 10 | ![]() | 98% | -- | 1018 hPa | ||
| 09h | -4°C (-7) | 5 | 6 | ![]() | 99% | -- | 1018 hPa | ||
| 10h | -4°C (-9) | 8 | 13 | ![]() | 95% | -- | 1018 hPa | ||
| 11h | -4°C (-10) | 12 | 17 | ![]() | 100% | -- | 1019 hPa | ||
| 12h | -3°C (-9) | 12 | 17 | ![]() | 100% | -- | 1019 hPa | ||
| 13h | -1°C (-6) | 12 | 17 | ![]() | 82% | -- | 1018 hPa | ||
| 14h | -2°C (-7) | 12 | 18 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | ||
| 15h | -1°C (-7) | 13 | 20 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | ||
| 16h | -1°C (-6) | 12 | 17 | ![]() | 81% | -- | 1017 hPa | ||
| 17h | -2°C (-8) | 16 | 24 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | ||
| 18h | -2°C (-8) | 17 | 24 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | ||
| 19h | -2°C (-7) | 14 | 18 | ![]() | 88% | -- | 1017 hPa | ||
| 20h | -3°C (-11) | 22 | 31 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 21h | -3°C (-11) | 23 | 34 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 22h | -3°C (-9) | 16 | 22 | ![]() | 83% | -- | 1016 hPa | ||
| 23h | -4°C (-4) | 24 | 35 | ![]() | % | -- | 1015 hPa | ||
| Mer. 07 Jan. | 00h | -4°C (-13) | 26 | 37 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | |
| 01h | -3°C (-10) | 18 | 25 | ![]() | 83% | -- | 1014 hPa | ||
Vigilance
Dernière mise à jour Vendredi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
❄️ On termine la journée en beauté avec une photo de la neige ce matin tenant au sol, à Villers-l'Hôpital (62). Peut-être quelques surprises similaires demain, qui sait ? ;p Merci à Michel G. pour la photo ! :)
Il y a 3 heuresVoir plus
❄ Comme vous avez pouvez commencer à le voir dans les médias, oui, un risque de neige est présent sur la région en milieu de semaine prochaine. Mais (j'insiste sur le mais), l'échéance est encore lointaine et c'est encore beaucoup trop tôt pour être plus précis. En résumé, oui un risque est présent mais aller plus loin dans les détails relève de la boule de cristal. Soyez patients, ça évitera des désillusions comme pour ce week-end 😅
Il y a 3 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 03/01 : Ciel plutôt dégagé en matinée sur la région, sauf sur le long de la frontière belge où quelques averses peuvent se produire, sous forme de neige. Ces averses resteront parfois présentes dans l'après-midi, plutôt sous forme de pluie et neige mêlées (elles seront surtout fréquentes en Belgique, nous resterons plutôt en marge). Ailleurs, alternance de soleil et de quelques nuages qui se feront plus rares en allant vers l'ouest de la région. En matinée, températures comprises entre -2°C et 2°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 0°C et 3°C. Vent fort. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 5 heuresVoir plus
Attention au risque de verglas cette nuit avec quelques gelées sur des sols parfois humides. On attend de nouvelles averses de neige demain, notamment le long de la frontière Belge ❄️ À tout à l’heure pour votre bulletin, et prudence sur les routes ! 😄 Hugo
Il y a 14 heuresVoir plus
❄️ Les precipitations remontent plus au nord que prévu ce matin, donnant parfois quelques flocons sur la région. Elles vont se décaler vers la Picardie. Une plutôt bonne surprise ! En vert la pluie, bleu ciel pluie et neige mêlées et gris la neige tel que détecté au radar ! 😄




