Météo à 3 jours pour Santa Elena
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour Santa Elena (Cayo District, Belize), en heure locale (UTC−6). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
Autres villes : Santa Elena (Équateur), Santa Elena (Entre Rios, Argentine), Santa Elena (Bicol Region, Philippines), Santa Elena (Usulutan, Salvador), Santa Elena (Yucatán, Mexique), Santa Elena (Michoacán, Mexique)
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Mer. 11 Nov. UV 6 | 14h | 27°C (38) | 6 | 10 | ![]() | 86% | 1.3 mm | 1012 hPa | |
| 15h | 27°C (38) | 6 | 12 | ![]() | 83% | 0.9 mm | 1011 hPa | ||
| 16h | 27°C (38) | 7 | 13 | ![]() | 83% | 0.7 mm | 1011 hPa | ||
| 17h | 25°C (35) | 6 | 14 | ![]() | 88% | 0.9 mm | 1012 hPa | ||
| 18h | 24°C (34) | 5 | 11 | ![]() | 93% | 1 mm | 1012 hPa | ||
| 19h | 23°C (32) | 5 | 12 | ![]() | 94% | 0.5 mm | 1013 hPa | ||
| 20h | 23°C (32) | 5 | 11 | ![]() | 95% | 0.4 mm | 1014 hPa | ||
| 21h | 23°C (32) | 3 | 5 | ![]() | 95% | -- | 1014 hPa | ||
| 22h | 23°C (32) | 3 | 3 | ![]() | 95% | -- | 1014 hPa | ||
| 23h | 23°C (32) | 1 | 2 | ![]() | 95% | 0.4 mm | 1014 hPa | ||
| Jeu. 12 Nov. UV 8 | 00h | 23°C (32) | 2 | 2 | ![]() | 95% | 0.5 mm | 1013 hPa | |
| 01h | 23°C (32) | 2 | 2 | ![]() | 95% | 0.3 mm | 1013 hPa | ||
| 02h | 23°C (32) | 2 | 2 | ![]() | 95% | 0.2 mm | 1012 hPa | ||
| 03h | 23°C (32) | 3 | 3 | ![]() | 95% | -- | 1012 hPa | ||
| 04h | 23°C (32) | 3 | 3 | ![]() | 95% | -- | 1012 hPa | ||
| 05h | 22°C (30) | 2 | 3 | ![]() | 95% | -- | 1012 hPa | ||
| 06h | 22°C (30) | 2 | 3 | ![]() | 95% | -- | 1013 hPa | ||
| 07h | 23°C (32) | 3 | 6 | ![]() | 94% | -- | 1013 hPa | ||
| 08h | 24°C (33) | 4 | 7 | ![]() | 89% | -- | 1014 hPa | ||
| 09h | 27°C (37) | 4 | 5 | ![]() | 77% | -- | 1014 hPa | ||
| 10h | 29°C (37) | 3 | 3 | ![]() | 62% | -- | 1013 hPa | ||
| 11h | 31°C (40) | 4 | 4 | ![]() | 58% | -- | 1012 hPa | ||
| 12h | 30°C (39) | 2 | 4 | ![]() | 61% | 0.3 mm | 1011 hPa | ||
| 13h | 30°C (39) | 2 | 5 | ![]() | 62% | 0.3 mm | 1010 hPa | ||
| 14h | 30°C (40) | 4 | 4 | ![]() | 65% | 0.6 mm | 1008 hPa | ||
| 15h | 29°C (39) | 4 | 5 | ![]() | 70% | 0.6 mm | 1008 hPa | ||
| 16h | 27°C (38) | 3 | 4 | ![]() | 85% | 0.9 mm | 1009 hPa | ||
| 17h | 25°C (35) | 2 | 3 | ![]() | 90% | 1 mm | 1009 hPa | ||
| 18h | 24°C (33) | 2 | 3 | ![]() | 91% | 0.7 mm | 1010 hPa | ||
| 19h | 24°C (34) | 2 | 3 | ![]() | 93% | 0.4 mm | 1011 hPa | ||
| 20h | 23°C (32) | 2 | 3 | ![]() | 94% | 0.6 mm | 1012 hPa | ||
| 21h | 23°C (32) | 1 | 2 | ![]() | 94% | 1.1 mm | 1012 hPa | ||
| 22h | 23°C (32) | 4 | 4 | ![]() | 95% | 1.9 mm | 1012 hPa | ||
| 23h | 22°C (30) | 4 | 5 | ![]() | 95% | 1.7 mm | 1012 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 8 | 00h | 22°C (30) | 4 | 5 | ![]() | 95% | 1.4 mm | 1011 hPa | |
| 01h | 23°C (32) | 4 | 8 | ![]() | 95% | 0.3 mm | 1011 hPa | ||
| 02h | 22°C (30) | 4 | 7 | ![]() | 95% | -- | 1010 hPa | ||
| 03h | 22°C (30) | 5 | 10 | ![]() | 95% | -- | 1010 hPa | ||
| 04h | 22°C (30) | 5 | 10 | ![]() | 95% | -- | 1010 hPa | ||
| 05h | 22°C (30) | 5 | 12 | ![]() | 96% | -- | 1011 hPa | ||
| 06h | 22°C (30) | 5 | 10 | ![]() | 96% | -- | 1012 hPa | ||
| 07h | 22°C (30) | 5 | 13 | ![]() | 95% | -- | 1012 hPa | ||
| 08h | 24°C (34) | 6 | 12 | ![]() | 92% | -- | 1013 hPa | ||
| 09h | 25°C (34) | 7 | 12 | ![]() | 84% | -- | 1013 hPa | ||
| 10h | 27°C (36) | 7 | 11 | ![]() | 74% | -- | 1013 hPa | ||
| 11h | 29°C (38) | 7 | 11 | ![]() | 66% | -- | 1012 hPa | ||
| 12h | 30°C (38) | 7 | 11 | ![]() | 60% | -- | 1011 hPa | ||
| 13h | 30°C (38) | 7 | 11 | ![]() | 60% | 0.2 mm | 1010 hPa | ||
| 14h | 29°C (38) | 5 | 10 | ![]() | 66% | 0.2 mm | 1009 hPa | ||
| 15h | 29°C (39) | 3 | 9 | ![]() | 70% | -- | 1009 hPa | ||
| 16h | 27°C (36) | 2 | 6 | ![]() | 76% | -- | 1009 hPa | ||
| 17h | 26°C (35) | 2 | 4 | ![]() | 81% | -- | 1010 hPa | ||
| 18h | 25°C (34) | 3 | 4 | ![]() | 84% | -- | 1011 hPa | ||
| 19h | 24°C (33) | 4 | 5 | ![]() | 87% | -- | 1012 hPa | ||
| 20h | 24°C (33) | 4 | 5 | ![]() | 89% | -- | 1013 hPa | ||
| 21h | 23°C (32) | 3 | 5 | ![]() | 92% | -- | 1013 hPa | ||
| 22h | 23°C (32) | 3 | 3 | ![]() | 93% | -- | 1013 hPa | ||
| 23h | 22°C (30) | 2 | 2 | ![]() | 94% | -- | 1013 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 8 | 00h | 22°C (30) | 1 | 2 | ![]() | 95% | -- | 1013 hPa | |
| 01h | 22°C (30) | 1 | 2 | ![]() | 95% | -- | 1012 hPa | ||
| 02h | 22°C (30) | 0 | 1 | ![]() | 95% | -- | 1012 hPa | ||
| 03h | 21°C (29) | 1 | 1 | ![]() | 96% | -- | 1012 hPa | ||
| 04h | 21°C (29) | 1 | 1 | ![]() | 96% | -- | 1012 hPa | ||
| 05h | 21°C (29) | 1 | 2 | ![]() | 96% | -- | 1012 hPa | ||
| 06h | 21°C (28) | 1 | 2 | ![]() | 95% | -- | 1013 hPa | ||
| 07h | 22°C (30) | 1 | 2 | ![]() | 94% | -- | 1013 hPa | ||
| 08h | 24°C (33) | 2 | 3 | ![]() | 89% | -- | 1014 hPa | ||
| 09h | 26°C (35) | 3 | 4 | ![]() | 77% | -- | 1014 hPa | ||
| 10h | 28°C (36) | 4 | 4 | ![]() | 67% | -- | 1014 hPa | ||
| 11h | 29°C (38) | 4 | 3 | ![]() | 65% | 0.3 mm | 1013 hPa | ||
| 12h | 30°C (38) | 4 | 3 | ![]() | 60% | -- | 1012 hPa | ||
| 13h | 31°C (40) | 4 | 4 | ![]() | 57% | -- | 1011 hPa | ||
| 14h | 30°C (39) | 4 | 4 | ![]() | 61% | 0.2 mm | 1010 hPa | ||
| 15h | 28°C (37) | 5 | 9 | ![]() | 70% | 0.3 mm | 1010 hPa | ||
| 16h | 27°C (37) | 6 | 13 | ![]() | 81% | 0.5 mm | 1011 hPa | ||
| 17h | 25°C (35) | 6 | 14 | ![]() | 88% | 0.2 mm | 1011 hPa | ||
| 18h | 24°C (34) | 6 | 15 | ![]() | 93% | -- | 1012 hPa | ||
| 19h | 23°C (32) | 6 | 16 | ![]() | 94% | -- | 1013 hPa | ||
| 20h | 23°C (32) | 5 | 14 | ![]() | 95% | -- | 1014 hPa | ||
| 21h | 23°C (32) | 5 | 14 | ![]() | 95% | -- | 1014 hPa | ||
| 22h | 22°C (30) | 4 | 9 | ![]() | 95% | -- | 1014 hPa | ||
| 23h | 22°C (30) | 4 | 7 | ![]() | 95% | -- | 1014 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. | 00h | 22°C (30) | 3 | 4 | ![]() | 95% | -- | 1014 hPa | |
| 01h | 22°C (30) | 4 | 5 | ![]() | 95% | -- | 1013 hPa | ||
| 02h | 22°C (30) | 2 | 3 | ![]() | 95% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | 22°C (30) | 2 | 3 | ![]() | 95% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | 21°C (28) | 2 | 3 | ![]() | 95% | -- | 1013 hPa | ||
| 05h | 21°C (28) | 2 | 2 | ![]() | 95% | -- | 1013 hPa | ||
| 06h | 21°C (28) | 2 | 2 | ![]() | 95% | -- | 1014 hPa | ||
| 07h | 23°C (32) | 2 | 3 | ![]() | 92% | -- | 1014 hPa | ||
| 08h | 25°C (34) | 2 | 6 | ![]() | 82% | -- | 1015 hPa | ||
| 09h | 28°C (37) | 4 | 8 | ![]() | 70% | -- | 1015 hPa | ||
| 10h | 30°C (38) | 4 | 7 | ![]() | 60% | -- | 1015 hPa | ||
| 11h | 31°C (39) | 3 | 7 | ![]() | 55% | -- | 1014 hPa | ||
| 12h | 32°C (40) | 3 | 7 | ![]() | 53% | -- | 1012 hPa | ||
| 13h | 31°C (40) | 5 | 8 | ![]() | 59% | -- | 1012 hPa | ||
| 14h | 30°C (40) | 7 | 11 | ![]() | 65% | -- | 1011 hPa | ||
| 15h | 29°C (38) | 7 | 13 | ![]() | 66% | -- | 1011 hPa | ||
| 16h | 29°C (39) | 7 | 16 | ![]() | 70% | -- | 1011 hPa | ||
| 17h | 27°C (37) | 6 | 17 | ![]() | 79% | -- | 1012 hPa | ||
| 18h | 25°C (34) | 6 | 18 | ![]() | 85% | -- | 1012 hPa | ||
| 19h | 25°C (35) | 7 | 20 | ![]() | 88% | -- | 1013 hPa | ||
| 20h | 24°C (34) | 6 | 17 | ![]() | 92% | -- | 1014 hPa | ||
| 21h | 24°C (34) | 5 | 14 | ![]() | 93% | -- | 1014 hPa | ||
| 22h | 23°C (32) | 5 | 11 | ![]() | 93% | -- | 1014 hPa | ||
| 23h | 23°C (32) | 4 | 9 | ![]() | 93% | -- | 1014 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | 23°C (32) | 4 | 6 | ![]() | 92% | -- | 1014 hPa | |
| 01h | 23°C (31) | 2 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1014 hPa | ||
| 02h | 23°C (32) | 0 | 2 | ![]() | 91% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | 23°C (32) | 1 | 2 | ![]() | 91% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | 23°C (31) | 1 | 2 | ![]() | 90% | -- | 1014 hPa | ||
| 05h | 22°C (30) | 1 | 2 | ![]() | 92% | -- | 1014 hPa | ||
| 06h | 22°C (30) | 1 | 2 | ![]() | 93% | -- | 1015 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 17.16°N, longitude -89.05°E, altitude 102.9 m









