Météo à 3 jours pour Juseret
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure pour la ville de Juseret (Belgique). Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles. Dernière mise à jour à 20h16.
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Mer. 11 Nov. | 20h | 10°C (7) | 11 | 20 | ![]() | 99% | -- | 1002 hPa | |
| 21h | 10°C (7) | 11 | 22 | ![]() | 98% | -- | 1002 hPa | ||
| 22h | 10°C (7) | 10 | 22 | ![]() | 99% | 0.2 mm | 1002 hPa | ||
| 23h | 10°C (8) | 10 | 19 | ![]() | 100% | 0.3 mm | 1002 hPa | ||
| Jeu. 12 Nov. UV 1 | 00h | 10°C (8) | 8 | 19 | ![]() | 100% | -- | 1001 hPa | |
| 01h | 9°C (7) | 8 | 15 | ![]() | 100% | -- | 1001 hPa | ||
| 02h | 9°C (7) | 7 | 13 | ![]() | 100% | -- | 1001 hPa | ||
| 03h | 9°C (7) | 7 | 13 | ![]() | 100% | -- | 1001 hPa | ||
| 04h | 9°C (7) | 8 | 14 | ![]() | 100% | -- | 1000 hPa | ||
| 05h | 9°C (7) | 5 | 14 | ![]() | 100% | -- | 1000 hPa | ||
| 06h | 8°C (6) | 7 | 13 | ![]() | 100% | -- | 1000 hPa | ||
| 07h | 7°C (5) | 7 | 13 | ![]() | 100% | -- | 1000 hPa | ||
| 08h | 7°C (5) | 8 | 13 | ![]() | 100% | -- | 1000 hPa | ||
| 09h | 6°C (3) | 11 | 18 | ![]() | 99% | -- | 1001 hPa | ||
| 10h | 6°C (2) | 13 | 22 | ![]() | 98% | -- | 1001 hPa | ||
| 11h | 5°C (0) | 17 | 29 | ![]() | 95% | -- | 1001 hPa | ||
| 12h | 6°C (1) | 17 | 30 | ![]() | 86% | -- | 1001 hPa | ||
| 13h | 6°C (1) | 19 | 34 | ![]() | 78% | -- | 1000 hPa | ||
| 14h | 7°C (2) | 20 | 36 | ![]() | 74% | -- | 1000 hPa | ||
| 15h | 7°C (2) | 22 | 39 | ![]() | 72% | -- | 1000 hPa | ||
| 16h | 6°C (1) | 22 | 40 | ![]() | 74% | -- | 1001 hPa | ||
| 17h | 5°C (-1) | 20 | 40 | ![]() | 80% | -- | 1002 hPa | ||
| 18h | 5°C (-1) | 21 | 39 | ![]() | 85% | -- | 1002 hPa | ||
| 19h | 4°C (-2) | 20 | 44 | ![]() | 84% | -- | 1003 hPa | ||
| 20h | 3°C (-3) | 16 | 34 | ![]() | 89% | -- | 1004 hPa | ||
| 21h | 2°C (-4) | 15 | 27 | ![]() | 91% | -- | 1005 hPa | ||
| 22h | 2°C (-4) | 14 | 27 | ![]() | 94% | -- | 1006 hPa | ||
| 23h | 1°C (-4) | 12 | 23 | ![]() | 96% | -- | 1006 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 1 | 00h | 1°C (-4) | 9 | 20 | ![]() | 96% | -- | 1007 hPa | |
| 01h | 1°C (-4) | 11 | 19 | ![]() | 94% | -- | 1008 hPa | ||
| 02h | 1°C (-4) | 10 | 21 | ![]() | 93% | -- | 1009 hPa | ||
| 03h | 1°C (-4) | 8 | 17 | ![]() | 93% | -- | 1010 hPa | ||
| 04h | 0°C (-4) | 9 | 15 | ![]() | 94% | -- | 1010 hPa | ||
| 05h | 1°C (-3) | 8 | 15 | ![]() | 91% | -- | 1011 hPa | ||
| 06h | 1°C (-4) | 8 | 18 | ![]() | 93% | -- | 1012 hPa | ||
| 07h | 0°C (-4) | 9 | 15 | ![]() | 93% | -- | 1013 hPa | ||
| 08h | 0°C (-4) | 8 | 15 | ![]() | 95% | -- | 1014 hPa | ||
| 09h | 1°C (-4) | 7 | 19 | ![]() | 94% | -- | 1015 hPa | ||
| 10h | 3°C (-1) | 9 | 18 | ![]() | 86% | -- | 1015 hPa | ||
| 11h | 4°C (-1) | 10 | 24 | ![]() | 83% | -- | 1016 hPa | ||
| 12h | 5°C (1) | 10 | 21 | ![]() | 77% | -- | 1016 hPa | ||
| 13h | 6°C (2) | 11 | 22 | ![]() | 71% | -- | 1016 hPa | ||
| 14h | 6°C (2) | 13 | 24 | ![]() | 69% | -- | 1017 hPa | ||
| 15h | 6°C (2) | 11 | 24 | ![]() | 69% | -- | 1017 hPa | ||
| 16h | 6°C (2) | 10 | 22 | ![]() | 77% | -- | 1018 hPa | ||
| 17h | 4°C (-0) | 9 | 19 | ![]() | 84% | -- | 1019 hPa | ||
| 18h | 3°C (-1) | 8 | 16 | ![]() | 90% | -- | 1019 hPa | ||
| 19h | 2°C (-2) | 7 | 14 | ![]() | 92% | -- | 1020 hPa | ||
| 20h | 2°C (-1) | 6 | 11 | ![]() | 96% | -- | 1020 hPa | ||
| 21h | 2°C (-1) | 6 | 10 | ![]() | 97% | -- | 1021 hPa | ||
| 22h | 2°C (-1) | 7 | 11 | ![]() | 98% | -- | 1022 hPa | ||
| 23h | 2°C (-1) | 7 | 12 | ![]() | 98% | -- | 1022 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 1 | 00h | 2°C (-1) | 6 | 12 | ![]() | 99% | -- | 1022 hPa | |
| 01h | 2°C (-1) | 4 | 10 | ![]() | 99% | -- | 1022 hPa | ||
| 02h | 2°C (-0) | 4 | 8 | ![]() | 99% | -- | 1023 hPa | ||
| 03h | 2°C (-1) | 5 | 10 | ![]() | 99% | -- | 1023 hPa | ||
| 04h | 1°C (-2) | 6 | 11 | ![]() | 100% | -- | 1023 hPa | ||
| 05h | 1°C (-3) | 7 | 12 | ![]() | 100% | -- | 1023 hPa | ||
| 06h | 1°C (-3) | 7 | 12 | ![]() | 99% | -- | 1023 hPa | ||
| 07h | 1°C (-3) | 7 | 13 | ![]() | 98% | -- | 1023 hPa | ||
| 08h | 0°C (-4) | 8 | 14 | ![]() | 98% | -- | 1023 hPa | ||
| 09h | 1°C (-3) | 9 | 15 | ![]() | 98% | -- | 1024 hPa | ||
| 10h | 2°C (-2) | 9 | 17 | ![]() | 95% | -- | 1023 hPa | ||
| 11h | 3°C (-1) | 10 | 18 | ![]() | 91% | -- | 1023 hPa | ||
| 12h | 4°C (-0) | 11 | 21 | ![]() | 85% | -- | 1023 hPa | ||
| 13h | 5°C (1) | 12 | 22 | ![]() | 79% | -- | 1022 hPa | ||
| 14h | 6°C (2) | 13 | 24 | ![]() | 74% | -- | 1021 hPa | ||
| 15h | 5°C (1) | 14 | 25 | ![]() | 73% | -- | 1020 hPa | ||
| 16h | 5°C (1) | 14 | 25 | ![]() | 79% | -- | 1020 hPa | ||
| 17h | 3°C (-2) | 14 | 24 | ![]() | 88% | -- | 1019 hPa | ||
| 18h | 2°C (-3) | 15 | 25 | ![]() | 92% | -- | 1019 hPa | ||
| 19h | 2°C (-4) | 18 | 30 | ![]() | 90% | -- | 1019 hPa | ||
| 20h | 2°C (-4) | 21 | 35 | ![]() | 84% | -- | 1017 hPa | ||
| 21h | 2°C (-5) | 21 | 37 | ![]() | 80% | -- | 1017 hPa | ||
| 22h | 2°C (-5) | 22 | 37 | ![]() | 80% | -- | 1018 hPa | ||
| 23h | 1°C (-6) | 22 | 37 | ![]() | 83% | -- | 1016 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. | 00h | 1°C (-6) | 20 | 37 | ![]() | 83% | -- | 1015 hPa | |
| 01h | 1°C (-5) | 18 | 32 | ![]() | 83% | -- | 1016 hPa | ||
| 02h | 1°C (-5) | 17 | 30 | ![]() | 88% | -- | 1014 hPa | ||
| 03h | 1°C (-5) | 16 | 29 | ![]() | 91% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | 1°C (-5) | 16 | 27 | ![]() | 89% | -- | 1014 hPa | ||
| 05h | 2°C (-4) | 17 | 31 | ![]() | 96% | -- | 1012 hPa | ||
| 06h | 2°C (-4) | 17 | 30 | ![]() | 99% | -- | 1011 hPa | ||
| 07h | 3°C (-3) | 18 | 31 | ![]() | 93% | 0.6 mm | 1012 hPa | ||
| 08h | 4°C (-1) | 18 | 32 | ![]() | 100% | 0.6 mm | 1010 hPa | ||
| 09h | 5°C (-0) | 19 | 34 | ![]() | 100% | -- | 1010 hPa | ||
| 10h | 5°C (-1) | 21 | 37 | ![]() | 88% | -- | 1012 hPa | ||
| 11h | 7°C (7) | 25 | 44 | ![]() | % | 0.2 mm | 1010 hPa | ||
| 12h | 7°C (2) | 25 | 45 | ![]() | 100% | -- | 1010 hPa | ||
| 13h | 7°C (2) | 25 | 47 | ![]() | 97% | 0.4 mm | 1010 hPa | ||
| 14h | 8°C (3) | 26 | 47 | ![]() | 99% | -- | 1009 hPa | ||
| 15h | 9°C (4) | 24 | 47 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1009 hPa | ||
| 16h | 8°C (3) | 31 | 55 | ![]() | 96% | 0.3 mm | 1009 hPa | ||
| 17h | 9°C (4) | 28 | 56 | ![]() | 94% | -- | 1008 hPa | ||
| 18h | 9°C (4) | 30 | 56 | ![]() | 94% | -- | 1008 hPa | ||
| 19h | 9°C (4) | 33 | 59 | ![]() | 97% | -- | 1008 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 49.88°N, longitude 5.55°E, altitude 477.3 m









