Météo agricole à 3 jours pour Winnezeele (59670)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Lun. 20 Oct. UV 2 | 09h | 13°C (10) | 23 | 38 | ![]() | 92% | -- | 994 hPa | -- | 12°C | 12°C | |
10h | 14°C (11) | 27 | 43 | ![]() | 90% | -- | 994 hPa | -- | 13°C | 12°C | ||
11h | 14°C (12) | 29 | 49 | ![]() | 88% | -- | 993 hPa | -- | 13°C | 12°C | ||
12h | 15°C (12) | 30 | 50 | ![]() | 84% | -- | 993 hPa | -- | 14°C | 12°C | ||
13h | 15°C (13) | 30 | 49 | ![]() | 81% | -- | 992 hPa | -- | 15°C | 12°C | ||
14h | 16°C (13) | 32 | 51 | ![]() | 79% | -- | 991 hPa | -- | 15°C | 12°C | ||
15h | 15°C (13) | 31 | 51 | ![]() | 77% | -- | 990 hPa | 2461.5 mm | 15°C | 11°C | ||
16h | 15°C (12) | 32 | 52 | ![]() | 81% | -- | 990 hPa | 2461.7 mm | 14°C | 11°C | ||
17h | 14°C (11) | 31 | 50 | ![]() | 84% | -- | 989 hPa | -- | 14°C | 11°C | ||
18h | 13°C (10) | 32 | 49 | ![]() | 90% | 0.6 mm | 988 hPa | -- | 13°C | 12°C | ||
19h | 13°C (10) | 30 | 47 | ![]() | 91% | 0.5 mm | 988 hPa | -- | 13°C | 12°C | ||
20h | 14°C (10) | 33 | 51 | ![]() | 88% | -- | 987 hPa | -- | 13°C | 12°C | ||
21h | 13°C (10) | 34 | 53 | ![]() | 89% | 1.5 mm | 987 hPa | -- | 13°C | 12°C | ||
22h | 13°C (10) | 34 | 56 | ![]() | 91% | 1.1 mm | 987 hPa | -- | 12°C | 12°C | ||
23h | 14°C (10) | 32 | 55 | ![]() | 89% | 1.6 mm | 987 hPa | -- | 12°C | 12°C | ||
Mar. 21 Oct. UV 2 | 00h | 14°C (10) | 34 | 52 | ![]() | 86% | 0.5 mm | 988 hPa | -- | 12°C | 11°C | |
01h | 14°C (11) | 31 | 49 | ![]() | 87% | 0.3 mm | 988 hPa | -- | 12°C | 12°C | ||
02h | 13°C (10) | 28 | 45 | ![]() | 88% | 0.4 mm | 989 hPa | -- | 13°C | 11°C | ||
03h | 13°C (10) | 26 | 44 | ![]() | 89% | -- | 989 hPa | 289.3 mm | 12°C | 11°C | ||
04h | 13°C (10) | 25 | 41 | ![]() | 89% | -- | 990 hPa | 289.3 mm | 12°C | 11°C | ||
05h | 13°C (10) | 24 | 38 | ![]() | 89% | -- | 990 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
06h | 13°C (10) | 21 | 36 | ![]() | 89% | -- | 991 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
07h | 13°C (10) | 21 | 37 | ![]() | 87% | -- | 992 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
08h | 13°C (11) | 22 | 33 | ![]() | 87% | -- | 992 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
09h | 14°C (11) | 22 | 33 | ![]() | 85% | -- | 993 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
10h | 13°C (10) | 24 | 38 | ![]() | 93% | 0.4 mm | 994 hPa | -- | 12°C | 12°C | ||
11h | 13°C (10) | 29 | 44 | ![]() | 92% | 0.4 mm | 994 hPa | -- | 12°C | 12°C | ||
12h | 13°C (10) | 29 | 47 | ![]() | 91% | 0.2 mm | 994 hPa | -- | 13°C | 12°C | ||
13h | 14°C (11) | 29 | 43 | ![]() | 90% | 0.6 mm | 994 hPa | -- | 14°C | 12°C | ||
14h | 14°C (11) | 31 | 48 | ![]() | 86% | 0.8 mm | 994 hPa | -- | 15°C | 12°C | ||
15h | 15°C (12) | 27 | 47 | ![]() | 83% | 0.4 mm | 994 hPa | 110.2 mm | 15°C | 12°C | ||
16h | 14°C (11) | 25 | 42 | ![]() | 88% | 0.5 mm | 994 hPa | 110.3 mm | 15°C | 12°C | ||
17h | 14°C (11) | 25 | 40 | ![]() | 89% | -- | 995 hPa | -- | 14°C | 12°C | ||
18h | 14°C (11) | 26 | 38 | ![]() | 86% | -- | 995 hPa | -- | 13°C | 11°C | ||
19h | 13°C (10) | 23 | 38 | ![]() | 90% | -- | 995 hPa | -- | 13°C | 12°C | ||
20h | 13°C (10) | 21 | 32 | ![]() | 90% | 0.4 mm | 995 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
21h | 12°C (10) | 19 | 28 | ![]() | 91% | 0.2 mm | 996 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
22h | 12°C (9) | 22 | 36 | ![]() | 92% | -- | 998 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
23h | 12°C (9) | 19 | 32 | ![]() | 94% | -- | 998 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
Mer. 22 Oct. UV 2 | 00h | 11°C (9) | 18 | 28 | ![]() | 95% | -- | 998 hPa | -- | 10°C | 11°C | |
01h | 11°C (8) | 18 | 27 | ![]() | 95% | -- | 998 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
02h | 11°C (8) | 17 | 26 | ![]() | 96% | -- | 999 hPa | -- | 10°C | 11°C | ||
03h | 11°C (8) | 16 | 24 | ![]() | 96% | -- | 999 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
04h | 11°C (9) | 17 | 24 | ![]() | 97% | -- | 998 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
05h | 11°C (8) | 16 | 28 | ![]() | 97% | -- | 998 hPa | 97.7 mm | 12°C | 11°C | ||
06h | 11°C (8) | 13 | 24 | ![]() | 96% | -- | 998 hPa | 97.8 mm | 13°C | 11°C | ||
07h | 11°C (9) | 11 | 21 | ![]() | 95% | 0.2 mm | 998 hPa | 3787668.4 mm | -253°C | 10°C | ||
08h | 11°C (9) | 12 | 18 | ![]() | 95% | 0.2 mm | 999 hPa | 3787668.5 mm | -248°C | 10°C | ||
09h | 11°C (8) | 10 | 17 | ![]() | 97% | 0.7 mm | 999 hPa | 3883388.5 mm | -249°C | 10°C | ||
10h | 11°C (9) | 10 | 15 | ![]() | 98% | -- | 999 hPa | 185600 mm | -249°C | 10°C | ||
11h | 11°C (9) | 10 | 17 | ![]() | 98% | -- | 999 hPa | 4068988.5 mm | -143°C | 11°C | ||
12h | 12°C (10) | 9 | 16 | ![]() | 98% | -- | 998 hPa | 2931351.5 mm | -178°C | 11°C | ||
13h | 12°C (11) | 9 | 15 | ![]() | 96% | -- | 998 hPa | 4380 mm | -267°C | 12°C | ||
14h | 13°C (11) | 8 | 14 | ![]() | 94% | -- | 998 hPa | 2926971.6 mm | -267°C | 12°C | ||
15h | 12°C (11) | 7 | 13 | ![]() | 95% | -- | 998 hPa | -- | 13°C | 12°C | ||
16h | 12°C (12) | 5 | 10 | ![]() | 95% | -- | 997 hPa | -- | 12°C | 12°C | ||
17h | 12°C (12) | 5 | 8 | ![]() | 95% | -- | 997 hPa | 48.9 mm | 12°C | 12°C | ||
18h | 12°C (12) | 5 | 8 | ![]() | 96% | -- | 997 hPa | 48.9 mm | 12°C | 12°C | ||
19h | 12°C (12) | 5 | 7 | ![]() | 97% | -- | 996 hPa | 4162803.3 mm | -249°C | 12°C | ||
20h | 12°C (12) | 5 | 6 | ![]() | 98% | -- | 996 hPa | 4162803.3 mm | -249°C | 12°C | ||
21h | 12°C (11) | 7 | 9 | ![]() | 99% | -- | 995 hPa | 4192113.3 mm | -249°C | 12°C | ||
22h | 12°C (11) | 7 | 10 | ![]() | 99% | -- | 995 hPa | 1330 mm | -246°C | 11°C | ||
23h | 12°C (10) | 9 | 13 | ![]() | 99% | -- | 994 hPa | 4193443.3 mm | -270°C | 11°C | ||
Jeu. 23 Oct. UV 2 | 00h | 12°C (10) | 9 | 14 | ![]() | 99% | -- | 993 hPa | 2830911.7 mm | -270°C | 11°C | |
01h | 12°C (10) | 10 | 15 | ![]() | 99% | -- | 992 hPa | 10760 mm | -208°C | 11°C | ||
02h | 12°C (10) | 9 | 15 | ![]() | 99% | 0.8 mm | 991 hPa | 9100 mm | -147°C | 11°C | ||
03h | 12°C (10) | 11 | 18 | ![]() | 99% | 1.5 mm | 989 hPa | 2850771.7 mm | 11°C | 11°C | ||
04h | 11°C (9) | 11 | 17 | ![]() | 99% | 1.3 mm | 988 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
05h | 11°C (9) | 13 | 19 | ![]() | 99% | 0.5 mm | 987 hPa | 768.7 mm | 11°C | 11°C | ||
06h | 11°C (9) | 13 | 20 | ![]() | 99% | 0.6 mm | 987 hPa | 769 mm | 12°C | 11°C | ||
07h | 11°C (9) | 12 | 20 | ![]() | 99% | -- | 987 hPa | 4206868 mm | -249°C | 11°C | ||
08h | 11°C (9) | 11 | 18 | ![]() | 97% | -- | 987 hPa | 4206868.3 mm | -252°C | 11°C | ||
09h | 12°C (9) | 17 | 27 | ![]() | 94% | -- | 987 hPa | 4379768.3 mm | -254°C | 11°C | ||
10h | 12°C (9) | 17 | 29 | ![]() | 90% | -- | 988 hPa | 527445 mm | -258°C | 10°C | ||
11h | 12°C (9) | 20 | 31 | ![]() | 85% | -- | 989 hPa | 4907213.3 mm | -129°C | 9°C | ||
12h | 12°C (9) | 16 | 30 | ![]() | 82% | -- | 989 hPa | 2865586.7 mm | -251°C | 9°C | ||
13h | 13°C (11) | 19 | 30 | ![]() | 80% | -- | 990 hPa | 86510 mm | -272°C | 10°C | ||
14h | 13°C (9) | 29 | 44 | ![]() | 74% | -- | 991 hPa | 2952096.8 mm | -232°C | 8°C | ||
15h | 13°C (10) | 33 | 51 | ![]() | 78% | -- | 993 hPa | 0.5 mm | 12°C | 9°C | ||
16h | 13°C (9) | 34 | 53 | ![]() | 69% | -- | 994 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
17h | 12°C (8) | 33 | 53 | ![]() | 67% | -- | 996 hPa | 194.7 mm | 8°C | 6°C | ||
18h | 12°C (8) | 29 | 51 | ![]() | 71% | -- | 997 hPa | 194.9 mm | 6°C | 7°C | ||
19h | 11°C (7) | 26 | 44 | ![]() | 77% | -- | 998 hPa | 5642397.5 mm | -259°C | 7°C | ||
20h | 11°C (7) | 25 | 38 | ![]() | 76% | -- | 999 hPa | 5642397.7 mm | -258°C | 7°C | ||
21h | 10°C (6) | 25 | 42 | ![]() | 67% | -- | 1000 hPa | 6106097.7 mm | -261°C | 4°C | ||
22h | 10°C (6) | 22 | 37 | ![]() | 69% | -- | 1001 hPa | 91100 mm | -263°C | 4°C | ||
23h | 10°C (6) | 22 | 33 | ![]() | 71% | -- | 1002 hPa | 6197197.6 mm | -269°C | 5°C | ||
Ven. 24 Oct. UV 1 | 00h | 9°C (5) | 20 | 33 | ![]() | 74% | -- | 1002 hPa | 3315952.4 mm | -179°C | 5°C | |
01h | 9°C (5) | 19 | 30 | ![]() | 74% | -- | 1002 hPa | 244745 mm | -251°C | 4°C | ||
02h | 8°C (4) | 13 | 28 | ![]() | 74% | -- | 1002 hPa | 228180 mm | -273°C | 3°C | ||
03h | 7°C (4) | 13 | 17 | ![]() | 79% | -- | 1002 hPa | 3788877.5 mm | 7°C | 4°C | ||
04h | 7°C (3) | 21 | 31 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 1002 hPa | -- | 6°C | 5°C | ||
05h | 8°C (3) | 23 | 35 | ![]() | 94% | 0.8 mm | 1001 hPa | 91.4 mm | -258°C | 7°C | ||
06h | 8°C (3) | 22 | 36 | ![]() | 94% | 0.3 mm | 1001 hPa | 6294488.9 mm | -262°C | 7°C | ||
07h | 8°C (3) | 20 | 33 | ![]() | 95% | -- | 1001 hPa | 10229800 mm | -153°C | 7°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Lundi à 10:00
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Adeline 🌤. "Octobre glacé, fait vermine trépasser." Bon Lundi ! 😊
Il y a 13 heuresVoir plus
Un risque de coup de vent sera présent pour jeudi/vendredi sur la région, mais ce risque reste limité et nous sommes pour l'instant loin de la "tempête avec 120/130 km/h" pour notre région. A suivre dans les jours à venir lorsque la prévision s'affinera, mais pas besoin de paniquer pour le moment :)
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons René 🌤. "À la Saint-René, couvre ton nez." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Luc 🌤. "À la Saint-Luc, la pluie du vallon, fait de la neige sur le mont." Bon Samedi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
⚠ Vent fort à prévoir en fin de journée de lundi, avec des rafales qui pourront atteindre 90km/h sur les littoraux. Ce sera normalement plus calme dans les terres, mais la suite de la semaine s'annonce encore plus agitée. A affiner ce week-end ! :)