Météo agricole à 3 jours pour Eagle River
Prévisions agricoles heure par heure sur 3 jours pour Eagle River (Alaska, États-Unis), en heure locale (UTC−9). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 18Z).
Autres villes : Eagle River (Wisconsin, États-Unis), Eagle River (Michigan, États-Unis)
* ETP : Évapotranspiration potentielle
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | ||||||||||
| Mer. 11 Nov. | 14h | 3°C (1) | 3 | 6 | ![]() | 76% | -- | 978 hPa | -- | 2°C | -1°C | |
| 15h | 3°C (2) | 3 | 5 | ![]() | 76% | -- | 978 hPa | -- | 2°C | -1°C | ||
| 16h | 3°C (1) | 6 | 8 | ![]() | 76% | -- | 978 hPa | -- | 1°C | -1°C | ||
| 17h | 2°C (-1) | 7 | 9 | ![]() | 75% | -- | 978 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 18h | 3°C (0) | 8 | 10 | ![]() | 74% | -- | 978 hPa | -- | 1°C | -1°C | ||
| 19h | 3°C (-1) | 9 | 15 | ![]() | 74% | -- | 978 hPa | -- | 2°C | -1°C | ||
| 20h | 3°C (-1) | 11 | 15 | ![]() | 75% | -- | 979 hPa | -- | 1°C | -1°C | ||
| 21h | 3°C (-1) | 10 | 16 | ![]() | 74% | -- | 980 hPa | -- | 2°C | -1°C | ||
| 22h | 3°C (-1) | 7 | 14 | ![]() | 73% | -- | 981 hPa | -- | 1°C | -1°C | ||
| 23h | 2°C (-1) | 6 | 12 | ![]() | 74% | -- | 983 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| Jeu. 12 Nov. | 00h | 2°C (-0) | 6 | 8 | ![]() | 75% | -- | 984 hPa | -- | 0°C | -3°C | |
| 01h | 2°C (-0) | 6 | 8 | ![]() | 76% | -- | 986 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 02h | 1°C (-1) | 5 | 6 | ![]() | 77% | -- | 987 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 03h | 2°C (1) | 3 | 5 | ![]() | 78% | -- | 988 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 04h | 1°C (1) | 2 | 3 | ![]() | 81% | -- | 989 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 05h | 1°C (1) | 0 | 2 | ![]() | 82% | -- | 990 hPa | -- | 2°C | -2°C | ||
| 06h | 1°C (1) | 1 | 2 | ![]() | 86% | -- | 991 hPa | -- | 1°C | -1°C | ||
| 07h | 1°C (0) | 3 | 4 | ![]() | 86% | -- | 992 hPa | -- | 1°C | -1°C | ||
| 08h | 1°C (0) | 3 | 4 | ![]() | 84% | -- | 992 hPa | -- | 0°C | -1°C | ||
| 09h | 1°C (0) | 2 | 4 | ![]() | 81% | -- | 993 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 10h | 1°C (0) | 2 | 4 | ![]() | 80% | -- | 994 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 11h | 2°C (1) | 1 | 4 | ![]() | 79% | -- | 995 hPa | -- | 2°C | -2°C | ||
| 12h | 2°C (1) | 2 | 4 | ![]() | 80% | -- | 996 hPa | -- | 2°C | -1°C | ||
| 13h | 2°C (1) | 1 | 5 | ![]() | 81% | -- | 997 hPa | -- | 2°C | -1°C | ||
| 14h | 2°C (1) | 1 | 5 | ![]() | 83% | -- | 998 hPa | -- | 2°C | -1°C | ||
| 15h | 1°C (0) | 0 | 4 | ![]() | 84% | -- | 998 hPa | -- | 2°C | -1°C | ||
| 16h | 1°C (0) | 2 | 4 | ![]() | 82% | -- | 999 hPa | -- | 1°C | -1°C | ||
| 17h | 1°C (0) | 2 | 4 | ![]() | 80% | -- | 999 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 18h | 1°C (0) | 3 | 4 | ![]() | 80% | -- | 1000 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 19h | 1°C (-1) | 4 | 5 | ![]() | 80% | -- | 1000 hPa | -- | -0°C | -3°C | ||
| 20h | 0°C (-2) | 4 | 5 | ![]() | 79% | -- | 1001 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| 21h | -0°C (-2) | 4 | 6 | ![]() | 78% | -- | 1001 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| 22h | -0°C (-2) | 5 | 6 | ![]() | 77% | -- | 1002 hPa | -- | -1°C | -4°C | ||
| 23h | -1°C (-3) | 5 | 6 | ![]() | 76% | -- | 1002 hPa | -- | -2°C | -4°C | ||
| Ven. 13 Nov. | 00h | -1°C (-4) | 5 | 7 | ![]() | 76% | -- | 1002 hPa | -- | -2°C | -4°C | |
| 01h | -1°C (-4) | 7 | 9 | ![]() | 75% | -- | 1001 hPa | -- | -2°C | -5°C | ||
| 02h | -1°C (-4) | 6 | 8 | ![]() | 73% | -- | 1001 hPa | -- | -2°C | -5°C | ||
| 03h | -1°C (-4) | 5 | 7 | ![]() | 72% | -- | 1000 hPa | -- | -1°C | -5°C | ||
| 04h | -0°C (-2) | 5 | 7 | ![]() | 71% | -- | 1000 hPa | -- | -1°C | -5°C | ||
| 05h | -1°C (-4) | 6 | 9 | ![]() | 71% | -- | 999 hPa | -- | -1°C | -5°C | ||
| 06h | -1°C (-4) | 5 | 7 | ![]() | 72% | -- | 999 hPa | -- | -1°C | -5°C | ||
| 07h | -1°C (-4) | 5 | 8 | ![]() | 72% | -- | 998 hPa | -- | -1°C | -5°C | ||
| 08h | -1°C (-4) | 5 | 8 | ![]() | 71% | -- | 998 hPa | -- | -1°C | -5°C | ||
| 09h | -1°C (-4) | 5 | 8 | ![]() | 70% | -- | 997 hPa | -- | -1°C | -6°C | ||
| 10h | -1°C (-4) | 5 | 7 | ![]() | 69% | -- | 997 hPa | -- | -1°C | -6°C | ||
| 11h | -0°C (-2) | 5 | 7 | ![]() | 68% | -- | 996 hPa | -- | 0°C | -5°C | ||
| 12h | 0°C (-2) | 5 | 7 | ![]() | 67% | -- | 995 hPa | -- | 1°C | -5°C | ||
| 13h | 1°C (-1) | 5 | 7 | ![]() | 67% | -- | 994 hPa | -- | 1°C | -5°C | ||
| 14h | 1°C (-1) | 4 | 6 | ![]() | 68% | -- | 994 hPa | -- | 1°C | -5°C | ||
| 15h | 0°C (-2) | 5 | 6 | ![]() | 71% | -- | 993 hPa | -- | 0°C | -5°C | ||
| 16h | -0°C (-2) | 4 | 6 | ![]() | 72% | -- | 993 hPa | -- | -0°C | -5°C | ||
| 17h | -0°C (-2) | 4 | 6 | ![]() | 72% | -- | 993 hPa | -- | -1°C | -5°C | ||
| 18h | -0°C (-2) | 5 | 6 | ![]() | 70% | -- | 992 hPa | -- | -1°C | -5°C | ||
| 19h | -0°C (-2) | 5 | 6 | ![]() | 68% | -- | 992 hPa | -- | -1°C | -6°C | ||
| 20h | -0°C (-2) | 5 | 7 | ![]() | 66% | -- | 992 hPa | -- | -1°C | -6°C | ||
| 21h | -0°C (-2) | 4 | 6 | ![]() | 64% | -- | 992 hPa | -- | -1°C | -6°C | ||
| 22h | -0°C (-2) | 4 | 6 | ![]() | 64% | -- | 992 hPa | -- | -1°C | -7°C | ||
| 23h | -1°C (-3) | 3 | 5 | ![]() | 64% | -- | 993 hPa | -- | -2°C | -7°C | ||
| Sam. 14 Nov. | 00h | -1°C (-3) | 4 | 5 | ![]() | 65% | -- | 993 hPa | -- | -3°C | -7°C | |
| 01h | -1°C (-3) | 5 | 6 | ![]() | 64% | -- | 993 hPa | -- | -2°C | -7°C | ||
| 02h | -1°C (-3) | 5 | 6 | ![]() | 63% | -- | 993 hPa | -- | -2°C | -7°C | ||
| 03h | -1°C (-3) | 5 | 6 | ![]() | 62% | -- | 993 hPa | -- | -3°C | -8°C | ||
| 04h | -1°C (-3) | 4 | 6 | ![]() | 63% | -- | 993 hPa | -- | -2°C | -8°C | ||
| 05h | -1°C (-3) | 4 | 6 | ![]() | 64% | -- | 993 hPa | -- | -2°C | -7°C | ||
| 06h | -1°C (-4) | 5 | 7 | ![]() | 65% | -- | 993 hPa | -- | -2°C | -7°C | ||
| 07h | -1°C (-3) | 4 | 6 | ![]() | 66% | -- | 994 hPa | -- | -2°C | -7°C | ||
| 08h | -1°C (-3) | 4 | 6 | ![]() | 66% | -- | 994 hPa | -- | -1°C | -7°C | ||
| 09h | -1°C (-3) | 4 | 6 | ![]() | 67% | -- | 994 hPa | -- | -2°C | -7°C | ||
| 10h | -1°C (-3) | 4 | 6 | ![]() | 67% | -- | 995 hPa | -- | -1°C | -7°C | ||
| 11h | -1°C (-3) | 4 | 5 | ![]() | 66% | -- | 995 hPa | -- | -0°C | -7°C | ||
| 12h | -0°C (-2) | 4 | 5 | ![]() | 65% | -- | 995 hPa | -- | -0°C | -6°C | ||
| 13h | -0°C (-2) | 4 | 5 | ![]() | 65% | -- | 995 hPa | -- | 0°C | -6°C | ||
| 14h | -0°C (-2) | 3 | 5 | ![]() | 68% | -- | 995 hPa | -- | -0°C | -6°C | ||
| 15h | -1°C (-3) | 3 | 5 | ![]() | 72% | -- | 995 hPa | -- | -0°C | -5°C | ||
| 16h | -1°C (-2) | 1 | 3 | ![]() | 77% | -- | 995 hPa | -- | -1°C | -5°C | ||
| 17h | -1°C (-2) | 1 | 3 | ![]() | 80% | 0.2 mm | 995 hPa | -- | -0°C | -4°C | ||
| 18h | -1°C (-1) | 1 | 2 | ![]() | 81% | -- | 995 hPa | -- | -0°C | -4°C | ||
| 19h | -1°C (-2) | 3 | 4 | ![]() | 82% | -- | 995 hPa | -- | -0°C | -4°C | ||
| 20h | -1°C (-3) | 4 | 5 | ![]() | 82% | -- | 995 hPa | -- | -1°C | -4°C | ||
| 21h | -1°C (-3) | 4 | 5 | ![]() | 81% | -- | 995 hPa | -- | -0°C | -4°C | ||
| 22h | -1°C (-3) | 4 | 5 | ![]() | 81% | -- | 995 hPa | -- | -0°C | -4°C | ||
| 23h | -1°C (-3) | 4 | 6 | ![]() | 81% | -- | 994 hPa | -- | -0°C | -4°C | ||
| Dim. 15 Nov. | 00h | -1°C (-3) | 4 | 5 | ![]() | 82% | -- | 994 hPa | -- | -1°C | -4°C | |
| 01h | -1°C (-3) | 3 | 5 | ![]() | 82% | -- | 994 hPa | -- | -1°C | -4°C | ||
| 02h | -1°C (-2) | 2 | 4 | ![]() | 81% | -- | 994 hPa | -- | -1°C | -4°C | ||
| 03h | -1°C (-2) | 1 | 3 | ![]() | 81% | -- | 994 hPa | -- | -1°C | -4°C | ||
| 04h | -1°C (-1) | 1 | 2 | ![]() | 81% | -- | 994 hPa | -- | -1°C | -4°C | ||
| 05h | -1°C (-2) | 2 | 3 | ![]() | 82% | -- | 994 hPa | -- | -1°C | -4°C | ||
| 06h | -1°C (-2) | 2 | 3 | ![]() | 82% | -- | 994 hPa | -- | -1°C | -4°C | ||
| 07h | -1°C (-1) | 1 | 2 | ![]() | 81% | -- | 994 hPa | -- | -0°C | -4°C | ||
| 08h | -0°C (-0) | 2 | 3 | ![]() | 80% | -- | 993 hPa | -- | -0°C | -3°C | ||
| 09h | -0°C (-0) | 1 | 2 | ![]() | 80% | -- | 993 hPa | -- | -0°C | -3°C | ||
| 10h | -0°C (-0) | 2 | 2 | ![]() | 79% | -- | 993 hPa | -- | 0°C | -3°C | ||
| 11h | 0°C (-0) | 2 | 3 | ![]() | 78% | -- | 993 hPa | -- | 1°C | -3°C | ||
| 12h | 1°C (1) | 2 | 3 | ![]() | 77% | -- | 993 hPa | -- | 1°C | -3°C | ||
| 13h | 1°C (1) | 2 | 3 | ![]() | 77% | -- | 992 hPa | -- | 1°C | -3°C | ||
| 14h | 1°C (1) | 2 | 3 | ![]() | 77% | -- | 992 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 15h | 1°C (-1) | 2 | 5 | ![]() | 78% | -- | 991 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 16h | 1°C (-1) | 1 | 5 | ![]() | 79% | -- | 991 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 17h | 1°C (-1) | 1 | 6 | ![]() | 79% | -- | 991 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 18h | 1°C (-1) | 1 | 6 | ![]() | 78% | -- | 991 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 19h | 1°C (-1) | 1 | 6 | ![]() | 78% | -- | 991 hPa | -- | 0°C | -2°C | ||
| 20h | 1°C (-2) | 2 | 8 | ![]() | 78% | -- | 991 hPa | -- | 0°C | -3°C | ||
| 21h | 1°C (-2) | 1 | 8 | ![]() | 78% | -- | 991 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
| 22h | 1°C (-1) | 3 | 6 | ![]() | 78% | -- | 990 hPa | -- | -0°C | -3°C | ||
| 23h | 0°C (-3) | 3 | 8 | ![]() | 78% | -- | 990 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | 1°C (-2) | 5 | 9 | ![]() | 78% | -- | 990 hPa | -- | -1°C | -3°C | |
| 01h | 1°C (-2) | 5 | 9 | ![]() | 78% | -- | 989 hPa | -- | -0°C | -2°C | ||
| 02h | 1°C (-2) | 4 | 8 | ![]() | 78% | -- | 989 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| 03h | 1°C (-1) | 5 | 7 | ![]() | 78% | -- | 989 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| 04h | 1°C (-2) | 7 | 10 | ![]() | 77% | -- | 988 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 05h | 2°C (-1) | 7 | 10 | ![]() | 77% | -- | 987 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 06h | 2°C (-1) | 7 | 10 | ![]() | 77% | -- | 987 hPa | -- | -0°C | -2°C | ||
| 07h | 2°C (-1) | 6 | 10 | ![]() | 77% | 0.2 mm | 986 hPa | -- | 0°C | -2°C | ||
| 08h | 2°C (-1) | 7 | 11 | ![]() | 78% | 0.4 mm | 985 hPa | -- | 1°C | -1°C | ||
| 09h | 2°C (-1) | 7 | 12 | ![]() | 77% | 0.3 mm | 985 hPa | -- | 1°C | -2°C | ||
Point modèle utilisé : latitude 61.32°N, longitude -149.57°E, altitude 103.6 m









