Météo agricole à 3 jours pour Teteghem (59229)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Dim. 01 Déc. UV 1 | 17h | 8°C (3) | 24 | 38 | 90% | -- | 1016 hPa | -- | 7°C | 6°C | ||
18h | 8°C (3) | 23 | 34 | 93% | -- | 1016 hPa | -- | 8°C | 7°C | |||
19h | 8°C (4) | 25 | 35 | 96% | -- | 1016 hPa | -- | 8°C | 8°C | |||
20h | 8°C (4) | 26 | 38 | 98% | -- | 1016 hPa | -- | 8°C | 8°C | |||
21h | 8°C (4) | 26 | 38 | 99% | -- | 1015 hPa | -- | 8°C | 8°C | |||
22h | 8°C (4) | 26 | 38 | 99% | -- | 1015 hPa | -- | 8°C | 8°C | |||
23h | 8°C (4) | 25 | 38 | 98% | -- | 1015 hPa | -- | 8°C | 8°C | |||
Lun. 02 Déc. UV 1 | 00h | 8°C (4) | 26 | 37 | 97% | -- | 1015 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
01h | 8°C (3) | 28 | 40 | 99% | -- | 1014 hPa | -- | 8°C | 8°C | |||
02h | 8°C (3) | 27 | 40 | 99% | -- | 1014 hPa | -- | 8°C | 8°C | |||
03h | 9°C (4) | 27 | 40 | 98% | -- | 1014 hPa | -- | 9°C | 8°C | |||
04h | 9°C (4) | 28 | 41 | 99% | -- | 1013 hPa | -- | 9°C | 9°C | |||
05h | 9°C (5) | 28 | 42 | 99% | -- | 1013 hPa | -- | 9°C | 9°C | |||
06h | 9°C (5) | 28 | 42 | 99% | -- | 1012 hPa | -- | 9°C | 9°C | |||
07h | 10°C (6) | 26 | 40 | 97% | -- | 1012 hPa | -- | 9°C | 9°C | |||
08h | 10°C (6) | 23 | 37 | 94% | -- | 1011 hPa | -- | 9°C | 9°C | |||
09h | 9°C (5) | 23 | 33 | 94% | -- | 1011 hPa | -- | 9°C | 8°C | |||
10h | 9°C (6) | 25 | 35 | 92% | -- | 1011 hPa | -- | 9°C | 8°C | |||
11h | 10°C (6) | 25 | 35 | 94% | -- | 1012 hPa | -- | 9°C | 9°C | |||
12h | 10°C (6) | 25 | 39 | 90% | -- | 1012 hPa | -- | 10°C | 9°C | |||
13h | 10°C (6) | 24 | 38 | 90% | -- | 1012 hPa | -- | 10°C | 9°C | |||
14h | 10°C (6) | 25 | 39 | 87% | -- | 1012 hPa | -- | 10°C | 8°C | |||
15h | 10°C (6) | 24 | 39 | 87% | -- | 1012 hPa | -- | 8°C | 8°C | |||
16h | 9°C (5) | 22 | 38 | 86% | -- | 1012 hPa | -- | 8°C | 7°C | |||
17h | 9°C (5) | 21 | 33 | 85% | -- | 1013 hPa | -- | 8°C | 7°C | |||
18h | 8°C (4) | 19 | 31 | 86% | -- | 1013 hPa | -- | 6°C | 6°C | |||
19h | 8°C (3) | 22 | 31 | 84% | -- | 1014 hPa | -- | 6°C | 5°C | |||
20h | 7°C (3) | 25 | 36 | 83% | -- | 1014 hPa | -- | 6°C | 5°C | |||
21h | 7°C (2) | 25 | 37 | 87% | -- | 1014 hPa | -- | 8°C | 5°C | |||
22h | 8°C (3) | 20 | 38 | 93% | -- | 1015 hPa | -- | 8°C | 7°C | |||
23h | 9°C (4) | 31 | 51 | 89% | 0.5 mm | 1016 hPa | -- | 8°C | 7°C | |||
Mar. 03 Déc. UV 1 | 00h | 9°C (3) | 34 | 50 | 85% | -- | 1016 hPa | -- | 6°C | 6°C | ||
01h | 8°C (2) | 31 | 51 | 86% | -- | 1017 hPa | -- | 6°C | 6°C | |||
02h | 7°C (2) | 28 | 44 | 86% | -- | 1018 hPa | -- | 6°C | 5°C | |||
03h | 7°C (2) | 25 | 40 | 85% | -- | 1018 hPa | -- | 6°C | 5°C | |||
04h | 7°C (2) | 25 | 37 | 87% | -- | 1019 hPa | -- | 6°C | 5°C | |||
05h | 7°C (2) | 24 | 35 | 88% | -- | 1019 hPa | -- | 6°C | 5°C | |||
06h | 7°C (2) | 21 | 34 | 89% | -- | 1019 hPa | -- | 5°C | 5°C | |||
07h | 6°C (2) | 19 | 30 | 90% | -- | 1019 hPa | -- | 5°C | 5°C | |||
08h | 6°C (2) | 18 | 27 | 91% | -- | 1020 hPa | -- | 5°C | 5°C | |||
09h | 6°C (2) | 16 | 24 | 93% | -- | 1020 hPa | -- | 6°C | 5°C | |||
10h | 7°C (3) | 12 | 21 | 94% | 0.9 mm | 1021 hPa | -- | 6°C | 6°C | |||
11h | 7°C (3) | 6 | 18 | 94% | 0.9 mm | 1021 hPa | -- | 6°C | 6°C | |||
12h | 7°C (6) | 6 | 6 | 96% | 0.3 mm | 1021 hPa | -- | 8°C | 6°C | |||
13h | 7°C (5) | 6 | 8 | 98% | -- | 1021 hPa | -- | 8°C | 6°C | |||
14h | 7°C (5) | 9 | 13 | 95% | -- | 1021 hPa | -- | 8°C | 6°C | |||
15h | 7°C (5) | 10 | 16 | 91% | -- | 1021 hPa | -- | 7°C | 6°C | |||
16h | 7°C (5) | 10 | 16 | 90% | -- | 1021 hPa | -- | 7°C | 6°C | |||
17h | 7°C (4) | 9 | 15 | 92% | -- | 1021 hPa | -- | 7°C | 6°C | |||
18h | 6°C (4) | 6 | 13 | 96% | -- | 1021 hPa | -- | 5°C | 6°C | |||
19h | 6°C (4) | 4 | 8 | 97% | -- | 1021 hPa | -- | 5°C | 5°C | |||
20h | 5°C (5) | 4 | 4 | 97% | -- | 1021 hPa | -- | 5°C | 5°C | |||
21h | 5°C (4) | 7 | 8 | 96% | -- | 1021 hPa | -- | 4°C | 5°C | |||
22h | 5°C (3) | 8 | 11 | 95% | -- | 1020 hPa | -- | 4°C | 4°C | |||
23h | 5°C (2) | 9 | 11 | 96% | -- | 1020 hPa | -- | 4°C | 4°C | |||
Mer. 04 Déc. UV 1 | 00h | 4°C (1) | 10 | 12 | 97% | -- | 1020 hPa | -- | 3°C | 4°C | ||
01h | 3°C (-0) | 12 | 16 | 98% | -- | 1019 hPa | -- | 3°C | 3°C | |||
02h | 3°C (-1) | 11 | 16 | 98% | -- | 1019 hPa | -- | 3°C | 3°C | |||
03h | 3°C (-1) | 10 | 14 | 98% | -- | 1020 hPa | -- | 0°C | 2°C | |||
04h | 2°C (-1) | 10 | 14 | 98% | -- | 1020 hPa | -- | 0°C | 2°C | |||
05h | 2°C (-2) | 11 | 15 | 98% | -- | 1020 hPa | -- | 0°C | 2°C | |||
06h | 2°C (-2) | 12 | 15 | 97% | -- | 1020 hPa | -- | 0°C | 1°C | |||
07h | 1°C (-3) | 12 | 17 | 98% | -- | 1020 hPa | -- | 0°C | 1°C | |||
08h | 0°C (-4) | 12 | 17 | 99% | -- | 1021 hPa | -- | 0°C | 0°C | |||
09h | -0°C (-5) | 10 | 17 | 100% | -- | 1022 hPa | -- | 4°C | -0°C | |||
10h | -0°C (-5) | 11 | 16 | 100% | -- | 1023 hPa | -- | 4°C | -0°C | |||
11h | 0°C (-5) | 12 | 19 | 100% | -- | 1024 hPa | -- | 4°C | 0°C | |||
12h | 1°C (-4) | 12 | 20 | 100% | -- | 1025 hPa | -- | 4°C | 1°C | |||
13h | 2°C (-4) | 15 | 23 | 100% | -- | 1025 hPa | -- | 4°C | 2°C | |||
14h | 2°C (-3) | 14 | 23 | 100% | -- | 1025 hPa | -- | 4°C | 2°C | |||
15h | 3°C (-2) | 14 | 23 | 100% | -- | 1025 hPa | -- | 3°C | 3°C | |||
16h | 3°C (-2) | 14 | 22 | 99% | -- | 1025 hPa | -- | 3°C | 3°C | |||
17h | 3°C (-2) | 15 | 23 | 100% | -- | 1026 hPa | -- | 3°C | 3°C | |||
18h | 3°C (-2) | 16 | 23 | 100% | -- | 1026 hPa | -- | 3°C | 3°C | |||
19h | 3°C (-2) | 16 | 24 | 99% | -- | 1026 hPa | -- | 3°C | 3°C | |||
20h | 3°C (-2) | 17 | 26 | 98% | -- | 1026 hPa | -- | 3°C | 3°C | |||
21h | 3°C (-3) | 18 | 27 | 97% | -- | 1027 hPa | -- | 2°C | 2°C | |||
22h | 3°C (-3) | 20 | 30 | 96% | -- | 1027 hPa | -- | 2°C | 2°C | |||
23h | 2°C (-4) | 22 | 32 | 96% | -- | 1026 hPa | -- | 2°C | 2°C | |||
Jeu. 05 Déc. UV 1 | 00h | 2°C (-4) | 24 | 35 | 96% | -- | 1026 hPa | -- | 2°C | 2°C | ||
01h | 2°C (-4) | 24 | 36 | 95% | -- | 1026 hPa | -- | 2°C | 2°C | |||
02h | 2°C (-4) | 26 | 38 | 94% | -- | 1025 hPa | -- | 2°C | 1°C | |||
03h | 3°C (-4) | 23 | 38 | 93% | -- | 1025 hPa | -- | 3°C | 2°C | |||
04h | 3°C (-3) | 24 | 35 | 92% | -- | 1025 hPa | -- | 3°C | 2°C | |||
05h | 3°C (-3) | 23 | 36 | 91% | -- | 1025 hPa | -- | 3°C | 2°C | |||
06h | 3°C (-3) | 23 | 35 | 94% | -- | 1024 hPa | -- | 3°C | 2°C | |||
07h | 3°C (-3) | 21 | 33 | 93% | -- | 1024 hPa | -- | 3°C | 2°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
Activité calme côté météo, mais boulot toujours en arrière plan ! De très bonnes avancées sur les modèles, c'est pour (très) bientôt :)
Il y a 5 heuresVoir plus
Comme prévu, quelques averses circulent sur notre région en ce dimanche. Mis à part ça... pas grand chose à dire en ce moment ! ça manque un peu d'action côté météo... :p
Il y a 11 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Florence 🌤. "Si à la Saint-Éloi tu brûles ton bois, tu auras froid pendant trois mois." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous ! En prévision (comme la météo, héhé) de l'arrivée des modèles météo sur l'appli et le site web, une maintenance matérielle va avoir lieu sur les serveurs de Météo Nord-Pas-de-Calais dans l'après-midi avant d'augmenter la bande passante. Hé oui, tout va toujours beacoup plus vite avec 10Gb/s. Le site et l'appli seront indisponibles pendant une durée maximale de 15 minutes. :)
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons André 🌤. "Neige de Saint-André, peut cent jours durer." Bon Samedi ! 😊