Météo agricole à 3 jours pour Langepas
Prévisions agricoles heure par heure sur 3 jours pour Langepas (Khanty-Mansia, Russie), en heure locale (UTC+5). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 18Z).
* ETP : Évapotranspiration potentielle
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | ||||||||||
| Jeu. 12 Nov. | 04h | -2°C (-10) | 16 | 36 | ![]() | 97% | 0.3 mm | 1013 hPa | -- | -2°C | -2°C | |
| 05h | -2°C (-10) | 16 | 36 | ![]() | 97% | 0.2 mm | 1013 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 06h | -2°C (-10) | 16 | 36 | ![]() | 97% | 0.2 mm | 1013 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 07h | -2°C (-10) | 17 | 39 | ![]() | 97% | 0.2 mm | 1014 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 08h | -1°C (-9) | 17 | 38 | ![]() | 97% | 0.2 mm | 1014 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 09h | -0°C (-7) | 17 | 37 | ![]() | 97% | 0.2 mm | 1014 hPa | -- | -0°C | -0°C | ||
| 10h | 0°C (-7) | 17 | 36 | ![]() | 98% | -- | 1015 hPa | -- | 0°C | -0°C | ||
| 11h | 0°C (-7) | 17 | 35 | ![]() | 99% | -- | 1016 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 12h | 0°C (-7) | 17 | 34 | ![]() | 99% | -- | 1016 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 13h | 0°C (-7) | 18 | 34 | ![]() | 98% | -- | 1016 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 14h | 0°C (-7) | 18 | 34 | ![]() | 98% | -- | 1017 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 15h | 0°C (-7) | 16 | 34 | ![]() | 98% | -- | 1017 hPa | -- | -0°C | -0°C | ||
| 16h | -0°C (-7) | 16 | 34 | ![]() | 98% | -- | 1018 hPa | -- | -0°C | -0°C | ||
| 17h | -0°C (-7) | 16 | 33 | ![]() | 97% | -- | 1018 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 18h | -0°C (-7) | 16 | 34 | ![]() | 96% | -- | 1019 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 19h | -0°C (-7) | 16 | 34 | ![]() | 97% | -- | 1019 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 20h | -0°C (-7) | 16 | 33 | ![]() | 96% | -- | 1019 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 21h | -0°C (-7) | 15 | 31 | ![]() | 96% | -- | 1020 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 22h | -0°C (-7) | 15 | 31 | ![]() | 96% | -- | 1020 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 23h | -0°C (-7) | 15 | 32 | ![]() | 96% | -- | 1020 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| Ven. 13 Nov. | 00h | -1°C (-8) | 15 | 32 | ![]() | 96% | -- | 1021 hPa | -- | -1°C | -1°C | |
| 01h | -1°C (-8) | 15 | 32 | ![]() | 97% | -- | 1021 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 02h | -1°C (-8) | 15 | 32 | ![]() | 95% | -- | 1021 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 03h | -1°C (-8) | 13 | 28 | ![]() | 90% | -- | 1021 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 04h | -1°C (-7) | 12 | 26 | ![]() | 88% | -- | 1022 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 05h | -1°C (-7) | 12 | 26 | ![]() | 91% | -- | 1022 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 06h | -1°C (-7) | 14 | 26 | ![]() | 94% | -- | 1022 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 07h | -2°C (-9) | 14 | 26 | ![]() | 95% | -- | 1023 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 08h | -2°C (-9) | 13 | 25 | ![]() | 96% | -- | 1023 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 09h | -2°C (-8) | 14 | 24 | ![]() | 92% | -- | 1023 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 10h | -1°C (-7) | 14 | 22 | ![]() | 89% | -- | 1023 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| 11h | -1°C (-7) | 15 | 22 | ![]() | 88% | -- | 1024 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| 12h | -1°C (-7) | 13 | 21 | ![]() | 88% | -- | 1024 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| 13h | -1°C (-7) | 11 | 22 | ![]() | 91% | -- | 1024 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 14h | -1°C (-7) | 11 | 22 | ![]() | 92% | -- | 1024 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 15h | -1°C (-6) | 10 | 19 | ![]() | 92% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 16h | -1°C (-7) | 10 | 20 | ![]() | 90% | -- | 1024 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 17h | -1°C (-7) | 12 | 21 | ![]() | 86% | -- | 1024 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| 18h | -1°C (-7) | 10 | 20 | ![]() | 90% | -- | 1024 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 19h | -1°C (-7) | 10 | 22 | ![]() | 92% | -- | 1024 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 20h | -1°C (-7) | 11 | 23 | ![]() | 96% | -- | 1024 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 21h | -1°C (-7) | 11 | 23 | ![]() | 98% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 22h | -1°C (-7) | 12 | 26 | ![]() | 98% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 23h | -2°C (-9) | 11 | 26 | ![]() | 97% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| Sam. 14 Nov. | 00h | -2°C (-8) | 11 | 24 | ![]() | 96% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | |
| 01h | -2°C (-9) | 11 | 25 | ![]() | 95% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 02h | -2°C (-9) | 12 | 25 | ![]() | 96% | -- | 1024 hPa | -- | -3°C | -2°C | ||
| 03h | -2°C (-9) | 12 | 25 | ![]() | 97% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 04h | -2°C (-9) | 11 | 25 | ![]() | 97% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 05h | -2°C (-8) | 11 | 24 | ![]() | 98% | -- | 1024 hPa | -- | -3°C | -2°C | ||
| 06h | -2°C (-9) | 12 | 25 | ![]() | 98% | -- | 1024 hPa | -- | -3°C | -2°C | ||
| 07h | -2°C (-8) | 11 | 24 | ![]() | 97% | -- | 1024 hPa | -- | -3°C | -3°C | ||
| 08h | -2°C (-8) | 11 | 24 | ![]() | 97% | -- | 1024 hPa | -- | -3°C | -3°C | ||
| 09h | -2°C (-8) | 11 | 24 | ![]() | 97% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 10h | -2°C (-8) | 10 | 23 | ![]() | 96% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 11h | -2°C (-8) | 10 | 20 | ![]() | 95% | -- | 1024 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 12h | -2°C (-8) | 9 | 19 | ![]() | 95% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 13h | -2°C (-7) | 8 | 16 | ![]() | 95% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 14h | -2°C (-6) | 7 | 11 | ![]() | 96% | -- | 1025 hPa | -- | -3°C | -3°C | ||
| 15h | -4°C (-7) | 6 | 7 | ![]() | 97% | -- | 1025 hPa | -- | -5°C | -4°C | ||
| 16h | -4°C (-7) | 6 | 8 | ![]() | 98% | -- | 1025 hPa | -- | -5°C | -4°C | ||
| 17h | -5°C (-8) | 5 | 6 | ![]() | 98% | -- | 1025 hPa | -- | -6°C | -5°C | ||
| 18h | -6°C (-8) | 5 | 5 | ![]() | 99% | -- | 1025 hPa | -- | -7°C | -6°C | ||
| 19h | -6°C (-8) | 5 | 5 | ![]() | 99% | -- | 1026 hPa | -- | -7°C | -6°C | ||
| 20h | -6°C (-8) | 5 | 5 | ![]() | 99% | -- | 1026 hPa | -- | -8°C | -7°C | ||
| 21h | -6°C (-8) | 5 | 5 | ![]() | 99% | -- | 1026 hPa | -- | -8°C | -7°C | ||
| 22h | -7°C (-9) | 4 | 4 | ![]() | 99% | -- | 1026 hPa | -- | -8°C | -7°C | ||
| 23h | -7°C (-9) | 4 | 4 | ![]() | 99% | -- | 1026 hPa | -- | -8°C | -7°C | ||
| Dim. 15 Nov. | 00h | -7°C (-10) | 5 | 5 | ![]() | 99% | -- | 1026 hPa | -- | -8°C | -8°C | |
| 01h | -7°C (-10) | 6 | 6 | ![]() | 99% | -- | 1027 hPa | -- | -8°C | -8°C | ||
| 02h | -6°C (-11) | 6 | 11 | ![]() | 98% | -- | 1027 hPa | -- | -6°C | -6°C | ||
| 03h | -4°C (-9) | 8 | 14 | ![]() | 96% | -- | 1027 hPa | -- | -4°C | -5°C | ||
| 04h | -3°C (-8) | 7 | 14 | ![]() | 95% | -- | 1026 hPa | -- | -3°C | -4°C | ||
| 05h | -3°C (-8) | 6 | 15 | ![]() | 94% | -- | 1026 hPa | -- | -3°C | -4°C | ||
| 06h | -3°C (-8) | 7 | 13 | ![]() | 94% | -- | 1026 hPa | -- | -3°C | -4°C | ||
| 07h | -3°C (-9) | 9 | 18 | ![]() | 93% | -- | 1026 hPa | -- | -3°C | -4°C | ||
| 08h | -2°C (-8) | 10 | 22 | ![]() | 92% | -- | 1026 hPa | -- | -3°C | -3°C | ||
| 09h | -2°C (-9) | 12 | 26 | ![]() | 90% | -- | 1026 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 10h | -1°C (-8) | 13 | 29 | ![]() | 89% | -- | 1026 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 11h | -1°C (-8) | 15 | 29 | ![]() | 89% | -- | 1025 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 12h | -1°C (-8) | 16 | 33 | ![]() | 88% | -- | 1025 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| 13h | -1°C (-8) | 17 | 34 | ![]() | 88% | -- | 1024 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 14h | -1°C (-9) | 19 | 38 | ![]() | 88% | -- | 1023 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 15h | -1°C (-9) | 20 | 41 | ![]() | 88% | -- | 1023 hPa | -- | -3°C | -3°C | ||
| 16h | -1°C (-9) | 21 | 43 | ![]() | 88% | -- | 1022 hPa | -- | -3°C | -3°C | ||
| 17h | -1°C (-9) | 23 | 45 | ![]() | 89% | -- | 1022 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 18h | -1°C (-9) | 25 | 47 | ![]() | 89% | -- | 1021 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 19h | -1°C (-9) | 24 | 49 | ![]() | 87% | -- | 1020 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 20h | -1°C (-10) | 26 | 53 | ![]() | 85% | -- | 1020 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| 21h | -0°C (-9) | 28 | 55 | ![]() | 84% | -- | 1019 hPa | -- | -1°C | -3°C | ||
| 22h | 0°C (-9) | 29 | 59 | ![]() | 83% | -- | 1018 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 23h | -0°C (-9) | 30 | 61 | ![]() | 83% | -- | 1017 hPa | -- | -2°C | -3°C | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | 0°C (-9) | 32 | 64 | ![]() | 82% | -- | 1016 hPa | -- | -1°C | -3°C | |
| 01h | 0°C (-9) | 32 | 65 | ![]() | 85% | -- | 1016 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
| 02h | -1°C (-10) | 30 | 64 | ![]() | 97% | 0.8 mm | 1016 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 03h | -0°C (-9) | 30 | 62 | ![]() | 97% | 1.1 mm | 1015 hPa | -- | -1°C | -1°C | ||
| 04h | -0°C (-9) | 29 | 59 | ![]() | 97% | 0.9 mm | 1015 hPa | -- | -0°C | -1°C | ||
| 05h | 0°C (-9) | 28 | 58 | ![]() | 98% | 1 mm | 1015 hPa | -- | -0°C | -0°C | ||
| 06h | 0°C (-9) | 27 | 55 | ![]() | 98% | 0.4 mm | 1015 hPa | -- | -0°C | -0°C | ||
| 07h | 0°C (-8) | 27 | 52 | ![]() | 98% | 0.2 mm | 1015 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 08h | 1°C (-7) | 25 | 47 | ![]() | 98% | -- | 1015 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 09h | 1°C (-6) | 23 | 45 | ![]() | 98% | -- | 1016 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 10h | 1°C (-6) | 22 | 43 | ![]() | 98% | -- | 1016 hPa | -- | 0°C | 1°C | ||
| 11h | 1°C (-6) | 21 | 42 | ![]() | 99% | -- | 1016 hPa | -- | 0°C | 1°C | ||
| 12h | 1°C (-6) | 20 | 40 | ![]() | 99% | -- | 1017 hPa | -- | 0°C | 1°C | ||
| 13h | 1°C (-6) | 19 | 39 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | -- | 0°C | 1°C | ||
| 14h | 1°C (-6) | 20 | 36 | ![]() | 96% | -- | 1017 hPa | -- | 0°C | 1°C | ||
| 15h | 1°C (-6) | 21 | 35 | ![]() | 91% | -- | 1017 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 16h | 1°C (-6) | 17 | 36 | ![]() | 94% | -- | 1018 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 17h | 1°C (-6) | 17 | 38 | ![]() | 93% | -- | 1018 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 18h | 1°C (-6) | 18 | 38 | ![]() | 93% | -- | 1018 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 19h | 1°C (-6) | 19 | 40 | ![]() | 93% | -- | 1018 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 20h | 0°C (-7) | 17 | 38 | ![]() | 91% | -- | 1018 hPa | -- | -2°C | -1°C | ||
| 21h | -1°C (-9) | 17 | 39 | ![]() | 90% | -- | 1018 hPa | -- | -3°C | -2°C | ||
| 22h | -1°C (-9) | 18 | 39 | ![]() | 92% | -- | 1018 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
| 23h | -1°C (-9) | 18 | 38 | ![]() | 93% | -- | 1018 hPa | -- | -3°C | -2°C | ||
Point modèle utilisé : latitude 61.25°N, longitude 75.21°E, altitude 44 m




