Météo agricole à 3 jours pour Planques (62310)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Ven. 09 Mai UV 6 | 10h | 14°C (11) | 16 | 29 | ![]() | 42% | -- | 1012 hPa | -- | 13°C | 2°C | |
11h | 15°C (13) | 15 | 30 | ![]() | 40% | -- | 1012 hPa | -- | 15°C | 0°C | ||
12h | 16°C (14) | 15 | 30 | ![]() | 39% | -- | 1012 hPa | -- | 17°C | 1°C | ||
13h | 17°C (15) | 15 | 30 | ![]() | 36% | -- | 1012 hPa | 0.2 mm | 18°C | 0°C | ||
14h | 17°C (16) | 16 | 31 | ![]() | 36% | -- | 1012 hPa | 0.2 mm | 19°C | 1°C | ||
15h | 18°C (17) | 16 | 33 | ![]() | 36% | -- | 1011 hPa | 82.2 mm | 20°C | 1°C | ||
16h | 18°C (17) | 17 | 33 | ![]() | 36% | -- | 1011 hPa | 82.7 mm | 20°C | 1°C | ||
17h | 17°C (16) | 19 | 35 | ![]() | 36% | -- | 1011 hPa | 0.2 mm | 19°C | 1°C | ||
18h | 17°C (16) | 16 | 34 | ![]() | 38% | -- | 1011 hPa | 0.2 mm | 18°C | 2°C | ||
19h | 16°C (14) | 17 | 30 | ![]() | 38% | -- | 1011 hPa | 0.2 mm | 17°C | 1°C | ||
20h | 14°C (12) | 15 | 29 | ![]() | 42% | -- | 1011 hPa | -- | 15°C | 0°C | ||
21h | 13°C (11) | 14 | 25 | ![]() | 45% | -- | 1012 hPa | -- | 13°C | 0°C | ||
22h | 12°C (10) | 13 | 22 | ![]() | 45% | -- | 1012 hPa | -- | 12°C | -1°C | ||
23h | 11°C (9) | 13 | 20 | ![]() | 48% | -- | 1012 hPa | -- | 11°C | -0°C | ||
Sam. 10 Mai UV 6 | 00h | 10°C (8) | 14 | 23 | ![]() | 50% | -- | 1012 hPa | -- | 10°C | -0°C | |
01h | 10°C (7) | 13 | 22 | ![]() | 52% | -- | 1013 hPa | -- | 10°C | 0°C | ||
02h | 9°C (7) | 12 | 20 | ![]() | 54% | -- | 1013 hPa | -- | 9°C | 0°C | ||
03h | 9°C (6) | 12 | 19 | ![]() | 53% | -- | 1012 hPa | 741.8 mm | 9°C | 0°C | ||
04h | 9°C (6) | 13 | 19 | ![]() | 54% | -- | 1012 hPa | 741.8 mm | 8°C | -0°C | ||
05h | 9°C (6) | 13 | 20 | ![]() | 55% | -- | 1012 hPa | -- | 8°C | -0°C | ||
06h | 10°C (7) | 13 | 21 | ![]() | 54% | -- | 1012 hPa | -- | 8°C | 1°C | ||
07h | 12°C (10) | 14 | 24 | ![]() | 48% | -- | 1012 hPa | -- | 8°C | 1°C | ||
08h | 14°C (12) | 15 | 26 | ![]() | 46% | -- | 1012 hPa | -- | 9°C | 2°C | ||
09h | 15°C (14) | 17 | 29 | ![]() | 42% | -- | 1012 hPa | -- | 12°C | 2°C | ||
10h | 17°C (15) | 19 | 35 | ![]() | 37% | -- | 1012 hPa | -- | 15°C | 1°C | ||
11h | 18°C (16) | 19 | 36 | ![]() | 36% | -- | 1011 hPa | -- | 17°C | 1°C | ||
12h | 19°C (18) | 18 | 35 | ![]() | 36% | -- | 1011 hPa | -- | 19°C | 2°C | ||
13h | 19°C (19) | 18 | 35 | ![]() | 35% | -- | 1010 hPa | 0.2 mm | 21°C | 2°C | ||
14h | 20°C (20) | 18 | 35 | ![]() | 33% | -- | 1010 hPa | 0.2 mm | 21°C | 2°C | ||
15h | 20°C (20) | 18 | 35 | ![]() | 32% | -- | 1009 hPa | 144.2 mm | 22°C | 1°C | ||
16h | 21°C (21) | 17 | 34 | ![]() | 32% | -- | 1009 hPa | 144.7 mm | 22°C | 2°C | ||
17h | 20°C (20) | 17 | 32 | ![]() | 32% | -- | 1008 hPa | 0.2 mm | 21°C | 2°C | ||
18h | 20°C (19) | 15 | 31 | ![]() | 35% | -- | 1008 hPa | 0.2 mm | 20°C | 4°C | ||
19h | 18°C (17) | 13 | 26 | ![]() | 40% | -- | 1008 hPa | 0.2 mm | 18°C | 4°C | ||
20h | 16°C (15) | 13 | 24 | ![]() | 39% | -- | 1008 hPa | 0.2 mm | 17°C | 1°C | ||
21h | 15°C (14) | 12 | 22 | ![]() | 44% | -- | 1008 hPa | -- | 15°C | 2°C | ||
22h | 15°C (14) | 11 | 16 | ![]() | 50% | -- | 1014 hPa | -- | 13°C | 4°C | ||
23h | 14°C (12) | 11 | 17 | ![]() | 53% | -- | 1015 hPa | -- | 12°C | 4°C | ||
Dim. 11 Mai UV 6 | 00h | 13°C (11) | 13 | 19 | ![]() | 56% | -- | 1014 hPa | -- | 11°C | 4°C | |
01h | 13°C (11) | 14 | 21 | ![]() | 56% | -- | 1014 hPa | -- | 11°C | 4°C | ||
02h | 13°C (10) | 16 | 24 | ![]() | 52% | -- | 1014 hPa | -- | 11°C | 3°C | ||
03h | 12°C (10) | 15 | 24 | ![]() | 50% | -- | 1013 hPa | -- | 11°C | 2°C | ||
04h | 12°C (10) | 15 | 24 | ![]() | 52% | -- | 1013 hPa | -- | 12°C | 2°C | ||
05h | 12°C (9) | 14 | 23 | ![]() | 53% | -- | 1013 hPa | 609.5 mm | 19°C | 2°C | ||
06h | 11°C (9) | 13 | 22 | ![]() | 52% | -- | 1013 hPa | 610.3 mm | 23°C | 2°C | ||
07h | 11°C (9) | 13 | 21 | ![]() | 53% | -- | 1012 hPa | 9997345.2 mm | -256°C | 2°C | ||
08h | 12°C (10) | 13 | 22 | ![]() | 57% | -- | 1012 hPa | 9997346 mm | -257°C | 4°C | ||
09h | 13°C (11) | 13 | 23 | ![]() | 57% | -- | 1012 hPa | 10760596 mm | -256°C | 5°C | ||
10h | 15°C (14) | 14 | 25 | ![]() | 55% | -- | 1012 hPa | 1305350 mm | -255°C | 6°C | ||
11h | 17°C (16) | 17 | 29 | ![]() | 54% | -- | 1011 hPa | 12065946 mm | -258°C | 8°C | ||
12h | 18°C (17) | 16 | 30 | ![]() | 56% | -- | 1011 hPa | 1434436 mm | -273°C | 9°C | ||
13h | 19°C (19) | 18 | 32 | ![]() | 55% | -- | 1011 hPa | 178980 mm | -271°C | 10°C | ||
14h | 21°C (22) | 19 | 34 | ![]() | 54% | -- | 1011 hPa | 1613415.7 mm | -260°C | 11°C | ||
15h | 21°C (23) | 20 | 36 | ![]() | 51% | -- | 1010 hPa | 1.2 mm | 23°C | 11°C | ||
16h | 22°C (24) | 21 | 37 | ![]() | 50% | -- | 1010 hPa | 0.4 mm | 19°C | 11°C | ||
17h | 22°C (24) | 21 | 38 | ![]() | 50% | -- | 1009 hPa | 285.9 mm | 15°C | 11°C | ||
18h | 22°C (24) | 20 | 37 | ![]() | 51% | -- | 1009 hPa | 286 mm | 13°C | 11°C | ||
19h | 21°C (23) | 16 | 34 | ![]() | 55% | -- | 1009 hPa | 13776644 mm | -253°C | 12°C | ||
20h | 19°C (19) | 12 | 27 | ![]() | 72% | -- | 1009 hPa | 13776644.5 mm | -251°C | 14°C | ||
21h | 17°C (17) | 12 | 22 | ![]() | 82% | -- | 1009 hPa | 15031794.5 mm | -250°C | 14°C | ||
22h | 16°C (15) | 10 | 20 | ![]() | 87% | -- | 1009 hPa | 29700 mm | -251°C | 14°C | ||
23h | 16°C (15) | 10 | 18 | ![]() | 87% | -- | 1009 hPa | 15061494.1 mm | -80°C | 13°C | ||
Lun. 12 Mai UV 6 | 00h | 15°C (14) | 8 | 17 | ![]() | 89% | -- | 1009 hPa | 2664314.1 mm | 423°C | 13°C | |
01h | 14°C (14) | 5 | 11 | ![]() | 91% | -- | 1009 hPa | 113240 mm | 138°C | 13°C | ||
02h | 14°C (14) | 6 | 11 | ![]() | 91% | -- | 1009 hPa | 45490 mm | -63°C | 13°C | ||
03h | 14°C (13) | 7 | 13 | ![]() | 91% | -- | 1009 hPa | 2505584 mm | 12°C | 12°C | ||
04h | 13°C (13) | 6 | 10 | ![]() | 93% | -- | 1009 hPa | -- | 14°C | 12°C | ||
05h | 13°C (12) | 6 | 9 | ![]() | 94% | -- | 1008 hPa | 582.8 mm | 19°C | 12°C | ||
06h | 13°C (12) | 9 | 16 | ![]() | 90% | -- | 1008 hPa | 583.7 mm | 25°C | 12°C | ||
07h | 13°C (12) | 6 | 17 | ![]() | 90% | -- | 1008 hPa | 15067543.2 mm | -250°C | 12°C | ||
08h | 14°C (13) | 6 | 10 | ![]() | 92% | -- | 1008 hPa | 15067544 mm | -251°C | 13°C | ||
09h | 15°C (15) | 6 | 11 | ![]() | 83% | -- | 1009 hPa | 15830544 mm | -251°C | 12°C | ||
10h | 17°C (16) | 9 | 16 | ![]() | 76% | -- | 1009 hPa | 1281350 mm | -253°C | 12°C | ||
11h | 17°C (17) | 8 | 18 | ![]() | 73% | -- | 1009 hPa | 17111894 mm | 20°C | 12°C | ||
12h | 18°C (18) | 5 | 15 | ![]() | 71% | -- | 1009 hPa | 2422189 mm | -69°C | 13°C | ||
13h | 20°C (20) | 6 | 16 | ![]() | 66% | -- | 1009 hPa | 98970 mm | -52°C | 13°C | ||
14h | 21°C (24) | 6 | 18 | ![]() | 61% | -- | 1009 hPa | 2521158.7 mm | -213°C | 13°C | ||
15h | 22°C (24) | 8 | 21 | ![]() | 57% | -- | 1009 hPa | 1.2 mm | 25°C | 13°C | ||
16h | 22°C (24) | 7 | 21 | ![]() | 55% | -- | 1009 hPa | 0.4 mm | 18°C | 12°C | ||
17h | 22°C (24) | 5 | 19 | ![]() | 53% | -- | 1009 hPa | 12.9 mm | 15°C | 12°C | ||
18h | 22°C (24) | 6 | 16 | ![]() | 53% | -- | 1009 hPa | 13 mm | 13°C | 12°C | ||
19h | 19°C (19) | 20 | 33 | ![]() | 82% | -- | 1009 hPa | 18814642 mm | -254°C | 16°C | ||
20h | 18°C (17) | 12 | 31 | ![]() | 84% | -- | 1009 hPa | 18814642.5 mm | -252°C | 15°C | ||
21h | 17°C (17) | 9 | 19 | ![]() | 85% | -- | 1010 hPa | 19928942.5 mm | -253°C | 15°C | ||
22h | 16°C (16) | 6 | 16 | ![]() | 90% | -- | 1010 hPa | 25900 mm | -253°C | 15°C | ||
23h | 15°C (14) | 9 | 17 | ![]() | 91% | -- | 1010 hPa | 19954842.1 mm | -257°C | 14°C | ||
Mar. 13 Mai UV 6 | 00h | 15°C (14) | 8 | 13 | ![]() | 93% | -- | 1010 hPa | 3615657.1 mm | 666°C | 14°C | |
01h | 14°C (13) | 5 | 11 | ![]() | 94% | -- | 1011 hPa | 34505 mm | 250°C | 13°C | ||
02h | 14°C (13) | 2 | 7 | ![]() | 96% | -- | 1011 hPa | 25260 mm | -19°C | 13°C | ||
03h | 13°C (13) | 7 | 7 | ![]() | 97% | -- | 1011 hPa | 3555892 mm | 12°C | 13°C | ||
04h | 12°C (11) | 5 | 11 | ![]() | 97% | -- | 1011 hPa | -- | 14°C | 12°C | ||
05h | 12°C (11) | 7 | 9 | ![]() | 99% | -- | 1011 hPa | 52.7 mm | -253°C | 12°C | ||
06h | 12°C (11) | 7 | 10 | ![]() | 100% | -- | 1012 hPa | 19955944.8 mm | -254°C | 12°C | ||
07h | 12°C (11) | 5 | 9 | ![]() | 100% | -- | 1012 hPa | 16415535 mm | -45°C | 12°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Vendredi à 06:04
Fil d'actualités
Il y a 5 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Pacôme 🌤. "Brouillard de mai et chaleur de juin, amènent la moisson à point." Bon Vendredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Pour les 10 jours à venir, aucun nuage et encore moins de la pluie ne sont attendus sur la région. Soleil et maximales entre 20 et 25°C sont au contraire attendus tous les jours. Le soleil c'est bien, mais ça risque de nous amener à quelques problèmes cet été. Forcément ça va moins plaire à certains qui veulent 35°C pour Noël, mais la réalité ce que le déficit de précipitations présent depuis février commence à se faire sentir en surface. Oui il y a un an il pleuvait beaucoup et personne ne dit le contraire, mais tout est question d'équilibre.
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Désiré, Victoire de 45 🌤. "À la Saint-Désiré, tu peux découvrir ton nez." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Gisèle 🌤. "Plus mai est chaud, plus l'an vaut." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Prudence 🌤. "S'il pleut à la petite Saint-Jean, toute l'année s'en ressent, jusqu'à la grande Saint-Jean." Bon Mardi ! 😊