Météo agricole à 3 jours pour Leffrinckoucke (59495)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Mar. 06 Mai UV 6 | 07h | 9°C (6) | 15 | 26 | ![]() | 65% | -- | 1022 hPa | -- | 7°C | 3°C | |
08h | 10°C (6) | 19 | 30 | ![]() | 61% | -- | 1023 hPa | -- | 8°C | 2°C | ||
09h | 11°C (7) | 21 | 35 | ![]() | 59% | -- | 1023 hPa | -- | 11°C | 3°C | ||
10h | 11°C (8) | 24 | 40 | ![]() | 57% | -- | 1023 hPa | -- | 13°C | 3°C | ||
11h | 12°C (8) | 26 | 43 | ![]() | 59% | -- | 1023 hPa | -- | 14°C | 4°C | ||
12h | 12°C (8) | 27 | 46 | ![]() | 58% | -- | 1023 hPa | -- | 15°C | 4°C | ||
13h | 12°C (8) | 27 | 47 | ![]() | 60% | -- | 1023 hPa | -- | 16°C | 5°C | ||
14h | 12°C (9) | 26 | 46 | ![]() | 63% | -- | 1023 hPa | -- | 17°C | 6°C | ||
15h | 12°C (8) | 27 | 46 | ![]() | 68% | -- | 1023 hPa | 302.6 mm | 17°C | 7°C | ||
16h | 12°C (9) | 28 | 46 | ![]() | 70% | -- | 1022 hPa | 302.9 mm | 17°C | 7°C | ||
17h | 12°C (8) | 29 | 48 | ![]() | 71% | -- | 1022 hPa | -- | 16°C | 7°C | ||
18h | 12°C (8) | 28 | 47 | ![]() | 74% | -- | 1022 hPa | -- | 15°C | 7°C | ||
19h | 11°C (7) | 28 | 48 | ![]() | 76% | -- | 1023 hPa | -- | 13°C | 7°C | ||
20h | 10°C (6) | 27 | 46 | ![]() | 77% | -- | 1023 hPa | -- | 12°C | 7°C | ||
21h | 10°C (6) | 26 | 44 | ![]() | 78% | -- | 1023 hPa | -- | 10°C | 6°C | ||
22h | 10°C (6) | 24 | 42 | ![]() | 77% | -- | 1023 hPa | -- | 9°C | 6°C | ||
23h | 10°C (6) | 23 | 39 | ![]() | 77% | -- | 1023 hPa | -- | 9°C | 6°C | ||
Mer. 07 Mai UV 5 | 00h | 10°C (6) | 22 | 37 | ![]() | 76% | -- | 1023 hPa | -- | 9°C | 6°C | |
01h | 10°C (6) | 21 | 35 | ![]() | 76% | -- | 1023 hPa | -- | 9°C | 6°C | ||
02h | 10°C (6) | 20 | 34 | ![]() | 76% | -- | 1023 hPa | -- | 9°C | 6°C | ||
03h | 10°C (6) | 18 | 31 | ![]() | 76% | -- | 1023 hPa | 597.5 mm | 8°C | 6°C | ||
04h | 10°C (6) | 18 | 29 | ![]() | 77% | -- | 1022 hPa | 597.5 mm | 8°C | 6°C | ||
05h | 10°C (6) | 18 | 28 | ![]() | 78% | -- | 1022 hPa | -- | 8°C | 6°C | ||
06h | 10°C (7) | 19 | 30 | ![]() | 73% | -- | 1022 hPa | -- | 8°C | 5°C | ||
07h | 10°C (7) | 22 | 35 | ![]() | 71% | -- | 1022 hPa | -- | 8°C | 5°C | ||
08h | 11°C (7) | 22 | 38 | ![]() | 69% | -- | 1022 hPa | -- | 10°C | 5°C | ||
09h | 11°C (8) | 23 | 38 | ![]() | 67% | -- | 1022 hPa | -- | 11°C | 5°C | ||
10h | 12°C (8) | 24 | 41 | ![]() | 63% | -- | 1022 hPa | -- | 13°C | 5°C | ||
11h | 12°C (9) | 24 | 41 | ![]() | 63% | -- | 1022 hPa | -- | 15°C | 5°C | ||
12h | 12°C (9) | 25 | 42 | ![]() | 64% | -- | 1022 hPa | -- | 16°C | 6°C | ||
13h | 12°C (9) | 25 | 42 | ![]() | 65% | -- | 1022 hPa | -- | 17°C | 6°C | ||
14h | 12°C (9) | 25 | 43 | ![]() | 65% | -- | 1021 hPa | -- | 18°C | 6°C | ||
15h | 12°C (9) | 26 | 44 | ![]() | 66% | -- | 1021 hPa | 190.7 mm | 17°C | 6°C | ||
16h | 12°C (8) | 26 | 44 | ![]() | 67% | -- | 1021 hPa | 190.9 mm | 17°C | 6°C | ||
17h | 12°C (8) | 26 | 44 | ![]() | 68% | -- | 1021 hPa | -- | 16°C | 6°C | ||
18h | 11°C (7) | 26 | 44 | ![]() | 71% | -- | 1020 hPa | -- | 15°C | 6°C | ||
19h | 11°C (7) | 25 | 43 | ![]() | 74% | -- | 1020 hPa | -- | 13°C | 6°C | ||
20h | 10°C (6) | 25 | 42 | ![]() | 77% | -- | 1020 hPa | -- | 12°C | 6°C | ||
21h | 10°C (6) | 25 | 42 | ![]() | 78% | -- | 1020 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
22h | 10°C (6) | 25 | 41 | ![]() | 79% | -- | 1020 hPa | -- | 9°C | 6°C | ||
23h | 10°C (5) | 24 | 40 | ![]() | 81% | -- | 1020 hPa | -- | 9°C | 6°C | ||
Jeu. 08 Mai UV 5 | 00h | 9°C (5) | 24 | 40 | ![]() | 83% | -- | 1020 hPa | -- | 9°C | 7°C | |
01h | 9°C (5) | 22 | 39 | ![]() | 86% | -- | 1020 hPa | -- | 9°C | 7°C | ||
02h | 9°C (5) | 21 | 35 | ![]() | 88% | -- | 1020 hPa | -- | 9°C | 7°C | ||
03h | 10°C (6) | 21 | 33 | ![]() | 88% | -- | 1019 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
04h | 10°C (6) | 19 | 33 | ![]() | 91% | -- | 1018 hPa | -- | 10°C | 8°C | ||
05h | 9°C (6) | 16 | 30 | ![]() | 94% | -- | 1018 hPa | 795.1 mm | 17°C | 9°C | ||
06h | 9°C (6) | 15 | 24 | ![]() | 93% | -- | 1018 hPa | 795.8 mm | 20°C | 8°C | ||
07h | 9°C (6) | 16 | 24 | ![]() | 92% | -- | 1018 hPa | 5043047.3 mm | -258°C | 8°C | ||
08h | 10°C (8) | 15 | 24 | ![]() | 85% | -- | 1018 hPa | 5043048 mm | -260°C | 8°C | ||
09h | 12°C (9) | 14 | 24 | ![]() | 74% | -- | 1018 hPa | 5521298 mm | -261°C | 7°C | ||
10h | 14°C (11) | 15 | 26 | ![]() | 61% | -- | 1018 hPa | 1225350 mm | -261°C | 6°C | ||
11h | 15°C (13) | 17 | 31 | ![]() | 55% | -- | 1018 hPa | 6746648 mm | -273°C | 6°C | ||
12h | 16°C (14) | 19 | 34 | ![]() | 49% | -- | 1018 hPa | 6453948 mm | -273°C | 5°C | ||
13h | 16°C (15) | 21 | 38 | ![]() | 50% | -- | 1018 hPa | 256350 mm | -271°C | 6°C | ||
14h | 16°C (14) | 26 | 45 | ![]() | 53% | -- | 1018 hPa | 6710297.8 mm | -271°C | 7°C | ||
15h | 16°C (14) | 27 | 48 | ![]() | 50% | -- | 1018 hPa | 1 mm | 18°C | 5°C | ||
16h | 16°C (13) | 28 | 49 | ![]() | 45% | -- | 1018 hPa | 0.3 mm | 13°C | 4°C | ||
17h | 15°C (13) | 30 | 52 | ![]() | 45% | -- | 1018 hPa | 181.4 mm | 10°C | 3°C | ||
18h | 15°C (12) | 31 | 53 | ![]() | 45% | -- | 1018 hPa | 181.4 mm | 9°C | 3°C | ||
19h | 14°C (11) | 31 | 53 | ![]() | 50% | -- | 1018 hPa | 8013046.5 mm | -263°C | 4°C | ||
20h | 13°C (10) | 28 | 51 | ![]() | 56% | -- | 1018 hPa | 8013046.8 mm | -262°C | 5°C | ||
21h | 12°C (9) | 27 | 47 | ![]() | 62% | -- | 1018 hPa | 8746396.8 mm | -262°C | 5°C | ||
22h | 12°C (8) | 23 | 44 | ![]() | 73% | -- | 1018 hPa | 2050 mm | -263°C | 7°C | ||
23h | 11°C (8) | 19 | 35 | ![]() | 78% | -- | 1019 hPa | 8748446.5 mm | -273°C | 7°C | ||
Ven. 09 Mai UV 6 | 00h | 11°C (8) | 16 | 29 | ![]() | 68% | -- | 1019 hPa | 9183596.5 mm | -272°C | 5°C | |
01h | 11°C (8) | 15 | 24 | ![]() | 58% | -- | 1019 hPa | 159950 mm | -273°C | 3°C | ||
02h | 10°C (7) | 18 | 27 | ![]() | 67% | -- | 1019 hPa | 218150 mm | -273°C | 5°C | ||
03h | 10°C (7) | 18 | 28 | ![]() | 52% | -- | 1019 hPa | 8805496.5 mm | 9°C | 1°C | ||
04h | 10°C (7) | 19 | 30 | ![]() | 55% | -- | 1019 hPa | -- | 10°C | 2°C | ||
05h | 10°C (6) | 19 | 31 | ![]() | 58% | -- | 1020 hPa | 1108.5 mm | 18°C | 2°C | ||
06h | 10°C (6) | 18 | 29 | ![]() | 62% | -- | 1020 hPa | 1109.3 mm | 21°C | 3°C | ||
07h | 9°C (6) | 17 | 27 | ![]() | 65% | -- | 1020 hPa | 8749845.7 mm | -263°C | 3°C | ||
08h | 10°C (7) | 17 | 26 | ![]() | 64% | -- | 1021 hPa | 8749846.5 mm | -263°C | 4°C | ||
09h | 12°C (9) | 17 | 29 | ![]() | 58% | -- | 1021 hPa | 9318646.5 mm | -263°C | 4°C | ||
10h | 14°C (11) | 17 | 29 | ![]() | 53% | -- | 1021 hPa | 1352650 mm | -261°C | 4°C | ||
11h | 15°C (13) | 17 | 31 | ![]() | 48% | -- | 1022 hPa | 10671296.5 mm | -273°C | 4°C | ||
12h | 17°C (15) | 19 | 35 | ![]() | 41% | -- | 1021 hPa | 8337746.5 mm | -273°C | 3°C | ||
13h | 18°C (16) | 19 | 36 | ![]() | 41% | -- | 1021 hPa | 245400 mm | -273°C | 4°C | ||
14h | 18°C (16) | 23 | 41 | ![]() | 46% | -- | 1021 hPa | 8583146.3 mm | -273°C | 6°C | ||
15h | 17°C (16) | 28 | 49 | ![]() | 51% | -- | 1021 hPa | 1 mm | 19°C | 7°C | ||
16h | 17°C (15) | 30 | 51 | ![]() | 54% | -- | 1021 hPa | 0.2 mm | 15°C | 7°C | ||
17h | 16°C (14) | 31 | 52 | ![]() | 57% | -- | 1021 hPa | 69.2 mm | 11°C | 8°C | ||
18h | 16°C (13) | 30 | 52 | ![]() | 58% | -- | 1021 hPa | 69.2 mm | 9°C | 8°C | ||
19h | 15°C (13) | 29 | 51 | ![]() | 58% | -- | 1021 hPa | 11842595 mm | -260°C | 7°C | ||
20h | 14°C (11) | 27 | 48 | ![]() | 63% | -- | 1021 hPa | 11842595.3 mm | -261°C | 7°C | ||
21h | 13°C (10) | 24 | 44 | ![]() | 68% | -- | 1021 hPa | 12479745.3 mm | -262°C | 8°C | ||
22h | 13°C (10) | 21 | 38 | ![]() | 70% | -- | 1022 hPa | 1150 mm | -263°C | 7°C | ||
23h | 12°C (9) | 18 | 32 | ![]() | 73% | -- | 1022 hPa | 12480895 mm | -269°C | 7°C | ||
Sam. 10 Mai UV 6 | 00h | 11°C (9) | 15 | 27 | ![]() | 74% | -- | 1022 hPa | 11163845 mm | -273°C | 7°C | |
01h | 11°C (8) | 12 | 21 | ![]() | 76% | -- | 1022 hPa | 129050 mm | -273°C | 7°C | ||
02h | 10°C (8) | 13 | 19 | ![]() | 77% | -- | 1022 hPa | 150300 mm | -273°C | 6°C | ||
03h | 10°C (7) | 14 | 20 | ![]() | 71% | -- | 1022 hPa | 10884495 mm | 8°C | 5°C | ||
04h | 10°C (7) | 14 | 21 | ![]() | 68% | -- | 1022 hPa | -- | 9°C | 4°C | ||
05h | 9°C (7) | 14 | 21 | ![]() | 65% | -- | 1022 hPa | 98.6 mm | -263°C | 3°C | ||
06h | 9°C (6) | 13 | 20 | ![]() | 65% | -- | 1022 hPa | 12512193.6 mm | -262°C | 3°C | ||
07h | 9°C (6) | 12 | 18 | ![]() | 68% | -- | 1022 hPa | 1794850 mm | -273°C | 3°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Mardi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Prudence 🌤. "S'il pleut à la petite Saint-Jean, toute l'année s'en ressent, jusqu'à la grande Saint-Jean." Bon Mardi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Les températures vont repartir à la hausse la semaine prochaine, avec le retour à des valeurs de saison dès mardi. On aura des maximales autour de 18/20°C dans les terres et un temps plutôt ensoleillé. Plus doux que ce qui était prévu il y a quelques jours ! :)
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Sylvain 🌤. "Rosée de mai, fait tout beau ou tout laid." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Le risque orageux est maintenant quasiment disparu, il se situera plutôt vers la Picardie/Ile de France et alentours pour la fin de journée. Nous conserverons encore quelques faibles pluies sur la moitié sud de notre région, mais c'est globalement calme dans l'ensemble :)
Il y a 2 joursVoir plus
Comme on pouvait s'y attendre, des pluies accompagnées de coups de tonnerre circulent actuellement sur la moitié sud de a région, se décalant vers la Belgique.