Météo agricole à 3 jours pour Larouillies (59219)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Lun. 18 Août UV 6 | 20h | 21°C (23) | 10 | 18 | ![]() | 51% | -- | 1005 hPa | -- | 26°C | 11°C | |
21h | 20°C (20) | 10 | 16 | ![]() | 58% | -- | 1005 hPa | -- | 23°C | 12°C | ||
22h | 18°C (18) | 8 | 13 | ![]() | 63% | -- | 1005 hPa | -- | 21°C | 11°C | ||
23h | 17°C (17) | 9 | 10 | ![]() | 67% | -- | 1005 hPa | -- | 20°C | 11°C | ||
Mar. 19 Août UV 5 | 00h | 16°C (16) | 10 | 12 | ![]() | 71% | -- | 1005 hPa | -- | 19°C | 11°C | |
01h | 16°C (15) | 9 | 11 | ![]() | 74% | -- | 1004 hPa | -- | 18°C | 11°C | ||
02h | 15°C (15) | 8 | 11 | ![]() | 78% | -- | 1004 hPa | -- | 17°C | 11°C | ||
03h | 15°C (14) | 6 | 9 | ![]() | 79% | -- | 1004 hPa | 802 mm | 17°C | 11°C | ||
04h | 14°C (13) | 8 | 11 | ![]() | 81% | -- | 1003 hPa | 802 mm | 16°C | 11°C | ||
05h | 14°C (13) | 8 | 11 | ![]() | 82% | -- | 1003 hPa | -- | 16°C | 11°C | ||
06h | 15°C (14) | 8 | 12 | ![]() | 75% | -- | 1003 hPa | -- | 15°C | 10°C | ||
07h | 17°C (16) | 9 | 14 | ![]() | 64% | -- | 1003 hPa | -- | 15°C | 10°C | ||
08h | 20°C (20) | 9 | 16 | ![]() | 51% | -- | 1003 hPa | -- | 16°C | 9°C | ||
09h | 22°C (23) | 8 | 17 | ![]() | 45% | -- | 1003 hPa | -- | 19°C | 9°C | ||
10h | 24°C (25) | 8 | 20 | ![]() | 41% | -- | 1003 hPa | -- | 22°C | 9°C | ||
11h | 25°C (26) | 7 | 21 | ![]() | 37% | -- | 1002 hPa | -- | 26°C | 9°C | ||
12h | 27°C (27) | 6 | 21 | ![]() | 33% | -- | 1002 hPa | -- | 30°C | 9°C | ||
13h | 27°C (28) | 4 | 19 | ![]() | 31% | -- | 1002 hPa | -- | 33°C | 9°C | ||
14h | 28°C (29) | 6 | 23 | ![]() | 29% | -- | 1001 hPa | 0.2 mm | 35°C | 8°C | ||
15h | 28°C (29) | 9 | 25 | ![]() | 30% | -- | 1001 hPa | 219.6 mm | 36°C | 9°C | ||
16h | 28°C (29) | 9 | 26 | ![]() | 29% | -- | 1000 hPa | 219.7 mm | 35°C | 9°C | ||
17h | 28°C (29) | 11 | 24 | ![]() | 31% | -- | 1000 hPa | -- | 34°C | 9°C | ||
18h | 27°C (28) | 10 | 26 | ![]() | 31% | -- | 1000 hPa | -- | 32°C | 8°C | ||
19h | 25°C (26) | 10 | 20 | ![]() | 37% | -- | 1000 hPa | -- | 30°C | 10°C | ||
20h | 23°C (25) | 14 | 23 | ![]() | 43% | -- | 1000 hPa | -- | 27°C | 10°C | ||
21h | 22°C (23) | 12 | 19 | ![]() | 46% | -- | 1000 hPa | -- | 24°C | 10°C | ||
22h | 21°C (22) | 14 | 25 | ![]() | 50% | -- | 1000 hPa | -- | 23°C | 11°C | ||
23h | 21°C (23) | 14 | 25 | ![]() | 58% | -- | 1000 hPa | -- | 22°C | 13°C | ||
Mer. 20 Août UV 1 | 00h | 20°C (20) | 17 | 28 | ![]() | 62% | -- | 1000 hPa | -- | 21°C | 13°C | |
01h | 19°C (19) | 18 | 28 | ![]() | 66% | -- | 1000 hPa | -- | 21°C | 13°C | ||
02h | 19°C (18) | 19 | 30 | ![]() | 68% | -- | 1000 hPa | -- | 20°C | 13°C | ||
03h | 18°C (17) | 20 | 32 | ![]() | 71% | -- | 1000 hPa | 457.8 mm | 20°C | 13°C | ||
04h | 17°C (16) | 21 | 33 | ![]() | 73% | -- | 1000 hPa | 457.8 mm | 19°C | 13°C | ||
05h | 17°C (15) | 20 | 32 | ![]() | 75% | -- | 1000 hPa | -- | 19°C | 12°C | ||
06h | 17°C (15) | 20 | 31 | ![]() | 76% | -- | 1000 hPa | -- | 18°C | 12°C | ||
07h | 17°C (15) | 23 | 37 | ![]() | 73% | -- | 1011 hPa | -- | 17°C | 12°C | ||
08h | 17°C (15) | 23 | 36 | ![]() | 73% | -- | 1011 hPa | -- | 18°C | 12°C | ||
09h | 17°C (16) | 23 | 38 | ![]() | 71% | -- | 1012 hPa | -- | 19°C | 12°C | ||
10h | 18°C (17) | 24 | 39 | ![]() | 67% | -- | 1012 hPa | -- | 20°C | 12°C | ||
11h | 19°C (18) | 23 | 39 | ![]() | 64% | -- | 1012 hPa | -- | 22°C | 12°C | ||
12h | 20°C (23) | 20 | 39 | ![]() | 59% | -- | 1012 hPa | -- | 25°C | 12°C | ||
13h | 22°C (24) | 20 | 37 | ![]() | 54% | -- | 1012 hPa | -- | 27°C | 12°C | ||
14h | 23°C (24) | 20 | 37 | ![]() | 49% | -- | 1012 hPa | -- | 28°C | 11°C | ||
15h | 23°C (25) | 20 | 38 | ![]() | 45% | -- | 1012 hPa | -- | 28°C | 11°C | ||
16h | 24°C (25) | 20 | 38 | ![]() | 43% | -- | 1011 hPa | -- | 23°C | 10°C | ||
17h | 24°C (25) | 19 | 38 | ![]() | 41% | -- | 1011 hPa | 198 mm | 19°C | 10°C | ||
18h | 23°C (24) | 19 | 36 | ![]() | 40% | -- | 1011 hPa | 198 mm | 18°C | 9°C | ||
19h | 23°C (24) | 20 | 35 | ![]() | 41% | -- | 1011 hPa | 3336048.6 mm | -253°C | 9°C | ||
20h | 22°C (23) | 19 | 34 | ![]() | 43% | -- | 1011 hPa | 3336048.7 mm | -254°C | 9°C | ||
21h | 21°C (22) | 18 | 33 | ![]() | 46% | -- | 1011 hPa | 3517053.7 mm | -252°C | 9°C | ||
22h | 20°C (21) | 13 | 28 | ![]() | 50% | -- | 1012 hPa | 855 mm | -254°C | 10°C | ||
23h | 20°C (20) | 13 | 21 | ![]() | 54% | -- | 1012 hPa | 3516198.6 mm | -273°C | 10°C | ||
Jeu. 21 Août UV 7 | 00h | 19°C (18) | 15 | 24 | ![]() | 65% | -- | 1012 hPa | 7815248.6 mm | -273°C | 12°C | |
01h | 19°C (18) | 17 | 28 | ![]() | 60% | -- | 1012 hPa | 67600 mm | -273°C | 11°C | ||
02h | 18°C (17) | 18 | 30 | ![]() | 53% | -- | 1012 hPa | 7747648.6 mm | -273°C | 8°C | ||
03h | 18°C (17) | 17 | 28 | ![]() | 53% | -- | 1012 hPa | -- | 17°C | 8°C | ||
04h | 17°C (16) | 16 | 26 | ![]() | 54% | -- | 1012 hPa | -- | 16°C | 8°C | ||
05h | 17°C (16) | 16 | 25 | ![]() | 56% | -- | 1012 hPa | 855.3 mm | 23°C | 8°C | ||
06h | 17°C (15) | 16 | 26 | ![]() | 57% | -- | 1012 hPa | 855.5 mm | 28°C | 8°C | ||
07h | 16°C (15) | 17 | 27 | ![]() | 59% | -- | 1013 hPa | 3517023.4 mm | -256°C | 8°C | ||
08h | 16°C (15) | 17 | 29 | ![]() | 60% | -- | 1013 hPa | 3517023.6 mm | -260°C | 8°C | ||
09h | 17°C (15) | 19 | 32 | ![]() | 58% | -- | 1014 hPa | 3645918.6 mm | -260°C | 8°C | ||
10h | 18°C (17) | 20 | 34 | ![]() | 53% | -- | 1014 hPa | 333930 mm | -258°C | 8°C | ||
11h | 19°C (19) | 21 | 38 | ![]() | 49% | -- | 1014 hPa | 3979848.6 mm | -273°C | 8°C | ||
12h | 21°C (22) | 23 | 42 | ![]() | 46% | -- | 1015 hPa | 7481598.6 mm | -273°C | 9°C | ||
13h | 22°C (23) | 23 | 43 | ![]() | 43% | -- | 1014 hPa | 612300 mm | -273°C | 9°C | ||
14h | 23°C (23) | 23 | 43 | ![]() | 40% | -- | 1014 hPa | 1595800 mm | -273°C | 9°C | ||
15h | 23°C (24) | 23 | 43 | ![]() | 37% | -- | 1014 hPa | 9689698.3 mm | 27°C | 8°C | ||
16h | 24°C (24) | 23 | 43 | ![]() | 35% | -- | 1014 hPa | -- | 22°C | 7°C | ||
17h | 24°C (24) | 25 | 45 | ![]() | 34% | -- | 1014 hPa | 240.2 mm | 17°C | 7°C | ||
18h | 23°C (23) | 24 | 45 | ![]() | 33% | -- | 1015 hPa | 240.2 mm | 15°C | 6°C | ||
19h | 22°C (22) | 25 | 43 | ![]() | 35% | -- | 1015 hPa | 4330148.2 mm | -257°C | 6°C | ||
20h | 21°C (21) | 28 | 46 | ![]() | 43% | -- | 1016 hPa | 4330148.3 mm | -255°C | 8°C | ||
21h | 19°C (18) | 27 | 46 | ![]() | 45% | -- | 1017 hPa | 4495343.3 mm | -257°C | 7°C | ||
22h | 18°C (16) | 25 | 44 | ![]() | 45% | -- | 1017 hPa | 3085 mm | -258°C | 6°C | ||
23h | 17°C (15) | 24 | 41 | ![]() | 51% | -- | 1018 hPa | 4498428.2 mm | -273°C | 6°C | ||
Ven. 22 Août UV 4 | 00h | 16°C (14) | 22 | 39 | ![]() | 59% | -- | 1019 hPa | 12126048.2 mm | -273°C | 8°C | |
01h | 15°C (13) | 21 | 37 | ![]() | 65% | -- | 1019 hPa | 17450 mm | -273°C | 9°C | ||
02h | 15°C (13) | 20 | 34 | ![]() | 65% | -- | 1019 hPa | 12143498.2 mm | -273°C | 8°C | ||
03h | 14°C (12) | 18 | 32 | ![]() | 65% | -- | 1019 hPa | -- | 13°C | 8°C | ||
04h | 14°C (12) | 16 | 29 | ![]() | 66% | -- | 1019 hPa | -- | 13°C | 8°C | ||
05h | 14°C (12) | 14 | 26 | ![]() | 68% | -- | 1020 hPa | 963.7 mm | 23°C | 8°C | ||
06h | 13°C (11) | 11 | 22 | ![]() | 69% | -- | 1020 hPa | 963.9 mm | 28°C | 8°C | ||
07h | 13°C (11) | 9 | 18 | ![]() | 70% | -- | 1020 hPa | 4496173.1 mm | -260°C | 8°C | ||
08h | 13°C (12) | 8 | 15 | ![]() | 70% | -- | 1021 hPa | 4496173.2 mm | -261°C | 8°C | ||
09h | 14°C (13) | 9 | 17 | ![]() | 65% | -- | 1021 hPa | 4575868.2 mm | -261°C | 8°C | ||
10h | 16°C (15) | 10 | 21 | ![]() | 58% | -- | 1021 hPa | 276515 mm | -260°C | 8°C | ||
11h | 17°C (16) | 10 | 24 | ![]() | 53% | -- | 1021 hPa | 4852383.2 mm | -273°C | 8°C | ||
12h | 19°C (18) | 10 | 25 | ![]() | 46% | -- | 1021 hPa | 11985498.2 mm | -273°C | 7°C | ||
13h | 20°C (19) | 10 | 27 | ![]() | 42% | -- | 1021 hPa | 466350 mm | -263°C | 6°C | ||
14h | 21°C (21) | 11 | 29 | ![]() | 40% | -- | 1020 hPa | 1394150 mm | -266°C | 6°C | ||
15h | 21°C (21) | 13 | 31 | ![]() | 39% | -- | 1020 hPa | 13845997.9 mm | 27°C | 7°C | ||
16h | 21°C (21) | 14 | 32 | ![]() | 37% | -- | 1020 hPa | -- | 20°C | 6°C | ||
17h | 22°C (22) | 13 | 31 | ![]() | 35% | -- | 1020 hPa | 934.2 mm | -260°C | 5°C | ||
18h | 22°C (22) | 14 | 30 | ![]() | 36% | -- | 1020 hPa | 5244882.1 mm | -258°C | 6°C | ||
19h | 21°C (21) | 21 | 38 | ![]() | 43% | -- | 1019 hPa | 10046850 mm | -273°C | 8°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Lundi à 16:02
Fil d'actualités
Il y a 17 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Hélène 🌤. "À la Sainte-Hélène, la noix est pleine et le cerneau se met dans l'eau." Bon Lundi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
En plus de la hausse des températures mardi, on surveillera une nouvelle hausse autour du week-end/début de semaine suivante (semaine du 25 août), qui serait pour l'instant de courte durée. Cette tendance est visible depuis quelques temps sur les modèles, mais la fiabilité à cette échéance reste faible. Ce sera à confirmer dans les jours à venir :)
Il y a 1 jourVoir plus
Journée bien agréable ce dimanche pour la région, avec du soleil et des températures de saison. Que demander de plus ! 😁
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Hyacinthe 🌤. "À la Saint-Hyacinthe, on peut semer sans crainte." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Possible évolution orageuse autour de mercredi, qui marquera la baisse des températures de manière plus durable (ce samedi n'étant qu'un aperçu avant une nouvelle hausse des températures dès demain). Encore pas mal d'incertitudes à ce sujet, à suivre dans les jours à venir :)