Météo agricole à 3 jours pour Eps (62134)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Sam. 12 Juil. UV 7 | 04h | 16°C (14) | 13 | 23 | ![]() | 89% | -- | 1012 hPa | 598 mm | 17°C | 15°C | |
05h | 15°C (14) | 12 | 22 | ![]() | 93% | -- | 1012 hPa | -- | 16°C | 15°C | ||
06h | 16°C (15) | 11 | 20 | ![]() | 92% | -- | 1012 hPa | -- | 16°C | 15°C | ||
07h | 17°C (16) | 11 | 20 | ![]() | 87% | -- | 1012 hPa | -- | 16°C | 15°C | ||
08h | 19°C (18) | 12 | 23 | ![]() | 79% | -- | 1012 hPa | -- | 18°C | 15°C | ||
09h | 21°C (24) | 12 | 24 | ![]() | 68% | -- | 1012 hPa | -- | 21°C | 14°C | ||
10h | 22°C (25) | 13 | 27 | ![]() | 58% | -- | 1012 hPa | -- | 24°C | 13°C | ||
11h | 24°C (26) | 15 | 30 | ![]() | 49% | -- | 1011 hPa | -- | 26°C | 12°C | ||
12h | 25°C (27) | 15 | 30 | ![]() | 46% | -- | 1011 hPa | -- | 28°C | 12°C | ||
13h | 26°C (28) | 15 | 32 | ![]() | 44% | -- | 1010 hPa | -- | 30°C | 12°C | ||
14h | 26°C (29) | 15 | 32 | ![]() | 41% | -- | 1010 hPa | 0.2 mm | 32°C | 12°C | ||
15h | 27°C (30) | 17 | 34 | ![]() | 43% | -- | 1009 hPa | 58.6 mm | 32°C | 14°C | ||
16h | 26°C (29) | 18 | 36 | ![]() | 47% | -- | 1009 hPa | 58.8 mm | 32°C | 14°C | ||
17h | 25°C (28) | 18 | 36 | ![]() | 48% | -- | 1009 hPa | -- | 32°C | 13°C | ||
18h | 24°C (26) | 20 | 36 | ![]() | 49% | -- | 1009 hPa | -- | 30°C | 12°C | ||
19h | 22°C (25) | 17 | 33 | ![]() | 53% | -- | 1009 hPa | -- | 27°C | 12°C | ||
20h | 21°C (23) | 16 | 28 | ![]() | 62% | -- | 1009 hPa | -- | 25°C | 13°C | ||
21h | 19°C (18) | 16 | 27 | ![]() | 76% | -- | 1009 hPa | -- | 23°C | 15°C | ||
22h | 17°C (16) | 16 | 26 | ![]() | 85% | -- | 1009 hPa | -- | 20°C | 15°C | ||
23h | 16°C (15) | 15 | 25 | ![]() | 90% | -- | 1009 hPa | -- | 19°C | 15°C | ||
Dim. 13 Juil. UV 7 | 00h | 16°C (14) | 14 | 23 | ![]() | 94% | -- | 1009 hPa | -- | 17°C | 15°C | |
01h | 15°C (14) | 13 | 22 | ![]() | 96% | -- | 1009 hPa | -- | 17°C | 15°C | ||
02h | 15°C (14) | 13 | 23 | ![]() | 98% | -- | 1008 hPa | -- | 16°C | 15°C | ||
03h | 15°C (14) | 11 | 22 | ![]() | 99% | -- | 1008 hPa | 751.4 mm | 16°C | 15°C | ||
04h | 15°C (14) | 10 | 17 | ![]() | 99% | -- | 1008 hPa | 751.4 mm | 15°C | 15°C | ||
05h | 15°C (14) | 11 | 17 | ![]() | 98% | -- | 1007 hPa | -- | 15°C | 15°C | ||
06h | 16°C (15) | 12 | 20 | ![]() | 93% | -- | 1007 hPa | -- | 16°C | 15°C | ||
07h | 16°C (14) | 13 | 21 | ![]() | 99% | -- | 1013 hPa | -- | 16°C | 15°C | ||
08h | 16°C (15) | 14 | 24 | ![]() | 93% | -- | 1013 hPa | -- | 17°C | 15°C | ||
09h | 17°C (16) | 9 | 24 | ![]() | 83% | -- | 1013 hPa | -- | 20°C | 14°C | ||
10h | 19°C (19) | 6 | 18 | ![]() | 71% | -- | 1013 hPa | -- | 24°C | 14°C | ||
11h | 21°C (23) | 6 | 18 | ![]() | 56% | -- | 1012 hPa | -- | 27°C | 12°C | ||
12h | 23°C (24) | 6 | 19 | ![]() | 47% | -- | 1012 hPa | -- | 30°C | 11°C | ||
13h | 24°C (26) | 7 | 21 | ![]() | 44% | -- | 1012 hPa | -- | 32°C | 11°C | ||
14h | 25°C (27) | 7 | 22 | ![]() | 42% | -- | 1012 hPa | 0.2 mm | 34°C | 12°C | ||
15h | 26°C (28) | 6 | 22 | ![]() | 42% | -- | 1011 hPa | 0.3 mm | 35°C | 12°C | ||
16h | 27°C (29) | 5 | 21 | ![]() | 42% | -- | 1011 hPa | 0.2 mm | 29°C | 13°C | ||
17h | 28°C (30) | 8 | 23 | ![]() | 40% | -- | 1011 hPa | 7.7 mm | 22°C | 13°C | ||
18h | 28°C (30) | 10 | 25 | ![]() | 38% | -- | 1010 hPa | 7.7 mm | 20°C | 12°C | ||
19h | 28°C (29) | 9 | 25 | ![]() | 37% | -- | 1010 hPa | 5865647.5 mm | -248°C | 12°C | ||
20h | 27°C (29) | 5 | 22 | ![]() | 38% | -- | 1010 hPa | 5865647.7 mm | -253°C | 11°C | ||
21h | 26°C (29) | 12 | 19 | ![]() | 49% | -- | 1010 hPa | 6367097.7 mm | -251°C | 14°C | ||
22h | 23°C (26) | 14 | 25 | ![]() | 55% | -- | 1010 hPa | 200 mm | -242°C | 14°C | ||
23h | 22°C (25) | 12 | 23 | ![]() | 60% | -- | 1010 hPa | 6367297.5 mm | -273°C | 14°C | ||
Lun. 14 Juil. UV 7 | 00h | 21°C (24) | 9 | 19 | ![]() | 64% | -- | 1011 hPa | 9996847.5 mm | -273°C | 14°C | |
01h | 20°C (24) | 5 | 13 | ![]() | 67% | -- | 1011 hPa | 101700 mm | -273°C | 14°C | ||
02h | 20°C (24) | 7 | 8 | ![]() | 68% | -- | 1011 hPa | 10098547.5 mm | -217°C | 14°C | ||
03h | 21°C (25) | 21 | 35 | ![]() | 72% | -- | 1011 hPa | -- | 20°C | 15°C | ||
04h | 20°C (25) | 22 | 37 | ![]() | 78% | -- | 1011 hPa | -- | 20°C | 16°C | ||
05h | 20°C (19) | 22 | 37 | ![]() | 79% | -- | 1011 hPa | 594.6 mm | 23°C | 16°C | ||
06h | 19°C (18) | 23 | 39 | ![]() | 87% | -- | 1012 hPa | 594.8 mm | 26°C | 17°C | ||
07h | 18°C (17) | 26 | 43 | ![]() | 88% | -- | 1013 hPa | 6427297.3 mm | -243°C | 16°C | ||
08h | 18°C (17) | 29 | 48 | ![]() | 89% | -- | 1013 hPa | 6427297.4 mm | -246°C | 17°C | ||
09h | 19°C (17) | 31 | 51 | ![]() | 80% | -- | 1014 hPa | 6528047.4 mm | -251°C | 15°C | ||
10h | 19°C (18) | 33 | 56 | ![]() | 75% | -- | 1014 hPa | 308950 mm | -255°C | 15°C | ||
11h | 19°C (18) | 34 | 58 | ![]() | 68% | -- | 1015 hPa | 6836997.4 mm | -7°C | 13°C | ||
12h | 21°C (23) | 36 | 62 | ![]() | 58% | -- | 1015 hPa | 10185147.4 mm | -154°C | 12°C | ||
13h | 21°C (23) | 36 | 63 | ![]() | 54% | -- | 1015 hPa | 886200 mm | -271°C | 12°C | ||
14h | 22°C (23) | 35 | 63 | ![]() | 50% | -- | 1016 hPa | 2035600 mm | -273°C | 11°C | ||
15h | 22°C (23) | 35 | 62 | ![]() | 44% | -- | 1016 hPa | 13106947.1 mm | 26°C | 9°C | ||
16h | 22°C (23) | 34 | 60 | ![]() | 40% | -- | 1017 hPa | -- | 22°C | 8°C | ||
17h | 22°C (23) | 30 | 59 | ![]() | 42% | -- | 1017 hPa | 431.2 mm | 18°C | 9°C | ||
18h | 22°C (23) | 27 | 53 | ![]() | 47% | -- | 1017 hPa | 431.2 mm | 16°C | 10°C | ||
19h | 22°C (24) | 27 | 48 | ![]() | 54% | -- | 1017 hPa | 7242547 mm | -252°C | 12°C | ||
20h | 21°C (23) | 24 | 46 | ![]() | 59% | -- | 1017 hPa | 7242547.1 mm | -247°C | 12°C | ||
21h | 20°C (19) | 25 | 44 | ![]() | 50% | -- | 1017 hPa | 7426897.1 mm | -255°C | 9°C | ||
22h | 19°C (17) | 26 | 45 | ![]() | 51% | -- | 1018 hPa | 700 mm | -259°C | 8°C | ||
23h | 18°C (16) | 26 | 44 | ![]() | 55% | -- | 1018 hPa | 7426197 mm | -273°C | 9°C | ||
Mar. 15 Juil. UV 7 | 00h | 17°C (15) | 25 | 44 | ![]() | 62% | -- | 1018 hPa | 16088797 mm | -273°C | 10°C | |
01h | 17°C (15) | 25 | 42 | ![]() | 67% | -- | 1019 hPa | 227950 mm | -271°C | 10°C | ||
02h | 16°C (15) | 25 | 42 | ![]() | 68% | -- | 1019 hPa | 16316747 mm | -273°C | 10°C | ||
03h | 16°C (14) | 23 | 42 | ![]() | 69% | -- | 1019 hPa | -- | 16°C | 10°C | ||
04h | 16°C (14) | 21 | 39 | ![]() | 69% | -- | 1019 hPa | -- | 17°C | 10°C | ||
05h | 16°C (14) | 21 | 36 | ![]() | 70% | -- | 1019 hPa | 932.3 mm | 14°C | 11°C | ||
06h | 16°C (14) | 19 | 36 | ![]() | 78% | -- | 1019 hPa | 933 mm | 23°C | 12°C | ||
07h | 16°C (14) | 19 | 32 | ![]() | 78% | -- | 1019 hPa | 7429746.4 mm | -255°C | 12°C | ||
08h | 16°C (15) | 18 | 31 | ![]() | 71% | -- | 1019 hPa | 7429747 mm | -252°C | 11°C | ||
09h | 17°C (15) | 17 | 32 | ![]() | 70% | -- | 1019 hPa | 8059797 mm | -256°C | 11°C | ||
10h | 15°C (12) | 18 | 34 | ![]() | 90% | 1.2 mm | 1020 hPa | 1065150 mm | -258°C | 13°C | ||
11h | 14°C (11) | 19 | 33 | ![]() | 90% | -- | 1020 hPa | 9124947 mm | -258°C | 12°C | ||
12h | 15°C (13) | 18 | 31 | ![]() | 89% | -- | 1021 hPa | 16083847 mm | -247°C | 13°C | ||
13h | 17°C (16) | 19 | 34 | ![]() | 79% | -- | 1020 hPa | 126250 mm | -250°C | 13°C | ||
14h | 19°C (18) | 24 | 43 | ![]() | 56% | -- | 1020 hPa | 560650 mm | -241°C | 10°C | ||
15h | 20°C (21) | 27 | 48 | ![]() | 54% | -- | 1020 hPa | 16770745.9 mm | 23°C | 10°C | ||
16h | 20°C (19) | 26 | 48 | ![]() | 47% | -- | 1020 hPa | 0.3 mm | 19°C | 8°C | ||
17h | 20°C (19) | 26 | 47 | ![]() | 44% | -- | 1020 hPa | 497.8 mm | -261°C | 7°C | ||
18h | 19°C (18) | 26 | 46 | ![]() | 47% | -- | 1020 hPa | 10968893.4 mm | -257°C | 8°C | ||
19h | 19°C (18) | 26 | 46 | ![]() | 51% | -- | 1020 hPa | 7150350 mm | -273°C | 9°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 23 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Benoît 🌤. "Rosée du jour de Saint-Savin, est, dit-on, rosée de vin." Bon Vendredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Ulrich 🌤. "Pluie du dix juillet, mouille sept fois, du moissonneur le bonnet." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Participant à un événement ces prochains jours, la planification des prévisions va être un peu chamboulée: elles sortiront soit plus tôt dans l'après-midi, soit en fin de soirée. Retour à la normale dès lundi ! 👌
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Amandine 🌤. "Avec Sainte-Procule, arrive la canicule." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Edgar, Thibault 🌤. "À la Saint-Edgar, on entend du coucou le dernier chant." Bon Mardi ! 😊