Météo agricole à 3 jours pour Bapaume (62450)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Ven. 22 Août UV 6 | 15h | 21°C (21) | 10 | 25 | ![]() | 40% | -- | 1013 hPa | -- | 27°C | 6°C | |
16h | 21°C (21) | 12 | 26 | ![]() | 39% | -- | 1013 hPa | -- | 26°C | 6°C | ||
17h | 21°C (21) | 15 | 31 | ![]() | 39% | -- | 1013 hPa | -- | 25°C | 6°C | ||
18h | 19°C (19) | 15 | 31 | ![]() | 45% | -- | 1013 hPa | -- | 25°C | 7°C | ||
19h | 18°C (17) | 20 | 34 | ![]() | 50% | -- | 1013 hPa | -- | 21°C | 7°C | ||
20h | 16°C (15) | 15 | 31 | ![]() | 54% | -- | 1014 hPa | -- | 19°C | 7°C | ||
21h | 15°C (14) | 14 | 22 | ![]() | 61% | -- | 1014 hPa | 108.2 mm | 18°C | 8°C | ||
22h | 14°C (12) | 13 | 17 | ![]() | 66% | -- | 1014 hPa | 108.2 mm | 17°C | 8°C | ||
23h | 13°C (11) | 12 | 16 | ![]() | 70% | -- | 1014 hPa | -- | 16°C | 8°C | ||
Sam. 23 Août UV 6 | 00h | 12°C (11) | 8 | 13 | ![]() | 74% | -- | 1014 hPa | -- | 15°C | 8°C | |
01h | 11°C (10) | 6 | 8 | ![]() | 79% | -- | 1014 hPa | -- | 14°C | 8°C | ||
02h | 11°C (9) | 6 | 12 | ![]() | 79% | -- | 1014 hPa | -- | 14°C | 8°C | ||
03h | 11°C (10) | 6 | 9 | ![]() | 80% | -- | 1014 hPa | -- | 13°C | 8°C | ||
04h | 11°C (10) | 8 | 11 | ![]() | 78% | -- | 1014 hPa | -- | 13°C | 7°C | ||
05h | 11°C (10) | 7 | 10 | ![]() | 76% | -- | 1014 hPa | -- | 13°C | 7°C | ||
06h | 12°C (11) | 8 | 12 | ![]() | 72% | -- | 1013 hPa | -- | 13°C | 7°C | ||
07h | 14°C (13) | 10 | 15 | ![]() | 69% | -- | 1014 hPa | -- | 13°C | 8°C | ||
08h | 15°C (14) | 12 | 21 | ![]() | 68% | -- | 1014 hPa | -- | 14°C | 9°C | ||
09h | 17°C (16) | 13 | 25 | ![]() | 73% | -- | 1014 hPa | 647.7 mm | 16°C | 12°C | ||
10h | 18°C (17) | 14 | 27 | ![]() | 67% | -- | 1014 hPa | 647.7 mm | 18°C | 12°C | ||
11h | 20°C (19) | 15 | 28 | ![]() | 59% | -- | 1014 hPa | -- | 20°C | 11°C | ||
12h | 19°C (18) | 19 | 35 | ![]() | 62% | -- | 1014 hPa | -- | 23°C | 12°C | ||
13h | 20°C (19) | 17 | 34 | ![]() | 57% | -- | 1014 hPa | -- | 24°C | 11°C | ||
14h | 20°C (22) | 15 | 32 | ![]() | 55% | -- | 1013 hPa | -- | 25°C | 11°C | ||
15h | 20°C (22) | 15 | 28 | ![]() | 52% | -- | 1013 hPa | -- | 22°C | 10°C | ||
16h | 21°C (22) | 12 | 27 | ![]() | 47% | -- | 1013 hPa | -- | 25°C | 9°C | ||
17h | 21°C (21) | 14 | 26 | ![]() | 44% | -- | 1013 hPa | -- | 25°C | 8°C | ||
18h | 20°C (20) | 17 | 27 | ![]() | 43% | -- | 1013 hPa | -- | 24°C | 7°C | ||
19h | 18°C (18) | 17 | 27 | ![]() | 45% | -- | 1013 hPa | -- | 22°C | 6°C | ||
20h | 17°C (16) | 15 | 26 | ![]() | 50% | -- | 1013 hPa | -- | 20°C | 6°C | ||
21h | 15°C (14) | 13 | 22 | ![]() | 53% | -- | 1013 hPa | 66.6 mm | 18°C | 6°C | ||
22h | 14°C (13) | 13 | 19 | ![]() | 63% | -- | 1014 hPa | 66.7 mm | 16°C | 7°C | ||
23h | 14°C (12) | 14 | 21 | ![]() | 67% | -- | 1014 hPa | -- | 16°C | 8°C | ||
Dim. 24 Août UV 7 | 00h | 13°C (11) | 13 | 20 | ![]() | 70% | -- | 1014 hPa | -- | 15°C | 8°C | |
01h | 12°C (10) | 12 | 18 | ![]() | 75% | -- | 1013 hPa | -- | 14°C | 8°C | ||
02h | 11°C (10) | 11 | 17 | ![]() | 79% | -- | 1013 hPa | -- | 14°C | 8°C | ||
03h | 11°C (9) | 10 | 15 | ![]() | 83% | -- | 1013 hPa | -- | 13°C | 8°C | ||
04h | 13°C (12) | 10 | 15 | ![]() | 68% | -- | 1019 hPa | -- | 13°C | 8°C | ||
05h | 13°C (12) | 11 | 15 | ![]() | 67% | -- | 1019 hPa | -- | 12°C | 7°C | ||
06h | 13°C (11) | 11 | 15 | ![]() | 66% | -- | 1019 hPa | -- | 12°C | 6°C | ||
07h | 12°C (11) | 11 | 15 | ![]() | 68% | -- | 1019 hPa | -- | 12°C | 7°C | ||
08h | 13°C (11) | 11 | 17 | ![]() | 69% | -- | 1019 hPa | -- | 12°C | 7°C | ||
09h | 14°C (12) | 13 | 21 | ![]() | 65% | -- | 1019 hPa | -- | 21°C | 7°C | ||
10h | 15°C (14) | 13 | 22 | ![]() | 59% | -- | 1019 hPa | 0.3 mm | 26°C | 7°C | ||
11h | 17°C (16) | 14 | 25 | ![]() | 55% | -- | 1019 hPa | 885.4 mm | 27°C | 8°C | ||
12h | 19°C (18) | 16 | 29 | ![]() | 51% | -- | 1019 hPa | 885.8 mm | 21°C | 8°C | ||
13h | 20°C (19) | 18 | 32 | ![]() | 47% | -- | 1019 hPa | 3724407.8 mm | -254°C | 8°C | ||
14h | 21°C (21) | 15 | 32 | ![]() | 44% | -- | 1018 hPa | 3724408.5 mm | -253°C | 8°C | ||
15h | 22°C (22) | 13 | 30 | ![]() | 42% | -- | 1018 hPa | 5099248.5 mm | -253°C | 8°C | ||
16h | 22°C (22) | 14 | 29 | ![]() | 40% | -- | 1018 hPa | 380550 mm | -253°C | 8°C | ||
17h | 22°C (22) | 14 | 29 | ![]() | 39% | -- | 1017 hPa | 5479798.3 mm | -273°C | 8°C | ||
18h | 22°C (22) | 13 | 28 | ![]() | 39% | -- | 1017 hPa | 4986813.3 mm | -271°C | 7°C | ||
19h | 22°C (22) | 13 | 25 | ![]() | 39% | -- | 1017 hPa | 1029885 mm | -273°C | 7°C | ||
20h | 21°C (21) | 15 | 24 | ![]() | 40% | -- | 1017 hPa | 6016698 mm | -273°C | 7°C | ||
21h | 20°C (19) | 14 | 24 | ![]() | 42% | -- | 1018 hPa | 0.2 mm | 16°C | 6°C | ||
22h | 18°C (18) | 13 | 20 | ![]() | 45% | -- | 1018 hPa | -- | 14°C | 6°C | ||
23h | 17°C (17) | 12 | 18 | ![]() | 46% | -- | 1019 hPa | 7.2 mm | 12°C | 5°C | ||
Lun. 25 Août UV 4 | 00h | 16°C (16) | 11 | 17 | ![]() | 46% | -- | 1019 hPa | 7.2 mm | 12°C | 5°C | |
01h | 16°C (15) | 10 | 16 | ![]() | 46% | -- | 1019 hPa | 5489147.8 mm | -254°C | 4°C | ||
02h | 15°C (14) | 8 | 14 | ![]() | 48% | -- | 1018 hPa | 5489147.8 mm | -256°C | 4°C | ||
03h | 14°C (13) | 7 | 11 | ![]() | 51% | -- | 1018 hPa | 5489597.8 mm | -255°C | 4°C | ||
04h | 14°C (13) | 6 | 9 | ![]() | 53% | -- | 1018 hPa | 4050 mm | -254°C | 4°C | ||
05h | 13°C (13) | 6 | 8 | ![]() | 56% | -- | 1018 hPa | 5493647.8 mm | -273°C | 4°C | ||
06h | 13°C (12) | 4 | 7 | ![]() | 58% | -- | 1018 hPa | 6254397.8 mm | -273°C | 5°C | ||
07h | 12°C (12) | 5 | 7 | ![]() | 60% | -- | 1018 hPa | 27400 mm | -273°C | 5°C | ||
08h | 13°C (12) | 5 | 8 | ![]() | 66% | -- | 1018 hPa | 16200 mm | -273°C | 6°C | ||
09h | 13°C (13) | 3 | 6 | ![]() | 62% | -- | 1018 hPa | 6210797.8 mm | 21°C | 6°C | ||
10h | 16°C (15) | 5 | 10 | ![]() | 55% | -- | 1018 hPa | 0.2 mm | 29°C | 7°C | ||
11h | 18°C (18) | 6 | 13 | ![]() | 48% | -- | 1018 hPa | 720.7 mm | 29°C | 7°C | ||
12h | 20°C (20) | 5 | 13 | ![]() | 44% | -- | 1017 hPa | 721.2 mm | 24°C | 7°C | ||
13h | 21°C (22) | 5 | 14 | ![]() | 41% | -- | 1017 hPa | 5620497.1 mm | -254°C | 8°C | ||
14h | 23°C (23) | 6 | 18 | ![]() | 38% | -- | 1016 hPa | 5620497.8 mm | -254°C | 8°C | ||
15h | 24°C (25) | 10 | 24 | ![]() | 37% | -- | 1015 hPa | 6958147.8 mm | -253°C | 9°C | ||
16h | 25°C (25) | 11 | 25 | ![]() | 36% | -- | 1015 hPa | 340150 mm | -252°C | 9°C | ||
17h | 25°C (26) | 9 | 25 | ![]() | 36% | -- | 1014 hPa | 7298297.5 mm | -273°C | 9°C | ||
18h | 25°C (26) | 7 | 21 | ![]() | 35% | -- | 1013 hPa | 6748297.5 mm | -273°C | 9°C | ||
19h | 25°C (25) | 7 | 18 | ![]() | 35% | -- | 1013 hPa | 783550 mm | -273°C | 8°C | ||
20h | 24°C (25) | 7 | 15 | ![]() | 37% | -- | 1012 hPa | 7531847.2 mm | -273°C | 8°C | ||
21h | 22°C (23) | 6 | 11 | ![]() | 39% | -- | 1012 hPa | -- | 19°C | 8°C | ||
22h | 21°C (21) | 6 | 7 | ![]() | 42% | -- | 1012 hPa | -- | 17°C | 8°C | ||
23h | 20°C (21) | 5 | 8 | ![]() | 43% | -- | 1012 hPa | 133 mm | 17°C | 7°C | ||
Mar. 26 Août UV 3 | 00h | 20°C (20) | 6 | 7 | ![]() | 46% | -- | 1011 hPa | 133 mm | 17°C | 8°C | |
01h | 19°C (19) | 8 | 9 | ![]() | 48% | -- | 1011 hPa | 7304797.1 mm | -249°C | 8°C | ||
02h | 19°C (19) | 11 | 12 | ![]() | 50% | -- | 1010 hPa | 7304797.1 mm | -251°C | 8°C | ||
03h | 19°C (18) | 14 | 19 | ![]() | 54% | -- | 1010 hPa | 7306597.1 mm | -249°C | 9°C | ||
04h | 18°C (18) | 14 | 19 | ![]() | 56% | -- | 1009 hPa | 7150 mm | -248°C | 9°C | ||
05h | 18°C (18) | 15 | 21 | ![]() | 56% | -- | 1008 hPa | 7313747.1 mm | -264°C | 9°C | ||
06h | 18°C (17) | 16 | 23 | ![]() | 56% | -- | 1008 hPa | 7659047.1 mm | -273°C | 9°C | ||
07h | 17°C (16) | 15 | 23 | ![]() | 58% | -- | 1008 hPa | 136300 mm | -273°C | 9°C | ||
08h | 17°C (17) | 16 | 24 | ![]() | 61% | -- | 1008 hPa | 149650 mm | -235°C | 10°C | ||
09h | 18°C (18) | 16 | 26 | ![]() | 62% | -- | 1008 hPa | 7373097 mm | 21°C | 11°C | ||
10h | 19°C (19) | 17 | 28 | ![]() | 64% | -- | 1008 hPa | 0.2 mm | 25°C | 12°C | ||
11h | 20°C (19) | 20 | 34 | ![]() | 74% | -- | 1008 hPa | 776.4 mm | -238°C | 15°C | ||
12h | 19°C (18) | 18 | 35 | ![]() | 73% | -- | 1008 hPa | 7997723.2 mm | -241°C | 14°C | ||
13h | 21°C (24) | 23 | 38 | ![]() | 57% | -- | 1008 hPa | 490100 mm | 41°C | 12°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Vendredi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 10 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Fabrice 🌤. "Belettes blanches de la St-Symphorien, annoncent que l'hiver est en chemin." Bon Vendredi ! 😊
Il y a 18 heuresVoir plus
Certes la pluie 🌧 ce n'est pas sympa pendant les vacances, mais le mois d'août est pour l'instant extrêmement sec pour notre région. Le déficit de précipitations est, à ce jour, de -97% à Boulogne, -96% à Dunkerque ou encore -86% à Lille. C'est seulement 1.4mm de pluie à Boulogne en 21 jours. Nous avons besoin d'eau, c'est un fait :(
Il y a 20 heuresVoir plus
➡️ Après une hausse des températures en début de semaine, on basculera probablement vers un temps plus "automnal" à partir du milieu de semaine prochaine: la pluie 🌧 sera au rendez-vous, avec des températures proches de ces derniers jours. Un peu de pluie fera le plus grand bien à la nature qui en a besoin ! :)
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Christophe 🌤. "Je suis le mois où nul loisir on ne peut prendre ou séjourner, mais faucher, faner par plaisir, mettre en grange, battre et vanner." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Ambiance plus fraîche ce mercredi sur la région, avec de 18.5°C à 21.4°C actuellement. Les amoureux de fraîcheur peuvent enfin en profiter, il en faut pour tout le monde. ;)