Météo agricole à 3 jours pour Avenay (14210)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure pour la ville de Avenay (14210) dans le Calvados. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles. Dernière mise à jour à 20h21.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | ||||||||||
| Jeu. 12 Nov. | 21h | 8°C (4) | 13 | 33 | ![]() | 78% | -- | 1008 hPa | -- | 7°C | 4°C | |
| 22h | 8°C (4) | 18 | 32 | ![]() | 78% | -- | 1009 hPa | -- | 6°C | 4°C | ||
| 23h | 7°C (3) | 13 | 31 | ![]() | 85% | -- | 1010 hPa | -- | 5°C | 5°C | ||
| Ven. 13 Nov. UV 1 | 00h | 7°C (4) | 9 | 21 | ![]() | 88% | -- | 1011 hPa | -- | 5°C | 5°C | |
| 01h | 6°C (3) | 10 | 15 | ![]() | 88% | -- | 1011 hPa | -- | 5°C | 4°C | ||
| 02h | 7°C (4) | 10 | 19 | ![]() | 86% | -- | 1012 hPa | -- | 4°C | 4°C | ||
| 03h | 6°C (3) | 7 | 15 | ![]() | 88% | -- | 1013 hPa | -- | 4°C | 4°C | ||
| 04h | 6°C (3) | 5 | 13 | ![]() | 89% | -- | 1013 hPa | -- | 4°C | 4°C | ||
| 05h | 5°C (3) | 4 | 8 | ![]() | 89% | -- | 1014 hPa | -- | 3°C | 4°C | ||
| 06h | 5°C (3) | 6 | 10 | ![]() | 88% | -- | 1014 hPa | -- | 3°C | 3°C | ||
| 07h | 6°C (3) | 6 | 14 | ![]() | 87% | -- | 1015 hPa | -- | 2°C | 3°C | ||
| 08h | 5°C (2) | 4 | 11 | ![]() | 88% | -- | 1016 hPa | -- | 2°C | 3°C | ||
| 09h | 5°C (4) | 4 | 5 | ![]() | 89% | -- | 1017 hPa | -- | 2°C | 3°C | ||
| 10h | 6°C (5) | 3 | 6 | ![]() | 88% | -- | 1017 hPa | -- | 4°C | 4°C | ||
| 11h | 8°C (6) | 4 | 13 | ![]() | 82% | -- | 1018 hPa | -- | 8°C | 5°C | ||
| 12h | 9°C (7) | 2 | 10 | ![]() | 72% | -- | 1018 hPa | -- | 11°C | 5°C | ||
| 13h | 9°C (7) | 5 | 11 | ![]() | 69% | -- | 1018 hPa | -- | 12°C | 4°C | ||
| 14h | 10°C (8) | 8 | 15 | ![]() | 67% | -- | 1018 hPa | -- | 12°C | 4°C | ||
| 15h | 10°C (8) | 8 | 17 | ![]() | 69% | -- | 1018 hPa | -- | 11°C | 4°C | ||
| 16h | 10°C (8) | 10 | 16 | ![]() | 67% | -- | 1018 hPa | -- | 10°C | 4°C | ||
| 17h | 9°C (7) | 7 | 16 | ![]() | 75% | -- | 1019 hPa | -- | 8°C | 4°C | ||
| 18h | 7°C (5) | 4 | 10 | ![]() | 85% | -- | 1019 hPa | -- | 6°C | 4°C | ||
| 19h | 6°C (5) | 3 | 5 | ![]() | 86% | -- | 1019 hPa | -- | 4°C | 4°C | ||
| 20h | 5°C (5) | 3 | 4 | ![]() | 88% | -- | 1020 hPa | -- | 3°C | 3°C | ||
| 21h | 4°C (4) | 2 | 3 | ![]() | 89% | -- | 1020 hPa | -- | 3°C | 3°C | ||
| 22h | 4°C (3) | 3 | 5 | ![]() | 89% | -- | 1020 hPa | -- | 2°C | 2°C | ||
| 23h | 3°C (1) | 3 | 6 | ![]() | 88% | -- | 1020 hPa | -- | 2°C | 2°C | ||
| Sam. 14 Nov. UV 1 | 00h | 2°C (1) | 2 | 5 | ![]() | 90% | -- | 1020 hPa | -- | 1°C | 1°C | |
| 01h | 2°C (1) | 3 | 4 | ![]() | 91% | -- | 1020 hPa | -- | 1°C | 1°C | ||
| 02h | 2°C (1) | 3 | 4 | ![]() | 91% | -- | 1020 hPa | -- | 1°C | 1°C | ||
| 03h | 2°C (2) | 2 | 3 | ![]() | 92% | -- | 1020 hPa | -- | 0°C | 0°C | ||
| 04h | 1°C (1) | 2 | 3 | ![]() | 92% | -- | 1020 hPa | -- | -0°C | 0°C | ||
| 05h | 1°C (1) | 2 | 2 | ![]() | 93% | -- | 1019 hPa | -- | -0°C | -0°C | ||
| 06h | 1°C (1) | 2 | 2 | ![]() | 93% | -- | 1019 hPa | -- | -0°C | -0°C | ||
| 07h | 1°C (1) | 3 | 3 | ![]() | 93% | -- | 1019 hPa | -- | -1°C | -0°C | ||
| 08h | 1°C (0) | 3 | 4 | ![]() | 94% | -- | 1019 hPa | -- | -1°C | -0°C | ||
| 09h | 1°C (0) | 4 | 4 | ![]() | 94% | -- | 1019 hPa | -- | -1°C | -0°C | ||
| 10h | 2°C (1) | 4 | 5 | ![]() | 88% | -- | 1019 hPa | -- | 2°C | 1°C | ||
| 11h | 4°C (2) | 5 | 9 | ![]() | 87% | -- | 1018 hPa | -- | 5°C | 2°C | ||
| 12h | 6°C (3) | 9 | 14 | ![]() | 81% | -- | 1017 hPa | -- | 8°C | 3°C | ||
| 13h | 8°C (5) | 14 | 23 | ![]() | 73% | -- | 1016 hPa | -- | 9°C | 3°C | ||
| 14h | 8°C (5) | 14 | 23 | ![]() | 71% | -- | 1015 hPa | -- | 9°C | 4°C | ||
| 15h | 9°C (6) | 14 | 22 | ![]() | 67% | -- | 1014 hPa | -- | 9°C | 3°C | ||
| 16h | 9°C (6) | 14 | 23 | ![]() | 68% | -- | 1013 hPa | 0.4 mm | 8°C | 3°C | ||
| 17h | 8°C (5) | 12 | 22 | ![]() | 74% | -- | 1012 hPa | -- | 8°C | 3°C | ||
| 18h | 6°C (3) | 10 | 17 | ![]() | 79% | -- | 1012 hPa | -- | 8°C | 2°C | ||
| 19h | 5°C (2) | 9 | 14 | ![]() | 80% | -- | 1012 hPa | -- | 3°C | 2°C | ||
| 20h | 4°C (-1) | 14 | 23 | ![]() | 77% | -- | 1012 hPa | -- | 3°C | 1°C | ||
| 21h | 3°C (-1) | 12 | 19 | ![]() | 80% | -- | 1011 hPa | -- | 3°C | 0°C | ||
| 22h | 3°C (-1) | 12 | 18 | ![]() | 82% | -- | 1011 hPa | -- | 1°C | 0°C | ||
| 23h | 2°C (-3) | 15 | 22 | ![]() | 83% | -- | 1010 hPa | -- | 1°C | -0°C | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | 2°C (-3) | 15 | 22 | ![]() | 84% | -- | 1009 hPa | -- | 1°C | -0°C | |
| 01h | 2°C (-4) | 18 | 27 | ![]() | 85% | -- | 1009 hPa | -- | 1°C | -0°C | ||
| 02h | 2°C (-4) | 18 | 29 | ![]() | 85% | -- | 1008 hPa | -- | 1°C | 0°C | ||
| 03h | 3°C (-2) | 19 | 28 | ![]() | 88% | -- | 1008 hPa | -- | 1°C | 1°C | ||
| 04h | 4°C (-2) | 23 | 35 | ![]() | 91% | -- | 1007 hPa | -- | 3°C | 3°C | ||
| 05h | 5°C (-1) | 26 | 40 | ![]() | 94% | -- | 1006 hPa | -- | 3°C | 4°C | ||
| 06h | 6°C (0) | 28 | 44 | ![]() | 94% | -- | 1005 hPa | -- | 3°C | 5°C | ||
| 07h | 7°C (2) | 30 | 47 | ![]() | 94% | -- | 1004 hPa | -- | 7°C | 6°C | ||
| 08h | 8°C (3) | 29 | 48 | ![]() | 95% | -- | 1004 hPa | -- | 7°C | 7°C | ||
| 09h | 8°C (3) | 30 | 47 | ![]() | 94% | -- | 1003 hPa | -- | 7°C | 7°C | ||
| 10h | 9°C (4) | 31 | 50 | ![]() | 95% | 0.5 mm | 1002 hPa | -- | 9°C | 8°C | ||
| 11h | 11°C (7) | 32 | 52 | ![]() | 92% | -- | 1001 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
| 12h | 12°C (8) | 34 | 55 | ![]() | 88% | 0.5 mm | 1001 hPa | -- | 9°C | 10°C | ||
| 13h | 12°C (8) | 36 | 63 | ![]() | 86% | 0.9 mm | 1000 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 14h | 12°C (8) | 34 | 58 | ![]() | 84% | 0.5 mm | 1000 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 15h | 12°C (8) | 29 | 53 | ![]() | 83% | -- | 1000 hPa | -- | 10°C | 9°C | ||
| 16h | 12°C (8) | 34 | 54 | ![]() | 79% | -- | 1000 hPa | 0.2 mm | 10°C | 8°C | ||
| 17h | 11°C (6) | 39 | 62 | ![]() | 78% | -- | 1000 hPa | -- | 10°C | 8°C | ||
| 18h | 10°C (5) | 40 | 63 | ![]() | 84% | -- | 1001 hPa | -- | 10°C | 8°C | ||
| 19h | 9°C (4) | 37 | 63 | ![]() | 88% | -- | 1001 hPa | 0.3 mm | 9°C | 7°C | ||
| 20h | 11°C (6) | 38 | 61 | ![]() | 86% | -- | 1001 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
| 21h | 11°C (7) | 32 | 59 | ![]() | 82% | -- | 1002 hPa | -- | 9°C | 8°C | ||
| 22h | 8°C (3) | 30 | 48 | ![]() | 93% | -- | 1003 hPa | -- | 8°C | 6°C | ||
| 23h | 9°C (4) | 30 | 47 | ![]() | 89% | -- | 1004 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
| Lun. 16 Nov. UV 1 | 00h | 9°C (4) | 30 | 47 | ![]() | 91% | 1.4 mm | 1004 hPa | -- | 8°C | 8°C | |
| 01h | 8°C (3) | 35 | 55 | ![]() | 93% | 0.3 mm | 1003 hPa | -- | 9°C | 6°C | ||
| 02h | 10°C (5) | 32 | 55 | ![]() | 91% | -- | 1005 hPa | -- | 9°C | 8°C | ||
| 03h | 9°C (4) | 27 | 49 | ![]() | 92% | -- | 1005 hPa | -- | 9°C | 8°C | ||
| 04h | 7°C (2) | 22 | 42 | ![]() | 95% | -- | 1003 hPa | -- | 8°C | 6°C | ||
| 05h | 9°C (5) | 19 | 35 | ![]() | 94% | 0.6 mm | 1006 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
| 06h | 9°C (5) | 21 | 33 | ![]() | 93% | 0.9 mm | 1005 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
| 07h | 7°C (2) | 23 | 35 | ![]() | 96% | 0.2 mm | 1004 hPa | -- | 8°C | 6°C | ||
| 08h | 9°C (5) | 20 | 35 | ![]() | 93% | 0.2 mm | 1005 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
| 09h | 9°C (5) | 18 | 31 | ![]() | 94% | -- | 1005 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
| 10h | 8°C (4) | 21 | 32 | ![]() | 95% | 0.2 mm | 1005 hPa | -- | 9°C | 7°C | ||
| 11h | 10°C (6) | 23 | 36 | ![]() | 93% | -- | 1003 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
| 12h | 10°C (6) | 23 | 38 | ![]() | 94% | -- | 1002 hPa | -- | 9°C | 10°C | ||
| 13h | 10°C (6) | 24 | 39 | ![]() | 87% | 0.6 mm | 1004 hPa | 0.2 mm | 11°C | 8°C | ||
| 14h | 11°C (7) | 33 | 56 | ![]() | 94% | 1.2 mm | 996 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
| 15h | 13°C (9) | 42 | 68 | ![]() | 91% | 0.7 mm | 994 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
| 16h | 12°C (7) | 54 | 87 | ![]() | 79% | -- | 1001 hPa | 0.2 mm | 12°C | 7°C | ||
| 17h | 13°C (9) | 50 | 86 | ![]() | 89% | -- | 990 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
| 18h | 13°C (9) | 50 | 82 | ![]() | 91% | -- | 988 hPa | -- | 12°C | 12°C | ||
| 19h | 10°C (4) | 53 | 86 | ![]() | 88% | -- | 998 hPa | 0.2 mm | 13°C | 7°C | ||
| 20h | 14°C (14) | 57 | 103 | ![]() | % | 1.4 mm | hPa | -- | 13°C | °C | ||
| 21h | 14°C (14) | 55 | 109 | ![]() | % | 3 mm | hPa | -- | 13°C | °C | ||
| 22h | 10°C (4) | 56 | 104 | ![]() | 92% | 0.6 mm | 1008 hPa | -- | 13°C | 4°C | ||
| 23h | 15°C (15) | 53 | 94 | ![]() | % | 0.9 mm | hPa | -- | 13°C | °C | ||
| Mar. 17 Nov. | 00h | 15°C (15) | 49 | 94 | ![]() | % | 0.8 mm | hPa | -- | 13°C | °C | |
| 01h | 11°C (6) | 50 | 90 | ![]() | 93% | 0.2 mm | 1004 hPa | -- | 13°C | 6°C | ||
| 02h | 15°C (15) | 52 | 85 | ![]() | % | -- | hPa | -- | 13°C | °C | ||
| 03h | 14°C (14) | 52 | 83 | ![]() | % | -- | hPa | -- | 13°C | °C | ||
| 04h | 11°C (6) | 52 | 84 | ![]() | 89% | -- | 998 hPa | -- | 13°C | 6°C | ||
| 05h | 13°C (13) | 54 | 87 | ![]() | % | -- | hPa | -- | 13°C | °C | ||
| 06h | 13°C (13) | 56 | 92 | ![]() | % | -- | hPa | -- | 13°C | °C | ||
| 07h | 10°C (4) | 50 | 87 | ![]() | 87% | 3.8 mm | 991 hPa | -- | 13°C | 7°C | ||
Les seuils de canicule pour le Calvados sont de 18°C min. la nuit et 31°C min. le jour pendant 3j consécutifs.
Point modèle utilisé : latitude 49.1°N, longitude -0.47°E, altitude 96.8 m









