Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Piézométrie, Ventiseri

Commune : Ventiseri Département : Haute-Corse (2B) Code BSS : 11221X0127/TRAVO Altitude : 18 m Prof. investigation : 9 m Masse d'eau : Alluvions des fleuves côtiers de la Plaine-Orientale (Alesani, Bravona, Tavignano, Fium'Orbo et Abatesco, Travo) Début mesures : 07/03/1991

Niveau NGF

12.09 m

04/09/2020 02:00

Profondeur

6.93 m

04/09/2020 02:00

Moy. Avr.

13.33 m

historique

Écart 7j

+0.14 m

7 jours

Écart 1m

-0.01 m

30 jours

Écart 1a

-0.50 m

1 an

Historique

29 ans

depuis 1991

  Évolution du niveau
  Records (29 ans)
Niveau max (NGF)
18.700 m
Octobre 1993
Niveau min (NGF)
11.020 m
Juillet 2016
Prof. max (nappe haute)
-0.56 m
Octobre 1993
Prof. min (nappe basse)
8.00 m
Juillet 2016
  Climatologie mensuelle
Mois Niveau moy. (m) Niveau min (m) Niveau max (m) Prof. moy. (m) Mesures
Janvier 13.239 12.440 16.350 5.54 479
Février 13.234 12.150 15.900 5.53 474
Mars 13.385 12.350 15.910 5.38 518
Avril 13.332 12.350 14.700 5.43 509
Mai 13.131 12.360 14.430 5.66 507
Juin 12.884 12.000 14.050 5.89 471
Juillet 12.656 11.020 13.910 6.12 473
Août 12.582 11.890 13.760 6.18 490
Septembre 12.776 11.990 16.160 5.97 489
Octobre 12.900 12.200 18.700 5.84 498
Novembre 13.256 12.300 17.540 5.46 497
Décembre 13.278 12.460 16.670 5.44 520
  Bilan annuel
Année Niveau moy. (m) Niveau min (m) Niveau max (m) Prof. moy. (m) Mesures
2020 12.588 11.890 14.090 6.43 246
2019 13.056 12.510 14.330 5.96 365
2018 13.292 12.450 14.970 5.73 365
2017 13.227 12.540 16.350 5.79 365
2016 12.754 11.020 16.670 6.27 366
2015 12.765 12.160 15.050 6.26 365
2014 12.719 12.280 13.510 6.30 364
2013 12.835 12.190 14.960 6.18 363
2012 12.748 12.220 13.580 6.27 366
2011 12.873 12.110 15.170 6.15 365
2010 13.018 12.280 14.030 6.00 365
2009 12.917 12.510 13.640 6.10 267
2008 13.205 12.120 15.590 4.94 123
2007 12.886 12.000 16.240 5.25 138
2006 13.019 12.460 16.160 5.12 111
2005 12.973 12.410 14.550 5.17 48
2003 13.328 12.940 13.910 4.81 41
2002 13.073 12.460 13.910 5.07 115
2001 13.069 12.280 13.930 5.07 99
2000 13.217 12.640 14.120 4.92 106
1999 13.350 12.820 14.830 4.79 141
1998 13.428 12.850 16.310 4.71 93
1997 13.498 13.100 14.330 4.64 99
1996 14.092 13.230 15.910 4.05 117
1995 13.432 13.040 14.750 4.71 122
1994 13.884 13.460 15.320 4.26 113
1993 13.954 13.280 18.700 4.19 114
1992 13.820 13.340 16.320 4.32 125
1991 13.736 13.470 14.180 4.40 58
  Derniers relevés
Date / Heure Niveau NGF (m) Profondeur (m)
04/09/2020 02:00 12.090 6.93
03/09/2020 02:00 12.140 6.88
02/09/2020 02:00 12.070 6.95
01/09/2020 02:00 11.990 7.03
31/08/2020 02:00 12.020 7.00
30/08/2020 02:00 11.960 7.06
29/08/2020 02:00 11.960 7.06
28/08/2020 02:00 11.950 7.07
27/08/2020 02:00 11.950 7.07
26/08/2020 02:00 11.990 7.03
25/08/2020 02:00 11.990 7.03
24/08/2020 02:00 11.970 7.05
23/08/2020 02:00 12.010 7.01
22/08/2020 02:00 12.050 6.97
21/08/2020 02:00 11.990 7.03
20/08/2020 02:00 11.890 7.13
19/08/2020 02:00 12.140 6.88
18/08/2020 02:00 12.010 7.01
17/08/2020 02:00 11.940 7.08
16/08/2020 02:00 11.930 7.09
15/08/2020 02:00 11.960 7.06
14/08/2020 02:00 11.940 7.08
13/08/2020 02:00 11.990 7.03
12/08/2020 02:00 12.050 6.97
11/08/2020 02:00 12.070 6.95
10/08/2020 02:00 12.050 6.97
09/08/2020 02:00 12.080 6.94
08/08/2020 02:00 12.080 6.94
07/08/2020 02:00 12.090 6.93
06/08/2020 02:00 12.060 6.96

Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1991 à 2020.

   Vigilance

   Dernière mise à jour Jeudi à 06:00

Application mobile

iOS

Android / iOS / PC

   Fil d'actualités

  Il y a 2 heuresVoir plus

⚡️ L’instabilité va se renforcer en France ces prochains jours, et notamment sur notre région vendredi soir et samedi. En animation, la densité de foudre jusque dans la nuit de vendredi à samedi: plus la couleur est orangée, plus la densité de foudre sera grande :)

  Il y a 2 heuresVoir plus

⚡️ L’instabilité va se renforcer en France ces prochains jours, et notamment vendredi soir et samedi sur la région. En animation, la densité de foudre jusque dans la nuit de vendredi à samedi via le modèle ARÔME. Plus la couleur est orangée, plus la densité de foudre sera élevée 👌 (hé oui, ça fait parti de ce que vous pouvez retrouver sur le site !) Bonne journée, Hugo

  Il y a 3 heuresVoir plus

⚡️ L’instabilité va devenir de plus en plus présente en France en cette fin de semaine, et notamment sur notre région en commençant par vendredi soir. En image, une animation de la densité de foudre: plus on vire au orange, plus la densité de foudre sera élevée. (Hé oui, ça fait parti des modèles que vous pouvez retrouver sur le site !) À suivre 🙂 Hugo

  Il y a 3 heuresVoir plus

⚡️ L’instabilité va devenir de plus en plus présente en France en cette fin de semaine, et notamment sur notre région en commençant par vendredi soir. En image, une animation de la densité de foudre: plus on vire au orange, plus la densité de foudre sera élevée. (Hé oui, ça fait parti des modèles que vous pouvez retrouver sur le site !) À suivre 🙂 Hugo

  Il y a 6 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Robert 🌤. "Saint-Eutrope mouillé, cerises estropiées." Bon Jeudi ! 😊