Piézométrie, Paraza
Niveau NGF
41.91 m
01/01/2026 01:00
Profondeur
46.09 m
01/01/2026 01:00
Moy. Mar.
44.04 m
historique
Écart 7j
+0.26 m
7 jours
Écart 1m
+0.40 m
30 jours
Écart 1a
-0.12 m
1 an
Historique
17 ans
depuis 2010
Évolution du niveau
Records (17 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 43.364 | 41.470 | 45.450 | 44.64 | 435 |
| Février | 43.674 | 41.690 | 45.670 | 44.33 | 410 |
| Mars | 44.041 | 41.840 | 45.910 | 43.96 | 465 |
| Avril | 44.341 | 42.070 | 45.880 | 43.66 | 450 |
| Mai | 44.109 | 42.020 | 45.790 | 43.89 | 464 |
| Juin | 43.600 | 41.360 | 45.820 | 44.40 | 448 |
| Juillet | 42.421 | 40.560 | 45.420 | 45.58 | 465 |
| Août | 41.593 | 40.280 | 43.600 | 46.41 | 465 |
| Septembre | 41.554 | 40.240 | 42.400 | 46.45 | 459 |
| Octobre | 41.859 | 40.740 | 43.420 | 46.14 | 463 |
| Novembre | 42.328 | 41.150 | 44.870 | 45.67 | 450 |
| Décembre | 42.850 | 41.260 | 45.370 | 45.15 | 465 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41.910 | 41.910 | 41.910 | 46.09 | 1 |
| 2025 | 42.075 | 40.570 | 43.930 | 45.92 | 365 |
| 2024 | 41.817 | 40.500 | 43.610 | 46.18 | 363 |
| 2023 | 41.518 | 40.240 | 42.790 | 46.48 | 363 |
| 2022 | 42.961 | 40.760 | 45.470 | 45.04 | 365 |
| 2021 | 42.378 | 40.670 | 44.710 | 45.62 | 320 |
| 2020 | 44.102 | 41.590 | 45.820 | 43.90 | 274 |
| 2019 | 43.011 | 40.950 | 45.450 | 44.99 | 365 |
| 2018 | 44.018 | 42.180 | 45.780 | 43.98 | 365 |
| 2017 | 43.460 | 41.720 | 45.910 | 44.54 | 365 |
| 2016 | 42.779 | 41.330 | 44.250 | 45.22 | 366 |
| 2015 | 43.286 | 42.030 | 44.850 | 44.71 | 365 |
| 2014 | 43.114 | 41.810 | 44.540 | 44.89 | 365 |
| 2013 | 43.889 | 42.220 | 45.670 | 44.11 | 365 |
| 2012 | 43.097 | 41.930 | 44.550 | 44.90 | 366 |
| 2011 | 43.343 | 41.980 | 45.630 | 44.66 | 365 |
| 2010 | 42.412 | 42.130 | 42.770 | 45.59 | 101 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 01/01/2026 01:00 | 41.910 | 46.09 |
| 31/12/2025 01:00 | 41.950 | 46.05 |
| 30/12/2025 01:00 | 41.910 | 46.09 |
| 29/12/2025 01:00 | 41.840 | 46.16 |
| 28/12/2025 01:00 | 41.780 | 46.22 |
| 27/12/2025 01:00 | 41.710 | 46.29 |
| 26/12/2025 01:00 | 41.680 | 46.32 |
| 25/12/2025 01:00 | 41.650 | 46.35 |
| 24/12/2025 01:00 | 41.650 | 46.35 |
| 23/12/2025 01:00 | 41.620 | 46.38 |
| 22/12/2025 01:00 | 41.590 | 46.41 |
| 21/12/2025 01:00 | 41.590 | 46.41 |
| 20/12/2025 01:00 | 41.540 | 46.46 |
| 19/12/2025 01:00 | 41.520 | 46.48 |
| 18/12/2025 01:00 | 41.510 | 46.49 |
| 17/12/2025 01:00 | 41.540 | 46.46 |
| 16/12/2025 01:00 | 41.600 | 46.40 |
| 15/12/2025 01:00 | 41.550 | 46.45 |
| 14/12/2025 01:00 | 41.490 | 46.51 |
| 13/12/2025 01:00 | 41.470 | 46.53 |
| 12/12/2025 01:00 | 41.490 | 46.51 |
| 11/12/2025 01:00 | 41.480 | 46.52 |
| 10/12/2025 01:00 | 41.480 | 46.52 |
| 09/12/2025 01:00 | 41.490 | 46.51 |
| 08/12/2025 01:00 | 41.490 | 46.51 |
| 07/12/2025 01:00 | 41.490 | 46.51 |
| 06/12/2025 01:00 | 41.500 | 46.50 |
| 05/12/2025 01:00 | 41.520 | 46.48 |
| 04/12/2025 01:00 | 41.530 | 46.47 |
| 03/12/2025 01:00 | 41.520 | 46.48 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 2010 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 5 heuresVoir plus
Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 6 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 9 heuresVoir plus
🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)
Il y a 13 heuresVoir plus
📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !
Il y a 15 heuresVoir plus
Les températures étaient bien fraîches au réveil ce matin, avec jusqu'à -2.7°C relevés à St-Hilaire-sur-Helpe ou -2.5°C à Valenciennes. 🥶 Le soleil bien présent fait vite remonter les températures tout de même, avec déjà de 8°C à 11°C actuellement sur la région. La douceur sera de retour la semaine prochaine, j'y reviens un peu plus tard sur la page :) Bon dimanche ! Hugo
