Piézométrie, Cizos
Niveau NGF
122.56 m
18/02/2026 01:00
Profondeur
207.71 m
18/02/2026 01:00
Moy. Avr.
137.25 m
historique
Historique
53 ans
depuis 1973
Évolution du niveau
Records (53 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 139.947 | 124.060 | 163.440 | 190.30 | 25 |
| Février | 140.823 | 122.560 | 150.500 | 189.43 | 29 |
| Mars | 143.050 | 134.070 | 159.190 | 187.19 | 19 |
| Avril | 137.253 | 126.270 | 150.340 | 193.00 | 37 |
| Mai | 142.685 | 129.020 | 156.070 | 187.55 | 22 |
| Juin | 141.359 | 125.570 | 154.230 | 188.88 | 28 |
| Juillet | 139.014 | 123.760 | 152.860 | 191.23 | 30 |
| Août | 141.472 | 123.340 | 151.940 | 188.76 | 24 |
| Septembre | 142.260 | 125.260 | 151.000 | 187.98 | 27 |
| Octobre | 137.295 | 124.810 | 150.650 | 192.96 | 40 |
| Novembre | 143.572 | 133.030 | 166.120 | 186.66 | 20 |
| Décembre | 140.529 | 123.570 | 150.590 | 189.71 | 30 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 122.560 | 122.560 | 122.560 | 207.71 | 1 |
| 2024 | 123.340 | 123.340 | 123.340 | 206.93 | 1 |
| 2023 | 123.797 | 123.570 | 124.060 | 206.47 | 3 |
| 2022 | 124.465 | 124.310 | 124.620 | 205.81 | 2 |
| 2021 | 124.755 | 124.700 | 124.810 | 205.52 | 2 |
| 2020 | 125.415 | 125.260 | 125.570 | 204.86 | 2 |
| 2019 | 126.110 | 125.950 | 126.270 | 204.16 | 2 |
| 2018 | 126.705 | 126.550 | 126.860 | 203.57 | 2 |
| 2017 | 127.280 | 127.140 | 127.420 | 202.99 | 2 |
| 2016 | 127.845 | 127.690 | 128.000 | 202.43 | 2 |
| 2015 | 128.415 | 128.260 | 128.570 | 201.86 | 2 |
| 2014 | 128.920 | 128.820 | 129.020 | 201.35 | 2 |
| 2013 | 129.480 | 129.340 | 129.610 | 200.79 | 3 |
| 2012 | 130.020 | 129.860 | 130.220 | 200.25 | 5 |
| 2011 | 130.493 | 130.370 | 130.600 | 199.78 | 3 |
| 2010 | 131.000 | 130.870 | 131.110 | 199.27 | 3 |
| 2009 | 131.510 | 131.380 | 131.640 | 198.76 | 3 |
| 2008 | 131.978 | 131.860 | 132.110 | 198.29 | 4 |
| 2007 | 132.690 | 132.560 | 132.810 | 197.58 | 3 |
| 2006 | 133.163 | 133.030 | 133.270 | 197.11 | 3 |
| 2005 | 133.596 | 133.380 | 133.690 | 196.67 | 5 |
| 2004 | 133.955 | 133.740 | 134.150 | 196.31 | 11 |
| 2003 | 134.422 | 134.200 | 134.640 | 195.85 | 12 |
| 2002 | 134.942 | 134.700 | 135.180 | 195.33 | 13 |
| 2001 | 135.498 | 135.260 | 135.740 | 194.77 | 10 |
| 2000 | 136.025 | 135.790 | 136.230 | 194.25 | 4 |
| 1999 | 136.352 | 135.780 | 136.660 | 193.92 | 5 |
| 1998 | 136.938 | 136.760 | 137.100 | 193.33 | 5 |
| 1997 | 137.340 | 137.170 | 137.450 | 192.93 | 6 |
| 1996 | 137.695 | 137.550 | 137.800 | 192.58 | 6 |
| 1995 | 137.920 | 137.830 | 138.080 | 192.35 | 5 |
| 1994 | 138.320 | 138.120 | 138.480 | 191.95 | 7 |
| 1993 | 138.714 | 138.570 | 138.850 | 191.56 | 5 |
| 1992 | 139.107 | 138.970 | 139.290 | 191.16 | 6 |
| 1991 | 139.512 | 139.340 | 139.660 | 190.76 | 6 |
| 1990 | 139.920 | 139.720 | 140.130 | 190.35 | 12 |
| 1989 | 140.507 | 140.180 | 141.050 | 189.76 | 12 |
| 1988 | 141.403 | 141.150 | 141.730 | 188.87 | 11 |
| 1987 | 142.215 | 141.790 | 143.070 | 188.06 | 12 |
| 1986 | 143.517 | 142.720 | 144.380 | 186.75 | 11 |
| 1985 | 146.322 | 144.640 | 148.490 | 183.95 | 12 |
| 1984 | 153.778 | 149.110 | 163.440 | 176.49 | 10 |
| 1983 | 155.580 | 145.040 | 166.120 | 174.69 | 2 |
| 1982 | 145.344 | 145.220 | 145.580 | 184.93 | 5 |
| 1981 | 145.803 | 145.470 | 146.100 | 184.47 | 4 |
| 1980 | 146.337 | 146.170 | 146.500 | 183.93 | 6 |
| 1979 | 146.502 | 146.290 | 146.700 | 183.77 | 11 |
| 1978 | 146.768 | 146.570 | 146.930 | 183.50 | 12 |
| 1977 | 147.289 | 147.050 | 147.570 | 182.98 | 12 |
| 1976 | 148.022 | 147.600 | 149.530 | 182.25 | 11 |
| 1975 | 149.804 | 149.580 | 149.960 | 180.20 | 12 |
| 1974 | 150.292 | 150.030 | 150.540 | 179.71 | 12 |
| 1973 | 150.736 | 150.590 | 150.910 | 179.26 | 8 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 18/02/2026 01:00 | 122.560 | 207.71 |
| 29/08/2024 02:00 | 123.340 | 206.93 |
| 12/12/2023 01:00 | 123.570 | 206.70 |
| 12/07/2023 02:00 | 123.760 | 206.51 |
| 04/01/2023 01:00 | 124.060 | 206.21 |
| 26/08/2022 02:00 | 124.310 | 205.96 |
| 28/01/2022 01:00 | 124.620 | 205.65 |
| 13/12/2021 01:00 | 124.700 | 205.57 |
| 06/10/2021 02:00 | 124.810 | 205.46 |
| 14/09/2020 02:00 | 125.260 | 205.01 |
| 08/06/2020 02:00 | 125.570 | 204.70 |
| 08/10/2019 02:00 | 125.950 | 204.32 |
| 02/04/2019 02:00 | 126.270 | 204.00 |
| 16/10/2018 02:00 | 126.550 | 203.72 |
| 06/04/2018 02:00 | 126.860 | 203.41 |
| 03/10/2017 02:00 | 127.140 | 203.13 |
| 05/04/2017 02:00 | 127.420 | 202.85 |
| 20/10/2016 02:00 | 127.690 | 202.58 |
| 05/04/2016 02:00 | 128.000 | 202.27 |
| 20/10/2015 02:00 | 128.260 | 202.01 |
| 14/04/2015 02:00 | 128.570 | 201.70 |
| 07/10/2014 02:00 | 128.820 | 201.45 |
| 10/05/2014 02:00 | 129.020 | 201.25 |
| 08/10/2013 02:00 | 129.340 | 200.93 |
| 15/07/2013 02:00 | 129.490 | 200.78 |
| 04/04/2013 02:00 | 129.610 | 200.66 |
| 02/10/2012 02:00 | 129.860 | 200.41 |
| 06/09/2012 02:00 | 129.900 | 200.37 |
| 02/07/2012 02:00 | 130.010 | 200.26 |
| 03/04/2012 02:00 | 130.110 | 200.16 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1973 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 50 minutesVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Robert 🌤. "Saint-Eutrope mouillé, cerises estropiées." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 10 heuresVoir plus
➡ TENDANCE DU WEEK-END Comme promis, voici un rapide résumé de votre week-end de 3 jours qui s'annonce un peu plus mouvementé que ces derniers jours ! ➡ Vendredi On gardera un temps ensoleillé tout au long de la journée, avec des températures élevées pour la saison: on aura globalement de 24°C à 26°C pour les maximales sur la région. En soirée, le temps deviendra un peu plus instable, et quelques averses parfois orageuses ne seront pas à exclure. La probabilité reste néanmoins assez faible en soirée de vendredi, et on en saura probablement pas plus avant demain. ➡ Samedi Changement de programme ! Après une matinée assez calme, des orages pourront remonter sur la région dans l'après-midi et en soirée. Ces orages, s'ils se produisent, seront localement forts. La probabilité sera plus élevée que vendredi soir, mais ce n'est pas encore certain pour autant: la prévision des orages est compliquée, surtout à cette échéance ! Retour au calme dans tous les cas dans la nuit. ➡ Dimanche On sera probablement sous un peu plutôt pluvieux, avec un peu de pluie par intermittence. Il sera toujours possible d'avoir quelques coups de tonnerre, mais ce devrait être à priori un peu plus calme que samedi. ➡ Et la suite ? Retour probable d'un temps un peu plus humide et frais (dans la tranche 15/20°C, globalement). On devrait avoir quelques opportunités pluvieuses la semaine prochaine, ce qui fera le plus grand bien à nos jardins ! Bonne soirée, Hugo
Il y a 11 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 30/04 : Du soleil à ne plus savoir quoi en faire, et toujours une belle douceur. Cette fois-ci, pas de jaloux: il fera aussi chaud sur la bande côtière que dans les terres, et le vent sera moins marqué :) De quoi profiter, et il fera encore plus chaud vendredi. Attention également à l'index UV qui passe à 6, le soleil commence à se faire sentir ! En matinée, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 20°C et 23°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 12 heuresVoir plus
Vous êtes très nombreux à le demander, une tendance du week-end arrivera dans la soirée sur la page. En bref: très chaud vendredi (jusqu'à 25/26°C !), avant une tendance plutôt orageuse entre vendredi soir et surtout samedi sur la région... et peut-être même dimanche. A tout à l'heure :)
Il y a 13 heuresVoir plus
🔥 Demain, le vent sera (enfin !) moins marqué, avec jusqu'à 40km/h contre 60km/h aujourd'hui. Les températures continueront alors leur hausse, avec de 21°C à 23°C sur l'ensemble de la région, bande côtière y compris ! 😁
