Piézométrie, Campet-et-Lamolère
Niveau NGF
30.15 m
14/07/2026 02:00
Profondeur
15.14 m
14/07/2026 02:00
Moy. Jul.
31.09 m
historique
Écart 7j
-0.78 m
7 jours
Écart 1m
-3.22 m
30 jours
Écart 1a
-2.38 m
1 an
Historique
39 ans
depuis 1988
Évolution du niveau
Records (39 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 33.473 | 30.980 | 36.260 | 11.82 | 1 089 |
| Février | 33.438 | 30.740 | 36.540 | 11.85 | 1 007 |
| Mars | 33.505 | 30.420 | 35.910 | 11.79 | 1 053 |
| Avril | 33.484 | 30.180 | 35.920 | 11.81 | 1 069 |
| Mai | 33.423 | 29.740 | 36.280 | 11.87 | 1 086 |
| Juin | 32.424 | 26.760 | 35.850 | 12.87 | 1 067 |
| Juillet | 31.092 | 25.240 | 37.670 | 14.20 | 1 103 |
| Août | 30.497 | 24.950 | 35.420 | 14.79 | 1 089 |
| Septembre | 31.266 | 26.530 | 34.860 | 14.02 | 1 053 |
| Octobre | 32.295 | 29.140 | 35.390 | 13.00 | 1 087 |
| Novembre | 32.900 | 30.160 | 36.190 | 12.39 | 1 040 |
| Décembre | 33.191 | 30.860 | 36.080 | 12.10 | 1 062 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.190 | 30.150 | 35.340 | 11.10 | 150 |
| 2025 | 34.367 | 31.620 | 35.990 | 10.92 | 365 |
| 2024 | 35.087 | 32.650 | 36.050 | 10.20 | 366 |
| 2023 | 34.459 | 31.790 | 35.730 | 10.83 | 365 |
| 2022 | 33.516 | 30.090 | 35.420 | 11.77 | 365 |
| 2021 | 34.674 | 32.010 | 36.540 | 10.62 | 365 |
| 2020 | 34.390 | 31.150 | 36.260 | 10.90 | 366 |
| 2019 | 33.765 | 31.130 | 36.080 | 11.53 | 365 |
| 2018 | 33.806 | 30.880 | 35.560 | 11.48 | 365 |
| 2017 | 33.916 | 31.810 | 35.080 | 11.37 | 365 |
| 2016 | 34.232 | 30.340 | 35.760 | 11.06 | 366 |
| 2015 | 34.305 | 31.840 | 35.500 | 10.98 | 365 |
| 2014 | 34.209 | 32.300 | 35.370 | 11.08 | 365 |
| 2013 | 33.654 | 30.200 | 35.090 | 11.64 | 365 |
| 2012 | 32.635 | 29.750 | 34.520 | 12.65 | 366 |
| 2011 | 32.695 | 30.280 | 34.320 | 12.60 | 365 |
| 2010 | 32.190 | 28.460 | 33.640 | 13.10 | 363 |
| 2009 | 31.314 | 26.360 | 33.640 | 13.98 | 362 |
| 2008 | 32.087 | 29.650 | 33.520 | 13.20 | 366 |
| 2007 | 31.648 | 29.550 | 32.710 | 13.64 | 365 |
| 2006 | 30.725 | 26.370 | 32.720 | 14.57 | 365 |
| 2005 | 30.745 | 27.110 | 32.760 | 14.55 | 365 |
| 2004 | 30.486 | 26.820 | 32.680 | 14.80 | 366 |
| 2003 | 30.307 | 25.510 | 32.600 | 14.98 | 365 |
| 2002 | 31.175 | 28.650 | 32.840 | 14.11 | 365 |
| 2001 | 31.870 | 28.930 | 34.300 | 13.42 | 358 |
| 2000 | 31.135 | 29.250 | 34.000 | 14.15 | 361 |
| 1999 | 31.723 | 29.110 | 33.150 | 13.57 | 365 |
| 1998 | 31.559 | 28.420 | 33.520 | 13.73 | 357 |
| 1997 | 31.472 | 29.840 | 32.970 | 13.82 | 346 |
| 1996 | 30.747 | 25.370 | 32.720 | 14.54 | 366 |
| 1995 | 29.944 | 24.950 | 32.910 | 15.35 | 350 |
| 1994 | 31.226 | 26.030 | 34.120 | 14.06 | 321 |
| 1993 | 32.457 | 28.910 | 35.390 | 12.83 | 365 |
| 1992 | 33.697 | 30.650 | 35.600 | 11.59 | 366 |
| 1991 | 32.714 | 29.120 | 34.900 | 12.58 | 314 |
| 1990 | 33.251 | 29.750 | 36.280 | 12.04 | 12 |
| 1989 | 33.443 | 30.530 | 36.190 | 11.85 | 12 |
| 1988 | 37.670 | 37.670 | 37.670 | 7.62 | 1 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 14/07/2026 02:00 | 30.150 | 15.14 |
| 13/07/2026 02:00 | 30.400 | 14.89 |
| 12/07/2026 02:00 | 30.520 | 14.77 |
| 11/07/2026 02:00 | 30.490 | 14.80 |
| 10/07/2026 02:00 | 30.320 | 14.97 |
| 09/07/2026 02:00 | 30.480 | 14.81 |
| 08/07/2026 02:00 | 30.700 | 14.59 |
| 07/07/2026 02:00 | 30.930 | 14.36 |
| 06/07/2026 02:00 | 31.220 | 14.07 |
| 05/07/2026 02:00 | 31.360 | 13.93 |
| 04/07/2026 02:00 | 31.340 | 13.95 |
| 03/07/2026 02:00 | 31.430 | 13.86 |
| 02/07/2026 02:00 | 31.760 | 13.53 |
| 01/07/2026 02:00 | 31.950 | 13.34 |
| 30/06/2026 02:00 | 31.900 | 13.39 |
| 29/06/2026 02:00 | 31.740 | 13.55 |
| 28/06/2026 02:00 | 31.020 | 14.27 |
| 27/06/2026 02:00 | 30.990 | 14.30 |
| 26/06/2026 02:00 | 30.820 | 14.47 |
| 25/06/2026 02:00 | 30.990 | 14.30 |
| 24/06/2026 02:00 | 31.290 | 14.00 |
| 23/06/2026 02:00 | 31.730 | 13.56 |
| 22/06/2026 02:00 | 31.980 | 13.31 |
| 21/06/2026 02:00 | 32.160 | 13.13 |
| 20/06/2026 02:00 | 32.200 | 13.09 |
| 19/06/2026 02:00 | 32.330 | 12.96 |
| 18/06/2026 02:00 | 32.480 | 12.81 |
| 17/06/2026 02:00 | 32.790 | 12.50 |
| 16/06/2026 02:00 | 33.030 | 12.26 |
| 15/06/2026 02:00 | 33.280 | 12.01 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1988 à 2026.
Fil d'actualités
Il y a 52 minutesVoir plus
> Prévisions pour le 21/07 : En matinée, le ciel sera assez peu nuageux sur la plupart de la région, sauf en allant vers la côte d'Opale où quelques plaques de grisaille seront possibles. Températures comprises entre 12°C et 17°C (oui, c'est frais). Vent modéré. Dans l'après-midi, ces nuages se feront plus rares, même s'ils pourront toujours être présents sur la Côte d'Opale. Températures comprises entre 20°C et 24°C, en légère hausse dans les terres grâce au soleil ! Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 2 heuresVoir plus
Après ce lundi mitigé, on retrouvera un temps plus ensoleillé dans les terres demain... contrairement à la côte d'Opale où les nuages seront un peu plus présents. Les maximales seront également en légère hausse, puisqu'on atteindra 25°C par endroits. 😎 A tout à l'heure pour votre bulletin détaillé ! Hugo
Il y a 7 heuresVoir plus
Pas plus de 18°C à 21°C ce midi sur nos départements ! 😁 Le ciel reste quant à lui toujours assez chargé, entre passages nuageux et ensoleillés. Pas de jaloux ! :) Bon appétit, Hugo
Il y a 12 heuresVoir plus
Bonjour le Nooooord 😎 Les températures sont bien descendues tout à l’heure puisqu’on a relevé jusqu’à 7.2°C à Valenciennes, de quoi bien rafraîchir les maisons 😄 On relève maintenant de 11°C à 17°C avec un ciel plutôt bien nuageux, même si quelques passages ensoleillés sont présents. On conservera le même type de temps dans l’après-midi avec des nuages qui se feront plus rares en soirée. Bon lundi ! Hugo
Il y a 14 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Marina 🌤. "À la Sainte-Marguerite, forte pluie est maudite." Bon Lundi ! 😊

