Piézométrie, Réaup-Lisse
Niveau NGF
60.93 m
15/04/2026 02:00
Profondeur
3.34 m
15/04/2026 02:00
Moy. Jun.
60.43 m
historique
Écart 7j
-0.09 m
7 jours
Écart 1a
-0.25 m
1 an
Historique
12 ans
depuis 2015
Évolution du niveau
Records (12 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 60.307 | 59.590 | 60.950 | 3.96 | 321 |
| Février | 60.554 | 59.780 | 61.110 | 3.72 | 299 |
| Mars | 60.703 | 59.900 | 61.260 | 3.57 | 313 |
| Avril | 60.669 | 59.740 | 61.210 | 3.60 | 308 |
| Mai | 60.580 | 59.540 | 61.180 | 3.69 | 310 |
| Juin | 60.428 | 59.150 | 61.170 | 3.84 | 300 |
| Juillet | 59.862 | 57.620 | 61.090 | 4.41 | 268 |
| Août | 58.730 | 57.020 | 60.280 | 5.54 | 284 |
| Septembre | 58.700 | 57.400 | 59.520 | 5.57 | 308 |
| Octobre | 59.296 | 58.110 | 60.120 | 4.97 | 341 |
| Novembre | 59.747 | 58.760 | 60.450 | 4.52 | 330 |
| Décembre | 60.064 | 59.250 | 60.700 | 4.21 | 341 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60.790 | 60.360 | 61.070 | 3.48 | 63 |
| 2025 | 60.205 | 57.980 | 61.180 | 4.06 | 336 |
| 2024 | 60.532 | 58.700 | 61.260 | 3.74 | 325 |
| 2023 | 59.982 | 58.660 | 60.700 | 4.29 | 365 |
| 2022 | 59.444 | 57.020 | 60.910 | 4.83 | 365 |
| 2021 | 60.223 | 58.960 | 61.040 | 4.05 | 365 |
| 2020 | 59.884 | 58.220 | 60.740 | 4.39 | 366 |
| 2019 | 59.924 | 58.290 | 60.720 | 4.35 | 341 |
| 2018 | 60.277 | 59.170 | 61.050 | 3.99 | 365 |
| 2017 | 59.574 | 58.650 | 60.170 | 4.70 | 365 |
| 2016 | 59.740 | 57.400 | 60.910 | 4.53 | 366 |
| 2015 | 59.541 | 57.690 | 59.920 | 4.73 | 101 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 15/04/2026 02:00 | 60.930 | 3.34 |
| 14/04/2026 02:00 | 60.930 | 3.34 |
| 13/04/2026 02:00 | 60.960 | 3.31 |
| 12/04/2026 02:00 | 60.950 | 3.32 |
| 11/04/2026 02:00 | 60.990 | 3.28 |
| 10/04/2026 02:00 | 60.970 | 3.30 |
| 09/04/2026 02:00 | 60.990 | 3.28 |
| 08/04/2026 02:00 | 61.020 | 3.25 |
| 07/04/2026 02:00 | 61.040 | 3.23 |
| 06/04/2026 02:00 | 61.040 | 3.23 |
| 05/04/2026 02:00 | 61.040 | 3.23 |
| 04/04/2026 02:00 | 61.040 | 3.23 |
| 03/04/2026 02:00 | 61.030 | 3.24 |
| 02/04/2026 02:00 | 61.050 | 3.22 |
| 01/04/2026 02:00 | 61.060 | 3.21 |
| 31/03/2026 02:00 | 61.030 | 3.24 |
| 30/03/2026 02:00 | 61.040 | 3.23 |
| 29/03/2026 01:00 | 61.020 | 3.25 |
| 28/03/2026 01:00 | 61.030 | 3.24 |
| 27/03/2026 01:00 | 61.040 | 3.23 |
| 26/03/2026 01:00 | 61.030 | 3.24 |
| 25/03/2026 01:00 | 61.050 | 3.22 |
| 24/03/2026 01:00 | 61.030 | 3.24 |
| 23/03/2026 01:00 | 61.060 | 3.21 |
| 22/03/2026 01:00 | 61.070 | 3.20 |
| 26/02/2026 01:00 | 60.910 | 3.36 |
| 25/02/2026 01:00 | 60.930 | 3.34 |
| 24/02/2026 01:00 | 60.930 | 3.34 |
| 23/02/2026 01:00 | 60.900 | 3.37 |
| 22/02/2026 01:00 | 60.880 | 3.39 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 2015 à 2026.
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
Bonjour à tous ! :) Ciel partagé entre nuages et soleil en allant vers le département du Nord (et en entrant un peu dans le Pas-de-Calais comme sur le Calaisis !), alors que le soleil brille ailleurs, le tout avec de 15°C à 17°C actuellement ! 😁 Pas de grand changement à attendre dans l'après-midi, hormis quelques nuages qui pourront se faire plus insistants dans les prochaines heures et surtout en fin de journée. Bon dimanche :) Hugo
Il y a 6 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Elisée, Rufin 🌤. "À Saint-Rufin, cerises à plein jardin." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 15 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 14/06 : En matinée, on retrouvera un ciel peu nuageux en tout début de matinée, surtout sur le Pas-de-Calais où le soleil pourrait même se montrer sans nuages. Au fil de la matinée, les nuages se feront de plus en plus présents cependant. Températures comprises entre 11°C et 15°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, on restera dans la continuité de la matinée avec des passages ensoleillés et d'autres plus nuageux. Le ciel pourra devenir plus chargé par le nord-ouest de la région à partir du milieu/fin d'après-midi, avant que les nuages ne se dispersent en soirée. Températures comprises entre 17°C et 20°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 18 heuresVoir plus
Le contraste des températures est encore bien marqué entre la région et le reste de la France ! On approche des 30°C du côté de Paris actuellement, pendant qu'on ne relève que de 17°C à 21°C sur le Nord-Pas-de-Calais. 😁 Au moins, on a quelques rayons de soleil pour nous réchauffer :) Même type de temps à atteindre demain, avec probablement des nuages plus présents en fin de journée. J'y reviens tout à l'heure dans votre bulletin de demain ! A tout à l'heure, Hugo
Il y a 22 heuresVoir plus
Hé bien, apparemment certains trouvent qu'on parle trop de températures sur une page de météo. Je suis totalement d'accord avec vous, cet hiver vous aviez eu le droit à la pâte à crêpes, tentons de quelque chose de plus frais pour l'été 😁 Recette de la glace à la moutarde ! Ingrédients: 500 g de lait 85 g de jaunes d'œufs 40 g de sucre 50 g de moutarde douce 50 g de moutarde de Dijon 50 g de moutarde de Meaux 7 g de vinaigre de vin blanc 4 g de fleur de sel - Porter le lait à ébullition, mélanger les jaunes d'œufs et le sucre, les incorporer et chauffer à 82 °C. Laisser refroidir le mélange, le mélanger avec tous les autres ingrédients et le verser dans un bol. - Fermer avec le couvercle et étiqueter. Congeler à -20 °C pendant au moins 24 h. Si vous vous attendez à trouver un documentaire sur la reproduction des moules en haute mer, ce n'est pas le bon endroit, forcément. 😎 Bon après-midi :) Hugo

