Piézométrie, Nyons
Niveau NGF
244.61 m
17/10/2017 02:00
Profondeur
3.67 m
17/10/2017 02:00
Moy. Jun.
246.74 m
historique
Écart 7j
0.00 m
7 jours
Écart 1m
-0.03 m
30 jours
Écart 1a
-0.23 m
1 an
Historique
32 ans
depuis 1986
Évolution du niveau
Records (32 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 246.964 | 245.090 | 248.460 | 2.18 | 667 |
| Février | 247.002 | 244.970 | 248.450 | 2.06 | 596 |
| Mars | 246.968 | 244.810 | 248.310 | 2.04 | 612 |
| Avril | 246.920 | 244.980 | 248.250 | 2.19 | 650 |
| Mai | 247.040 | 245.520 | 248.290 | 2.10 | 681 |
| Juin | 246.736 | 245.280 | 248.180 | 2.39 | 666 |
| Juillet | 246.156 | 244.130 | 248.300 | 2.92 | 660 |
| Août | 245.761 | 243.840 | 248.350 | 3.39 | 734 |
| Septembre | 245.741 | 244.310 | 248.180 | 3.39 | 693 |
| Octobre | 246.082 | 244.470 | 248.480 | 3.05 | 697 |
| Novembre | 246.592 | 244.680 | 248.260 | 2.46 | 599 |
| Décembre | 246.842 | 244.730 | 248.350 | 2.26 | 669 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 245.654 | 244.400 | 246.650 | 2.63 | 290 |
| 2016 | 245.632 | 244.340 | 246.920 | 2.65 | 366 |
| 2015 | 246.256 | 245.030 | 247.280 | 2.02 | 360 |
| 2014 | 246.386 | 245.220 | 247.510 | 1.89 | 365 |
| 2013 | 246.533 | 245.320 | 247.270 | 1.75 | 365 |
| 2012 | 245.295 | 243.840 | 246.990 | 2.98 | 366 |
| 2011 | 245.669 | 244.470 | 246.870 | 2.61 | 365 |
| 2010 | 246.475 | 245.110 | 247.290 | 1.80 | 365 |
| 2009 | 246.162 | 244.660 | 247.340 | 2.12 | 364 |
| 2008 | 246.418 | 245.090 | 247.350 | 1.86 | 193 |
| 2007 | 245.581 | 244.700 | 246.460 | 2.70 | 269 |
| 2006 | 245.817 | 244.670 | 246.990 | 2.46 | 291 |
| 2005 | 245.913 | 244.870 | 247.400 | 2.55 | 183 |
| 2004 | 246.870 | 245.360 | 247.970 | 3.13 | 260 |
| 2003 | 246.949 | 245.260 | 248.350 | 3.05 | 291 |
| 2002 | 246.928 | 245.200 | 248.220 | 3.07 | 324 |
| 2001 | 247.267 | 245.850 | 248.110 | 2.73 | 305 |
| 2000 | 247.076 | 245.600 | 248.240 | 2.92 | 167 |
| 1999 | 246.924 | 245.630 | 247.960 | 3.08 | 176 |
| 1998 | 247.100 | 246.070 | 248.290 | 2.90 | 157 |
| 1997 | 247.490 | 246.630 | 248.460 | 2.51 | 183 |
| 1996 | 247.804 | 246.560 | 248.450 | 2.20 | 152 |
| 1995 | 247.413 | 245.960 | 248.170 | 2.59 | 97 |
| 1994 | 247.756 | 246.300 | 248.450 | 2.24 | 118 |
| 1993 | 247.503 | 246.350 | 248.480 | 2.50 | 169 |
| 1992 | 247.367 | 246.600 | 248.260 | 2.63 | 226 |
| 1991 | 247.066 | 245.730 | 248.090 | 2.93 | 230 |
| 1990 | 246.292 | 245.450 | 247.350 | 3.71 | 102 |
| 1989 | 246.607 | 245.710 | 248.100 | 3.39 | 262 |
| 1988 | 247.655 | 246.670 | 248.300 | 2.34 | 255 |
| 1987 | 247.344 | 246.260 | 248.350 | 2.66 | 290 |
| 1986 | 246.182 | 246.040 | 246.340 | 3.82 | 18 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 17/10/2017 02:00 | 244.610 | 3.67 |
| 16/10/2017 02:00 | 244.620 | 3.66 |
| 15/10/2017 02:00 | 244.610 | 3.67 |
| 14/10/2017 02:00 | 244.590 | 3.69 |
| 13/10/2017 02:00 | 244.580 | 3.70 |
| 12/10/2017 02:00 | 244.590 | 3.69 |
| 11/10/2017 02:00 | 244.590 | 3.69 |
| 10/10/2017 02:00 | 244.610 | 3.67 |
| 09/10/2017 02:00 | 244.640 | 3.64 |
| 08/10/2017 02:00 | 244.630 | 3.65 |
| 07/10/2017 02:00 | 244.620 | 3.66 |
| 06/10/2017 02:00 | 244.600 | 3.68 |
| 05/10/2017 02:00 | 244.610 | 3.67 |
| 04/10/2017 02:00 | 244.620 | 3.66 |
| 03/10/2017 02:00 | 244.630 | 3.65 |
| 02/10/2017 02:00 | 244.630 | 3.65 |
| 01/10/2017 02:00 | 244.620 | 3.66 |
| 30/09/2017 02:00 | 244.600 | 3.68 |
| 29/09/2017 02:00 | 244.600 | 3.68 |
| 28/09/2017 02:00 | 244.620 | 3.66 |
| 27/09/2017 02:00 | 244.630 | 3.65 |
| 26/09/2017 02:00 | 244.630 | 3.65 |
| 25/09/2017 02:00 | 244.640 | 3.64 |
| 24/09/2017 02:00 | 244.640 | 3.64 |
| 23/09/2017 02:00 | 244.610 | 3.67 |
| 22/09/2017 02:00 | 244.620 | 3.66 |
| 21/09/2017 02:00 | 244.620 | 3.66 |
| 20/09/2017 02:00 | 244.640 | 3.64 |
| 19/09/2017 02:00 | 244.630 | 3.65 |
| 18/09/2017 02:00 | 244.650 | 3.63 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1986 à 2017.
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
Bonjour à tous ! :) Ciel partagé entre nuages et soleil en allant vers le département du Nord (et en entrant un peu dans le Pas-de-Calais comme sur le Calaisis !), alors que le soleil brille ailleurs, le tout avec de 15°C à 17°C actuellement ! 😁 Pas de grand changement à attendre dans l'après-midi, hormis quelques nuages qui pourront se faire plus insistants dans les prochaines heures et surtout en fin de journée. Bon dimanche :) Hugo
Il y a 6 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Elisée, Rufin 🌤. "À Saint-Rufin, cerises à plein jardin." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 15 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 14/06 : En matinée, on retrouvera un ciel peu nuageux en tout début de matinée, surtout sur le Pas-de-Calais où le soleil pourrait même se montrer sans nuages. Au fil de la matinée, les nuages se feront de plus en plus présents cependant. Températures comprises entre 11°C et 15°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, on restera dans la continuité de la matinée avec des passages ensoleillés et d'autres plus nuageux. Le ciel pourra devenir plus chargé par le nord-ouest de la région à partir du milieu/fin d'après-midi, avant que les nuages ne se dispersent en soirée. Températures comprises entre 17°C et 20°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 18 heuresVoir plus
Le contraste des températures est encore bien marqué entre la région et le reste de la France ! On approche des 30°C du côté de Paris actuellement, pendant qu'on ne relève que de 17°C à 21°C sur le Nord-Pas-de-Calais. 😁 Au moins, on a quelques rayons de soleil pour nous réchauffer :) Même type de temps à atteindre demain, avec probablement des nuages plus présents en fin de journée. J'y reviens tout à l'heure dans votre bulletin de demain ! A tout à l'heure, Hugo
Il y a 22 heuresVoir plus
Hé bien, apparemment certains trouvent qu'on parle trop de températures sur une page de météo. Je suis totalement d'accord avec vous, cet hiver vous aviez eu le droit à la pâte à crêpes, tentons de quelque chose de plus frais pour l'été 😁 Recette de la glace à la moutarde ! Ingrédients: 500 g de lait 85 g de jaunes d'œufs 40 g de sucre 50 g de moutarde douce 50 g de moutarde de Dijon 50 g de moutarde de Meaux 7 g de vinaigre de vin blanc 4 g de fleur de sel - Porter le lait à ébullition, mélanger les jaunes d'œufs et le sucre, les incorporer et chauffer à 82 °C. Laisser refroidir le mélange, le mélanger avec tous les autres ingrédients et le verser dans un bol. - Fermer avec le couvercle et étiqueter. Congeler à -20 °C pendant au moins 24 h. Si vous vous attendez à trouver un documentaire sur la reproduction des moules en haute mer, ce n'est pas le bon endroit, forcément. 😎 Bon après-midi :) Hugo

