Piézométrie, Monestier
Niveau NGF
0.18 m
21/03/2006 01:00
Profondeur
75.71 m
21/03/2006 01:00
Moy. Mar.
3.12 m
historique
Historique
4 ans
depuis 1998
Évolution du niveau
Records (4 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | - | - | - | - | - |
| Février | - | - | - | - | - |
| Mars | 3.117 | 0.180 | 5.740 | 72.77 | 3 |
| Avril | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 73.71 | 1 |
| Mai | - | - | - | - | - |
| Juin | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 73.84 | 1 |
| Juillet | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 74.07 | 1 |
| Août | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 72.62 | 1 |
| Septembre | - | - | - | - | - |
| Octobre | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 74.60 | 1 |
| Novembre | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 74.60 | 1 |
| Décembre | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 72.36 | 1 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 75.71 | 1 |
| 2001 | 1.645 | 1.290 | 2.180 | 74.25 | 4 |
| 1999 | 2.740 | 2.050 | 3.430 | 73.15 | 2 |
| 1998 | 4.180 | 3.270 | 5.740 | 71.71 | 3 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 21/03/2006 01:00 | 0.180 | 75.71 |
| 01/11/2001 01:00 | 1.290 | 74.60 |
| 11/10/2001 02:00 | 1.290 | 74.60 |
| 17/07/2001 02:00 | 1.820 | 74.07 |
| 24/04/2001 02:00 | 2.180 | 73.71 |
| 24/06/1999 02:00 | 2.050 | 73.84 |
| 25/03/1999 01:00 | 3.430 | 72.46 |
| 17/12/1998 01:00 | 3.530 | 72.36 |
| 05/08/1998 02:00 | 3.270 | 72.62 |
| 30/03/1998 02:00 | 5.740 | 70.15 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1998 à 2006.
Vigilance
Dernière mise à jour Lundi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 24 minutesVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Bénédicte 🌤. "Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés." Bon Lundi ! 😊
Il y a 8 heuresVoir plus
Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 9 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 12 heuresVoir plus
🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)
Il y a 17 heuresVoir plus
📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !
