Piézométrie, La Chapelle-Faucher
Niveau NGF
120.66 m
06/09/2026 02:00
Profondeur
26.75 m
06/09/2026 02:00
Moy. Sep.
120.40 m
historique
Écart 7j
-0.07 m
7 jours
Écart 1m
-0.27 m
30 jours
Écart 1a
-0.31 m
1 an
Historique
29 ans
depuis 1996
Évolution du niveau
Records (29 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 121.453 | 119.740 | 123.200 | 25.96 | 504 |
| Février | 121.961 | 120.010 | 124.580 | 25.45 | 460 |
| Mars | 122.015 | 119.810 | 124.000 | 25.40 | 482 |
| Avril | 121.764 | 119.730 | 123.900 | 25.65 | 464 |
| Mai | 121.573 | 120.170 | 123.730 | 25.84 | 473 |
| Juin | 121.346 | 120.020 | 123.410 | 26.06 | 475 |
| Juillet | 120.904 | 116.400 | 122.770 | 26.51 | 504 |
| Août | 120.591 | 116.370 | 122.140 | 26.82 | 506 |
| Septembre | 120.403 | 116.370 | 121.680 | 27.01 | 465 |
| Octobre | 120.332 | 119.520 | 121.910 | 27.08 | 504 |
| Novembre | 120.512 | 119.460 | 122.140 | 26.90 | 488 |
| Décembre | 120.937 | 119.460 | 123.610 | 26.47 | 504 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 121.916 | 119.170 | 124.580 | 25.49 | 179 |
| 2025 | 121.739 | 120.610 | 123.210 | 25.67 | 365 |
| 2024 | 122.475 | 121.420 | 124.000 | 24.93 | 366 |
| 2023 | 120.665 | 119.590 | 123.610 | 26.74 | 365 |
| 2022 | 120.796 | 119.840 | 121.930 | 26.61 | 365 |
| 2021 | 121.588 | 120.240 | 124.190 | 25.82 | 365 |
| 2020 | 121.634 | 120.580 | 123.130 | 25.78 | 366 |
| 2019 | 120.948 | 118.730 | 123.260 | 26.46 | 365 |
| 2018 | 121.771 | 120.410 | 123.200 | 25.64 | 365 |
| 2017 | 120.168 | 119.580 | 121.350 | 27.24 | 341 |
| 2016 | 121.266 | 119.740 | 123.090 | 26.14 | 366 |
| 2015 | 120.625 | 119.690 | 121.880 | 26.79 | 365 |
| 2014 | 121.595 | 120.420 | 123.240 | 25.82 | 365 |
| 2013 | 121.276 | 116.400 | 122.690 | 26.13 | 365 |
| 2012 | 120.086 | 116.370 | 121.460 | 27.32 | 366 |
| 2011 | 120.152 | 119.460 | 121.070 | 27.26 | 365 |
| 2010 | 120.753 | 120.340 | 122.050 | 26.66 | 102 |
| 2009 | 121.173 | 120.320 | 122.460 | 26.24 | 12 |
| 2008 | 121.283 | 120.600 | 122.000 | 26.13 | 12 |
| 2007 | 121.174 | 120.320 | 122.360 | 26.24 | 12 |
| 2006 | 120.859 | 120.140 | 122.230 | 26.55 | 12 |
| 2005 | 120.221 | 119.700 | 121.160 | 27.19 | 12 |
| 2004 | 121.025 | 119.990 | 122.240 | 26.39 | 12 |
| 2003 | 121.097 | 120.250 | 122.300 | 26.31 | 11 |
| 2002 | 120.642 | 120.380 | 121.040 | 26.77 | 6 |
| 2000 | 122.350 | 122.350 | 122.350 | 25.06 | 1 |
| 1999 | 121.040 | 121.040 | 121.040 | 26.37 | 1 |
| 1998 | 122.040 | 122.040 | 122.040 | 25.37 | 1 |
| 1996 | 120.680 | 120.680 | 120.680 | 26.73 | 1 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 06/09/2026 02:00 | 120.661 | 26.75 |
| 05/09/2026 10:00 | 120.636 | 26.77 |
| 05/09/2026 09:00 | 120.636 | 26.77 |
| 05/09/2026 08:00 | 120.638 | 26.77 |
| 05/09/2026 07:00 | 120.642 | 26.77 |
| 05/09/2026 06:00 | 120.650 | 26.76 |
| 05/09/2026 05:00 | 120.654 | 26.76 |
| 05/09/2026 04:00 | 120.657 | 26.75 |
| 05/09/2026 03:00 | 120.659 | 26.75 |
| 05/09/2026 02:00 | 120.661 | 26.75 |
| 04/09/2026 10:00 | 120.668 | 26.74 |
| 04/09/2026 09:00 | 120.669 | 26.74 |
| 04/09/2026 08:00 | 120.669 | 26.74 |
| 04/09/2026 07:00 | 120.672 | 26.74 |
| 04/09/2026 06:00 | 120.672 | 26.74 |
| 04/09/2026 05:00 | 120.676 | 26.73 |
| 04/09/2026 04:00 | 120.677 | 26.73 |
| 04/09/2026 03:00 | 120.679 | 26.73 |
| 04/09/2026 02:00 | 120.681 | 26.73 |
| 03/09/2026 10:00 | 120.663 | 26.75 |
| 03/09/2026 09:00 | 120.662 | 26.75 |
| 03/09/2026 08:00 | 120.662 | 26.75 |
| 03/09/2026 07:00 | 120.661 | 26.75 |
| 03/09/2026 06:00 | 120.662 | 26.75 |
| 03/09/2026 05:00 | 120.665 | 26.75 |
| 03/09/2026 04:00 | 120.666 | 26.74 |
| 03/09/2026 03:00 | 120.669 | 26.74 |
| 03/09/2026 02:00 | 120.673 | 26.74 |
| 03/09/2026 02:00 | 120.670 | 26.74 |
| 02/09/2026 10:00 | 120.684 | 26.73 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1996 à 2026.
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
> Prévisions pour le 07/09 : En matinée, le ciel sera généralement dégagé en début de matinée, avant que les nuages ne fassent leur retour par intermittence par l'ouest de la région. Le soleil sera le plus présent vers la frontière Belge. Températures comprises entre 16°C et 21°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, on retrouvera notre classique alternance de belles éclaircies/passages nuageux. Quelques gouttes ne sont pas à exclure très localement en fin de journée. Températures comprises entre 21°C et 26°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Téléchargez l'appli mobile pour avoir les infos météo en temps réel ! https://meteo-npdc.fr/appli-mobile 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/recherche
Il y a 3 heuresVoir plus
Alors que le ciel a tendance à se couvrir ce soir, le ciel sera de nouveau mitigé ce lundi, partagé entre passages nuageux plus nombreux et éclaircies. Dernière journée de douceur relative, avec des maximales de 20°C à 25°C. A tout à l'heure pour votre bulletin détaillé 🙂 Hugo
Il y a 13 heuresVoir plus
Bonjour le Nord 😁 Le soleil est de retour ce matin avec un léger voile nuageux, parfois plus marqué sur le nord de la région où le soleil pourra se faire un peu plus timide. Les températures repartiront à la hausse, atteignant 23/25°C au plus chaud de l'après-midi. Bon dimanche 🙂 Hugo
Il y a 15 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Bertrand 🌤. "À la Saint-Onésiphore, la sève s'endort." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 23 heuresVoir plus
Si vous trouvez qu'il fait trop chaud, la journée de mardi devrait vous plaire ! 😅 Elle marquera la baisse des températures, avec des maximales qui ne dépasseront pas les 17°C à 18°C sur la région. Si vous ne saviez pas encore quel jour faire une raclette, c'est tout trouvé :) Bonne soirée, Hugo

