Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Piézométrie, Meximieux

Commune : Meximieux Département : Ain (01) Code BSS : 06993X0226/MEXI_2 Altitude : 219 m Prof. investigation : 35 m Masse d'eau : Alluvions plaine de l'Ain Sud Début mesures : 31/08/1983

Niveau NGF

205.95 m

21/04/2026 07:00

Profondeur

12.83 m

21/04/2026 07:00

Moy. Avr.

206.37 m

historique

Historique

44 ans

depuis 1983

  Évolution du niveau
  Records (44 ans)
Niveau max (NGF)
208.780 m
Novembre 2002
Niveau min (NGF)
203.730 m
Juillet 2003
Prof. max (nappe haute)
11.36 m
Novembre 2002
Prof. min (nappe basse)
16.41 m
Juillet 2003
  Climatologie mensuelle
Mois Niveau moy. (m) Niveau min (m) Niveau max (m) Prof. moy. (m) Mesures
Janvier 206.784 205.680 208.260 12.63 978
Février 206.781 205.630 208.390 12.62 875
Mars 206.601 205.710 208.490 12.80 955
Avril 206.371 205.390 208.040 13.07 957
Mai 206.228 204.900 207.790 13.25 1 005
Juin 205.896 204.000 207.900 13.60 1 006
Juillet 205.456 203.730 207.680 14.06 1 067
Août 205.467 204.110 206.830 14.06 1 091
Septembre 205.853 204.550 207.400 13.64 1 006
Octobre 206.069 205.270 207.870 13.39 989
Novembre 206.381 205.190 208.780 13.09 964
Décembre 206.639 205.350 208.650 12.81 966
  Bilan annuel
Année Niveau moy. (m) Niveau min (m) Niveau max (m) Prof. moy. (m) Mesures
2026 206.593 205.910 207.610 12.19 108
2025 206.020 204.880 207.110 12.76 365
2024 206.314 205.030 207.170 12.47 366
2023 205.957 204.820 207.990 12.82 365
2022 205.816 204.820 207.630 12.96 365
2021 206.386 205.600 208.110 12.39 365
2020 205.830 204.680 207.370 12.95 366
2019 205.985 204.860 207.480 12.85 365
2018 206.028 204.890 207.870 12.90 365
2017 205.626 204.760 206.670 13.30 362
2016 206.157 204.930 207.250 12.77 366
2015 205.977 204.770 207.070 12.95 365
2014 206.415 205.210 207.550 12.51 365
2013 206.490 205.180 207.440 12.44 365
2012 206.240 204.950 207.910 12.69 366
2011 205.689 204.810 206.800 13.24 365
2010 205.998 204.810 206.930 12.93 364
2009 205.870 204.740 207.380 13.06 365
2008 206.248 205.350 207.510 13.89 228
2007 206.410 205.750 207.380 13.73 260
2006 206.315 205.110 207.840 13.82 217
2005 205.933 204.340 207.920 14.21 288
2004 206.055 203.940 207.230 14.08 311
2003 205.806 203.730 207.650 14.33 276
2002 206.313 204.540 208.780 13.83 332
2001 206.498 205.000 208.490 13.64 291
2000 206.267 204.720 207.530 13.87 227
1999 206.584 204.770 208.390 13.56 276
1998 206.288 204.590 207.180 13.85 358
1997 206.154 205.230 207.550 13.99 313
1996 206.341 205.090 207.930 13.80 277
1995 206.770 205.040 208.360 13.37 265
1994 206.685 204.980 208.260 13.46 226
1993 206.528 205.180 208.050 13.61 176
1992 206.672 205.300 208.560 13.47 271
1991 206.624 204.960 207.890 13.52 191
1990 206.281 205.040 207.610 13.86 239
1989 205.969 204.790 207.430 14.17 205
1988 206.608 205.790 207.380 13.53 154
1987 206.771 205.950 207.900 13.37 43
1986 206.302 205.700 206.920 13.84 37
1985 206.546 205.600 207.380 13.59 36
1984 206.521 205.260 207.680 13.62 36
1983 206.605 206.240 206.810 13.54 13
  Derniers relevés
Date / Heure Niveau NGF (m) Profondeur (m)
21/04/2026 07:00 205.948 12.83
21/04/2026 06:00 205.950 12.83
21/04/2026 05:00 205.950 12.83
21/04/2026 04:00 205.953 12.83
21/04/2026 03:00 205.954 12.83
21/04/2026 02:00 205.955 12.83
21/04/2026 01:00 205.957 12.82
21/04/2026 00:00 205.959 12.82
20/04/2026 23:00 205.964 12.82
20/04/2026 22:00 205.964 12.82
20/04/2026 21:00 205.963 12.82
20/04/2026 20:00 205.970 12.81
20/04/2026 19:00 205.968 12.81
20/04/2026 18:00 205.969 12.81
20/04/2026 17:00 205.970 12.81
20/04/2026 16:00 205.974 12.81
20/04/2026 15:00 205.977 12.80
20/04/2026 14:00 205.977 12.80
20/04/2026 13:00 205.977 12.80
20/04/2026 12:00 205.981 12.80
20/04/2026 11:00 205.982 12.80
20/04/2026 10:00 205.985 12.80
20/04/2026 09:00 205.988 12.79
20/04/2026 08:00 205.989 12.79
20/04/2026 07:00 205.990 12.79
20/04/2026 06:00 205.992 12.79
20/04/2026 05:00 205.995 12.79
20/04/2026 04:00 205.992 12.79
20/04/2026 03:00 206.000 12.78
20/04/2026 02:00 205.999 12.78

Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1983 à 2026.

   Vigilance

   Dernière mise à jour Mardi à 06:00

Application mobile

iOS

Android / iOS / PC

   Fil d'actualités

  Il y a 9 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Anselme 🌤. "Tel temps à la Saint-Anselme, tel temps pendant une semaine." Bon Mardi ! 😊

  Il y a 20 heuresVoir plus

> Prévisions pour le 21/04 : Comme ces derniers jours, ciel assez chargé en matinée, bien que quelques éclaircies seront toujours présentes. Les nuages se feront un peu plus rares dans l'après-midi, notamment du Calaisis au Dunkerquois où le soleil sera le plus présent. Fraîcheur en matinée, douceur relative dans l'après-midi: vous avez l'habitude ! Il fera un peu plus chaud à partir de mercredi, pas de panique :) En matinée, températures comprises entre 4°C et 8°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 12°C et 16°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 1 jourVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Odette 🌤. "À Saint-Théodore, fleurit chaque bouton d'or." Bon Lundi ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

> Prévisions pour le 20/04 : Une belle journée dans l'ensemble, avec avec quelques averses possibles entre le Calaisis et le Dunkerquois en début de journée. On aura toujours quelques nuages cachant un peu le soleil par intermittence dans l'après-midi comme ces derniers jours. Rien de bien spécial ! Toujours assez frais avec ce vent de nord, mais tout de même agréable. :) En matinée, températures comprises entre 5°C et 9°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 11°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 2 joursVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Emma 🌤. "Saint-Ursmar prend, la dernière neige de l'an." Bon Dimanche ! 😊