Piézométrie, Cleppé
Niveau NGF
323.58 m
20/07/2026 02:00
Profondeur
4.05 m
20/07/2026 02:00
Moy. Jul.
324.72 m
historique
Écart 7j
-0.04 m
7 jours
Écart 1m
-0.26 m
30 jours
Écart 1a
-0.35 m
1 an
Historique
36 ans
depuis 1991
Évolution du niveau
Records (36 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 325.110 | 323.150 | 326.500 | 2.52 | 865 |
| Février | 325.145 | 323.170 | 326.470 | 2.48 | 729 |
| Mars | 325.201 | 323.300 | 326.410 | 2.43 | 877 |
| Avril | 325.144 | 323.300 | 326.550 | 2.49 | 885 |
| Mai | 325.117 | 323.400 | 326.540 | 2.51 | 932 |
| Juin | 324.939 | 323.410 | 326.460 | 2.69 | 921 |
| Juillet | 324.718 | 323.340 | 326.370 | 2.91 | 907 |
| Août | 324.655 | 323.290 | 326.380 | 2.97 | 925 |
| Septembre | 324.662 | 323.300 | 326.340 | 2.97 | 967 |
| Octobre | 324.750 | 323.200 | 326.730 | 2.88 | 987 |
| Novembre | 324.882 | 323.210 | 326.580 | 2.75 | 909 |
| Décembre | 325.005 | 323.200 | 326.480 | 2.62 | 911 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 324.164 | 323.600 | 324.690 | 3.47 | 163 |
| 2025 | 324.220 | 323.680 | 324.990 | 3.41 | 365 |
| 2024 | 324.269 | 323.610 | 326.730 | 3.36 | 366 |
| 2023 | 323.654 | 323.370 | 324.390 | 3.98 | 365 |
| 2022 | 323.708 | 323.340 | 324.490 | 3.92 | 365 |
| 2021 | 324.035 | 323.580 | 324.940 | 3.60 | 365 |
| 2020 | 323.589 | 323.310 | 324.310 | 4.04 | 366 |
| 2019 | 323.436 | 323.150 | 324.040 | 4.19 | 365 |
| 2018 | 323.507 | 323.200 | 324.160 | 4.12 | 364 |
| 2017 | 323.544 | 323.200 | 324.030 | 4.09 | 365 |
| 2016 | 323.597 | 323.380 | 324.180 | 4.03 | 143 |
| 2015 | 324.378 | 323.340 | 326.140 | 3.25 | 365 |
| 2014 | 324.495 | 323.330 | 326.130 | 3.14 | 365 |
| 2013 | 324.848 | 323.510 | 326.540 | 2.78 | 365 |
| 2012 | 324.477 | 323.360 | 325.630 | 3.15 | 365 |
| 2011 | 324.651 | 323.620 | 326.080 | 2.98 | 365 |
| 2010 | 325.263 | 324.050 | 326.390 | 2.37 | 365 |
| 2009 | 325.406 | 324.510 | 326.370 | 2.22 | 363 |
| 2008 | 325.998 | 325.210 | 326.580 | 1.63 | 120 |
| 2007 | 325.942 | 325.360 | 326.380 | 1.69 | 288 |
| 2006 | 326.162 | 325.570 | 326.420 | 1.47 | 301 |
| 2005 | 326.314 | 325.940 | 326.550 | 1.32 | 303 |
| 2004 | 326.167 | 325.800 | 326.450 | 1.46 | 161 |
| 2003 | 326.014 | 325.610 | 326.330 | 1.62 | 251 |
| 2002 | 325.881 | 325.160 | 326.370 | 1.75 | 349 |
| 2001 | 326.037 | 325.770 | 326.300 | 1.59 | 339 |
| 2000 | 325.954 | 325.390 | 326.300 | 1.68 | 227 |
| 1999 | 325.790 | 325.180 | 326.380 | 1.84 | 269 |
| 1998 | 325.592 | 324.140 | 326.120 | 2.04 | 336 |
| 1997 | 325.808 | 325.440 | 326.210 | 1.82 | 280 |
| 1996 | 325.904 | 325.570 | 326.360 | 1.73 | 313 |
| 1995 | 325.527 | 324.840 | 326.340 | 2.10 | 220 |
| 1994 | 325.957 | 325.120 | 326.500 | 1.67 | 354 |
| 1993 | 325.764 | 324.610 | 326.400 | 1.87 | 233 |
| 1992 | 325.717 | 324.830 | 326.460 | 1.91 | 207 |
| 1991 | 325.478 | 324.360 | 326.000 | 2.15 | 119 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 20/07/2026 02:00 | 323.577 | 4.05 |
| 20/07/2026 01:00 | 323.580 | 4.05 |
| 20/07/2026 00:00 | 323.579 | 4.05 |
| 19/07/2026 23:00 | 323.584 | 4.05 |
| 19/07/2026 22:00 | 323.587 | 4.04 |
| 19/07/2026 21:00 | 323.590 | 4.04 |
| 19/07/2026 20:00 | 323.592 | 4.04 |
| 19/07/2026 19:00 | 323.593 | 4.04 |
| 19/07/2026 18:00 | 323.593 | 4.04 |
| 19/07/2026 17:00 | 323.596 | 4.03 |
| 19/07/2026 16:00 | 323.597 | 4.03 |
| 19/07/2026 15:00 | 323.599 | 4.03 |
| 19/07/2026 14:00 | 323.599 | 4.03 |
| 19/07/2026 13:00 | 323.599 | 4.03 |
| 19/07/2026 12:00 | 323.598 | 4.03 |
| 19/07/2026 11:00 | 323.599 | 4.03 |
| 19/07/2026 10:00 | 323.598 | 4.03 |
| 19/07/2026 09:00 | 323.599 | 4.03 |
| 19/07/2026 08:00 | 323.602 | 4.03 |
| 19/07/2026 07:00 | 323.601 | 4.03 |
| 19/07/2026 06:00 | 323.600 | 4.03 |
| 19/07/2026 05:00 | 323.602 | 4.03 |
| 19/07/2026 04:00 | 323.602 | 4.03 |
| 19/07/2026 03:00 | 323.600 | 4.03 |
| 19/07/2026 02:00 | 323.600 | 4.03 |
| 19/07/2026 01:00 | 323.598 | 4.03 |
| 19/07/2026 00:00 | 323.598 | 4.03 |
| 18/07/2026 23:00 | 323.603 | 4.03 |
| 18/07/2026 22:00 | 323.606 | 4.02 |
| 18/07/2026 21:00 | 323.607 | 4.02 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1991 à 2026.
Fil d'actualités
Il y a 52 minutesVoir plus
> Prévisions pour le 21/07 : En matinée, le ciel sera assez peu nuageux sur la plupart de la région, sauf en allant vers la côte d'Opale où quelques plaques de grisaille seront possibles. Températures comprises entre 12°C et 17°C (oui, c'est frais). Vent modéré. Dans l'après-midi, ces nuages se feront plus rares, même s'ils pourront toujours être présents sur la Côte d'Opale. Températures comprises entre 20°C et 24°C, en légère hausse dans les terres grâce au soleil ! Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 2 heuresVoir plus
Après ce lundi mitigé, on retrouvera un temps plus ensoleillé dans les terres demain... contrairement à la côte d'Opale où les nuages seront un peu plus présents. Les maximales seront également en légère hausse, puisqu'on atteindra 25°C par endroits. 😎 A tout à l'heure pour votre bulletin détaillé ! Hugo
Il y a 7 heuresVoir plus
Pas plus de 18°C à 21°C ce midi sur nos départements ! 😁 Le ciel reste quant à lui toujours assez chargé, entre passages nuageux et ensoleillés. Pas de jaloux ! :) Bon appétit, Hugo
Il y a 12 heuresVoir plus
Bonjour le Nooooord 😎 Les températures sont bien descendues tout à l’heure puisqu’on a relevé jusqu’à 7.2°C à Valenciennes, de quoi bien rafraîchir les maisons 😄 On relève maintenant de 11°C à 17°C avec un ciel plutôt bien nuageux, même si quelques passages ensoleillés sont présents. On conservera le même type de temps dans l’après-midi avec des nuages qui se feront plus rares en soirée. Bon lundi ! Hugo
Il y a 14 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Marina 🌤. "À la Sainte-Marguerite, forte pluie est maudite." Bon Lundi ! 😊

