Piézométrie, Arthaz-Pont-Notre-Dame
Niveau NGF
417.58 m
31/10/2025 01:00
Profondeur
417.58 m
31/10/2025 01:00
Moy. Mar.
415.15 m
historique
Écart 1a
-1.16 m
1 an
Historique
21 ans
depuis 2004
Évolution du niveau
Records (21 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 414.588 | 408.480 | 419.080 | 414.59 | 558 |
| Février | 414.837 | 408.180 | 419.150 | 414.84 | 509 |
| Mars | 415.154 | 407.920 | 419.000 | 415.15 | 558 |
| Avril | 415.604 | 409.170 | 419.130 | 415.60 | 571 |
| Mai | 415.923 | 409.150 | 419.210 | 415.92 | 619 |
| Juin | 415.624 | 410.700 | 418.870 | 415.62 | 580 |
| Juillet | 415.026 | 410.430 | 419.100 | 415.03 | 579 |
| Août | 414.795 | 410.260 | 419.440 | 414.79 | 558 |
| Septembre | 414.521 | 409.350 | 419.080 | 414.52 | 562 |
| Octobre | 414.529 | 407.890 | 419.220 | 414.53 | 500 |
| Novembre | 414.283 | 408.130 | 419.010 | 414.28 | 497 |
| Décembre | 414.401 | 408.280 | 418.740 | 414.40 | 518 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417.672 | 415.570 | 419.150 | 417.67 | 304 |
| 2024 | 418.400 | 417.270 | 419.220 | 418.40 | 294 |
| 2023 | 416.733 | 412.200 | 418.830 | 416.73 | 293 |
| 2022 | 415.651 | 412.570 | 418.600 | 415.65 | 365 |
| 2021 | 417.789 | 415.910 | 419.440 | 417.79 | 353 |
| 2020 | 416.821 | 414.580 | 418.440 | 416.82 | 347 |
| 2019 | 415.639 | 413.480 | 417.510 | 415.64 | 338 |
| 2018 | 415.913 | 413.220 | 418.480 | 415.91 | 365 |
| 2017 | 415.055 | 411.890 | 417.010 | 415.06 | 365 |
| 2016 | 417.317 | 415.620 | 418.550 | 417.32 | 166 |
| 2015 | 417.027 | 415.150 | 419.210 | 417.03 | 320 |
| 2014 | 417.920 | 416.370 | 419.120 | 417.92 | 256 |
| 2012 | 412.397 | 409.950 | 414.130 | 412.40 | 209 |
| 2011 | 411.294 | 409.150 | 412.830 | 411.29 | 353 |
| 2010 | 413.144 | 411.950 | 414.260 | 413.14 | 149 |
| 2009 | 414.556 | 411.150 | 417.540 | 414.56 | 365 |
| 2008 | 416.074 | 414.400 | 417.440 | 416.07 | 366 |
| 2007 | 412.198 | 408.480 | 415.890 | 412.20 | 305 |
| 2006 | 410.299 | 407.890 | 413.640 | 410.30 | 365 |
| 2005 | 411.402 | 409.290 | 413.610 | 411.40 | 365 |
| 2004 | 412.369 | 409.860 | 415.080 | 412.37 | 366 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 31/10/2025 01:00 | 417.580 | 417.58 |
| 30/10/2025 01:00 | 416.300 | 416.30 |
| 29/10/2025 01:00 | 417.190 | 417.19 |
| 28/10/2025 01:00 | 416.330 | 416.33 |
| 27/10/2025 01:00 | 417.680 | 417.68 |
| 26/10/2025 02:00 | 417.640 | 417.64 |
| 25/10/2025 02:00 | 417.230 | 417.23 |
| 24/10/2025 02:00 | 417.700 | 417.70 |
| 23/10/2025 02:00 | 417.110 | 417.11 |
| 22/10/2025 02:00 | 417.240 | 417.24 |
| 21/10/2025 02:00 | 417.660 | 417.66 |
| 20/10/2025 02:00 | 417.220 | 417.22 |
| 19/10/2025 02:00 | 417.780 | 417.78 |
| 18/10/2025 02:00 | 417.350 | 417.35 |
| 17/10/2025 02:00 | 417.330 | 417.33 |
| 16/10/2025 02:00 | 417.140 | 417.14 |
| 15/10/2025 02:00 | 417.740 | 417.74 |
| 14/10/2025 02:00 | 417.400 | 417.40 |
| 13/10/2025 02:00 | 416.880 | 416.88 |
| 12/10/2025 02:00 | 416.960 | 416.96 |
| 11/10/2025 02:00 | 416.990 | 416.99 |
| 10/10/2025 02:00 | 417.290 | 417.29 |
| 09/10/2025 02:00 | 417.270 | 417.27 |
| 08/10/2025 02:00 | 416.880 | 416.88 |
| 07/10/2025 02:00 | 416.880 | 416.88 |
| 06/10/2025 02:00 | 416.820 | 416.82 |
| 05/10/2025 02:00 | 416.930 | 416.93 |
| 04/10/2025 02:00 | 417.170 | 417.17 |
| 03/10/2025 02:00 | 416.930 | 416.93 |
| 02/10/2025 02:00 | 417.020 | 417.02 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 2004 à 2025.
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 5 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 7 heuresVoir plus
🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)
Il y a 12 heuresVoir plus
📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !
Il y a 14 heuresVoir plus
Les températures étaient bien fraîches au réveil ce matin, avec jusqu'à -2.7°C relevés à St-Hilaire-sur-Helpe ou -2.5°C à Valenciennes. 🥶 Le soleil bien présent fait vite remonter les températures tout de même, avec déjà de 8°C à 11°C actuellement sur la région. La douceur sera de retour la semaine prochaine, j'y reviens un peu plus tard sur la page :) Bon dimanche ! Hugo
