Piézométrie, Valleiry
Niveau NGF
331.63 m
31/10/2025 01:00
Profondeur
331.63 m
31/10/2025 01:00
Moy. Mar.
331.79 m
historique
Écart 1a
-0.29 m
1 an
Historique
22 ans
depuis 2004
Évolution du niveau
Records (22 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 331.820 | 331.120 | 332.980 | 331.82 | 642 |
| Février | 331.824 | 331.070 | 332.430 | 331.82 | 584 |
| Mars | 331.792 | 331.000 | 332.610 | 331.79 | 642 |
| Avril | 331.766 | 331.080 | 332.930 | 331.77 | 630 |
| Mai | 331.852 | 331.160 | 333.080 | 331.85 | 651 |
| Juin | 332.051 | 331.140 | 332.720 | 332.05 | 582 |
| Juillet | 332.234 | 331.200 | 333.210 | 332.23 | 644 |
| Août | 331.994 | 331.040 | 333.000 | 331.99 | 651 |
| Septembre | 331.757 | 331.100 | 332.770 | 331.76 | 630 |
| Octobre | 331.548 | 330.850 | 332.390 | 331.55 | 625 |
| Novembre | 331.594 | 330.820 | 332.940 | 331.59 | 621 |
| Décembre | 331.737 | 330.920 | 333.190 | 331.74 | 642 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 331.459 | 331.010 | 332.000 | 331.46 | 304 |
| 2024 | 331.970 | 331.360 | 332.740 | 331.97 | 366 |
| 2023 | 331.811 | 331.000 | 333.190 | 331.81 | 365 |
| 2022 | 331.380 | 331.030 | 331.890 | 331.38 | 365 |
| 2021 | 331.719 | 331.060 | 332.930 | 331.72 | 365 |
| 2020 | 331.792 | 331.210 | 333.210 | 331.79 | 336 |
| 2019 | 331.612 | 331.120 | 332.750 | 331.61 | 365 |
| 2018 | 331.746 | 330.820 | 332.980 | 331.75 | 365 |
| 2017 | 331.616 | 330.970 | 332.260 | 331.62 | 365 |
| 2016 | 331.967 | 331.340 | 333.130 | 331.97 | 184 |
| 2015 | 332.055 | 331.400 | 333.080 | 332.05 | 338 |
| 2014 | 332.047 | 331.520 | 332.870 | 332.05 | 338 |
| 2013 | 332.188 | 331.720 | 332.880 | 332.19 | 339 |
| 2012 | 332.016 | 331.480 | 332.540 | 332.02 | 276 |
| 2011 | 331.602 | 331.170 | 332.140 | 331.60 | 365 |
| 2010 | 331.834 | 331.250 | 332.440 | 331.83 | 365 |
| 2009 | 331.822 | 331.250 | 332.280 | 331.82 | 365 |
| 2008 | 332.044 | 331.480 | 332.770 | 332.04 | 366 |
| 2007 | 332.073 | 331.340 | 333.090 | 332.07 | 365 |
| 2006 | 331.995 | 331.330 | 332.930 | 332.00 | 365 |
| 2005 | 331.748 | 331.290 | 332.180 | 331.75 | 316 |
| 2004 | 331.880 | 331.470 | 332.720 | 331.88 | 366 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 31/10/2025 01:00 | 331.630 | 331.63 |
| 30/10/2025 01:00 | 331.580 | 331.58 |
| 29/10/2025 01:00 | 331.510 | 331.51 |
| 28/10/2025 01:00 | 331.510 | 331.51 |
| 27/10/2025 01:00 | 331.440 | 331.44 |
| 26/10/2025 02:00 | 331.440 | 331.44 |
| 25/10/2025 02:00 | 331.460 | 331.46 |
| 24/10/2025 02:00 | 331.430 | 331.43 |
| 23/10/2025 02:00 | 331.290 | 331.29 |
| 22/10/2025 02:00 | 331.190 | 331.19 |
| 21/10/2025 02:00 | 331.170 | 331.17 |
| 20/10/2025 02:00 | 331.060 | 331.06 |
| 19/10/2025 02:00 | 331.010 | 331.01 |
| 18/10/2025 02:00 | 331.070 | 331.07 |
| 17/10/2025 02:00 | 331.100 | 331.10 |
| 16/10/2025 02:00 | 331.140 | 331.14 |
| 15/10/2025 02:00 | 331.180 | 331.18 |
| 14/10/2025 02:00 | 331.210 | 331.21 |
| 13/10/2025 02:00 | 331.220 | 331.22 |
| 12/10/2025 02:00 | 331.170 | 331.17 |
| 11/10/2025 02:00 | 331.250 | 331.25 |
| 10/10/2025 02:00 | 331.240 | 331.24 |
| 09/10/2025 02:00 | 331.280 | 331.28 |
| 08/10/2025 02:00 | 331.290 | 331.29 |
| 07/10/2025 02:00 | 331.330 | 331.33 |
| 06/10/2025 02:00 | 331.290 | 331.29 |
| 05/10/2025 02:00 | 331.260 | 331.26 |
| 04/10/2025 02:00 | 331.290 | 331.29 |
| 03/10/2025 02:00 | 331.290 | 331.29 |
| 02/10/2025 02:00 | 331.340 | 331.34 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 2004 à 2025.
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 3 heuresVoir plus
Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 5 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 7 heuresVoir plus
🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)
Il y a 12 heuresVoir plus
📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !
Il y a 14 heuresVoir plus
Les températures étaient bien fraîches au réveil ce matin, avec jusqu'à -2.7°C relevés à St-Hilaire-sur-Helpe ou -2.5°C à Valenciennes. 🥶 Le soleil bien présent fait vite remonter les températures tout de même, avec déjà de 8°C à 11°C actuellement sur la région. La douceur sera de retour la semaine prochaine, j'y reviens un peu plus tard sur la page :) Bon dimanche ! Hugo
