Piézométrie, Hégenheim
Niveau NGF
255.17 m
09/08/1973 01:00
Profondeur
-0.80 m
09/08/1973 01:00
Moy. Mar.
255.37 m
historique
Historique
3 ans
depuis 1970
Évolution du niveau
Records (3 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | - | - | - | - | - |
| Février | - | - | - | - | - |
| Mars | 255.370 | 255.370 | 255.370 | -1.00 | 1 |
| Avril | - | - | - | - | - |
| Mai | 255.940 | 255.940 | 255.940 | -1.57 | 1 |
| Juin | 255.500 | 255.500 | 255.500 | -1.13 | 1 |
| Juillet | 255.320 | 255.320 | 255.320 | -0.95 | 1 |
| Août | 254.995 | 254.820 | 255.170 | -0.63 | 2 |
| Septembre | 255.220 | 254.570 | 255.870 | -0.85 | 2 |
| Octobre | 255.305 | 254.740 | 255.870 | -0.94 | 2 |
| Novembre | 255.770 | 255.770 | 255.770 | -1.40 | 1 |
| Décembre | 255.120 | 255.120 | 255.120 | -0.75 | 1 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 255.170 | 255.170 | 255.170 | -0.80 | 1 |
| 1972 | 255.658 | 255.120 | 255.870 | -1.29 | 4 |
| 1970 | 255.180 | 254.570 | 255.940 | -0.81 | 7 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 09/08/1973 01:00 | 255.170 | -0.80 |
| 07/12/1972 01:00 | 255.120 | -0.75 |
| 08/11/1972 01:00 | 255.770 | -1.40 |
| 04/10/1972 01:00 | 255.870 | -1.50 |
| 06/09/1972 01:00 | 255.870 | -1.50 |
| 07/10/1970 01:00 | 254.740 | -0.37 |
| 03/09/1970 01:00 | 254.570 | -0.20 |
| 06/08/1970 01:00 | 254.820 | -0.45 |
| 08/07/1970 01:00 | 255.320 | -0.95 |
| 10/06/1970 01:00 | 255.500 | -1.13 |
| 06/05/1970 01:00 | 255.940 | -1.57 |
| 12/03/1970 01:00 | 255.370 | -1.00 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1970 à 1973.
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 3 heuresVoir plus
Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 5 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 7 heuresVoir plus
🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)
Il y a 12 heuresVoir plus
📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !
Il y a 14 heuresVoir plus
Les températures étaient bien fraîches au réveil ce matin, avec jusqu'à -2.7°C relevés à St-Hilaire-sur-Helpe ou -2.5°C à Valenciennes. 🥶 Le soleil bien présent fait vite remonter les températures tout de même, avec déjà de 8°C à 11°C actuellement sur la région. La douceur sera de retour la semaine prochaine, j'y reviens un peu plus tard sur la page :) Bon dimanche ! Hugo
