Piézométrie, Saint-Aubin-le-Dépeint
Niveau NGF
40.22 m
22/05/2025 02:00
Profondeur
68.85 m
22/05/2025 02:00
Moy. Mar.
56.92 m
historique
Écart 7j
-20.40 m
7 jours
Écart 1m
-18.67 m
30 jours
Écart 1a
-19.30 m
1 an
Historique
33 ans
depuis 1993
Évolution du niveau
Records (33 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 56.990 | 53.900 | 74.440 | 52.08 | 908 |
| Février | 56.963 | 54.010 | 75.770 | 52.11 | 826 |
| Mars | 56.919 | 54.070 | 76.600 | 52.15 | 910 |
| Avril | 56.227 | 46.190 | 77.140 | 52.84 | 895 |
| Mai | 55.663 | 40.220 | 66.290 | 53.41 | 944 |
| Juin | 54.311 | 45.220 | 66.110 | 54.76 | 900 |
| Juillet | 51.634 | 40.190 | 59.280 | 57.44 | 930 |
| Août | 51.250 | 40.170 | 57.940 | 57.82 | 906 |
| Septembre | 54.371 | 40.190 | 58.430 | 54.70 | 859 |
| Octobre | 55.644 | 53.380 | 66.410 | 53.43 | 864 |
| Novembre | 56.224 | 53.550 | 70.090 | 52.85 | 866 |
| Décembre | 56.590 | 53.780 | 72.260 | 52.48 | 937 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.112 | 40.220 | 77.140 | 40.96 | 142 |
| 2024 | 59.666 | 40.190 | 75.770 | 49.40 | 366 |
| 2023 | 59.381 | 40.170 | 69.770 | 49.69 | 322 |
| 2022 | 52.993 | 44.290 | 62.280 | 56.08 | 365 |
| 2021 | 53.149 | 46.190 | 54.480 | 55.92 | 365 |
| 2020 | 52.413 | 46.040 | 54.610 | 56.66 | 366 |
| 2019 | 52.422 | 46.240 | 55.010 | 56.65 | 365 |
| 2018 | 53.373 | 46.670 | 55.120 | 55.70 | 365 |
| 2017 | 53.848 | 46.880 | 55.180 | 55.22 | 362 |
| 2016 | 53.624 | 46.930 | 55.430 | 55.45 | 366 |
| 2015 | 53.666 | 46.590 | 55.570 | 55.40 | 365 |
| 2014 | 55.182 | 54.930 | 55.450 | 53.89 | 365 |
| 2013 | 54.679 | 48.360 | 55.300 | 54.39 | 365 |
| 2012 | 54.345 | 48.340 | 54.960 | 54.72 | 355 |
| 2011 | 53.348 | 47.110 | 55.210 | 55.72 | 360 |
| 2010 | 53.613 | 46.930 | 55.690 | 55.46 | 364 |
| 2009 | 54.377 | 47.260 | 56.230 | 54.69 | 365 |
| 2008 | 55.386 | 47.750 | 56.430 | 53.68 | 365 |
| 2007 | 55.637 | 55.170 | 56.160 | 53.43 | 337 |
| 2006 | 53.643 | 47.080 | 55.850 | 55.43 | 346 |
| 2005 | 54.902 | 47.370 | 56.350 | 54.17 | 359 |
| 2004 | 55.156 | 47.510 | 56.700 | 53.91 | 360 |
| 2003 | 55.257 | 46.980 | 56.930 | 53.81 | 243 |
| 2002 | 56.197 | 51.840 | 56.960 | 52.87 | 332 |
| 2001 | 56.344 | 50.070 | 57.320 | 52.73 | 315 |
| 2000 | 57.096 | 56.650 | 57.450 | 51.97 | 276 |
| 1999 | 57.960 | 57.080 | 58.390 | 51.11 | 270 |
| 1998 | 56.988 | 49.470 | 57.960 | 52.08 | 364 |
| 1997 | 57.263 | 57.000 | 57.510 | 51.81 | 202 |
| 1996 | 57.267 | 56.200 | 58.180 | 51.80 | 183 |
| 1995 | 56.446 | 48.940 | 57.990 | 52.62 | 334 |
| 1994 | 55.098 | 48.110 | 57.440 | 53.97 | 331 |
| 1993 | 54.825 | 47.870 | 57.350 | 54.25 | 205 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 22/05/2025 02:00 | 40.220 | 68.85 |
| 21/05/2025 02:00 | 60.340 | 48.73 |
| 20/05/2025 02:00 | 60.470 | 48.60 |
| 19/05/2025 02:00 | 60.640 | 48.43 |
| 18/05/2025 02:00 | 60.660 | 48.41 |
| 17/05/2025 02:00 | 60.580 | 48.49 |
| 16/05/2025 02:00 | 60.590 | 48.48 |
| 15/05/2025 02:00 | 60.620 | 48.45 |
| 14/05/2025 02:00 | 60.530 | 48.54 |
| 13/05/2025 02:00 | 60.400 | 48.67 |
| 12/05/2025 02:00 | 60.280 | 48.79 |
| 11/05/2025 02:00 | 60.130 | 48.94 |
| 10/05/2025 02:00 | 60.110 | 48.96 |
| 09/05/2025 02:00 | 60.060 | 49.01 |
| 08/05/2025 02:00 | 59.980 | 49.09 |
| 07/05/2025 02:00 | 59.810 | 49.26 |
| 06/05/2025 02:00 | 59.510 | 49.56 |
| 05/05/2025 02:00 | 59.440 | 49.63 |
| 04/05/2025 02:00 | 59.320 | 49.75 |
| 03/05/2025 02:00 | 59.310 | 49.76 |
| 02/05/2025 02:00 | 59.300 | 49.77 |
| 01/05/2025 02:00 | 59.400 | 49.67 |
| 30/04/2025 02:00 | 59.390 | 49.68 |
| 29/04/2025 02:00 | 59.340 | 49.73 |
| 28/04/2025 02:00 | 59.340 | 49.73 |
| 27/04/2025 02:00 | 59.350 | 49.72 |
| 26/04/2025 02:00 | 59.340 | 49.73 |
| 25/04/2025 02:00 | 59.220 | 49.85 |
| 24/04/2025 02:00 | 59.010 | 50.06 |
| 23/04/2025 02:00 | 58.900 | 50.17 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1993 à 2025.
Vigilance
Dernière mise à jour Lundi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Bénédicte 🌤. "Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés." Bon Lundi ! 😊
Il y a 9 heuresVoir plus
Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 11 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 13 heuresVoir plus
🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)
Il y a 18 heuresVoir plus
📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !
