Piézométrie, Oberentzen
Niveau NGF
200.26 m
26/01/1982 01:00
Profondeur
3.25 m
26/01/1982 01:00
Moy. Mar.
199.14 m
historique
Écart 7j
-0.01 m
7 jours
Historique
28 ans
depuis 1955
Évolution du niveau
Records (28 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 199.013 | 196.540 | 202.190 | 4.32 | 119 |
| Février | 199.163 | 196.940 | 202.450 | 4.17 | 105 |
| Mars | 199.142 | 196.840 | 201.850 | 4.19 | 114 |
| Avril | 199.100 | 196.760 | 201.510 | 4.23 | 112 |
| Mai | 199.078 | 196.730 | 201.430 | 4.25 | 115 |
| Juin | 198.936 | 196.530 | 201.060 | 4.41 | 111 |
| Juillet | 198.900 | 196.490 | 200.850 | 4.45 | 116 |
| Août | 198.857 | 196.390 | 200.870 | 4.48 | 113 |
| Septembre | 198.809 | 196.380 | 200.670 | 4.54 | 111 |
| Octobre | 198.738 | 196.400 | 200.410 | 4.60 | 116 |
| Novembre | 198.676 | 196.340 | 200.790 | 4.67 | 110 |
| Décembre | 198.877 | 196.540 | 201.570 | 4.46 | 121 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 200.260 | 200.230 | 200.280 | 3.25 | 4 |
| 1981 | 198.332 | 197.740 | 200.710 | 5.18 | 53 |
| 1980 | 199.086 | 198.550 | 200.730 | 4.42 | 53 |
| 1979 | 199.183 | 198.500 | 201.290 | 4.33 | 52 |
| 1978 | 198.663 | 198.040 | 199.310 | 4.85 | 52 |
| 1977 | 197.844 | 196.540 | 198.270 | 5.67 | 51 |
| 1976 | 196.674 | 196.340 | 197.280 | 6.84 | 52 |
| 1975 | 197.309 | 197.130 | 197.610 | 6.20 | 52 |
| 1974 | 196.858 | 196.500 | 197.490 | 6.65 | 53 |
| 1973 | 196.957 | 196.660 | 197.270 | 6.55 | 52 |
| 1972 | 196.955 | 196.630 | 197.510 | 6.56 | 52 |
| 1971 | 197.944 | 197.270 | 199.150 | 5.57 | 52 |
| 1970 | 199.807 | 198.650 | 201.850 | 3.70 | 52 |
| 1969 | 199.408 | 198.670 | 200.390 | 4.10 | 52 |
| 1968 | 199.700 | 199.130 | 200.190 | 3.66 | 53 |
| 1967 | 199.838 | 198.910 | 200.750 | 3.31 | 52 |
| 1966 | 201.042 | 200.070 | 202.450 | 2.11 | 52 |
| 1965 | 199.898 | 199.130 | 201.570 | 3.25 | 52 |
| 1964 | 199.403 | 199.050 | 199.970 | 3.75 | 52 |
| 1963 | 199.448 | 199.110 | 199.900 | 3.70 | 53 |
| 1962 | 199.971 | 199.130 | 200.650 | 3.18 | 52 |
| 1961 | 199.345 | 199.040 | 199.530 | 3.81 | 52 |
| 1960 | 199.654 | 199.240 | 199.920 | 3.50 | 52 |
| 1959 | 199.633 | 198.740 | 200.450 | 3.52 | 51 |
| 1958 | 199.650 | 199.060 | 200.450 | 3.50 | 52 |
| 1957 | 199.838 | 199.090 | 200.250 | 3.31 | 53 |
| 1956 | 199.827 | 199.380 | 200.250 | 3.32 | 51 |
| 1955 | 200.030 | 199.600 | 200.200 | 3.12 | 4 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 26/01/1982 01:00 | 200.260 | 3.25 |
| 19/01/1982 01:00 | 200.270 | 3.24 |
| 13/01/1982 01:00 | 200.230 | 3.28 |
| 05/01/1982 01:00 | 200.280 | 3.23 |
| 29/12/1981 01:00 | 199.970 | 3.54 |
| 22/12/1981 01:00 | 199.840 | 3.67 |
| 17/12/1981 01:00 | 200.710 | 2.80 |
| 15/12/1981 01:00 | 199.950 | 3.56 |
| 08/12/1981 01:00 | 199.310 | 4.20 |
| 02/12/1981 01:00 | 198.390 | 5.12 |
| 24/11/1981 01:00 | 198.220 | 5.29 |
| 18/11/1981 01:00 | 198.260 | 5.25 |
| 11/11/1981 01:00 | 198.350 | 5.16 |
| 04/11/1981 01:00 | 198.460 | 5.05 |
| 27/10/1981 01:00 | 198.250 | 5.26 |
| 20/10/1981 01:00 | 198.130 | 5.38 |
| 13/10/1981 01:00 | 197.780 | 5.73 |
| 06/10/1981 01:00 | 197.810 | 5.70 |
| 29/09/1981 01:00 | 197.800 | 5.71 |
| 22/09/1981 02:00 | 197.780 | 5.73 |
| 15/09/1981 02:00 | 197.770 | 5.74 |
| 08/09/1981 02:00 | 197.740 | 5.77 |
| 01/09/1981 02:00 | 197.750 | 5.76 |
| 25/08/1981 02:00 | 197.740 | 5.77 |
| 18/08/1981 02:00 | 197.770 | 5.74 |
| 11/08/1981 02:00 | 197.780 | 5.73 |
| 04/08/1981 02:00 | 197.790 | 5.72 |
| 28/07/1981 02:00 | 197.780 | 5.73 |
| 21/07/1981 02:00 | 197.750 | 5.76 |
| 15/07/1981 02:00 | 197.750 | 5.76 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1955 à 1982.
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 5 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 7 heuresVoir plus
🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)
Il y a 12 heuresVoir plus
📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !
Il y a 14 heuresVoir plus
Les températures étaient bien fraîches au réveil ce matin, avec jusqu'à -2.7°C relevés à St-Hilaire-sur-Helpe ou -2.5°C à Valenciennes. 🥶 Le soleil bien présent fait vite remonter les températures tout de même, avec déjà de 8°C à 11°C actuellement sur la région. La douceur sera de retour la semaine prochaine, j'y reviens un peu plus tard sur la page :) Bon dimanche ! Hugo
