Piézométrie, Pithiviers-le-Vieil
Niveau NGF
99.77 m
17/10/2026 01:00
Profondeur
26.44 m
17/10/2026 01:00
Moy. Oct.
99.88 m
historique
Écart 7j
0.00 m
7 jours
Historique
52 ans
depuis 1974
Évolution du niveau
Records (52 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 99.945 | 97.110 | 101.960 | 26.27 | 831 |
| Février | 99.979 | 97.670 | 101.890 | 26.23 | 765 |
| Mars | 100.018 | 98.220 | 101.940 | 26.19 | 831 |
| Avril | 100.037 | 98.200 | 101.980 | 26.17 | 803 |
| Mai | 100.016 | 98.170 | 101.980 | 26.19 | 805 |
| Juin | 99.995 | 98.150 | 102.080 | 26.21 | 750 |
| Juillet | 99.939 | 97.580 | 102.120 | 26.27 | 789 |
| Août | 99.844 | 97.110 | 102.060 | 26.37 | 751 |
| Septembre | 99.812 | 97.110 | 102.030 | 26.40 | 762 |
| Octobre | 99.877 | 98.640 | 102.040 | 26.33 | 761 |
| Novembre | 99.904 | 97.110 | 102.030 | 26.31 | 791 |
| Décembre | 99.917 | 97.470 | 102.030 | 26.29 | 808 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100.364 | 99.700 | 100.850 | 25.85 | 250 |
| 2025 | 100.833 | 100.340 | 101.220 | 25.38 | 365 |
| 2024 | 99.714 | 99.250 | 100.320 | 26.50 | 366 |
| 2023 | 99.412 | 99.160 | 99.690 | 26.80 | 365 |
| 2022 | 99.827 | 99.460 | 100.190 | 26.38 | 365 |
| 2021 | 100.040 | 99.910 | 100.150 | 26.17 | 365 |
| 2020 | 99.886 | 99.630 | 100.060 | 26.32 | 366 |
| 2019 | 99.969 | 99.600 | 100.430 | 26.24 | 365 |
| 2018 | 100.416 | 100.180 | 100.700 | 25.79 | 365 |
| 2017 | 100.395 | 100.080 | 100.840 | 25.82 | 365 |
| 2016 | 100.420 | 100.120 | 100.800 | 25.79 | 366 |
| 2015 | 100.353 | 99.920 | 100.760 | 25.86 | 365 |
| 2014 | 100.297 | 100.020 | 100.600 | 25.91 | 365 |
| 2013 | 99.750 | 98.930 | 100.170 | 26.46 | 356 |
| 2012 | 98.947 | 98.870 | 99.030 | 27.26 | 366 |
| 2011 | 98.959 | 98.860 | 99.290 | 27.25 | 365 |
| 2010 | 99.048 | 98.850 | 99.230 | 27.16 | 228 |
| 2009 | 99.170 | 98.910 | 99.330 | 27.04 | 333 |
| 2008 | 99.155 | 99.010 | 99.300 | 27.05 | 345 |
| 2007 | 99.148 | 99.010 | 99.370 | 27.06 | 323 |
| 2006 | 99.537 | 99.140 | 99.930 | 26.67 | 358 |
| 2005 | 100.042 | 99.690 | 100.410 | 26.17 | 330 |
| 2004 | 100.666 | 100.300 | 101.050 | 25.54 | 331 |
| 2003 | 101.069 | 100.980 | 101.850 | 25.14 | 64 |
| 2002 | 101.816 | 101.470 | 101.960 | 24.39 | 43 |
| 2001 | 101.520 | 100.790 | 101.830 | 24.69 | 56 |
| 2000 | 100.605 | 100.130 | 100.790 | 25.61 | 58 |
| 1999 | 99.786 | 99.380 | 100.120 | 26.42 | 54 |
| 1998 | 99.066 | 98.200 | 99.360 | 27.14 | 56 |
| 1997 | 97.871 | 97.110 | 98.260 | 28.34 | 45 |
| 1996 | 98.637 | 97.110 | 99.460 | 27.57 | 41 |
| 1995 | 99.174 | 98.810 | 99.430 | 27.04 | 53 |
| 1994 | 98.063 | 97.110 | 99.020 | 28.15 | 8 |
| 1992 | 98.355 | 97.110 | 98.690 | 27.86 | 36 |
| 1991 | 98.888 | 98.640 | 99.280 | 27.32 | 53 |
| 1990 | 99.645 | 99.070 | 100.420 | 26.57 | 54 |
| 1989 | 100.791 | 100.360 | 101.320 | 25.42 | 56 |
| 1988 | 101.234 | 100.730 | 101.530 | 24.98 | 57 |
| 1987 | 100.682 | 100.560 | 100.810 | 25.53 | 57 |
| 1986 | 101.041 | 100.670 | 101.510 | 25.17 | 54 |
| 1985 | 101.485 | 101.280 | 101.610 | 24.73 | 56 |
| 1984 | 101.518 | 101.010 | 101.960 | 24.69 | 55 |
| 1983 | 101.890 | 101.550 | 102.120 | 24.32 | 56 |
| 1982 | 101.728 | 101.520 | 101.980 | 24.48 | 58 |
| 1981 | 101.430 | 101.340 | 101.560 | 24.78 | 57 |
| 1980 | 101.519 | 101.300 | 101.710 | 24.69 | 58 |
| 1979 | 101.208 | 100.920 | 101.480 | 25.00 | 56 |
| 1978 | 100.505 | 99.650 | 100.970 | 25.70 | 57 |
| 1977 | 99.585 | 99.480 | 99.710 | 26.63 | 57 |
| 1976 | 99.644 | 99.370 | 99.910 | 26.57 | 58 |
| 1975 | 99.589 | 99.090 | 99.820 | 26.62 | 56 |
| 1974 | 99.731 | 99.710 | 99.760 | 26.48 | 10 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 17/10/2026 01:00 | 99.774 | 26.44 |
| 17/10/2026 00:00 | 99.772 | 26.44 |
| 16/10/2026 23:00 | 99.771 | 26.44 |
| 16/10/2026 22:00 | 99.772 | 26.44 |
| 16/10/2026 21:00 | 99.772 | 26.44 |
| 16/10/2026 20:00 | 99.774 | 26.44 |
| 16/10/2026 19:00 | 99.779 | 26.43 |
| 16/10/2026 18:00 | 99.782 | 26.43 |
| 16/10/2026 17:00 | 99.782 | 26.43 |
| 16/10/2026 16:00 | 99.782 | 26.43 |
| 16/10/2026 15:00 | 99.782 | 26.43 |
| 16/10/2026 14:00 | 99.778 | 26.43 |
| 16/10/2026 13:00 | 99.778 | 26.43 |
| 16/10/2026 12:00 | 99.778 | 26.43 |
| 16/10/2026 11:00 | 99.779 | 26.43 |
| 16/10/2026 10:00 | 99.779 | 26.43 |
| 16/10/2026 09:00 | 99.778 | 26.43 |
| 16/10/2026 08:00 | 99.778 | 26.43 |
| 16/10/2026 07:00 | 99.779 | 26.43 |
| 16/10/2026 06:00 | 99.782 | 26.43 |
| 16/10/2026 05:00 | 99.784 | 26.43 |
| 16/10/2026 04:00 | 99.784 | 26.43 |
| 16/10/2026 03:00 | 99.783 | 26.43 |
| 16/10/2026 02:00 | 99.783 | 26.43 |
| 16/10/2026 02:00 | 99.780 | 26.43 |
| 16/10/2026 01:00 | 99.783 | 26.43 |
| 16/10/2026 00:00 | 99.783 | 26.43 |
| 15/10/2026 23:00 | 99.781 | 26.43 |
| 15/10/2026 22:00 | 99.778 | 26.43 |
| 15/10/2026 21:00 | 99.780 | 26.43 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1974 à 2026.
Fil d'actualités
Il y a 6 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Adeline 🌤. "Octobre glacé, fait vermine trépasser." Bon Mardi ! 😊
Il y a 15 heuresVoir plus
Le risque de fort coup de vent reste toujours bien envisagé pour la journée de vendredi, en lien avec une dépression passant au nord de la région: sont placement aura un impact sur les plus fortes rafales attendues sur notre région. On table toujours sur 100+ km/h sur nos littoraux pour le moment. C'est aussi l'occasion de vous montrer le super nouvel outil de superposition des champs sur le mode Studio de meteo-npdc: la carte représente ici les rafales et leur direction, ainsi que les isobares de la pression au niveau de la mer. Ce sera notamment utile dans les situations neigeuses cet hiver. 😜 Bonne soirée :) Hugo
Il y a 16 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 20/10 : En matinée, ciel couvert sur l'ensemble de la région avec quelques rares éclaircies. De faibles pluies éparses seront également possibles, plus probables en allant vers le Montreuillois. Températures comprises entre 8°C et 10°C, minimales un peu plus élevées que ce lundi. Vent modéré. Dans l'après-midi, peu de changement avec la persistence de ciel couvert, et toujours quelques gouttes localement. Rien de bien intéressant :) Températures comprises entre 12°C et 13°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Téléchargez l'appli mobile pour avoir les infos météo en temps réel ! https://meteo-npdc.fr/appli-mobile 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/recherche
Il y a 16 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 20/10 : En matinée, ciel couvert sur l'ensemble de la région avec quelques rares éclaircies. De faibles pluies éparses seront également possibles, plus probables en allant vers le Montreuillois. Températures comprises entre 8°C et 10°C, minimales un peu plus élevées que ce lundi. Vent modéré. Dans l'après-midi, peu de changement avec la persistence de ciel couvert, et toujours quelques gouttes localement. Rien de bien intéressant :) Températures comprises entre 12°C et 13°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Téléchargez l'appli mobile pour avoir les infos météo en temps réel ! https://meteo-npdc.fr/appli-mobile 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/recherche
Il y a 18 heuresVoir plus
Vous n'avez pas beaucoup vu le soleil aujourd'hui ? Hé bien ce sera pareil demain ! Pas grand chose à signaler en dehors d'un ciel couvert et de quelques faibles pluies éparses. Pas de grand suspens, mais on se dit tout de même à tout à l'heure pour le bulletin détaillé 😅 Hugo

