Piézométrie, Strasbourg
Niveau NGF
136.95 m
10/11/2022 01:00
Profondeur
4.10 m
10/11/2022 01:00
Moy. Mar.
136.92 m
historique
Écart 7j
-0.01 m
7 jours
Écart 1a
+0.08 m
1 an
Historique
55 ans
depuis 1966
Évolution du niveau
Records (55 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 136.937 | 136.530 | 137.310 | 4.11 | 784 |
| Février | 136.924 | 136.520 | 137.520 | 4.12 | 718 |
| Mars | 136.919 | 136.480 | 137.400 | 4.12 | 766 |
| Avril | 136.912 | 136.560 | 137.210 | 4.13 | 791 |
| Mai | 136.929 | 136.600 | 137.510 | 4.11 | 813 |
| Juin | 136.938 | 136.650 | 137.410 | 4.10 | 799 |
| Juillet | 136.918 | 136.600 | 137.310 | 4.12 | 818 |
| Août | 136.899 | 136.670 | 137.250 | 4.14 | 815 |
| Septembre | 136.876 | 136.590 | 137.210 | 4.17 | 803 |
| Octobre | 136.883 | 136.540 | 137.440 | 4.16 | 821 |
| Novembre | 136.892 | 136.560 | 137.230 | 4.15 | 770 |
| Décembre | 136.905 | 136.620 | 137.240 | 4.14 | 783 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 136.876 | 136.730 | 137.040 | 4.17 | 314 |
| 2021 | 136.978 | 136.840 | 137.310 | 4.07 | 365 |
| 2020 | 136.892 | 136.790 | 137.120 | 4.16 | 366 |
| 2019 | 136.912 | 136.820 | 137.040 | 4.14 | 365 |
| 2018 | 136.897 | 136.750 | 137.310 | 4.15 | 365 |
| 2017 | 136.863 | 136.750 | 137.000 | 4.19 | 365 |
| 2016 | 136.962 | 136.790 | 137.410 | 4.09 | 366 |
| 2015 | 136.899 | 136.770 | 137.140 | 4.15 | 365 |
| 2014 | 136.952 | 136.800 | 137.240 | 4.10 | 365 |
| 2013 | 137.020 | 136.850 | 137.340 | 4.03 | 365 |
| 2012 | 136.963 | 136.850 | 137.210 | 4.09 | 366 |
| 2011 | 136.915 | 136.800 | 137.170 | 4.14 | 365 |
| 2010 | 136.967 | 136.850 | 137.190 | 4.08 | 365 |
| 2009 | 136.927 | 136.810 | 137.090 | 4.12 | 365 |
| 2008 | 136.949 | 136.820 | 137.110 | 4.10 | 366 |
| 2007 | 136.943 | 136.820 | 137.110 | 4.11 | 365 |
| 2006 | 136.939 | 136.770 | 137.440 | 4.11 | 365 |
| 2005 | 136.869 | 136.790 | 137.030 | 4.18 | 365 |
| 2004 | 136.832 | 136.740 | 137.140 | 4.22 | 366 |
| 2003 | 136.782 | 136.660 | 137.190 | 4.27 | 332 |
| 2002 | 136.950 | 136.830 | 137.240 | 4.10 | 361 |
| 2001 | 136.946 | 136.800 | 137.310 | 4.10 | 290 |
| 2000 | 136.903 | 136.780 | 137.050 | 4.15 | 55 |
| 1999 | 136.916 | 136.690 | 137.290 | 4.13 | 60 |
| 1998 | 136.817 | 136.660 | 137.080 | 4.23 | 61 |
| 1997 | 136.799 | 136.700 | 137.060 | 4.25 | 53 |
| 1996 | 136.803 | 136.700 | 136.970 | 4.25 | 60 |
| 1995 | 136.909 | 136.730 | 137.200 | 4.14 | 53 |
| 1994 | 136.881 | 136.750 | 137.120 | 4.17 | 52 |
| 1993 | 136.794 | 136.700 | 137.100 | 4.26 | 52 |
| 1992 | 136.842 | 136.690 | 137.060 | 4.21 | 52 |
| 1991 | 136.821 | 136.670 | 137.130 | 4.23 | 53 |
| 1990 | 136.808 | 136.660 | 137.190 | 4.24 | 52 |
| 1989 | 136.810 | 136.630 | 137.180 | 4.24 | 52 |
| 1988 | 136.906 | 136.750 | 137.400 | 4.14 | 52 |
| 1987 | 136.971 | 136.830 | 137.320 | 4.08 | 52 |
| 1986 | 136.920 | 136.760 | 137.140 | 4.13 | 52 |
| 1985 | 136.804 | 136.670 | 136.960 | 4.25 | 53 |
| 1984 | 136.816 | 136.730 | 137.010 | 4.23 | 44 |
| 1981 | 136.865 | 136.650 | 136.970 | 4.09 | 25 |
| 1980 | 136.881 | 136.690 | 137.170 | 4.07 | 25 |
| 1979 | 136.941 | 136.780 | 137.240 | 4.01 | 35 |
| 1978 | 136.961 | 136.750 | 137.350 | 3.99 | 45 |
| 1977 | 136.966 | 136.780 | 137.190 | 3.98 | 51 |
| 1976 | 136.755 | 136.600 | 136.910 | 4.20 | 52 |
| 1975 | 136.920 | 136.770 | 137.180 | 4.03 | 50 |
| 1974 | 136.763 | 136.560 | 137.120 | 4.19 | 49 |
| 1973 | 136.729 | 136.530 | 137.010 | 4.22 | 52 |
| 1972 | 136.711 | 136.480 | 137.110 | 4.24 | 44 |
| 1971 | 136.706 | 136.560 | 136.930 | 4.24 | 52 |
| 1970 | 137.038 | 136.640 | 137.520 | 3.91 | 52 |
| 1969 | 136.885 | 136.620 | 137.220 | 4.07 | 50 |
| 1968 | 137.021 | 136.770 | 137.240 | 3.93 | 49 |
| 1967 | 136.983 | 136.740 | 137.250 | 3.97 | 46 |
| 1966 | 137.005 | 136.820 | 137.250 | 3.95 | 24 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 10/11/2022 01:00 | 136.950 | 4.10 |
| 09/11/2022 01:00 | 136.950 | 4.10 |
| 08/11/2022 01:00 | 136.960 | 4.09 |
| 07/11/2022 01:00 | 136.970 | 4.08 |
| 06/11/2022 01:00 | 136.980 | 4.07 |
| 05/11/2022 01:00 | 136.980 | 4.07 |
| 04/11/2022 01:00 | 136.970 | 4.08 |
| 03/11/2022 01:00 | 136.960 | 4.09 |
| 02/11/2022 01:00 | 136.970 | 4.08 |
| 01/11/2022 01:00 | 136.980 | 4.07 |
| 31/10/2022 01:00 | 136.980 | 4.07 |
| 30/10/2022 02:00 | 136.990 | 4.06 |
| 29/10/2022 02:00 | 137.000 | 4.05 |
| 28/10/2022 02:00 | 137.010 | 4.04 |
| 27/10/2022 02:00 | 137.020 | 4.03 |
| 26/10/2022 02:00 | 137.020 | 4.03 |
| 25/10/2022 02:00 | 137.020 | 4.03 |
| 24/10/2022 02:00 | 137.000 | 4.05 |
| 23/10/2022 02:00 | 136.980 | 4.07 |
| 22/10/2022 02:00 | 136.980 | 4.07 |
| 21/10/2022 02:00 | 136.950 | 4.10 |
| 20/10/2022 02:00 | 136.920 | 4.13 |
| 19/10/2022 02:00 | 136.930 | 4.12 |
| 18/10/2022 02:00 | 136.930 | 4.12 |
| 17/10/2022 02:00 | 136.940 | 4.11 |
| 16/10/2022 02:00 | 136.940 | 4.11 |
| 15/10/2022 02:00 | 136.930 | 4.12 |
| 14/10/2022 02:00 | 136.920 | 4.13 |
| 13/10/2022 02:00 | 136.930 | 4.12 |
| 12/10/2022 02:00 | 136.930 | 4.12 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1966 à 2022.
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 4 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 6 heuresVoir plus
🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)
Il y a 11 heuresVoir plus
📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !
Il y a 13 heuresVoir plus
Les températures étaient bien fraîches au réveil ce matin, avec jusqu'à -2.7°C relevés à St-Hilaire-sur-Helpe ou -2.5°C à Valenciennes. 🥶 Le soleil bien présent fait vite remonter les températures tout de même, avec déjà de 8°C à 11°C actuellement sur la région. La douceur sera de retour la semaine prochaine, j'y reviens un peu plus tard sur la page :) Bon dimanche ! Hugo
