Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Piézométrie, Beauchery-Saint-Martin

Commune : Beauchery-Saint-Martin Département : Seine-et-Marne (77) Code BSS : 02603X0009/S1 Altitude : 143 m Prof. investigation : 28 m Masse d'eau : Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais Début mesures : 01/01/1969

Niveau NGF

133.54 m

04/03/2026 01:00

Profondeur

10.61 m

04/03/2026 01:00

Moy. Mar.

130.26 m

historique

Écart 7j

-0.18 m

7 jours

Écart 1m

+0.21 m

30 jours

Écart 1a

-8.46 m

1 an

Historique

58 ans

depuis 1969

  Évolution du niveau
  Records (58 ans)
Niveau max (NGF)
142.150 m
Avril 2001
Niveau min (NGF)
116.310 m
Décembre 2006
Prof. max (nappe haute)
2.00 m
Avril 2001
Prof. min (nappe basse)
27.84 m
Décembre 2006
  Climatologie mensuelle
Mois Niveau moy. (m) Niveau min (m) Niveau max (m) Prof. moy. (m) Mesures
Janvier 128.715 116.310 141.770 15.43 1 444
Février 129.346 116.310 142.080 14.80 1 332
Mars 130.257 116.320 142.030 13.89 1 483
Avril 130.624 116.720 142.150 13.53 1 445
Mai 130.819 116.590 142.110 13.33 1 453
Juin 130.952 116.460 141.690 13.20 1 431
Juillet 130.384 116.320 140.770 13.77 1 528
Août 129.867 116.310 140.170 14.28 1 517
Septembre 129.361 116.310 139.730 14.79 1 481
Octobre 128.931 116.310 139.850 15.22 1 510
Novembre 128.227 116.310 139.160 15.92 1 410
Décembre 128.126 116.310 139.770 16.02 1 437
  Bilan annuel
Année Niveau moy. (m) Niveau min (m) Niveau max (m) Prof. moy. (m) Mesures
2026 133.616 133.150 134.220 10.53 63
2025 138.935 134.240 142.080 5.21 365
2024 137.840 132.320 139.790 6.31 366
2023 125.547 124.020 132.270 18.60 365
2022 130.846 127.300 132.440 13.30 365
2021 133.171 130.110 135.210 10.98 365
2020 133.187 128.430 135.650 10.96 366
2019 130.421 127.300 132.390 13.73 365
2018 134.862 127.080 137.230 9.29 365
2017 130.234 126.860 133.000 13.92 365
2016 132.714 128.930 138.560 11.44 364
2015 133.091 129.910 134.790 11.06 365
2014 135.544 132.750 137.630 8.61 365
2013 131.340 122.240 133.790 12.81 365
2012 120.650 120.100 122.150 23.50 366
2011 122.176 119.230 123.610 21.97 365
2010 118.723 118.060 119.240 25.43 350
2009 121.435 118.900 124.010 22.72 365
2008 124.203 118.230 126.590 19.95 290
2007 118.015 116.310 119.170 26.14 352
2006 116.652 116.310 117.890 27.50 365
2005 121.620 117.910 126.360 22.53 365
2004 129.689 126.410 131.590 14.46 325
2003 135.693 132.670 137.270 8.46 274
2002 138.715 135.240 141.720 5.43 317
2001 140.315 137.960 142.150 3.83 303
2000 137.407 134.820 139.080 6.74 366
1999 133.111 128.800 136.260 11.04 365
1998 129.724 125.080 131.010 14.43 365
1997 125.284 123.310 126.840 18.87 364
1996 127.945 124.650 133.590 16.21 237
1995 135.182 127.890 137.260 8.97 365
1994 129.261 119.290 131.970 14.89 365
1993 118.771 116.690 119.920 25.38 365
1992 117.362 116.470 119.340 26.79 352
1991 121.513 119.780 122.690 22.64 354
1990 125.015 121.540 128.110 19.13 365
1989 131.646 128.130 133.770 12.50 356
1988 135.985 128.950 139.020 8.17 229
1987 127.622 125.370 128.900 16.53 321
1986 128.582 125.910 130.590 15.57 292
1985 133.810 130.610 135.300 10.34 358
1984 134.381 132.330 135.630 9.77 363
1983 138.748 135.520 141.350 5.40 363
1982 137.035 133.990 138.910 7.12 365
1981 135.160 133.460 137.540 8.99 207
1980 135.184 133.030 136.850 8.97 14
1979 135.757 133.230 137.770 8.39 14
1978 135.449 126.270 138.860 8.70 14
1977 124.036 118.580 126.630 20.11 14
1976 122.884 119.440 126.500 21.27 15
1975 127.680 123.570 129.470 16.47 13
1974 121.447 120.410 125.330 22.70 48
1973 122.226 120.720 123.970 21.92 340
1972 127.224 123.990 129.190 16.93 366
1971 131.339 129.210 133.710 12.81 363
1970 135.751 130.410 138.330 8.40 365
1969 132.064 130.830 133.220 12.09 342
  Derniers relevés
Date / Heure Niveau NGF (m) Profondeur (m)
04/03/2026 01:00 133.540 10.61
03/03/2026 01:00 133.560 10.59
02/03/2026 01:00 133.590 10.56
01/03/2026 01:00 133.600 10.55
28/02/2026 01:00 133.640 10.51
27/02/2026 01:00 133.670 10.48
26/02/2026 01:00 133.700 10.45
25/02/2026 01:00 133.720 10.43
24/02/2026 01:00 133.720 10.43
23/02/2026 01:00 133.690 10.46
22/02/2026 01:00 133.650 10.50
21/02/2026 01:00 133.590 10.56
20/02/2026 01:00 133.520 10.63
19/02/2026 01:00 133.480 10.67
18/02/2026 01:00 133.460 10.69
17/02/2026 01:00 133.380 10.77
16/02/2026 01:00 133.390 10.76
15/02/2026 01:00 133.370 10.78
14/02/2026 01:00 133.300 10.85
13/02/2026 01:00 133.290 10.86
12/02/2026 01:00 133.210 10.94
11/02/2026 01:00 133.190 10.96
10/02/2026 01:00 133.150 11.00
09/02/2026 01:00 133.160 10.99
08/02/2026 01:00 133.180 10.97
07/02/2026 01:00 133.210 10.94
06/02/2026 01:00 133.270 10.88
05/02/2026 01:00 133.300 10.85
04/02/2026 01:00 133.300 10.85
03/02/2026 01:00 133.320 10.83

Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1969 à 2026.

   Vigilance

   Dernière mise à jour Samedi à 06:00

Application mobile

iOS

Android / iOS / PC

   Fil d'actualités

  Il y a 1 heureVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Félicité 🌤. "Le jour de la Sainte-Félicité se voit venir avec gaieté. Car, on l'a toujours remarqué, c'est le plus beau jour de l'année." Bon Samedi ! 😊

  Il y a 10 heuresVoir plus

📣 Nouveau - Suivi des crues et relevés hydrométriques Vous me direz que ça commence à faire beaucoup de nouveautés cette semaine, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? :) Le suivi des crues et les relevés hydrométriques ont totalement été repris de 0 sur le site internet. La rubrique Observations > Crues vous permettra d'accéder à une carte intéractive avec le niveau de vigilance de chaque cours d'eau (via Vigicrue), ainsi que toutes les stations de mesure disponibles. Vous pourrez alors cliquer sur une station pour voir les derniers relevés de hauteur et de débit d'eau, ainsi qu'accéder aux données détaillées. Les stations proches d'un niveau de crue sont également distinguées. Les relevés détaillés vous permettront de voir l'évolution des mesures sur la dernière semaine, ainsi qu'à des statistiques mensuelles/annueles pour le cours d'eau en question depuis 2012. La fréquence de mise à jour de toutes ces données est d'environ 5 minutes. Ces relevés sont maintenant disponibles pour la France entière. Vous connaissez la chanson: toujours dispo gratuitement et sans pub sur le site internet. Bonne soirée 😁 Hugo

  Il y a 12 heuresVoir plus

> Prévisions pour le 07/03 : Brouillard de nouveau très présent cette nuit et demain matin dans les terres, avec de la grisaille ailleurs et des éclaircies possibles vers le quart sud-est de la région. Les éclaircies se feront de plus en plus fréquentes au fil de l'après-midi (et surtout en soirée), mais il sera compliqué d'apercevoir le soleil vers la Côte d'Opale à priori. :( Légère baisse des températures, notamment au nord de la région où les 10°C ne pourront pas être atteints sur la journée. En matinée, températures comprises entre 6°C et 8°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 9°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 18 heuresVoir plus

Malgré les nuages d'aujourd'hui, la douceur est toujours bien présente avec jusqu'à 17°C actuellement du côté de Roubaix 😁 Il faudra néanmoins s'attendre à une baisse des températures à partir de demain, avec des maximales de 10°C à 15°C sur la région (cf. image du modèle AROME). Il ne peut pas toujours faire très doux, surtout en mars ! Bon vendredi, c'est bientôt le week-end 😅 Hugo

  Il y a 1 jourVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Colette 🌤. "Au jour de Sainte-Colette, commence à chanter l'alouette." Bon Vendredi ! 😊