Piézométrie, Mauves-sur-Huisne
Niveau NGF
142.82 m
05/01/2026 01:00
Profondeur
7.52 m
05/01/2026 01:00
Moy. Mar.
143.04 m
historique
Écart 7j
-0.02 m
7 jours
Écart 1m
-0.03 m
30 jours
Écart 1a
-0.56 m
1 an
Historique
29 ans
depuis 1998
Évolution du niveau
Records (29 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 142.931 | 141.970 | 144.470 | 7.41 | 829 |
| Février | 143.026 | 141.860 | 144.630 | 7.31 | 763 |
| Mars | 143.037 | 141.780 | 145.300 | 7.30 | 837 |
| Avril | 142.988 | 141.740 | 144.860 | 7.35 | 810 |
| Mai | 142.893 | 141.900 | 144.890 | 7.45 | 804 |
| Juin | 142.896 | 141.850 | 144.880 | 7.44 | 810 |
| Juillet | 142.835 | 141.810 | 144.880 | 7.50 | 837 |
| Août | 142.744 | 141.770 | 144.840 | 7.60 | 797 |
| Septembre | 142.678 | 141.740 | 144.710 | 7.66 | 750 |
| Octobre | 142.645 | 141.710 | 144.640 | 7.69 | 764 |
| Novembre | 142.649 | 141.680 | 144.650 | 7.69 | 774 |
| Décembre | 142.744 | 141.670 | 144.500 | 7.60 | 833 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 142.836 | 142.820 | 142.850 | 7.50 | 5 |
| 2025 | 143.168 | 142.820 | 143.700 | 7.17 | 360 |
| 2024 | 143.015 | 142.620 | 143.280 | 7.33 | 356 |
| 2023 | 142.336 | 142.030 | 142.850 | 8.00 | 361 |
| 2022 | 142.511 | 142.200 | 143.140 | 7.83 | 365 |
| 2021 | 143.045 | 142.630 | 143.440 | 7.29 | 255 |
| 2020 | 142.968 | 142.680 | 143.630 | 7.37 | 366 |
| 2019 | 142.606 | 142.250 | 143.210 | 7.73 | 365 |
| 2018 | 142.738 | 142.390 | 143.210 | 7.60 | 365 |
| 2017 | 142.508 | 142.220 | 143.030 | 7.83 | 365 |
| 2016 | 143.088 | 142.690 | 143.650 | 7.25 | 366 |
| 2015 | 143.247 | 142.910 | 143.580 | 7.09 | 365 |
| 2014 | 143.346 | 143.110 | 143.590 | 6.99 | 365 |
| 2013 | 142.886 | 142.660 | 143.080 | 7.45 | 364 |
| 2012 | 141.989 | 141.740 | 142.700 | 8.35 | 366 |
| 2011 | 141.882 | 141.670 | 142.190 | 8.46 | 365 |
| 2010 | 142.180 | 141.950 | 142.610 | 8.16 | 365 |
| 2009 | 142.273 | 142.000 | 142.630 | 8.07 | 365 |
| 2008 | 142.609 | 142.330 | 143.060 | 7.73 | 366 |
| 2007 | 142.240 | 142.080 | 142.640 | 8.10 | 365 |
| 2006 | 142.306 | 142.100 | 142.680 | 8.03 | 365 |
| 2005 | 142.655 | 142.390 | 142.950 | 7.69 | 365 |
| 2004 | 143.360 | 142.950 | 144.040 | 6.98 | 353 |
| 2003 | 144.147 | 143.910 | 144.400 | 6.19 | 218 |
| 2002 | 144.254 | 143.940 | 144.720 | 6.09 | 337 |
| 2001 | 144.615 | 143.880 | 145.300 | 5.73 | 365 |
| 2000 | 143.244 | 142.830 | 143.940 | 7.10 | 366 |
| 1999 | 142.369 | 142.220 | 143.280 | 7.97 | 365 |
| 1998 | 141.869 | 141.790 | 142.210 | 8.47 | 59 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 05/01/2026 01:00 | 142.820 | 7.52 |
| 04/01/2026 01:00 | 142.820 | 7.52 |
| 03/01/2026 01:00 | 142.840 | 7.50 |
| 02/01/2026 01:00 | 142.850 | 7.49 |
| 01/01/2026 01:00 | 142.850 | 7.49 |
| 31/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 30/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 29/12/2025 01:00 | 142.840 | 7.50 |
| 28/12/2025 01:00 | 142.840 | 7.50 |
| 27/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 26/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 25/12/2025 01:00 | 142.840 | 7.50 |
| 24/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 23/12/2025 01:00 | 142.840 | 7.50 |
| 22/12/2025 01:00 | 142.840 | 7.50 |
| 21/12/2025 01:00 | 142.850 | 7.49 |
| 20/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 19/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 18/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 17/12/2025 01:00 | 142.820 | 7.52 |
| 16/12/2025 01:00 | 142.850 | 7.49 |
| 15/12/2025 01:00 | 142.850 | 7.49 |
| 14/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 13/12/2025 01:00 | 142.820 | 7.52 |
| 12/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 11/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 10/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 09/12/2025 01:00 | 142.840 | 7.50 |
| 08/12/2025 01:00 | 142.830 | 7.51 |
| 07/12/2025 01:00 | 142.840 | 7.50 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1998 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 4 minutesVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Bénédicte 🌤. "Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés." Bon Lundi ! 😊
Il y a 8 heuresVoir plus
Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 9 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 11 heuresVoir plus
🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)
Il y a 16 heuresVoir plus
📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !
