Piézométrie, Bois-Arnault
Niveau NGF
186.84 m
21/09/2023 02:00
Profondeur
18.42 m
21/09/2023 02:00
Moy. Jun.
187.54 m
historique
Écart 7j
+1.11 m
7 jours
Écart 1m
+1.00 m
30 jours
Écart 1a
+0.91 m
1 an
Historique
52 ans
depuis 1972
Évolution du niveau
Records (52 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 187.553 | 185.890 | 190.470 | 17.67 | 517 |
| Février | 187.437 | 185.880 | 190.650 | 17.79 | 478 |
| Mars | 187.561 | 185.720 | 191.600 | 17.67 | 509 |
| Avril | 187.568 | 186.140 | 192.360 | 17.66 | 490 |
| Mai | 187.675 | 185.760 | 192.500 | 17.56 | 479 |
| Juin | 187.544 | 185.640 | 192.060 | 17.70 | 467 |
| Juillet | 187.330 | 185.620 | 191.580 | 17.89 | 527 |
| Août | 187.132 | 185.740 | 190.750 | 18.10 | 527 |
| Septembre | 186.881 | 185.460 | 190.030 | 18.35 | 532 |
| Octobre | 187.096 | 185.330 | 190.370 | 18.13 | 537 |
| Novembre | 187.409 | 185.310 | 189.830 | 17.82 | 480 |
| Décembre | 187.645 | 185.850 | 189.780 | 17.58 | 488 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 186.306 | 185.620 | 188.250 | 18.95 | 241 |
| 2022 | 186.567 | 185.740 | 188.110 | 18.69 | 307 |
| 2021 | 187.042 | 186.100 | 188.730 | 18.22 | 365 |
| 2020 | 187.644 | 186.420 | 188.780 | 17.62 | 353 |
| 2019 | 187.351 | 186.320 | 188.570 | 17.91 | 300 |
| 2018 | 188.004 | 186.890 | 191.750 | 17.26 | 365 |
| 2017 | 186.759 | 185.710 | 188.740 | 18.50 | 365 |
| 2016 | 187.202 | 186.290 | 188.900 | 18.06 | 366 |
| 2015 | 188.096 | 186.840 | 190.330 | 17.16 | 362 |
| 2014 | 188.564 | 187.510 | 190.750 | 16.70 | 364 |
| 2013 | 188.293 | 187.140 | 191.250 | 16.97 | 365 |
| 2012 | 187.085 | 185.910 | 189.580 | 18.18 | 338 |
| 2011 | 186.750 | 185.790 | 188.870 | 18.51 | 365 |
| 2010 | 187.260 | 186.090 | 189.830 | 18.00 | 365 |
| 2009 | 186.967 | 185.310 | 189.440 | 18.29 | 365 |
| 2008 | 187.950 | 186.870 | 189.780 | 17.17 | 314 |
| 2007 | 187.311 | 185.850 | 189.280 | 17.69 | 90 |
| 2006 | 186.536 | 185.960 | 187.150 | 18.46 | 10 |
| 2005 | 186.027 | 185.890 | 186.300 | 18.97 | 101 |
| 2004 | 187.039 | 186.360 | 187.350 | 17.96 | 7 |
| 2003 | 188.077 | 187.040 | 189.100 | 16.92 | 13 |
| 2002 | 187.910 | 187.560 | 188.100 | 17.09 | 4 |
| 2001 | 190.777 | 188.770 | 192.500 | 14.22 | 12 |
| 2000 | 188.078 | 187.210 | 188.820 | 16.92 | 12 |
| 1999 | 187.348 | 186.690 | 188.130 | 17.65 | 12 |
| 1998 | 186.456 | 185.720 | 187.270 | 18.54 | 11 |
| 1997 | 186.317 | 185.720 | 187.790 | 18.68 | 12 |
| 1996 | 187.186 | 186.390 | 188.200 | 17.81 | 11 |
| 1995 | 189.297 | 187.720 | 190.430 | 15.70 | 9 |
| 1994 | 187.943 | 186.860 | 188.550 | 17.06 | 6 |
| 1993 | 186.568 | 186.330 | 187.300 | 18.43 | 6 |
| 1992 | 185.869 | 185.740 | 186.120 | 19.13 | 9 |
| 1991 | 186.642 | 186.000 | 187.770 | 18.36 | 10 |
| 1990 | 186.948 | 186.300 | 187.970 | 18.05 | 11 |
| 1989 | 187.943 | 187.190 | 188.790 | 17.06 | 12 |
| 1988 | 188.845 | 187.780 | 189.980 | 16.16 | 12 |
| 1987 | 187.664 | 187.270 | 188.300 | 17.34 | 12 |
| 1986 | 187.879 | 187.160 | 188.690 | 17.12 | 10 |
| 1985 | 188.350 | 187.660 | 189.110 | 16.65 | 9 |
| 1984 | 188.688 | 188.050 | 189.250 | 16.31 | 10 |
| 1983 | 188.992 | 188.360 | 189.730 | 16.01 | 11 |
| 1982 | 189.196 | 188.040 | 190.160 | 15.80 | 11 |
| 1981 | 188.650 | 188.300 | 189.310 | 16.35 | 12 |
| 1980 | 189.206 | 188.790 | 189.900 | 15.79 | 11 |
| 1979 | 189.708 | 188.550 | 191.360 | 15.29 | 13 |
| 1978 | 188.145 | 187.040 | 188.720 | 16.85 | 11 |
| 1977 | 186.838 | 186.330 | 187.350 | 18.16 | 10 |
| 1976 | 187.223 | 186.450 | 187.900 | 17.78 | 11 |
| 1975 | 188.712 | 187.710 | 189.230 | 16.29 | 6 |
| 1974 | 186.870 | 186.310 | 187.630 | 18.13 | 12 |
| 1973 | 186.415 | 186.290 | 186.550 | 18.59 | 10 |
| 1972 | 186.270 | 186.060 | 186.480 | 18.73 | 2 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 21/09/2023 02:00 | 186.840 | 18.42 |
| 20/09/2023 02:00 | 186.070 | 19.19 |
| 19/09/2023 02:00 | 186.550 | 18.71 |
| 18/09/2023 02:00 | 187.530 | 17.73 |
| 17/09/2023 02:00 | 187.430 | 17.83 |
| 16/09/2023 02:00 | 185.720 | 19.54 |
| 15/09/2023 02:00 | 185.720 | 19.54 |
| 14/09/2023 02:00 | 185.730 | 19.53 |
| 13/09/2023 02:00 | 185.800 | 19.46 |
| 12/09/2023 02:00 | 185.850 | 19.41 |
| 11/09/2023 02:00 | 185.950 | 19.31 |
| 10/09/2023 02:00 | 185.780 | 19.48 |
| 09/09/2023 02:00 | 185.800 | 19.46 |
| 08/09/2023 02:00 | 185.830 | 19.43 |
| 07/09/2023 02:00 | 185.860 | 19.40 |
| 06/09/2023 02:00 | 185.920 | 19.34 |
| 05/09/2023 02:00 | 185.990 | 19.27 |
| 04/09/2023 02:00 | 186.140 | 19.12 |
| 03/09/2023 02:00 | 186.570 | 18.69 |
| 02/09/2023 02:00 | 186.810 | 18.45 |
| 01/09/2023 02:00 | 187.530 | 17.73 |
| 31/08/2023 02:00 | 186.460 | 18.80 |
| 30/08/2023 02:00 | 185.890 | 19.37 |
| 29/08/2023 02:00 | 186.000 | 19.26 |
| 28/08/2023 02:00 | 186.220 | 19.04 |
| 27/08/2023 02:00 | 186.220 | 19.04 |
| 26/08/2023 02:00 | 185.940 | 19.32 |
| 25/08/2023 02:00 | 185.860 | 19.40 |
| 24/08/2023 02:00 | 185.860 | 19.40 |
| 23/08/2023 02:00 | 185.840 | 19.42 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1972 à 2023.
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Elisée, Rufin 🌤. "À Saint-Rufin, cerises à plein jardin." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 14 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 14/06 : En matinée, on retrouvera un ciel peu nuageux en tout début de matinée, surtout sur le Pas-de-Calais où le soleil pourrait même se montrer sans nuages. Au fil de la matinée, les nuages se feront de plus en plus présents cependant. Températures comprises entre 11°C et 15°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, on restera dans la continuité de la matinée avec des passages ensoleillés et d'autres plus nuageux. Le ciel pourra devenir plus chargé par le nord-ouest de la région à partir du milieu/fin d'après-midi, avant que les nuages ne se dispersent en soirée. Températures comprises entre 17°C et 20°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 16 heuresVoir plus
Le contraste des températures est encore bien marqué entre la région et le reste de la France ! On approche des 30°C du côté de Paris actuellement, pendant qu'on ne relève que de 17°C à 21°C sur le Nord-Pas-de-Calais. 😁 Au moins, on a quelques rayons de soleil pour nous réchauffer :) Même type de temps à atteindre demain, avec probablement des nuages plus présents en fin de journée. J'y reviens tout à l'heure dans votre bulletin de demain ! A tout à l'heure, Hugo
Il y a 20 heuresVoir plus
Hé bien, apparemment certains trouvent qu'on parle trop de températures sur une page de météo. Je suis totalement d'accord avec vous, cet hiver vous aviez eu le droit à la pâte à crêpes, tentons de quelque chose de plus frais pour l'été 😁 Recette de la glace à la moutarde ! Ingrédients: 500 g de lait 85 g de jaunes d'œufs 40 g de sucre 50 g de moutarde douce 50 g de moutarde de Dijon 50 g de moutarde de Meaux 7 g de vinaigre de vin blanc 4 g de fleur de sel - Porter le lait à ébullition, mélanger les jaunes d'œufs et le sucre, les incorporer et chauffer à 82 °C. Laisser refroidir le mélange, le mélanger avec tous les autres ingrédients et le verser dans un bol. - Fermer avec le couvercle et étiqueter. Congeler à -20 °C pendant au moins 24 h. Si vous vous attendez à trouver un documentaire sur la reproduction des moules en haute mer, ce n'est pas le bon endroit, forcément. 😎 Bon après-midi :) Hugo
Il y a 23 heuresVoir plus
Même s'il fera (très) chaud en fin de semaine prochaine normalement, il ne devrait à priori pas s'agir d'une canicule pour les Hauts-de-France. Pour rappel, une canicule est définie par des températures maximales d'au moins 33°C et des minimales d'au moins 18°C pendant 3 jours consécutifs sur la région, ce qui ne devrait pas être le cas dans la prévision actuelle... si tout va bien 😁 Profitons déjà de ces quelques rayons de soleil aujourd'hui :) Hugo

