Piézométrie, Reims
Niveau NGF
75.90 m
29/12/1996 01:00
Profondeur
2.55 m
29/12/1996 01:00
Moy. Mar.
76.37 m
historique
Écart 7j
+0.05 m
7 jours
Historique
21 ans
depuis 1976
Évolution du niveau
Records (21 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 76.089 | 74.800 | 77.350 | 2.36 | 91 |
| Février | 76.285 | 75.250 | 77.400 | 2.17 | 85 |
| Mars | 76.372 | 75.250 | 77.450 | 2.08 | 90 |
| Avril | 76.515 | 75.200 | 77.450 | 1.93 | 86 |
| Mai | 76.399 | 75.300 | 77.150 | 2.05 | 88 |
| Juin | 76.192 | 75.250 | 77.000 | 2.26 | 82 |
| Juillet | 76.129 | 75.280 | 76.850 | 2.32 | 91 |
| Août | 76.059 | 75.000 | 76.800 | 2.39 | 90 |
| Septembre | 75.783 | 74.850 | 76.500 | 2.67 | 88 |
| Octobre | 75.597 | 74.190 | 76.600 | 2.85 | 89 |
| Novembre | 75.640 | 74.700 | 76.550 | 2.81 | 84 |
| Décembre | 75.775 | 74.750 | 76.650 | 2.68 | 88 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 75.641 | 74.900 | 76.150 | 2.81 | 52 |
| 1995 | 76.553 | 75.850 | 77.350 | 1.90 | 53 |
| 1994 | 76.537 | 75.720 | 77.300 | 1.91 | 52 |
| 1993 | 75.851 | 75.280 | 76.600 | 2.60 | 52 |
| 1992 | 75.576 | 74.900 | 76.450 | 2.87 | 52 |
| 1991 | 75.613 | 74.700 | 76.350 | 2.84 | 52 |
| 1990 | 75.606 | 74.700 | 76.650 | 2.84 | 51 |
| 1989 | 76.038 | 75.300 | 76.750 | 2.41 | 52 |
| 1988 | 76.816 | 76.000 | 77.450 | 1.63 | 38 |
| 1987 | 76.250 | 75.800 | 76.650 | 2.20 | 43 |
| 1986 | 75.534 | 74.950 | 76.350 | 2.92 | 48 |
| 1985 | 75.864 | 75.150 | 76.350 | 2.59 | 51 |
| 1984 | 75.978 | 75.500 | 76.650 | 2.47 | 47 |
| 1983 | 76.464 | 75.250 | 77.150 | 1.99 | 51 |
| 1982 | 76.465 | 75.700 | 77.350 | 1.99 | 50 |
| 1981 | 76.383 | 75.950 | 76.700 | 2.07 | 52 |
| 1980 | 76.212 | 75.650 | 76.700 | 2.24 | 52 |
| 1979 | 76.403 | 75.800 | 77.200 | 2.05 | 52 |
| 1978 | 76.457 | 75.800 | 77.030 | 1.99 | 53 |
| 1977 | 76.161 | 74.800 | 76.950 | 2.29 | 52 |
| 1976 | 75.140 | 74.190 | 75.450 | 3.31 | 47 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 29/12/1996 01:00 | 75.900 | 2.55 |
| 22/12/1996 01:00 | 75.850 | 2.60 |
| 15/12/1996 01:00 | 75.550 | 2.90 |
| 08/12/1996 01:00 | 75.600 | 2.85 |
| 01/12/1996 01:00 | 75.450 | 3.00 |
| 24/11/1996 01:00 | 75.300 | 3.15 |
| 17/11/1996 01:00 | 75.000 | 3.45 |
| 10/11/1996 01:00 | 75.050 | 3.40 |
| 03/11/1996 01:00 | 75.180 | 3.27 |
| 27/10/1996 02:00 | 74.950 | 3.50 |
| 21/10/1996 02:00 | 74.900 | 3.55 |
| 13/10/1996 02:00 | 75.100 | 3.35 |
| 06/10/1996 02:00 | 75.050 | 3.40 |
| 29/09/1996 02:00 | 75.140 | 3.31 |
| 23/09/1996 02:00 | 75.190 | 3.26 |
| 15/09/1996 02:00 | 75.300 | 3.15 |
| 08/09/1996 02:00 | 75.350 | 3.10 |
| 01/09/1996 02:00 | 75.500 | 2.95 |
| 25/08/1996 02:00 | 75.550 | 2.90 |
| 18/08/1996 02:00 | 75.650 | 2.80 |
| 11/08/1996 02:00 | 75.400 | 3.05 |
| 04/08/1996 02:00 | 75.400 | 3.05 |
| 28/07/1996 02:00 | 75.450 | 3.00 |
| 21/07/1996 02:00 | 75.500 | 2.95 |
| 14/07/1996 02:00 | 75.630 | 2.82 |
| 07/07/1996 02:00 | 75.750 | 2.70 |
| 30/06/1996 02:00 | 75.650 | 2.80 |
| 23/06/1996 02:00 | 75.650 | 2.80 |
| 16/06/1996 02:00 | 75.450 | 3.00 |
| 09/06/1996 02:00 | 75.550 | 2.90 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1976 à 1996.
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 2 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 5 heuresVoir plus
🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)
Il y a 10 heuresVoir plus
📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !
Il y a 12 heuresVoir plus
Les températures étaient bien fraîches au réveil ce matin, avec jusqu'à -2.7°C relevés à St-Hilaire-sur-Helpe ou -2.5°C à Valenciennes. 🥶 Le soleil bien présent fait vite remonter les températures tout de même, avec déjà de 8°C à 11°C actuellement sur la région. La douceur sera de retour la semaine prochaine, j'y reviens un peu plus tard sur la page :) Bon dimanche ! Hugo
