Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Piézométrie, Roost-Warendin

Commune : Roost-Warendin Département : Nord (59) Code BSS : 00207X0133/F1 Altitude : 20 m Prof. investigation : 51 m Masse d'eau : Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée Début mesures : 05/01/1970

Niveau NGF

17.86 m

04/03/2026 01:00

Profondeur

2.19 m

04/03/2026 01:00

Moy. Mar.

16.98 m

historique

Écart 7j

-0.04 m

7 jours

Écart 1m

+0.35 m

30 jours

Écart 1a

-0.45 m

1 an

Historique

57 ans

depuis 1970

  Évolution du niveau
  Records (57 ans)
Niveau max (NGF)
18.740 m
Mars 2024
Niveau min (NGF)
11.220 m
Octobre 1971
Prof. max (nappe haute)
1.31 m
Mars 2024
Prof. min (nappe basse)
8.83 m
Octobre 1971
  Climatologie mensuelle
Mois Niveau moy. (m) Niveau min (m) Niveau max (m) Prof. moy. (m) Mesures
Janvier 16.947 12.180 18.490 3.10 571
Février 17.088 12.180 18.550 2.96 524
Mars 16.981 11.500 18.740 3.07 587
Avril 16.877 11.870 18.520 3.17 578
Mai 16.841 11.750 18.350 3.21 586
Juin 16.947 12.440 18.330 3.10 537
Juillet 16.749 12.030 18.140 3.30 543
Août 16.543 11.980 17.830 3.51 557
Septembre 16.462 11.790 17.750 3.59 544
Octobre 16.478 11.220 17.840 3.57 564
Novembre 16.617 11.270 17.900 3.43 549
Décembre 16.801 11.450 18.060 3.25 553
  Bilan annuel
Année Niveau moy. (m) Niveau min (m) Niveau max (m) Prof. moy. (m) Mesures
2026 17.600 17.380 17.920 2.45 63
2025 17.641 16.870 18.540 2.41 365
2024 18.031 17.490 18.740 2.02 366
2023 17.456 16.870 17.990 2.59 365
2022 17.413 16.680 18.210 2.64 365
2021 17.756 17.320 18.200 2.29 365
2020 17.355 16.660 18.260 2.70 366
2019 17.090 16.310 17.640 2.96 365
2018 17.351 16.710 17.970 2.70 365
2017 17.154 16.500 17.760 2.90 365
2016 17.728 17.140 18.330 2.32 366
2015 17.599 16.960 18.110 2.45 365
2014 17.635 17.180 18.180 2.42 365
2013 17.237 16.420 17.840 2.81 308
2012 16.658 16.250 17.330 3.39 56
2011 16.547 16.040 17.090 3.50 51
2010 16.704 16.140 17.100 3.35 48
2009 16.944 16.360 17.390 3.11 39
2008 16.838 16.210 17.190 3.21 51
2007 16.242 15.890 16.500 3.81 52
2006 15.781 15.420 16.110 4.27 11
2005 15.278 15.040 15.580 4.77 11
2004 15.638 15.100 16.370 4.41 12
2003 16.655 14.810 17.750 3.40 12
2002 17.121 16.310 17.760 2.93 12
2001 17.372 16.860 18.120 2.68 52
2000 16.208 15.880 16.720 3.84 51
1999 15.680 15.190 16.010 4.37 50
1998 14.548 13.790 15.100 5.50 47
1997 14.346 12.650 14.990 5.70 43
1996 14.617 12.790 15.550 5.43 43
1995 15.898 14.680 17.260 4.15 52
1994 15.799 14.010 16.950 4.25 50
1993 15.192 14.640 16.470 4.86 52
1992 14.418 14.140 14.840 5.63 49
1991 14.330 14.120 14.500 5.72 33
1990 14.363 14.040 14.780 5.69 51
1989 15.674 14.660 16.550 4.38 44
1988 15.317 14.000 16.480 4.73 53
1987 14.820 14.030 15.930 5.23 51
1986 14.864 14.300 15.850 5.19 52
1985 14.440 14.020 15.040 5.61 49
1984 14.464 13.730 15.300 5.59 50
1983 14.642 14.150 15.530 5.41 33
1982 15.579 14.050 16.400 4.47 47
1981 15.540 15.050 16.090 4.51 52
1980 15.025 13.900 15.620 5.03 48
1979 14.399 14.000 14.900 5.65 48
1978 14.040 13.350 14.600 6.01 50
1977 14.039 13.650 14.300 6.01 50
1976 14.360 13.650 15.020 5.69 51
1975 14.261 13.850 14.800 5.79 17
1974 13.066 12.440 14.600 6.98 48
1973 13.689 13.300 14.150 6.36 52
1972 12.533 11.500 14.590 7.52 119
1971 12.995 11.220 14.150 7.06 47
1970 14.840 14.130 15.740 5.21 50
  Derniers relevés
Date / Heure Niveau NGF (m) Profondeur (m)
04/03/2026 01:00 17.860 2.19
03/03/2026 01:00 17.870 2.18
02/03/2026 01:00 17.900 2.15
01/03/2026 01:00 17.890 2.16
28/02/2026 01:00 17.910 2.14
27/02/2026 01:00 17.920 2.13
26/02/2026 01:00 17.900 2.15
25/02/2026 01:00 17.900 2.15
24/02/2026 01:00 17.880 2.17
23/02/2026 01:00 17.860 2.19
22/02/2026 01:00 17.830 2.22
21/02/2026 01:00 17.780 2.27
20/02/2026 01:00 17.760 2.29
19/02/2026 01:00 17.790 2.26
18/02/2026 01:00 17.770 2.28
17/02/2026 01:00 17.670 2.38
16/02/2026 01:00 17.690 2.36
15/02/2026 01:00 17.670 2.38
14/02/2026 01:00 17.560 2.49
13/02/2026 01:00 17.590 2.46
12/02/2026 01:00 17.610 2.44
11/02/2026 01:00 17.590 2.46
10/02/2026 01:00 17.570 2.48
09/02/2026 01:00 17.510 2.54
08/02/2026 01:00 17.460 2.59
07/02/2026 01:00 17.440 2.61
06/02/2026 01:00 17.520 2.53
05/02/2026 01:00 17.540 2.51
04/02/2026 01:00 17.530 2.52
03/02/2026 01:00 17.530 2.52

Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1970 à 2026.

   Vigilance

   Dernière mise à jour Samedi à 16:00

Application mobile

iOS

Android / iOS / PC

   Fil d'actualités

  Il y a 2 heuresVoir plus

> Prévisions pour le 08/03 : Brouillard généralisé sur la région en matinée, sauf vers l'Avesnois où le soleil pourrait déjà être présent dès le début de matinée ! Après dissipation du brouillard, retour du soleil avec toujours quelques passages nuageux intermittents. Un beau dimanche dans l'ensemble... hormis le brouillard ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 8°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 9°C et 16°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 5 heuresVoir plus

Alors que le soleil tend à pointer le bout de son nez, il fait plutôt frais comparé à ces derniers jours ! Pas plus de 9/10°C sur une bonne partie de la région, mais nous sommes encore en mars après tout. C'est l'Avesnois qui s'en sort le mieux ! :) A tout à l'heure... :) Hugo

  Il y a 15 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Félicité 🌤. "Le jour de la Sainte-Félicité se voit venir avec gaieté. Car, on l'a toujours remarqué, c'est le plus beau jour de l'année." Bon Samedi ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

📣 Nouveau - Suivi des crues et relevés hydrométriques Vous me direz que ça commence à faire beaucoup de nouveautés cette semaine, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? :) Le suivi des crues et les relevés hydrométriques ont totalement été repris de 0 sur le site internet. La rubrique Observations > Crues vous permettra d'accéder à une carte intéractive avec le niveau de vigilance de chaque cours d'eau (via Vigicrue), ainsi que toutes les stations de mesure disponibles. Vous pourrez alors cliquer sur une station pour voir les derniers relevés de hauteur et de débit d'eau, ainsi qu'accéder aux données détaillées. Les stations proches d'un niveau de crue sont également distinguées. Les relevés détaillés vous permettront de voir l'évolution des mesures sur la dernière semaine, ainsi qu'à des statistiques mensuelles/annueles pour le cours d'eau en question depuis 2012. La fréquence de mise à jour de toutes ces données est d'environ 5 minutes. Ces relevés sont maintenant disponibles pour la France entière. Vous connaissez la chanson: toujours dispo gratuitement et sans pub sur le site internet. Bonne soirée 😁 Hugo

  Il y a 1 jourVoir plus

> Prévisions pour le 07/03 : Brouillard de nouveau très présent cette nuit et demain matin dans les terres, avec de la grisaille ailleurs et des éclaircies possibles vers le quart sud-est de la région. Les éclaircies se feront de plus en plus fréquentes au fil de l'après-midi (et surtout en soirée), mais il sera compliqué d'apercevoir le soleil vers la Côte d'Opale à priori. :( Légère baisse des températures, notamment au nord de la région où les 10°C ne pourront pas être atteints sur la journée. En matinée, températures comprises entre 6°C et 8°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 9°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/