Piézométrie - Nieppe
Niveau NGF
-7.99 m
14/11/2026 01:00
Profondeur
23.49 m
14/11/2026 01:00
Moy. Nov.
-4.68 m
historique
Écart 7j
+0.06 m
7 jours
Écart 1a
-1.03 m
1 an
Historique
21 ans
depuis 2006
Évolution du niveau
Records (21 ans)
Niveau max (NGF)
0.190 m
Août 2006
Niveau min (NGF)
-8.050 m
Novembre 2026
Prof. max (nappe haute)
16.60 m
Août 2006
Prof. min (nappe basse)
23.55 m
Novembre 2026
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | -4.741 | -7.030 | -1.610 | 20.24 | 585 |
| Février | -4.653 | -6.870 | -1.630 | 20.15 | 537 |
| Mars | -4.572 | -6.790 | -1.590 | 20.07 | 589 |
| Avril | -4.517 | -6.620 | -1.600 | 20.02 | 565 |
| Mai | -4.567 | -6.670 | -1.660 | 20.07 | 589 |
| Juin | -4.680 | -6.920 | -1.740 | 20.18 | 570 |
| Juillet | -4.707 | -7.270 | 0.190 | 20.24 | 603 |
| Août | -4.712 | -7.690 | 0.190 | 20.28 | 620 |
| Septembre | -4.859 | -7.880 | -0.310 | 20.42 | 600 |
| Octobre | -4.849 | -8.030 | -0.410 | 20.41 | 631 |
| Novembre | -4.683 | -8.050 | -0.460 | 20.24 | 606 |
| Décembre | -4.583 | -7.060 | -0.520 | 20.14 | 617 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.081 | -8.050 | -6.470 | 22.58 | 315 |
| 2025 | -6.368 | -7.140 | -5.620 | 21.87 | 360 |
| 2024 | -5.955 | -6.360 | -5.700 | 21.46 | 366 |
| 2023 | -6.574 | -7.030 | -6.280 | 22.07 | 365 |
| 2022 | -6.290 | -7.090 | -5.540 | 21.79 | 365 |
| 2021 | -6.215 | -6.710 | -5.740 | 21.72 | 365 |
| 2020 | -6.469 | -6.970 | -5.990 | 21.97 | 366 |
| 2019 | -5.988 | -6.490 | -5.530 | 21.49 | 365 |
| 2018 | -5.442 | -5.980 | -4.930 | 20.94 | 365 |
| 2017 | -4.858 | -5.490 | -4.310 | 20.36 | 365 |
| 2016 | -4.421 | -4.640 | -4.240 | 19.92 | 366 |
| 2015 | -4.318 | -4.720 | -3.930 | 19.82 | 365 |
| 2014 | -3.982 | -4.210 | -3.740 | 19.48 | 365 |
| 2013 | -3.737 | -4.010 | -3.520 | 19.24 | 365 |
| 2012 | -3.688 | -3.830 | -3.420 | 19.19 | 366 |
| 2011 | -3.397 | -3.790 | -2.960 | 18.90 | 365 |
| 2010 | -2.895 | -3.270 | -2.610 | 18.39 | 365 |
| 2009 | -2.242 | -2.810 | -1.890 | 17.74 | 361 |
| 2008 | -1.802 | -2.020 | -1.590 | 17.30 | 366 |
| 2007 | -1.670 | -1.720 | -1.600 | 17.17 | 72 |
| 2006 | -0.307 | -0.630 | 0.190 | 17.10 | 159 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 14/11/2026 01:00 | -7.992 | 23.49 |
| 13/11/2026 09:00 | -7.980 | 23.48 |
| 13/11/2026 08:00 | -7.981 | 23.48 |
| 13/11/2026 07:00 | -7.980 | 23.48 |
| 13/11/2026 06:00 | -7.976 | 23.48 |
| 13/11/2026 05:00 | -7.977 | 23.48 |
| 13/11/2026 04:00 | -7.975 | 23.48 |
| 13/11/2026 03:00 | -7.976 | 23.48 |
| 13/11/2026 02:00 | -7.976 | 23.48 |
| 13/11/2026 01:00 | -7.974 | 23.47 |
| 12/11/2026 09:00 | -7.962 | 23.46 |
| 12/11/2026 08:00 | -7.962 | 23.46 |
| 12/11/2026 07:00 | -7.962 | 23.46 |
| 12/11/2026 06:00 | -7.965 | 23.47 |
| 12/11/2026 05:00 | -7.963 | 23.46 |
| 12/11/2026 04:00 | -7.967 | 23.47 |
| 12/11/2026 03:00 | -7.964 | 23.46 |
| 12/11/2026 02:00 | -7.965 | 23.47 |
| 12/11/2026 01:00 | -7.967 | 23.47 |
| 12/11/2026 01:00 | -7.960 | 23.46 |
| 11/11/2026 09:00 | -7.975 | 23.48 |
| 11/11/2026 08:00 | -7.975 | 23.48 |
| 11/11/2026 07:00 | -7.978 | 23.48 |
| 11/11/2026 06:00 | -7.978 | 23.48 |
| 11/11/2026 05:00 | -7.981 | 23.48 |
| 11/11/2026 04:00 | -7.984 | 23.48 |
| 11/11/2026 03:00 | -7.983 | 23.48 |
| 11/11/2026 02:00 | -7.986 | 23.49 |
| 11/11/2026 01:00 | -7.987 | 23.49 |
| 10/11/2026 09:00 | -8.002 | 23.50 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 2006 à 2026.

