Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
11.7°C
à 07:20
06h 06h
Température minimale
4.3°C
à 19:00
18h 18h
Rafale maximale
40 km/h
à 09:50
00h 00h
Précipitations
2.5 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Pression hPa | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 3.4 °C | 2.3 °C | 92 % | 7 km/h (7 km/h) | 1018.7 hPa | - |
| 22:10 | 3.5 °C | 2.4 °C | 92 % | 7 km/h (7 km/h) | 1018.4 hPa | - |
| 21:50 | 3.5 °C | 2.4 °C | 92 % | 4 km/h (7 km/h) | 1018.1 hPa | - |
| 21:40 | 3.4 °C | 2.4 °C | 93 % | 4 km/h (7 km/h) | 1018.2 hPa | - |
| 21:20 | 3.5 °C | 2.4 °C | 92 % | 7 km/h (7 km/h) | 1017.9 hPa | - |
| 21:10 | 3.5 °C | 2.3 °C | 91 % | 7 km/h (11 km/h) | 1017.7 hPa | - |
| 20:50 | 3.9 °C | 2.6 °C | 91 % | 4 km/h (11 km/h) | 1017.3 hPa | - |
| 20:40 | 3.9 °C | 2.2 °C | 88 % | 0 km/h (7 km/h) | 1017 hPa | - |
| 20:20 | 4.1 °C | 2.7 °C | 90 % | 4 km/h (7 km/h) | 1016.6 hPa | - |
| 20:10 | 4.1 °C | 2.4 °C | 88 % | 4 km/h (7 km/h) | 1016.4 hPa | - |
| 19:50 | 4.3 °C | 2.4 °C | 87 % | 4 km/h (11 km/h) | 1016.2 hPa | - |
| 19:20 | 4.1 °C | 2.7 °C | 90 % | 7 km/h (14 km/h) | 1015.7 hPa | - |
| 19:00 | 4.3 °C | 2.8 °C | 89 % | 7 km/h (22 km/h) | 1015.6 hPa | 2.5 mm |
| 18:50 | 4.4 °C | 2.9 °C | 89 % | 7 km/h (14 km/h) | 1015.5 hPa | - |
| 18:30 | 4.9 °C | 3.5 °C | 90 % | 11 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | - |
| 18:20 | 5 °C | 3.5 °C | 90 % | 11 km/h (22 km/h) | 1015.2 hPa | - |
| 18:00 | 5.2 °C | 3.1 °C | 86 % | 7 km/h (14 km/h) | 1015 hPa | - |
| 17:50 | 5.2 °C | 3 °C | 85 % | 7 km/h (11 km/h) | 1014.8 hPa | - |
| 17:30 | 5.3 °C | 4.1 °C | 91 % | 7 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa | - |
| 17:10 | 5.3 °C | 3.9 °C | 90 % | 7 km/h (11 km/h) | 1014.1 hPa | - |
| 16:50 | 5.3 °C | 4.1 °C | 91 % | 7 km/h (11 km/h) | 1013.7 hPa | - |
| 16:40 | 5.2 °C | 4.2 °C | 93 % | 4 km/h (7 km/h) | 1013.8 hPa | - |
| 16:30 | 5.2 °C | 4.3 °C | 93 % | 4 km/h (7 km/h) | 1013.4 hPa | - |
| 16:10 | 5.5 °C | 4.2 °C | 91 % | 4 km/h (14 km/h) | 1012.9 hPa | - |
| 15:50 | 5.6 °C | 4.1 °C | 90 % | 4 km/h (7 km/h) | 1012.7 hPa | - |
| 15:40 | 5.8 °C | 4.3 °C | 90 % | 4 km/h (7 km/h) | 1012.4 hPa | - |
| 15:20 | 6.1 °C | 4.5 °C | 89 % | 4 km/h (11 km/h) | 1011.6 hPa | - |
| 15:10 | 6.2 °C | 4.5 °C | 88 % | 7 km/h (18 km/h) | 1010.9 hPa | - |
| 14:50 | 6.5 °C | 4.4 °C | 86 % | 4 km/h (14 km/h) | 1010.5 hPa | - |
| 14:20 | 6.9 °C | 5.5 °C | 90 % | 7 km/h (11 km/h) | 1009.9 hPa | - |
| 14:00 | 7.3 °C | 5.8 °C | 90 % | 4 km/h (11 km/h) | 1009.3 hPa | - |
| 13:50 | 7.4 °C | 5.4 °C | 87 % | 4 km/h (7 km/h) | 1009.1 hPa | - |
| 13:30 | 7.4 °C | 5.2 °C | 85 % | 4 km/h (7 km/h) | 1008.6 hPa | - |
| 13:20 | 7.4 °C | 5.5 °C | 87 % | 7 km/h (14 km/h) | 1008.4 hPa | - |
| 13:00 | 7.4 °C | 6.5 °C | 94 % | 7 km/h (22 km/h) | 1007.9 hPa | - |
| 12:40 | 7.3 °C | 6.1 °C | 92 % | 11 km/h (22 km/h) | 1007.6 hPa | - |
| 12:30 | 7.4 °C | 5.8 °C | 89 % | 14 km/h (25 km/h) | 1007.1 hPa | - |
| 12:10 | 7.5 °C | 5.8 °C | 88 % | 18 km/h (32 km/h) | 1006.7 hPa | - |
| 11:50 | 8 °C | 6.2 °C | 88 % | 22 km/h (36 km/h) | 1006.3 hPa | - |
| 11:40 | 8.1 °C | 6.6 °C | 90 % | 18 km/h (40 km/h) | 1005.8 hPa | - |
| 11:30 | 8.2 °C | 6.6 °C | 89 % | 22 km/h (36 km/h) | 1005.5 hPa | - |
| 11:10 | 8.5 °C | 6.9 °C | 89 % | 14 km/h (29 km/h) | 1005.1 hPa | - |
| 10:50 | 8.8 °C | 7.2 °C | 89 % | 18 km/h (29 km/h) | 1004.1 hPa | - |
| 10:40 | 9 °C | 7.2 °C | 88 % | 22 km/h (40 km/h) | 1003.9 hPa | - |
| 10:20 | 9.3 °C | 7.7 °C | 89 % | 22 km/h (36 km/h) | 1003.4 hPa | - |
| 10:10 | 9.5 °C | 8 °C | 90 % | 22 km/h (40 km/h) | 1003 hPa | - |
| 09:50 | 9.9 °C | 8.3 °C | 89 % | 18 km/h (40 km/h) | 1002.7 hPa | - |
| 09:20 | 11 °C | 9.4 °C | 89 % | 11 km/h (22 km/h) | 1001.4 hPa | - |
| 09:10 | 11.2 °C | 9.9 °C | 91 % | 11 km/h (22 km/h) | 1000.8 hPa | - |
| 08:50 | 11.3 °C | 10.7 °C | 96 % | 4 km/h (14 km/h) | 1000.2 hPa | - |
| 08:20 | 11.4 °C | 10.8 °C | 96 % | 7 km/h (11 km/h) | 998.9 hPa | - |
| 08:00 | 11.5 °C | 10.9 °C | 96 % | 11 km/h (22 km/h) | 998.3 hPa | - |
| 07:50 | 11.5 °C | 10.8 °C | 95 % | 11 km/h (22 km/h) | 998.1 hPa | - |
| 07:30 | 11.7 °C | 10.9 °C | 94 % | 7 km/h (14 km/h) | 997.6 hPa | - |
| 07:20 | 11.7 °C | 10.9 °C | 94 % | 4 km/h (7 km/h) | 997.4 hPa | - |
| 06:50 | 11.7 °C | 10.9 °C | 94 % | 11 km/h (22 km/h) | 995.7 hPa | - |
| 06:40 | 11.7 °C | 11 °C | 95 % | 7 km/h (14 km/h) | 995.1 hPa | - |
| 06:30 | 11.8 °C | 10.9 °C | 94 % | 7 km/h (18 km/h) | 995 hPa | - |
| 06:10 | 12.1 °C | 11.1 °C | 93 % | 7 km/h (11 km/h) | 993.8 hPa | - |
| 05:50 | 12.7 °C | 12.1 °C | 96 % | 4 km/h (11 km/h) | 993.7 hPa | - |
| 05:40 | 13 °C | 12.6 °C | 97 % | 7 km/h (14 km/h) | 993.5 hPa | - |
| 05:30 | 13.1 °C | 12.8 °C | 98 % | 7 km/h (11 km/h) | 992.8 hPa | - |
| 05:10 | 13.3 °C | 12.9 °C | 97 % | 4 km/h (7 km/h) | 992.4 hPa | - |
| 04:50 | 13.2 °C | 12.9 °C | 98 % | 7 km/h (14 km/h) | 991.5 hPa | - |
| 04:40 | 13.2 °C | 12.9 °C | 98 % | 4 km/h (7 km/h) | 991.5 hPa | - |
| 04:20 | 13.1 °C | 12.7 °C | 97 % | 4 km/h (7 km/h) | 991.2 hPa | - |
| 04:10 | 13.4 °C | 13 °C | 97 % | 4 km/h (4 km/h) | 990.9 hPa | - |
| 03:50 | 13.2 °C | 12.8 °C | 97 % | 4 km/h (4 km/h) | 990.4 hPa | - |
| 03:20 | 13.2 °C | 12.8 °C | 97 % | 7 km/h (11 km/h) | 989.9 hPa | - |
| 03:10 | 13.1 °C | 12.8 °C | 98 % | 4 km/h (7 km/h) | 989.8 hPa | - |
| 02:50 | 13.2 °C | 12.9 °C | 98 % | 7 km/h (7 km/h) | 989.7 hPa | - |
| 02:20 | 13.1 °C | 12.7 °C | 97 % | 4 km/h (7 km/h) | 989.2 hPa | - |
| 02:00 | 13.1 °C | 12.9 °C | 98 % | 4 km/h (11 km/h) | 988.7 hPa | - |
| 01:50 | 13 °C | 12.7 °C | 98 % | 4 km/h (7 km/h) | 988.7 hPa | - |
| 01:40 | 13.1 °C | 12.8 °C | 98 % | 7 km/h (11 km/h) | 988.6 hPa | - |
| 01:10 | 13.2 °C | 12.8 °C | 97 % | 4 km/h (11 km/h) | 988.1 hPa | - |
| 00:40 | 13.4 °C | 13.1 °C | 98 % | 4 km/h (7 km/h) | 987.6 hPa | - |
| 00:30 | 13.4 °C | 13.1 °C | 98 % | 4 km/h (11 km/h) | 987.6 hPa | - |
| 00:10 | 13.4 °C | 13.1 °C | 98 % | 11 km/h (14 km/h) | 987.7 hPa | - |
Données METAR/SYNOP (échange OMM) via Ogimet
La station de Novo Mesto
- Type
- Station synoptique (messages SYNOP de l'OMM)
- Pays
- Slovénie
- Coordonnées
- 45,8020° N, 15,1770° E
- Altitude
- 220 m
- Indicatif OMM
- 14121
- Identifiant
- SYNOP_14121
Voir aussi la climatologie de Novo Mesto et la carte des observations en temps réel.
Stations proches
Toutes les stations- Crnomelj27 km
- Cerklje Ob Krki29 km
- Metar Ljce29 km
- Lisca31 km
- Kocevje31 km
- Karlovac46 km
- Parg48 km
- Celje49 km
- Ljubljana/Bezigrad59 km
- Ogulin60 km
