Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
25.4°C
à 12:00
06h 06h
Température minimale
9.1°C
à 19:00
18h 18h
Rafale maximale
68 km/h
à 02:00
00h 00h
Précipitations
20.1 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Pression hPa | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 8.1 °C | 7.7 °C | 97 % | 11 km/h (32 km/h) | 1013.9 hPa | - |
| 20:00 | 8.4 °C | 8.4 °C | 100 % | 14 km/h ( km/h) | 1012.1 hPa | - |
| 19:00 | 9.1 °C | 8.7 °C | 97 % | 11 km/h (47 km/h) | 1011.1 hPa | 0 mm |
| 18:00 | 10.4 °C | 9.9 °C | 96 % | 14 km/h ( km/h) | 1010 hPa | - |
| 17:00 | 11.7 °C | 11.1 °C | 96 % | 18 km/h (40 km/h) | 1008.3 hPa | - |
| 16:00 | 13.1 °C | 12.4 °C | 95 % | 18 km/h (47 km/h) | 1005.7 hPa | - |
| 15:00 | 15.2 °C | 14 °C | 92 % | 25 km/h (50 km/h) | 1002.5 hPa | - |
| 14:00 | 25.4 °C | 8.2 °C | 33 % | 14 km/h ( km/h) | 998.8 hPa | - |
| 13:00 | 25.3 °C | 8.6 °C | 34 % | 14 km/h ( km/h) | 998.3 hPa | 0 mm |
| 12:00 | 25.4 °C | 8.2 °C | 33 % | 18 km/h ( km/h) | 997.8 hPa | - |
| 11:00 | 24.8 °C | 9.3 °C | 37 % | 25 km/h (40 km/h) | 998 hPa | - |
| 10:00 | 24.4 °C | 9.1 °C | 37 % | 22 km/h (40 km/h) | 998.1 hPa | 10 mm |
| 09:00 | 23 °C | 10 °C | 43 % | 18 km/h ( km/h) | 997.9 hPa | - |
| 08:00 | 21.8 °C | 10.4 °C | 48 % | 7 km/h ( km/h) | 997.8 hPa | - |
| 07:00 | 20.4 °C | 10.6 °C | 53 % | 7 km/h ( km/h) | 997.3 hPa | 0 mm |
| 06:00 | 20 °C | 9 °C | 49 % | 4 km/h (29 km/h) | 996.8 hPa | - |
| 05:00 | 20.5 °C | 8.6 °C | 46 % | 18 km/h (54 km/h) | 996.8 hPa | - |
| 04:00 | 20.8 °C | 8.5 °C | 45 % | 32 km/h (54 km/h) | 996.8 hPa | - |
| 03:00 | 20.5 °C | 7.8 °C | 43 % | 25 km/h (58 km/h) | 997.1 hPa | - |
| 02:00 | 20.1 °C | 7.8 °C | 45 % | 22 km/h (68 km/h) | 997.4 hPa | - |
| 01:00 | 20.3 °C | 7.7 °C | 44 % | 25 km/h (61 km/h) | 998.2 hPa | 0 mm |
| 00:00 | 20.9 °C | 6.8 °C | 40 % | 36 km/h (65 km/h) | 999.3 hPa | - |
Données METAR/SYNOP (échange OMM) via Ogimet
La station de Krusevac
- Type
- Station synoptique (messages SYNOP de l'OMM)
- Pays
- Serbie
- Coordonnées
- 43,5670° N, 21,3500° E
- Altitude
- 166 m
- Indicatif OMM
- 13383
- Identifiant
- SYNOP_13383
Voir aussi la climatologie de Krusevac et la carte des observations en temps réel.
Stations proches
Toutes les stations- Cuprija41 km
- Synop 1338849 km
- Kopaonik54 km
- Kragujevac62 km
- Synop 1337667 km
- Crni Vrh78 km
- Leskovac81 km
- Smederevska Palanka95 km
- Pristina103 km
- Pozega Uzicka110 km
