Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
7°C
à 07:10
06h 06h
Température minimale
5.3°C
à 12:10
18h 18h
Rafale maximale
76 km/h
à 09:20
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 | 4.1 °C | 0.8 °C | 79 % | 18 km/h (22 km/h) | 1016.3 hPa |
| 20:40 | 4.1 °C | 0.6 °C | 77 % | 18 km/h (25 km/h) | 1016.2 hPa |
| 20:20 | 4.5 °C | 0.1 °C | 73 % | 14 km/h (22 km/h) | 1015.6 hPa |
| 20:10 | 4.8 °C | 0 °C | 71 % | 14 km/h (25 km/h) | 1015.3 hPa |
| 19:50 | 4.9 °C | 0.1 °C | 71 % | 14 km/h (25 km/h) | 1014.9 hPa |
| 19:20 | 5.1 °C | 0.3 °C | 71 % | 18 km/h (29 km/h) | 1014.6 hPa |
| 18:50 | 5.3 °C | 0.5 °C | 71 % | 22 km/h (36 km/h) | 1013.9 hPa |
| 18:30 | 5.5 °C | 0.5 °C | 70 % | 25 km/h (43 km/h) | 1013.7 hPa |
| 18:10 | 5.5 °C | 0.5 °C | 70 % | 22 km/h (40 km/h) | 1013.5 hPa |
| 17:50 | 5.5 °C | 0.5 °C | 70 % | 22 km/h (43 km/h) | 1013.1 hPa |
| 17:40 | 5.5 °C | 0.7 °C | 71 % | 22 km/h (36 km/h) | 1012.8 hPa |
| 17:30 | 5.5 °C | 0.7 °C | 71 % | 25 km/h (40 km/h) | 1012.6 hPa |
| 17:10 | 5.4 °C | 0.6 °C | 71 % | 22 km/h (40 km/h) | 1012.2 hPa |
| 16:50 | 5.4 °C | 0.6 °C | 71 % | 25 km/h (40 km/h) | 1011.7 hPa |
| 16:40 | 5.4 °C | 0.6 °C | 71 % | 22 km/h (36 km/h) | 1011.5 hPa |
| 16:20 | 5.4 °C | 0.6 °C | 71 % | 22 km/h (36 km/h) | 1010.8 hPa |
| 16:10 | 5.4 °C | 0.6 °C | 71 % | 25 km/h (43 km/h) | 1010.6 hPa |
| 15:50 | 5.3 °C | 0.7 °C | 72 % | 18 km/h (40 km/h) | 1010.1 hPa |
| 15:40 | 5.4 °C | 0.8 °C | 72 % | 18 km/h (29 km/h) | 1009.9 hPa |
| 15:20 | 5.5 °C | 0.9 °C | 72 % | 25 km/h (40 km/h) | 1009.1 hPa |
| 15:10 | 5.6 °C | 0.8 °C | 71 % | 22 km/h (32 km/h) | 1009.2 hPa |
| 14:50 | 5.6 °C | 0.8 °C | 71 % | 22 km/h (43 km/h) | 1008.8 hPa |
| 14:20 | 5.6 °C | 0.8 °C | 71 % | 22 km/h (43 km/h) | 1008.4 hPa |
| 13:50 | 5.3 °C | 0.9 °C | 73 % | 25 km/h (47 km/h) | 1007.2 hPa |
| 13:30 | 5.4 °C | 0.8 °C | 72 % | 29 km/h (47 km/h) | 1007 hPa |
| 13:10 | 5.5 °C | 1.1 °C | 73 % | 29 km/h (47 km/h) | 1006.4 hPa |
| 12:50 | 5.4 °C | 1.3 °C | 74 % | 29 km/h (43 km/h) | 1005.3 hPa |
| 12:40 | 5.3 °C | 1.2 °C | 74 % | 29 km/h (54 km/h) | 1004.8 hPa |
| 12:30 | 5.3 °C | 1.4 °C | 75 % | 25 km/h (54 km/h) | 1004.5 hPa |
| 12:10 | 5.3 °C | 1.4 °C | 75 % | 29 km/h (50 km/h) | 1004.3 hPa |
| 11:50 | 5.6 °C | 1.7 °C | 75 % | 32 km/h (50 km/h) | 1003.8 hPa |
| 11:40 | 5.8 °C | 2.3 °C | 78 % | 29 km/h (50 km/h) | 1003.7 hPa |
| 11:20 | 5.6 °C | 2.3 °C | 79 % | 36 km/h (58 km/h) | 1003.5 hPa |
| 11:10 | 5.6 °C | 2.6 °C | 81 % | 36 km/h (58 km/h) | 1003.3 hPa |
| 10:50 | 5.6 °C | 2.9 °C | 82 % | 40 km/h (72 km/h) | 1002.8 hPa |
| 10:40 | 5.5 °C | 3 °C | 83 % | 40 km/h (58 km/h) | 1002.9 hPa |
| 10:20 | 5.8 °C | 2.4 °C | 78 % | 43 km/h (68 km/h) | 1002 hPa |
| 10:10 | 5.8 °C | 2.1 °C | 77 % | 43 km/h (72 km/h) | 1001.9 hPa |
| 09:50 | 5.8 °C | 3.5 °C | 85 % | 43 km/h (61 km/h) | 1001.1 hPa |
| 09:20 | 5.6 °C | 3.3 °C | 85 % | 47 km/h (76 km/h) | 1000.2 hPa |
| 08:50 | 6 °C | 3.8 °C | 85 % | 43 km/h (61 km/h) | 998.7 hPa |
| 08:10 | 6.2 °C | 4.5 °C | 88 % | 43 km/h (68 km/h) | 997 hPa |
| 07:50 | 6.3 °C | 5.1 °C | 92 % | 43 km/h (68 km/h) | 995.9 hPa |
| 07:40 | 6.4 °C | 5.5 °C | 93 % | 47 km/h (72 km/h) | 995.5 hPa |
| 07:20 | 6.8 °C | 6.5 °C | 97 % | 36 km/h (61 km/h) | 994.9 hPa |
| 07:10 | 7 °C | 7 °C | 100 % | 36 km/h (54 km/h) | 995 hPa |
| 06:50 | 7.3 °C | 7.3 °C | 100 % | 40 km/h (54 km/h) | 994.1 hPa |
| 06:40 | 7.5 °C | 7.5 °C | 100 % | 36 km/h (58 km/h) | 993.7 hPa |
| 06:30 | 7.7 °C | 7.7 °C | 100 % | 36 km/h (54 km/h) | 993.4 hPa |
| 06:10 | 8.1 °C | 8.1 °C | 100 % | 40 km/h (58 km/h) | 992.8 hPa |
| 05:50 | 8.5 °C | 8.4 °C | 99 % | 40 km/h (61 km/h) | 992.3 hPa |
| 05:40 | 8.7 °C | 8.7 °C | 100 % | 36 km/h (54 km/h) | 992.2 hPa |
| 05:20 | 8.9 °C | 8.9 °C | 100 % | 29 km/h (47 km/h) | 991.4 hPa |
| 05:10 | 8.9 °C | 8.9 °C | 100 % | 29 km/h (47 km/h) | 991.2 hPa |
| 04:50 | 8.7 °C | 8.7 °C | 100 % | 25 km/h (47 km/h) | 990.6 hPa |
| 04:40 | 8.7 °C | 8.7 °C | 100 % | 25 km/h (40 km/h) | 990.5 hPa |
| 04:20 | 9.4 °C | 9.4 °C | 100 % | 18 km/h (32 km/h) | 990.2 hPa |
| 04:10 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 22 km/h (32 km/h) | 989.8 hPa |
| 03:50 | 11.1 °C | 11.1 °C | 100 % | 11 km/h (18 km/h) | 989.3 hPa |
| 03:20 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 14 km/h (22 km/h) | 988.8 hPa |
| 02:50 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 4 km/h (11 km/h) | 988.7 hPa |
| 02:20 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 4 km/h (14 km/h) | 989.5 hPa |
| 01:50 | 9.3 °C | 9.3 °C | 100 % | 4 km/h (7 km/h) | 990.3 hPa |
| 01:40 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 0 km/h (7 km/h) | 990.4 hPa |
| 01:10 | 10.5 °C | 10.5 °C | 100 % | 4 km/h (7 km/h) | 991 hPa |
| 00:40 | 9.1 °C | 9.1 °C | 100 % | 0 km/h (4 km/h) | 991.6 hPa |
| 00:20 | 8.8 °C | 8.8 °C | 100 % | 0 km/h (4 km/h) | 992 hPa |
| 00:10 | 8.7 °C | 8.7 °C | 100 % | 0 km/h (4 km/h) | 992.3 hPa |
Données METAR/SYNOP (échange OMM) via Ogimet
La station de Szentkirályszabadja Repülőtér
- Type
- Station synoptique (messages SYNOP de l'OMM)
- Pays
- Hongrie
- Coordonnées
- 47,0830° N, 17,9710° E
- Altitude
- 280 m
- Indicatif OMM
- 12830
- Identifiant
- SYNOP_12830
Voir aussi la climatologie de Szentkirályszabadja Repülőtér et la carte des observations en temps réel.
Stations proches
Toutes les stations- Siófok20 km
- Pápa Repülőtér47 km
- Metar Lhpa48 km
- Agárd48 km
- Pér Repülőtér61 km
- Synop 1282262 km
- Tata68 km
- Sármellék Repülőtér75 km
- Metar Lhsm76 km
- Metar Lhta77 km
