Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
2°C
à 11:50
06h 06h
Température minimale
-1°C
à 03:20
18h 18h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | 1 °C | -4 °C | 69 % | 7 km/h ( km/h) | 998 hPa |
| 16:50 | 1 °C | -4 °C | 69 % | 11 km/h ( km/h) | 997 hPa |
| 16:20 | 1 °C | -3 °C | 74 % | 9 km/h ( km/h) | 996 hPa |
| 15:50 | 2 °C | -4 °C | 64 % | 9 km/h ( km/h) | 996 hPa |
| 15:20 | 1 °C | -3 °C | 74 % | 6 km/h ( km/h) | 995 hPa |
| 14:50 | 2 °C | -3 °C | 69 % | 9 km/h ( km/h) | 995 hPa |
| 14:20 | 2 °C | -3 °C | 69 % | 11 km/h ( km/h) | 994 hPa |
| 13:50 | 2 °C | -3 °C | 69 % | 11 km/h ( km/h) | 994 hPa |
| 13:20 | 2 °C | -3 °C | 69 % | 13 km/h ( km/h) | 993 hPa |
| 12:50 | 1 °C | -3 °C | 74 % | 6 km/h ( km/h) | 993 hPa |
| 12:20 | 1 °C | -3 °C | 74 % | 7 km/h ( km/h) | 993 hPa |
| 11:50 | 2 °C | -3 °C | 69 % | 9 km/h ( km/h) | 992 hPa |
| 11:20 | 1 °C | -4 °C | 69 % | 6 km/h ( km/h) | 992 hPa |
| 10:50 | 0 °C | -3 °C | 80 % | 9 km/h ( km/h) | 992 hPa |
| 10:20 | 0 °C | -4 °C | 74 % | 7 km/h ( km/h) | 991 hPa |
| 09:50 | 0 °C | -4 °C | 74 % | 13 km/h ( km/h) | 991 hPa |
| 09:20 | 0 °C | -3 °C | 80 % | 13 km/h ( km/h) | 990 hPa |
| 08:50 | 0 °C | -4 °C | 74 % | 15 km/h ( km/h) | 990 hPa |
| 08:20 | 0 °C | -4 °C | 74 % | 13 km/h ( km/h) | 989 hPa |
| 07:50 | 0 °C | -4 °C | 74 % | 11 km/h ( km/h) | 989 hPa |
| 07:20 | 0 °C | -4 °C | 74 % | 13 km/h ( km/h) | 989 hPa |
| 06:50 | -1 °C | -4 °C | 80 % | 11 km/h ( km/h) | 988 hPa |
| 06:20 | -1 °C | -4 °C | 80 % | 7 km/h ( km/h) | 988 hPa |
| 05:50 | -1 °C | -4 °C | 80 % | 9 km/h ( km/h) | 988 hPa |
| 05:20 | 0 °C | -4 °C | 74 % | 7 km/h ( km/h) | 988 hPa |
| 04:50 | -1 °C | -4 °C | 80 % | 7 km/h ( km/h) | 987 hPa |
| 04:20 | -1 °C | -4 °C | 80 % | 6 km/h ( km/h) | 987 hPa |
| 03:50 | -1 °C | -4 °C | 80 % | 7 km/h ( km/h) | 987 hPa |
| 03:20 | -1 °C | -4 °C | 80 % | 7 km/h ( km/h) | 987 hPa |
| 02:50 | 0 °C | -4 °C | 74 % | 7 km/h ( km/h) | 987 hPa |
| 02:20 | 0 °C | -3 °C | 80 % | 9 km/h ( km/h) | 986 hPa |
| 01:50 | 0 °C | -3 °C | 80 % | 7 km/h ( km/h) | 986 hPa |
| 01:20 | 0 °C | -3 °C | 80 % | 7 km/h ( km/h) | 986 hPa |
| 00:50 | 0 °C | -2 °C | 86 % | 7 km/h ( km/h) | 986 hPa |
| 00:20 | 0 °C | -3 °C | 80 % | 9 km/h ( km/h) | 986 hPa |
Données METAR/SYNOP (échange OMM) via Ogimet
La station de Metar Engm
- Type
- Station aéronautique (messages METAR)
- Pays
- Norvège
- Coordonnées
- 60,2010° N, 11,0800° E
- Altitude
- 204 m
- Identifiant
- METAR_ENGM
Voir aussi la climatologie de Metar Engm et la carte des observations en temps réel.
Stations proches
Toutes les stations- Hakadal17 km
- Kjeller Ap26 km
- Bjornholt27 km
- Tryvannshogda33 km
- Oslo-Blindern35 km
- Aurskog42 km
- Honefoss-Hoyby46 km
- Kongsvinger51 km
- Asker53 km
- Apelsvoll57 km
