Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
9°C
à 09:50
06h 06h
Température minimale
8°C
à 19:50
18h 18h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 9 °C | 3 °C | 66 % | 17 km/h ( km/h) | 1016 hPa |
| 14:20 | 9 °C | 2 °C | 61 % | 19 km/h ( km/h) | 1016 hPa |
| 13:50 | 9 °C | 2 °C | 61 % | 19 km/h ( km/h) | 1016 hPa |
| 13:20 | 9 °C | 3 °C | 66 % | 19 km/h ( km/h) | 1016 hPa |
| 12:50 | 9 °C | 2 °C | 61 % | 20 km/h ( km/h) | 1016 hPa |
| 12:20 | 9 °C | 2 °C | 61 % | 22 km/h ( km/h) | 1016 hPa |
| 11:50 | 9 °C | 2 °C | 61 % | 22 km/h ( km/h) | 1016 hPa |
| 11:20 | 9 °C | 2 °C | 61 % | 22 km/h ( km/h) | 1015 hPa |
| 10:50 | 9 °C | 4 °C | 70 % | 24 km/h ( km/h) | 1015 hPa |
| 10:20 | 9 °C | 3 °C | 66 % | 24 km/h ( km/h) | 1015 hPa |
| 09:50 | 9 °C | 4 °C | 70 % | 24 km/h ( km/h) | 1014 hPa |
| 09:20 | 8 °C | 4 °C | 75 % | 24 km/h ( km/h) | 1014 hPa |
| 08:50 | 8 °C | 4 °C | 75 % | 22 km/h ( km/h) | 1014 hPa |
| 08:20 | 8 °C | 4 °C | 75 % | 20 km/h ( km/h) | 1013 hPa |
| 07:50 | 8 °C | 4 °C | 75 % | 20 km/h ( km/h) | 1013 hPa |
| 07:20 | 8 °C | 4 °C | 75 % | 26 km/h ( km/h) | 1012 hPa |
| 06:50 | 9 °C | 5 °C | 76 % | 22 km/h ( km/h) | 1012 hPa |
| 06:20 | 8 °C | 4 °C | 75 % | 24 km/h ( km/h) | 1012 hPa |
| 05:50 | 8 °C | 4 °C | 75 % | 24 km/h ( km/h) | 1011 hPa |
| 05:20 | 8 °C | 5 °C | 81 % | 26 km/h ( km/h) | 1011 hPa |
| 04:50 | 9 °C | 5 °C | 76 % | 26 km/h ( km/h) | 1011 hPa |
| 04:20 | 9 °C | 5 °C | 76 % | 28 km/h ( km/h) | 1010 hPa |
| 03:50 | 9 °C | 3 °C | 66 % | 22 km/h ( km/h) | 1010 hPa |
| 03:20 | 9 °C | 3 °C | 66 % | 22 km/h ( km/h) | 1010 hPa |
| 02:50 | 9 °C | 4 °C | 70 % | 15 km/h ( km/h) | 1009 hPa |
| 02:20 | 9 °C | 3 °C | 66 % | 19 km/h ( km/h) | 1009 hPa |
| 01:50 | 9 °C | 3 °C | 66 % | 22 km/h ( km/h) | 1009 hPa |
| 01:20 | 9 °C | 4 °C | 70 % | 26 km/h ( km/h) | 1009 hPa |
| 00:50 | 9 °C | 3 °C | 66 % | 19 km/h ( km/h) | 1008 hPa |
| 00:20 | 9 °C | 4 °C | 70 % | 19 km/h ( km/h) | 1008 hPa |
Données METAR/SYNOP (échange OMM) via Ogimet
La station de Metar Ebos
- Type
- Station aéronautique (messages METAR)
- Pays
- Belgique
- Coordonnées
- 51,1990° N, 2,8620° E
- Altitude
- 5 m
- Identifiant
- METAR_EBOS
Voir aussi la climatologie de Metar Ebos et la carte des observations en temps réel.
Stations proches
Toutes les stations- Ostend - Weather Station6 km
- De Haan17 km
- Metar Ebfn19 km
- Blankenberge - Wind Measurement21 km
- Wandelaar - Measuring Pile25 km
- A2 - Measuring Pile25 km
- Zeebrugge29 km
- Alveringem29 km
- Bol Van Heist - Measuring Pile32 km
- Westhinder - Measuring Pile36 km
