Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
10.8°C
à 12:10
06h 06h
Température minimale
6.6°C
à 01:10
18h 18h
Rafale maximale
45 km/h
à 11:30
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 10.4 °C | 27 % | 25 km/h (40 km/h) | 0 mm |
| 13:00 | 10.7 °C | 31 % | 19 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 12:00 | 9.9 °C | 34 % | 18 km/h (31 km/h) | 0 mm |
| 11:00 | 10.5 °C | 34 % | 23 km/h (36 km/h) | 0 mm |
| 10:00 | 9.4 °C | 48 % | 17 km/h (31 km/h) | 0 mm |
| 09:00 | 9 °C | 52 % | 23 km/h (42 km/h) | 0 mm |
| 08:00 | 9.4 °C | 57 % | 18 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 07:00 | 9.3 °C | 65 % | 21 km/h (31 km/h) | 0 mm |
| 06:00 | 9.4 °C | 81 % | 14 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 05:00 | 9.3 °C | 92 % | 11 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 04:00 | 9.4 °C | 98 % | 9 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 03:00 | 8.5 °C | 99 % | 10 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 02:00 | 7.9 °C | 99 % | 13 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 01:00 | 7.2 °C | 99 % | 7 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 00:00 | 7 °C | 99 % | 10 km/h (20 km/h) | - |
Données via ItaliaMeteo MeteoHub, réseaux régionaux italiens (CC BY 4.0)
La station de Oris
- Type
- Station d'un réseau régional italien
- Pays
- Italie
- Coordonnées
- 46,6250° N, 10,6494° E
- Altitude
- 869 m
- Identifiant
- IT_f1edcc0437
Voir aussi la climatologie de Oris et la carte des observations en temps réel.
Stations proches
Toutes les stations- Silandro10 km
- Solda Cresta Zaufen11 km
- Solda13 km
- Monte Maria13 km
- Solda Cima Beltovo14 km
- Martello14 km
- Solda Camponeve Madricio15 km
- Sta. Maria, Val Müstair17 km
- Ghiacciaio Fontana Bianca18 km
- S.valentino Alla Muta19 km
