Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
8.1°C
à 14:00
06h 06h
Température minimale
-0.2°C
à 05:50
18h 18h
Rafale maximale
25 km/h
à 15:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Pression hPa | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 7.6 °C | 1.6 °C | 66 % | 14 km/h (25 km/h) | 1015 hPa | - |
| 14:00 | 8.1 °C | 2.6 °C | 68 % | 13 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | 0 mm |
| 13:00 | 7.9 °C | 2.7 °C | 69 % | 11 km/h (19 km/h) | 1014.3 hPa | 0 mm |
| 12:00 | 6.4 °C | 2.4 °C | 75 % | 14 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | 0 mm |
| 11:00 | 5.6 °C | 2.2 °C | 78 % | 12 km/h (18 km/h) | 1014.4 hPa | 0 mm |
| 10:00 | 4.3 °C | 2.1 °C | 85 % | 6 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | 0 mm |
| 09:00 | 1.1 °C | 0 °C | 92 % | 4 km/h (9 km/h) | 1013.1 hPa | 0 mm |
| 08:00 | 0.8 °C | 0.4 °C | 97 % | 6 km/h (11 km/h) | 1012 hPa | 0 mm |
| 07:00 | 1.1 °C | 0.6 °C | 96 % | 10 km/h (12 km/h) | 1010.8 hPa | 0 mm |
| 06:00 | 0.4 °C | 0 °C | 97 % | 5 km/h (8 km/h) | 1009.8 hPa | 0 mm |
| 05:00 | 0.9 °C | 0.4 °C | 96 % | 7 km/h (9 km/h) | 1008.5 hPa | 0 mm |
| 04:00 | 0.8 °C | 0.2 °C | 95 % | 9 km/h (11 km/h) | 1007.3 hPa | 0 mm |
| 03:00 | 0.9 °C | 0.1 °C | 94 % | 9 km/h (11 km/h) | 1006.6 hPa | 0 mm |
| 02:00 | 2.3 °C | 0.5 °C | 88 % | 8 km/h (11 km/h) | 1005.7 hPa | 0 mm |
| 01:00 | 3.4 °C | 1.1 °C | 84 % | 8 km/h (13 km/h) | 1004.9 hPa | 0 mm |
| 00:00 | 3.8 °C | 1.5 °C | 85 % | 13 km/h (19 km/h) | 1004.2 hPa | 0 mm |
Données via Deutscher Wetterdienst (DWD, CC BY 4.0)
La station de Waibstadt
- Type
- Station du Deutscher Wetterdienst
- Pays
- Allemagne
- Coordonnées
- 49,2943° N, 8,9053° E
- Altitude
- 237 m
- Indicatif OMM
- 10733
- Identifiant
- DE_W10733
Voir aussi la climatologie de Waibstadt et la carte des observations en temps réel.
Stations proches
Toutes les stations- Schwarzach/Baden10 km
- Neckargemuend-Kleing13 km
- Eppingen-Elsenz15 km
- Hirschhorn (Neckar)18 km
- Gundelsheim19 km
- Schwaigern-Stetten A20 km
- Wilhelmsfeld21 km
- Heidelberg-Kurpfalzh23 km
- Heilbronn/Neckar25 km
- Schwetzingen26 km
